تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الاثنين 08 سبتمبر.. ارتفاع الملكية في 115 شركة وانخفاضها في 158 شركة
شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الاثنين الموافق 08 سبتمبر 2025، تغيرا في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
لمزيد من التفاصيل حول ملكية الأجانب في تاسي
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 115 شركة، تصدرتها شركة "المتحدة للتأمين" بنسبة 0.62 %، لتصل إلى 5.91 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب
الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
---|---|---|---|---|---|---|
المتحدة للتأمين | 5.29 % | 5.91 % | 0.62 % | 248,000 | 4.61 |
|
الإعادة السعودية | 6.56 % | 7.01 % | 0.45 % | 521,235 | 43.30 |
|
أنعام القابضة | 4.30 % | 4.63 % | 0.33 % | 103,950 | 16.40 |
|
محطة البناء | 1.01 % | 1.28 % | 0.27 % | 43,200 | 68.45 |
|
حديد الرياض | 0.66 % | 0.86 % | 0.20 % | 140,000 | 1.69 |
|
سينومي سنترز | 11.02 % | 11.21 % | 0.19 % | 902,500 | 21.09 |
|
الأسماك | 2.70 % | 2.89 % | 0.19 % | 12,730 | 92.40 |
|
درب السعودية | 4.06 % | 4.25 % | 0.19 % | 414,770 | 2.94 |
|
باتك | 3.63 % | 3.80 % | 0.17 % | 1,020,000 | 2.23 |
|
ولاء | 3.61 % | 3.76 % | 0.15 % | 191,340 | 11.53 |
|
بوان | 7.64 % | 7.79 % | 0.15 % | 90,000 | 56.05 |
|
الأصيل | 2.81 % | 2.95 % | 0.14 % | 560,000 | 3.53 |
|
سيسكو القابضة | 15.05 % | 15.19 % | 0.14 % | 114,240 | 32.80 |
|
ساسكو | 6.28 % | 6.42 % | 0.14 % | 98,000 | 51.40 |
|
الدريس | 10.93 % | 11.07 % | 0.14 % | 140,000 | 116.70 |
|
بحر العرب | 3.37 % | 3.49 % | 0.12 % | 120,000 | 5.10 |
|
ثروة | 0.68 % | 0.80 % | 0.12 % | 5,652 | 38.48 |
|
رسن | 20.87 % | 20.98 % | 0.11 % | 85,261 | 94.80 |
|
تنمية | 1.98 % | 2.08 % | 0.10 % | 20,000 | 77.00 |
|
صدر | 2.64 % | 2.74 % | 0.10 % | 175,000 | 2.84 |
|
جاكو | 1.26 % | 1.36 % | 0.10 % | 30,000 | 16.35 |
|
أنابيب | 8.00 % | 8.10 % | 0.10 % | 200,000 | 5.37 |
|
المواساة | 11.34 % | 11.43 % | 0.09 % | 180,000 | 74.50 |
|
برغرايززر | 1.39 % | 1.48 % | 0.09 % | 31,500 | 15.19 |
|
إدارات | 26.42 % | 26.51 % | 0.09 % | 4,536 | 206.10 |
|
أسمنت اليمامة | 7.56 % | 7.64 % | 0.08 % | 162,000 | 30.70 |
|
الدوائية | 6.20 % | 6.28 % | 0.08 % | 96,000 | 27.40 |
|
هرفي للأغذية | 2.01 % | 2.08 % | 0.07 % | 45,276 | 20.55 |
|
فيبكو | 2.06 % | 2.13 % | 0.07 % | 8,050 | 36.64 |
|
البحر الأحمر | 1.67 % | 1.74 % | 0.07 % | 21,161 | 43.14 |
|
إنتاج | 0.84 % | 0.91 % | 0.07 % | 21,000 | 37.52 |
|
الموسى | 2.55 % | 2.62 % | 0.07 % | 31,010 | 167.30 |
|
طيران ناس | 3.04 % | 3.10 % | 0.06 % | 102,510 | 75.00 |
|
مرنة | 1.36 % | 1.42 % | 0.06 % | 42,858 | 10.99 |
|
المنجم | 4.55 % | 4.61 % | 0.06 % | 36,000 | 53.55 |
|
يو سي آي سي | 1.32 % | 1.38 % | 0.06 % | 24,000 | 28.00 |
|
المصافي | 2.83 % | 2.89 % | 0.06 % | 9,000 | 57.20 |
|
أمريكانا | 3.37 % | 3.43 % | 0.06 % | 5,054,178 | 1.89 |
|
وسم | 1.37 % | 1.43 % | 0.06 % | 1,290 | 41.10 |
|
ميدغلف للتأمين | 6.54 % | 6.59 % | 0.05 % | 52,500 | 15.67 |
|
السعودي الألماني الصحية | 8.13 % | 8.18 % | 0.05 % | 46,020 | 56.90 |
|
المطاحن العربية | 0.85 % | 0.90 % | 0.05 % | 25,660 | 40.16 |
|
أماك | 10.01 % | 10.06 % | 0.05 % | 45,000 | 65.95 |
|
الكيميائية | 6.56 % | 6.61 % | 0.05 % | 421,600 | 6.41 |
|
بروج للتأمين | 1.84 % | 1.88 % | 0.04 % | 12,000 | 15.99 |
|
مسار | 1.64 % | 1.68 % | 0.04 % | 575,460 | 22.50 |
|
الخريف | 8.57 % | 8.61 % | 0.04 % | 14,000 | 129.50 |
|
العمران | 2.56 % | 2.60 % | 0.04 % | 4,800 | 26.88 |
|
إتحاد إتصالات | 22.74 % | 22.78 % | 0.04 % | 308,000 | 61.55 |
|
بي اس اف | 12.52 % | 12.56 % | 0.04 % | 1,000,000 | 16.10 |
|
جرير | 13.67 % | 13.71 % | 0.04 % | 480,000 | 12.71 |
|
مناوله | 0.42 % | 0.46 % | 0.04 % | 800 | 46.50 |
|
نفط الشرق | 0.81 % | 0.85 % | 0.04 % | 10,000 | 3.44 |
|
سيرا | 7.75 % | 7.78 % | 0.03 % | 90,000 | 27.06 |
|
المتقدمة | 7.43 % | 7.46 % | 0.03 % | 78,000 | 33.38 |
|
نسيج | 2.15 % | 2.18 % | 0.03 % | 3,270 | 91.00 |
|
شاكر | 2.64 % | 2.67 % | 0.03 % | 16,650 | 26.06 |
|
العبيكان للزجاج | 0.47 % | 0.50 % | 0.03 % | 9,600 | 26.90 |
|
جدوى ريت السعودية | 4.95 % | 4.98 % | 0.03 % | 55,953 | 10.20 |
|
مكة | 6.75 % | 6.78 % | 0.03 % | 60,000 | 68.65 |
|
دي آر سي | 3.37 % | 3.40 % | 0.03 % | 507 | 35.00 |
|
المتحدة للزجاج المسطح | 0.30 % | 0.33 % | 0.03 % | 5,100 | 39.50 |
|
الفخارية | 2.65 % | 2.67 % | 0.02 % | 3,000 | 26.86 |
|
أسترا الصناعية | 7.47 % | 7.49 % | 0.02 % | 16,000 | 133.60 |
|
موبي للصناعة | 0.48 % | 0.50 % | 0.02 % | 10,000 | 11.83 |
|
جاهز | 3.78 % | 3.80 % | 0.02 % | 41,968 | 21.44 |
|
لدن | 0.08 % | 0.10 % | 0.02 % | 100,000 | 2.45 |
|
عطاء | 2.18 % | 2.20 % | 0.02 % | 8,418 | 64.30 |
|
المراعي | 10.38 % | 10.40 % | 0.02 % | 200,000 | 47.10 |
|
أميانتيت | 4.04 % | 4.06 % | 0.02 % | 8,910 | 18.70 |
|
الخزف السعودي | 7.32 % | 7.34 % | 0.02 % | 20,000 | 28.40 |
|
سابك للمغذيات الزراعية | 13.39 % | 13.41 % | 0.02 % | 95,208 | 114.10 |
|
صناعة الورق | 3.63 % | 3.65 % | 0.02 % | 7,414 | 50.60 |
|
الأعمال المتعددة | 0.48 % | 0.50 % | 0.02 % | 3,000 | 13.80 |
|
آل منيف | 0.54 % | 0.56 % | 0.02 % | 7,600 | 6.19 |
|
وجا | 0.26 % | 0.28 % | 0.02 % | 14,000 | 7.38 |
|
بروميديكس | 2.76 % | 2.78 % | 0.02 % | 700 | 92.50 |
|
منزل الورق | 0.09 % | 0.11 % | 0.02 % | 1,200 | 43.34 |
|
المداواة | 0.73 % | 0.75 % | 0.02 % | 4,750 | 16.66 |
|
الخبير للدخل 2030 | 5.14 % | 5.16 % | 0.02 % | 20,000 | 7.93 |
|
دله الصحية | 6.52 % | 6.53 % | 0.01 % | 10,158 | 128.80 |
|
أنابيب السعودية | 4.26 % | 4.27 % | 0.01 % | 5,100 | 48.82 |
|
أمانة للتأمين | 2.42 % | 2.43 % | 0.01 % | 4,300 | 7.47 |
|
سهل | 0.79 % | 0.80 % | 0.01 % | 10,000 | 20.17 |
|
الخدمات الأرضية | 6.57 % | 6.58 % | 0.01 % | 18,800 | 44.40 |
|
ساكو | 2.00 % | 2.01 % | 0.01 % | 3,600 | 26.96 |
|
كابلات الرياض | 13.27 % | 13.28 % | 0.01 % | 15,000 | 121.40 |
|
لازوردي | 2.37 % | 2.38 % | 0.01 % | 5,750 | 13.02 |
|
رتال | 8.68 % | 8.69 % | 0.01 % | 50,000 | 10.99 |
|
مياه الجوف | 0.75 % | 0.76 % | 0.01 % | 9,375 | 1.80 |
|
أكاديمية التعلم | 0.14 % | 0.15 % | 0.01 % | 9,000 | 10.10 |
|
ابيكو | 0.15 % | 0.16 % | 0.01 % | 750 | 40.50 |
|
مصاعد أطلس | 0.44 % | 0.45 % | 0.01 % | 600 | 17.30 |
|
ملكية ريت | 2.53 % | 2.54 % | 0.01 % | 10,377 | 4.60 |
|
بنيان ريت | 1.11 % | 1.12 % | 0.01 % | 16,288 | 9.08 |
|
كهرباء السعودية | 4.64 % | 4.65 % | 0.01 % | 416,659 | 14.53 |
|
جازادكو | 2.56 % | 2.57 % | 0.01 % | 5,000 | 10.32 |
|
البلاد | 9.32 % | 9.33 % | 0.01 % | 150,000 | 25.12 |
|
الإستثمار | 10.50 % | 10.51 % | 0.01 % | 125,000 | 13.39 |
|
أسمنت الشرقية | 9.31 % | 9.32 % | 0.01 % | 8,600 | 25.90 |
|
أسمنت تبوك | 4.21 % | 4.22 % | 0.01 % | 9,000 | 10.17 |
|
نماء للكيماويات | 2.00 % | 2.01 % | 0.01 % | 2,352 | 24.79 |
|
مجموعة صافولا | 7.39 % | 7.40 % | 0.01 % | 30,000 | 23.46 |
|
الزامل للصناعة | 21.25 % | 21.26 % | 0.01 % | 6,000 | 31.76 |
|
معادن | 11.36 % | 11.37 % | 0.01 % | 388,876 | 52.90 |
|
مدينة المعرفة | 0.80 % | 0.81 % | 0.01 % | 33,930 | 12.38 |
|
أسيج | 4.17 % | 4.18 % | 0.01 % | 2,910 | 10.02 |
|
مفيد | 0.43 % | 0.44 % | 0.01 % | 660 | 39.00 |
|
الفاخرة | 0.13 % | 0.14 % | 0.01 % | 3,600 | 5.69 |
|
مصنع البتال | 0.86 % | 0.87 % | 0.01 % | 334 | 23.50 |
|
اس ام سي للرعاية الصحية | 1.48 % | 1.49 % | 0.01 % | 25,000 | 18.30 |
|
توبي | 4.25 % | 4.26 % | 0.01 % | 30,000 | 9.89 |
|
الاستثمار ريت | 0.84 % | 0.85 % | 0.01 % | 6,050 | 8.14 |
|
عسق | 0.17 % | 0.18 % | 0.01 % | 705 | 43.86 |
|
ميرال | 1.68 % | 1.69 % | 0.01 % | 200 | 112.00 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 158 شركة، تصدرتها شركة "ثمار" بنحو 1.32 %، لتصل إلى 4.33 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب
الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
---|---|---|---|---|---|---|
ثمار | 5.65 % | 4.33 % | (1.32) % | 85,800 | 45.06 |
|
سايكو | 5.11 % | 4.79 % | (0.32) % | 96,000 | 12.89 |
|
الكابلات السعودية | 8.41 % | 8.14 % | (0.27) % | 18,009 | 141.00 |
|
الأندية للرياضة | 2.62 % | 2.38 % | (0.24) % | 274,560 | 10.34 |
|
سينومي ريتيل | 7.09 % | 6.88 % | (0.21) % | 241,080 | 23.42 |
|
أملاك | 1.98 % | 1.79 % | (0.19) % | 193,667 | 13.00 |
|
شمس | 3.78 % | 3.62 % | (0.16) % | 1,850,352 | 0.92 |
|
ذيب | 4.84 % | 4.69 % | (0.15) % | 64,500 | 59.95 |
|
ام آي اس | 6.45 % | 6.32 % | (0.13) % | 39,000 | 129.00 |
|
أسمنت القصيم | 7.46 % | 7.33 % | (0.13) % | 143,728 | 40.60 |
|
التصنيع | 6.41 % | 6.28 % | (0.13) % | 869,583 | 10.45 |
|
الصقر للتأمين | 2.29 % | 2.17 % | (0.12) % | 36,000 | 12.50 |
|
النايفات | 2.38 % | 2.26 % | (0.12) % | 144,000 | 12.80 |
|
أسواق المزرعة | 4.50 % | 4.39 % | (0.11) % | 49,500 | 16.68 |
|
دراية | 5.99 % | 5.88 % | (0.11) % | 274,714 | 25.44 |
|
جنى | 1.29 % | 1.18 % | (0.11) % | 3,531 | 14.67 |
|
طباعة وتغليف | 1.64 % | 1.55 % | (0.09) % | 54,000 | 11.05 |
|
الخليجية العامة | 5.04 % | 4.95 % | (0.09) % | 27,000 | 4.63 |
|
أسمنت الرياض | 8.95 % | 8.86 % | (0.09) % | 108,000 | 30.00 |
|
ريدان | 3.55 % | 3.46 % | (0.09) % | 14,229 | 13.70 |
|
البخور الذكي | 1.00 % | 0.91 % | (0.09) % | 1,755 | 38.58 |
|
قو للإتصالات | 7.93 % | 7.85 % | (0.08) % | 27,192 | 110.00 |
|
التعاونية | 21.61 % | 21.53 % | (0.08) % | 120,000 | 120.20 |
|
سلامة | 1.90 % | 1.82 % | (0.08) % | 24,000 | 11.49 |
|
بدجت السعودية | 16.76 % | 16.68 % | (0.08) % | 62,536 | 67.10 |
|
مياهنا | 1.85 % | 1.77 % | (0.08) % | 128,744 | 23.28 |
|
أسمنت المدينة | 8.84 % | 8.77 % | (0.07) % | 98,000 | 15.42 |
|
تهامة | 2.07 % | 2.00 % | (0.07) % | 28,000 | 15.28 |
|
كيان السعودية | 8.51 % | 8.44 % | (0.07) % | 1,050,000 | 4.85 |
|
كيمانول | 4.10 % | 4.03 % | (0.07) % | 47,215 | 10.14 |
|
نولجنت | 2.78 % | 2.71 % | (0.07) % | 2,450 | 25.36 |
|
نايس ون | 2.70 % | 2.63 % | (0.07) % | 80,850 | 23.57 |
|
أديس | 7.74 % | 7.68 % | (0.06) % | 677,436 | 14.42 |
|
صدق | 1.99 % | 1.93 % | (0.06) % | 8,100 | 29.20 |
|
رؤية المستقبل | 0.68 % | 0.62 % | (0.06) % | 6,000 | 6.90 |
|
الراشد للصناعة | 0.18 % | 0.12 % | (0.06) % | 4,800 | 52.20 |
|
مسك | 3.06 % | 3.01 % | (0.05) % | 20,000 | 29.84 |
|
زين السعودية | 12.53 % | 12.48 % | (0.05) % | 449,365 | 10.31 |
|
التأمين العربية | 1.10 % | 1.05 % | (0.05) % | 26,500 | 10.84 |
|
الحمادي | 7.63 % | 7.58 % | (0.05) % | 80,000 | 32.70 |
|
فش فاش | 1.16 % | 1.11 % | (0.05) % | 5,650 | 10.40 |
|
الشرقية للتنمية | 1.53 % | 1.48 % | (0.05) % | 15,000 | 16.10 |
|
أيان | 1.26 % | 1.21 % | (0.05) % | 50,320 | 11.64 |
|
زجاج | 3.56 % | 3.51 % | (0.05) % | 16,450 | 40.70 |
|
معدنية | 1.79 % | 1.74 % | (0.05) % | 17,700 | 15.75 |
|
المجموعة السعودية | 6.27 % | 6.22 % | (0.05) % | 339,660 | 17.71 |
|
سماسكو | 2.82 % | 2.77 % | (0.05) % | 200,000 | 5.78 |
|
تْشب | 1.83 % | 1.79 % | (0.04) % | 12,000 | 31.80 |
|
اليمامة للحديد | 2.59 % | 2.55 % | (0.04) % | 20,320 | 32.52 |
|
الرعاية المستقبلية | 0.16 % | 0.12 % | (0.04) % | 200,000 | 2.43 |
|
الجوف | 3.49 % | 3.45 % | (0.04) % | 12,000 | 44.68 |
|
أسمنت ينبع | 8.66 % | 8.62 % | (0.04) % | 63,000 | 16.11 |
|
العقارية | 5.40 % | 5.36 % | (0.04) % | 150,000 | 16.49 |
|
صادرات | 3.24 % | 3.20 % | (0.04) % | 77,760 | 2.01 |
|
سبكيم العالمية | 10.01 % | 9.97 % | (0.04) % | 293,332 | 18.11 |
|
ملان | 1.11 % | 1.07 % | (0.04) % | 10,640 | 1.85 |
|
أفالون فارما | 2.07 % | 2.03 % | (0.04) % | 8,000 | 122.50 |
|
جبل عمر | 6.82 % | 6.79 % | (0.03) % | 354,006 | 17.90 |
|
جي آي جي | 3.56 % | 3.53 % | (0.03) % | 15,750 | 24.12 |
|
لومي | 2.62 % | 2.59 % | (0.03) % | 16,500 | 57.70 |
|
أسمنت ام القرى | 4.84 % | 4.81 % | (0.03) % | 16,500 | 14.38 |
|
بان | 4.24 % | 4.21 % | (0.03) % | 94,500 | 2.16 |
|
الصناعات الكهربائية | 11.19 % | 11.16 % | (0.03) % | 337,500 | 9.18 |
|
مجموعة تداول | 10.06 % | 10.03 % | (0.03) % | 36,000 | 165.80 |
|
مرافق | 5.52 % | 5.49 % | (0.03) % | 75,000 | 37.20 |
|
العربية | 5.01 % | 4.98 % | (0.03) % | 16,500 | 80.65 |
|
سمو | 1.90 % | 1.87 % | (0.03) % | 15,000 | 38.74 |
|
المطاحن الرابعة | 1.21 % | 1.18 % | (0.03) % | 162,000 | 3.80 |
|
الخبير للنمو والدخل | 3.29 % | 3.26 % | (0.03) % | 20,991 | 8.99 |
|
الرياض ريت | 2.74 % | 2.71 % | (0.03) % | 51,510 | 5.08 |
|
التطويرية الغذائية | 6.12 % | 6.09 % | (0.03) % | 900 | 126.90 |
|
تعليم ريت | 2.23 % | 2.20 % | (0.03) % | 15,300 | 9.85 |
|
الجزيرة | 14.38 % | 14.35 % | (0.03) % | 384,375 | 11.80 |
|
الإنماء | 10.50 % | 10.47 % | (0.03) % | 750,000 | 24.63 |
|
أسلاك | 1.99 % | 1.96 % | (0.03) % | 8,424 | 22.75 |
|
الماجد للعود | 1.96 % | 1.93 % | (0.03) % | 7,500 | 109.20 |
|
مياه سما | 1.31 % | 1.28 % | (0.03) % | 15,000 | 2.20 |
|
ارابيكا ستار | 0.80 % | 0.77 % | (0.03) % | 414 | 44.84 |
|
أسمنت الجوف | 2.39 % | 2.37 % | (0.02) % | 21,740 | 6.50 |
|
البابطين | 24.32 % | 24.30 % | (0.02) % | 12,790 | 54.55 |
|
بي سي آي | 3.61 % | 3.59 % | (0.02) % | 5,500 | 26.60 |
|
إتحاد الخليج الأهلية | 2.64 % | 2.62 % | (0.02) % | 9,180 | 12.00 |
|
كاتريون | 6.52 % | 6.50 % | (0.02) % | 16,400 | 98.50 |
|
لوبريف | 5.75 % | 5.73 % | (0.02) % | 33,750 | 83.20 |
|
سال | 7.59 % | 7.57 % | (0.02) % | 16,000 | 166.00 |
|
علم | 10.09 % | 10.07 % | (0.02) % | 16,000 | 845.00 |
|
المركز الكندي الطبي | 0.90 % | 0.88 % | (0.02) % | 15,400 | 6.53 |
|
أنابيب الشرق | 6.93 % | 6.91 % | (0.02) % | 6,300 | 106.00 |
|
تمكين | 3.12 % | 3.10 % | (0.02) % | 5,300 | 58.20 |
|
باعظيم | 1.88 % | 1.86 % | (0.02) % | 20,250 | 5.46 |
|
أبو معطي | 1.16 % | 1.14 % | (0.02) % | 4,000 | 36.98 |
|
الكثيري | 1.46 % | 1.44 % | (0.02) % | 45,208 | 2.07 |
|
دراية ريت | 4.55 % | 4.53 % | (0.02) % | 21,502 | 5.60 |
|
نادك | 6.25 % | 6.23 % | (0.02) % | 60,328 | 20.68 |
|
ينساب | 9.25 % | 9.23 % | (0.02) % | 112,500 | 31.98 |
|
تكافل الراجحي | 7.16 % | 7.14 % | (0.02) % | 20,000 | 114.60 |
|
ليفا | 0.85 % | 0.83 % | (0.02) % | 8,000 | 11.75 |
|
بوبا العربية | 17.59 % | 17.57 % | (0.02) % | 30,000 | 145.80 |
|
الشهيلي المعدنية | 0.07 % | 0.05 % | (0.02) % | 500 | 56.00 |
|
بوابة الأطعمة | 0.07 % | 0.05 % | (0.02) % | 630 | 33.00 |
|
لانا | 0.44 % | 0.42 % | (0.02) % | 1,080 | 29.80 |
|
الدرع العربي | 3.51 % | 3.50 % | (0.01) % | 7,982 | 13.01 |
|
ارتيكس | 1.69 % | 1.68 % | (0.01) % | 8,125 | 11.92 |
|
أسواق ع العثيم | 6.36 % | 6.35 % | (0.01) % | 90,000 | 7.36 |
|
حلواني إخوان | 1.37 % | 1.36 % | (0.01) % | 3,536 | 38.10 |
|
دار الأركان | 9.73 % | 9.72 % | (0.01) % | 108,000 | 18.00 |
|
ملاذ للتأمين | 4.01 % | 4.00 % | (0.01) % | 5,000 | 12.85 |
|
أسمنت نجران | 2.68 % | 2.67 % | (0.01) % | 17,000 | 7.94 |
|
الخليج للتدريب | 2.70 % | 2.69 % | (0.01) % | 6,500 | 22.30 |
|
الوطنية | 4.04 % | 4.03 % | (0.01) % | 4,000 | 14.52 |
|
إكسترا | 18.25 % | 18.24 % | (0.01) % | 8,000 | 87.85 |
|
عناية | 4.50 % | 4.49 % | (0.01) % | 2,300 | 9.00 |
|
رعاية | 9.17 % | 9.16 % | (0.01) % | 4,485 | 173.10 |
|
جزيرة تكافل | 2.02 % | 2.01 % | (0.01) % | 6,600 | 12.01 |
|
سلوشنز | 5.11 % | 5.10 % | (0.01) % | 12,000 | 238.70 |
|
الأهلي | 17.46 % | 17.45 % | (0.01) % | 600,000 | 34.50 |
|
أرامكو السعودية | 0.64 % | 0.63 % | (0.01) % | 24,200,000 | 23.25 |
|
الدواء | 5.29 % | 5.28 % | (0.01) % | 8,500 | 64.35 |
|
الحفر العربية | 3.88 % | 3.87 % | (0.01) % | 8,900 | 72.40 |
|
الأندلس | 2.18 % | 2.17 % | (0.01) % | 9,333 | 20.86 |
|
النهدي | 9.34 % | 9.33 % | (0.01) % | 13,000 | 114.50 |
|
الناقول | 1.12 % | 1.11 % | (0.01) % | 290 | 45.50 |
|
حديد وطني | 0.25 % | 0.24 % | (0.01) % | 18,165 | 1.97 |
|
بنان | 0.55 % | 0.54 % | (0.01) % | 20,000 | 4.48 |
|
برج المعرفة | 0.47 % | 0.46 % | (0.01) % | 1,750 | 14.50 |
|
جروب فايف | 0.33 % | 0.32 % | (0.01) % | 2,800 | 42.96 |
|
الآمار | 5.04 % | 5.03 % | (0.01) % | 2,550 | 49.14 |
|
دار المعدات | 1.64 % | 1.63 % | (0.01) % | 3,000 | 37.04 |
|
عزم | 2.19 % | 2.18 % | (0.01) % | 6,000 | 25.56 |
|
نقي | 0.75 % | 0.74 % | (0.01) % | 2,000 | 51.00 |
|
جدوى ريت الحرمين | 0.80 % | 0.79 % | (0.01) % | 6,600 | 5.18 |
|
الواحة | 1.63 % | 1.62 % | (0.01) % | 2,250 | 23.95 |
|
سيكو السعودية ريت | 0.91 % | 0.90 % | (0.01) % | 5,724 | 4.04 |
|
سدكو كابيتال ريت | 2.10 % | 2.09 % | (0.01) % | 18,694 | 6.95 |
|
الخبير ريت | 2.68 % | 2.67 % | (0.01) % | 14,101 | 5.72 |
|
بن داود | 2.75 % | 2.74 % | (0.01) % | 114,300 | 5.28 |
|
تبوك الزراعية | 2.26 % | 2.25 % | (0.01) % | 3,917 | 9.86 |
|
الراجحي | 14.51 % | 14.50 % | (0.01) % | 400,000 | 92.85 |
|
الرياض | 12.41 % | 12.40 % | (0.01) % | 300,000 | 25.90 |
|
أسمنت العربية | 10.08 % | 10.07 % | (0.01) % | 10,000 | 21.48 |
|
اللجين | 5.02 % | 5.01 % | (0.01) % | 6,920 | 35.74 |
|
وفرة | 2.67 % | 2.66 % | (0.01) % | 2,315 | 25.76 |
|
جبسكو | 2.08 % | 2.07 % | (0.01) % | 3,167 | 18.26 |
|
سدافكو | 6.02 % | 6.01 % | (0.01) % | 3,250 | 256.20 |
|
التعمير | 6.09 % | 6.08 % | (0.01) % | 23,393 | 30.98 |
|
سناد القابضة | 2.26 % | 2.25 % | (0.01) % | 12,639 | 10.24 |
|
مجموعة فتيحي | 4.35 % | 4.34 % | (0.01) % | 27,500 | 2.97 |
|
سابتكو | 6.59 % | 6.58 % | (0.01) % | 12,500 | 13.25 |
|
الأبحاث والإعلام | 7.69 % | 7.68 % | (0.01) % | 8,000 | 172.70 |
|
بترو رابغ | 2.25 % | 2.24 % | (0.01) % | 167,100 | 6.53 |
|
إعمار | 4.28 % | 4.27 % | (0.01) % | 52,326 | 12.21 |
|
سدكو متعدد الأصول | 3.31 % | 3.30 % | (0.01) % | 3,000 | 6.93 |
|
بلسم الطبية | 0.80 % | 0.79 % | (0.01) % | 125 | 57.00 |
|
سمايل كير | 0.88 % | 0.87 % | (0.01) % | 2,000 | 5.03 |
|
الموارد | 3.21 % | 3.20 % | (0.01) % | 1,500 | 120.50 |
|
المطاحن الأولى | 2.63 % | 2.62 % | (0.01) % | 5,550 | 50.50 |
|
الرشيد | 0.27 % | 0.26 % | (0.01) % | 1,200 | 109.50 |
|
المطاحن الحديثة | 2.09 % | 2.08 % | (0.01) % | 8,183 | 31.26 |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: