شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الإثنين الموافق 05 يناير 2026، تغيرا في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 123 شركة، تصدرتها شركة "شري" بنسبة 1.53 %، لتصل إلى 3.14 %، كما يوضح الجدول التالي:
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شري | 1.61 % | 3.14 % | 1.53 % | 459,000 | 26.16 |
|
| صادرات | 3.62 % | 4.29 % | 0.67 % | 1,302,480 | 2.60 |
|
| ثمار | 4.11 % | 4.76 % | 0.65 % | 42,250 | 37.80 |
|
| صناعات | 6.79 % | 7.15 % | 0.36 % | 216,000 | 40.46 |
|
| صدق | 9.68 % | 10.03 % | 0.35 % | 105,000 | 12.44 |
|
| البابطين | 30.42 % | 30.71 % | 0.29 % | 185,455 | 60.85 |
|
| الأسماك | 4.69 % | 4.90 % | 0.21 % | 14,070 | 57.50 |
|
| تهامة | 3.15 % | 3.35 % | 0.20 % | 45,840 | 16.00 |
|
| يو سي آي سي | 1.45 % | 1.64 % | 0.19 % | 76,000 | 25.36 |
|
| لانا | 0.65 % | 0.83 % | 0.18 % | 97,200 | 2.28 |
|
| أنابيب الشرق | 9.44 % | 9.61 % | 0.17 % | 53,550 | 133.30 |
|
| الرازي | 2.15 % | 2.32 % | 0.17 % | 2,584 |
|
|
| اليمامة للحديد | 2.82 % | 2.98 % | 0.16 % | 81,280 | 35.00 |
|
| أماك | 12.74 % | 12.89 % | 0.15 % | 135,000 | 88.10 |
|
| البخور الذكي | 0.86 % | 1.00 % | 0.14 % | 2,730 | 26.70 |
|
| برغرايززر | 1.52 % | 1.65 % | 0.13 % | 72,800 | 8.85 |
|
| طاقات | 0.16 % | 0.29 % | 0.13 % | 15,847 | 13.96 |
|
| الناقول | 1.39 % | 1.51 % | 0.12 % | 3,480 | 46.00 |
|
| أيان | 1.42 % | 1.52 % | 0.10 % | 100,640 | 12.63 |
|
| فش فاش | 1.26 % | 1.35 % | 0.09 % | 10,170 | 9.50 |
|
| أنعام القابضة | 5.26 % | 5.34 % | 0.08 % | 25,200 | 11.40 |
|
| الخدمات الأرضية | 6.43 % | 6.51 % | 0.08 % | 150,400 | 35.88 |
|
| الصناعات الكهربائية | 15.65 % | 15.73 % | 0.08 % | 900,000 | 10.53 |
|
| بحر العرب | 3.53 % | 3.61 % | 0.08 % | 80,000 | 4.06 |
|
| محطة البناء | 1.35 % | 1.43 % | 0.08 % | 12,800 | 53.70 |
|
| سبكيم العالمية | 9.96 % | 10.03 % | 0.07 % | 513,331 | 14.81 |
|
| الموارد | 5.49 % | 5.56 % | 0.07 % | 10,500 | 129.00 |
|
| الأندية للرياضة | 2.79 % | 2.86 % | 0.07 % | 80,080 | 8.27 |
|
| وفرة | 2.54 % | 2.60 % | 0.06 % | 13,890 | 20.50 |
|
| سيرا | 8.91 % | 8.97 % | 0.06 % | 180,000 | 26.14 |
|
| قو للإتصالات | 6.90 % | 6.96 % | 0.06 % | 20,394 | 87.05 |
|
| عناية | 4.34 % | 4.40 % | 0.06 % | 13,800 | 6.80 |
|
| رؤوم | 0.67 % | 0.73 % | 0.06 % | 7,500 | 62.25 |
|
| قمة السعودية | 0.17 % | 0.23 % | 0.06 % | 24,000 | 6.82 |
|
| الماجد للعود | 3.35 % | 3.41 % | 0.06 % | 15,000 | 134.00 |
|
| سابك | 6.22 % | 6.27 % | 0.05 % | 1,500,000 | 49.96 |
|
| سايكو | 3.90 % | 3.95 % | 0.05 % | 15,000 | 11.04 |
|
| الدواء | 4.54 % | 4.59 % | 0.05 % | 42,500 | 50.00 |
|
| إدارات | 24.36 % | 24.41 % | 0.05 % | 2,520 |
|
|
| نولجنت | 3.18 % | 3.23 % | 0.05 % | 1,750 | 20.69 |
|
| المجتمع الطبية | 0.74 % | 0.79 % | 0.05 % | 4,750 | 29.40 |
|
| الموسى | 2.55 % | 2.60 % | 0.05 % | 22,150 | 166.10 |
|
| المسار الشامل | 3.07 % | 3.12 % | 0.05 % | 51,200 | 24.76 |
|
| مسار | 4.58 % | 4.63 % | 0.05 % | 719,325 | 16.28 |
|
| الشرقية للتنمية | 1.81 % | 1.84 % | 0.03 % | 9,000 | 13.69 |
|
| معدنية | 2.83 % | 2.86 % | 0.03 % | 10,620 | 13.46 |
|
| المصافي | 2.78 % | 2.81 % | 0.03 % | 4,500 | 49.06 |
|
| جبل عمر | 7.78 % | 7.81 % | 0.03 % | 354,006 | 14.15 |
|
| إكسترا | 18.01 % | 18.04 % | 0.03 % | 24,000 | 86.00 |
|
| لازوردي | 2.41 % | 2.44 % | 0.03 % | 17,250 | 11.60 |
|
| العمران | 2.67 % | 2.70 % | 0.03 % | 3,600 | 24.70 |
|
| ذيب | 3.98 % | 4.01 % | 0.03 % | 19,791 | 37.40 |
|
| رواسي | 0.66 % | 0.69 % | 0.03 % | 16,500 | 3.16 |
|
| تدوير | 0.74 % | 0.77 % | 0.03 % | 69,696 | 3.50 |
|
| الراجحي | 16.07 % | 16.09 % | 0.02 % | 800,000 | 96.75 |
|
| الجزيرة | 12.67 % | 12.69 % | 0.02 % | 256,250 | 11.10 |
|
| أسمنت اليمامة | 9.52 % | 9.54 % | 0.02 % | 40,500 | 23.10 |
|
| الخزف السعودي | 7.72 % | 7.74 % | 0.02 % | 20,000 | 26.52 |
|
| فيبكو | 2.16 % | 2.18 % | 0.02 % | 2,300 | 29.96 |
|
| الغاز | 5.00 % | 5.02 % | 0.02 % | 15,000 | 89.70 |
|
| أنابيب | 10.56 % | 10.58 % | 0.02 % | 40,000 | 4.62 |
|
| صناعة الورق | 3.31 % | 3.33 % | 0.02 % | 7,414 | 62.80 |
|
| معادن | 11.73 % | 11.75 % | 0.02 % | 777,752 | 61.00 |
|
| بدجت السعودية | 16.30 % | 16.32 % | 0.02 % | 15,634 | 61.30 |
|
| ليفا | 1.13 % | 1.15 % | 0.02 % | 8,000 | 10.65 |
|
| الدرع العربي | 3.36 % | 3.38 % | 0.02 % | 15,964 | 10.81 |
|
| طباعة وتغليف | 2.02 % | 2.04 % | 0.02 % | 12,000 | 8.22 |
|
| الفخارية | 2.68 % | 2.70 % | 0.02 % | 3,000 | 20.30 |
|
| المواساة | 11.83 % | 11.85 % | 0.02 % | 40,000 | 65.50 |
|
| أملاك | 1.48 % | 1.50 % | 0.02 % | 20,386 | 10.84 |
|
| طيران ناس | 3.96 % | 3.98 % | 0.02 % | 34,170 | 63.90 |
|
| لوبريف | 5.18 % | 5.20 % | 0.02 % | 33,750 | 96.40 |
|
| الأصيل | 2.30 % | 2.32 % | 0.02 % | 80,000 | 3.41 |
|
| دراية ريت | 4.31 % | 4.33 % | 0.02 % | 21,502 | 5.14 |
|
| الرمز | 0.37 % | 0.39 % | 0.02 % | 8,572 | 53.10 |
|
| المتحدة للتعدين | 0.31 % | 0.33 % | 0.02 % | 2,800 | 45.00 |
|
| دار المركبة | 0.26 % | 0.28 % | 0.02 % | 10,000 | 1.28 |
|
| سماسكو | 3.27 % | 3.29 % | 0.02 % | 80,000 | 5.23 |
|
| مياه سما | 1.48 % | 1.50 % | 0.02 % | 10,000 | 1.91 |
|
| الفاخرة | 0.42 % | 0.44 % | 0.02 % | 7,200 | 6.62 |
|
| رؤية المستقبل | 0.50 % | 0.52 % | 0.02 % | 2,000 | 7.39 |
|
| البلاد | 9.68 % | 9.70 % | 0.02 % | 300,000 | 24.28 |
|
| الإستثمار | 10.59 % | 10.60 % | 0.01 % | 125,000 | 13.11 |
|
| نماء للكيماويات | 2.37 % | 2.38 % | 0.01 % | 2,352 | 22.99 |
|
| متطورة | 4.41 % | 4.42 % | 0.01 % | 6,000 | 16.82 |
|
| جرير | 16.38 % | 16.39 % | 0.01 % | 120,000 | 12.89 |
|
| مكة | 7.64 % | 7.65 % | 0.01 % | 20,000 | 77.40 |
|
| طيبة | 4.14 % | 4.15 % | 0.01 % | 26,046 | 31.52 |
|
| سلامة | 2.01 % | 2.02 % | 0.01 % | 4,889 | 8.90 |
|
| أسلاك | 3.23 % | 3.24 % | 0.01 % | 2,808 | 18.90 |
|
| ارتيكس | 1.61 % | 1.62 % | 0.01 % | 8,125 | 10.36 |
|
| أسواق ع العثيم | 6.15 % | 6.16 % | 0.01 % | 90,000 | 6.09 |
|
| بي سي آي | 4.12 % | 4.13 % | 0.01 % | 2,750 | 25.18 |
|
| ولاء | 3.06 % | 3.07 % | 0.01 % | 12,756 | 10.13 |
|
| أسمنت المدينة | 8.94 % | 8.95 % | 0.01 % | 14,000 | 12.50 |
|
| هرفي للأغذية | 2.50 % | 2.51 % | 0.01 % | 6,468 | 14.66 |
|
| جي آي جي | 4.12 % | 4.13 % | 0.01 % | 5,250 | 22.00 |
|
| تكوين | 4.03 % | 4.04 % | 0.01 % | 7,646 | 6.10 |
|
| جزيرة تكافل | 1.78 % | 1.79 % | 0.01 % | 6,600 | 11.22 |
|
| الحمادي | 7.55 % | 7.56 % | 0.01 % | 16,000 | 27.72 |
|
| سي جي إس | 35.98 % | 35.99 % | 0.01 % | 10,000 | 9.60 |
|
| أكوا باور | 3.83 % | 3.84 % | 0.01 % | 76,649 | 169.90 |
|
| المعذر ريت | 3.30 % | 3.31 % | 0.01 % | 6,137 | 8.90 |
|
| جدوى ريت السعودية | 5.03 % | 5.04 % | 0.01 % | 18,651 | 10.98 |
|
| بنيان ريت | 1.23 % | 1.24 % | 0.01 % | 16,288 | 9.21 |
|
| أقاسيم | 0.61 % | 0.62 % | 0.01 % | 2,500 | 4.60 |
|
| لدن | 0.33 % | 0.34 % | 0.01 % | 50,000 | 2.45 |
|
| نقي | 0.58 % | 0.59 % | 0.01 % | 2,000 | 57.80 |
|
| الدولية | 0.24 % | 0.25 % | 0.01 % | 5,000 | 5.57 |
|
| شور | 0.92 % | 0.93 % | 0.01 % | 769 | 60.70 |
|
| توبي | 4.02 % | 4.03 % | 0.01 % | 33,000 | 7.62 |
|
| الإنماء ريت الفندقي | 3.61 % | 3.62 % | 0.01 % | 10,200 | 8.34 |
|
| السيف غاليري | 1.34 % | 1.35 % | 0.01 % | 35,000 | 6.23 |
|
| أرماح | 0.05 % | 0.06 % | 0.01 % | 3,286 | 70.50 |
|
| كومل | 0.38 % | 0.39 % | 0.01 % | 700 | 56.00 |
|
| تالكو | 1.52 % | 1.53 % | 0.01 % | 4,000 | 34.10 |
|
| الاستثمار ريت | 0.77 % | 0.78 % | 0.01 % | 6,050 | 7.05 |
|
| سدكو متعدد الأصول | 3.46 % | 3.47 % | 0.01 % | 3,000 | 7.08 |
|
| مفيد | 0.67 % | 0.68 % | 0.01 % | 660 | 32.34 |
|
| شلفا | 0.01 % | 0.02 % | 0.01 % | 420 | 55.00 |
|
| تايم | 0.04 % | 0.05 % | 0.01 % | 100 | 46.20 |
|
| اس ام سي للرعاية الصحية | 1.41 % | 1.42 % | 0.01 % | 25,000 | 18.00 |
|
| الأهلي | 18.15 % | 18.16 % | 0.01 % | 600,000 | 38.10 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 139 شركة، تصدرتها شركة "نسيج" بنحو 0.82 %، لتصل إلى 6.64 %، كما يوضح الجدول التالي:
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نسيج | 7.46 % | 6.64 % | (0.82) % | 89,380 | 32.40 |
|
| أميانتيت | 4.78 % | 4.36 % | (0.42) % | 187,110 | 16.26 |
|
| صدر | 3.01 % | 2.63 % | (0.38) % | 665,000 | 2.73 |
|
| التطويرية الغذائية | 5.87 % | 5.51 % | (0.36) % | 10,800 | 106.00 |
|
| درب السعودية | 8.20 % | 7.90 % | (0.30) % | 654,900 | 2.18 |
|
| تْشب | 3.29 % | 3.02 % | (0.27) % | 108,000 | 19.80 |
|
| المتحدة للتأمين | 6.07 % | 5.82 % | (0.25) % | 100,000 | 3.84 |
|
| مصاعد أطلس | 0.67 % | 0.44 % | (0.23) % | 13,800 |
|
|
| باتك | 3.61 % | 3.41 % | (0.20) % | 1,200,000 | 1.99 |
|
| الكيميائية | 7.63 % | 7.44 % | (0.19) % | 1,602,080 | 6.44 |
|
| تمكين | 1.98 % | 1.79 % | (0.19) % | 50,350 | 54.35 |
|
| العبيكان للزجاج | 1.28 % | 1.12 % | (0.16) % | 51,200 | 24.36 |
|
| الخليجية العامة | 4.77 % | 4.64 % | (0.13) % | 39,000 | 3.97 |
|
| مبكو | 6.64 % | 6.51 % | (0.13) % | 112,671 | 20.62 |
|
| العربية | 3.93 % | 3.80 % | (0.13) % | 71,500 | 111.70 |
|
| مهارة | 4.01 % | 3.88 % | (0.13) % | 617,500 | 6.39 |
|
| الدريس | 10.78 % | 10.66 % | (0.12) % | 120,000 | 126.60 |
|
| التعاونية | 20.60 % | 20.49 % | (0.11) % | 165,000 | 117.00 |
|
| اللجين | 6.64 % | 6.53 % | (0.11) % | 76,120 | 26.32 |
|
| ساسكو | 6.69 % | 6.58 % | (0.11) % | 77,000 | 54.30 |
|
| بوان | 8.38 % | 8.27 % | (0.11) % | 66,000 | 48.14 |
|
| السعودي الألماني الصحية | 8.85 % | 8.74 % | (0.11) % | 101,244 | 32.14 |
|
| أمريكانا | 2.14 % | 2.03 % | (0.11) % | 9,265,993 | 1.67 |
|
| الكثيري | 2.04 % | 1.94 % | (0.10) % | 226,040 | 1.89 |
|
| إنتاج | 0.93 % | 0.83 % | (0.10) % | 30,000 | 29.90 |
|
| رعاية | 7.62 % | 7.53 % | (0.09) % | 40,365 | 141.40 |
|
| بان | 5.69 % | 5.60 % | (0.09) % | 283,500 | 1.81 |
|
| ام آي اس | 7.67 % | 7.58 % | (0.09) % | 27,000 | 169.10 |
|
| المركز الكندي الطبي | 2.98 % | 2.89 % | (0.09) % | 69,300 | 5.89 |
|
| كيمانول | 4.36 % | 4.28 % | (0.08) % | 53,960 | 7.08 |
|
| تكافل الراجحي | 6.21 % | 6.13 % | (0.08) % | 80,000 | 76.85 |
|
| جبسكو | 2.70 % | 2.63 % | (0.07) % | 22,169 | 15.23 |
|
| الإعادة السعودية | 7.27 % | 7.20 % | (0.07) % | 118,867 | 26.20 |
|
| سلوشنز | 5.01 % | 4.94 % | (0.07) % | 84,000 | 223.00 |
|
| عزم | 2.24 % | 2.17 % | (0.07) % | 42,000 | 22.25 |
|
| أفالون فارما | 2.64 % | 2.57 % | (0.07) % | 14,000 | 110.40 |
|
| دراية | 7.68 % | 7.61 % | (0.07) % | 174,818 | 24.89 |
|
| الجوف | 2.53 % | 2.47 % | (0.06) % | 18,000 | 43.80 |
|
| أبو معطي | 1.39 % | 1.33 % | (0.06) % | 12,000 | 47.96 |
|
| رتال | 8.91 % | 8.85 % | (0.06) % | 300,000 | 11.27 |
|
| أسمنت الشرقية | 7.46 % | 7.41 % | (0.05) % | 43,000 | 23.04 |
|
| كيان السعودية | 7.53 % | 7.48 % | (0.05) % | 750,000 | 4.53 |
|
| أسيج | 4.17 % | 4.12 % | (0.05) % | 14,550 | 7.70 |
|
| سينومي ريتيل | 4.81 % | 4.76 % | (0.05) % | 57,400 | 18.15 |
|
| ميدغلف للتأمين | 4.85 % | 4.80 % | (0.05) % | 69,080 | 11.61 |
|
| الواحة | 2.64 % | 2.59 % | (0.05) % | 112,500 | 2.22 |
|
| مياه الجوف | 0.89 % | 0.84 % | (0.05) % | 46,875 | 2.00 |
|
| بروميديكس | 2.77 % | 2.72 % | (0.05) % | 1,750 | 99.90 |
|
| إتحاد إتصالات | 23.73 % | 23.69 % | (0.04) % | 308,000 | 65.70 |
|
| المجموعة السعودية | 5.79 % | 5.75 % | (0.04) % | 271,728 | 11.89 |
|
| الصقر للتأمين | 3.19 % | 3.15 % | (0.04) % | 12,000 | 9.76 |
|
| ملاذ للتأمين | 3.95 % | 3.91 % | (0.04) % | 20,000 | 9.21 |
|
| أسواق المزرعة | 4.22 % | 4.18 % | (0.04) % | 18,000 | 13.80 |
|
| أسمنت ام القرى | 4.14 % | 4.10 % | (0.04) % | 22,000 | 12.38 |
|
| كابلات الرياض | 13.09 % | 13.05 % | (0.04) % | 60,000 | 125.40 |
|
| الحفر العربية | 6.33 % | 6.29 % | (0.04) % | 35,600 | 98.40 |
|
| أسمنت الرياض | 6.00 % | 5.96 % | (0.04) % | 48,000 | 23.25 |
|
| مياهنا | 2.13 % | 2.09 % | (0.04) % | 64,372 | 17.80 |
|
| مصنع البتال | 0.75 % | 0.71 % | (0.04) % | 1,336 | 19.65 |
|
| أسمنت السعودية | 7.84 % | 7.81 % | (0.03) % | 45,900 | 34.14 |
|
| سابتكو | 5.89 % | 5.86 % | (0.03) % | 37,500 | 9.63 |
|
| بترو رابغ | 3.16 % | 3.13 % | (0.03) % | 659,208 | 6.62 |
|
| أسمنت الشمالية | 2.79 % | 2.76 % | (0.03) % | 54,000 | 7.10 |
|
| متكاملة | 1.91 % | 1.88 % | (0.03) % | 18,000 | 10.93 |
|
| كاتريون | 7.53 % | 7.50 % | (0.03) % | 24,600 | 81.00 |
|
| مرافق | 5.52 % | 5.49 % | (0.03) % | 75,000 | 35.56 |
|
| الخريف | 9.06 % | 9.03 % | (0.03) % | 10,500 | 128.20 |
|
| الصناعات الجيرية | 0.29 % | 0.26 % | (0.03) % | 6,930 | 11.99 |
|
| نادك | 6.67 % | 6.65 % | (0.02) % | 60,328 | 18.32 |
|
| المراعي | 10.61 % | 10.59 % | (0.02) % | 200,000 | 41.90 |
|
| مجموعة صافولا | 7.76 % | 7.74 % | (0.02) % | 60,000 | 21.32 |
|
| مجموعة فتيحي | 4.59 % | 4.57 % | (0.02) % | 55,000 | 2.73 |
|
| مدينة المعرفة | 0.88 % | 0.86 % | (0.02) % | 67,860 | 12.30 |
|
| أسمنت الجوف | 1.53 % | 1.51 % | (0.02) % | 21,740 | 6.21 |
|
| الخليج للتدريب | 2.68 % | 2.66 % | (0.02) % | 13,000 | 19.53 |
|
| أنابيب السعودية | 4.99 % | 4.97 % | (0.02) % | 10,200 | 36.46 |
|
| شاكر | 3.09 % | 3.07 % | (0.02) % | 11,100 | 21.20 |
|
| ريدان | 3.55 % | 3.53 % | (0.02) % | 1,462 | 24.08 |
|
| الجزيرة ريت | 2.55 % | 2.53 % | (0.02) % | 2,360 | 11.45 |
|
| سدكو كابيتال ريت | 2.56 % | 2.54 % | (0.02) % | 37,388 | 6.74 |
|
| ميفك ريت | 0.54 % | 0.52 % | (0.02) % | 14,656 | 3.47 |
|
| الخبير ريت | 2.65 % | 2.63 % | (0.02) % | 28,202 | 5.58 |
|
| المطاحن العربية | 0.99 % | 0.97 % | (0.02) % | 10,264 | 38.04 |
|
| الآمار | 5.34 % | 5.32 % | (0.02) % | 5,100 | 39.74 |
|
| نبع الصحة | 0.50 % | 0.48 % | (0.02) % | 2,100 | 48.62 |
|
| أديس | 9.06 % | 9.04 % | (0.02) % | 225,812 | 16.82 |
|
| اس تي سي | 10.06 % | 10.05 % | (0.01) % | 500,000 | 42.72 |
|
| تبوك الزراعية | 2.37 % | 2.36 % | (0.01) % | 3,917 | 7.44 |
|
| جازادكو | 2.19 % | 2.18 % | (0.01) % | 5,000 | 7.91 |
|
| العربي | 13.52 % | 13.51 % | (0.01) % | 200,000 | 21.25 |
|
| بي اس اف | 13.55 % | 13.54 % | (0.01) % | 250,000 | 16.69 |
|
| أسمنت تبوك | 6.18 % | 6.17 % | (0.01) % | 9,000 | 8.98 |
|
| زجاج | 3.59 % | 3.58 % | (0.01) % | 3,290 | 35.02 |
|
| سدافكو | 5.90 % | 5.89 % | (0.01) % | 3,250 | 238.50 |
|
| سابك للمغذيات الزراعية | 13.49 % | 13.48 % | (0.01) % | 47,604 | 109.70 |
|
| سيسكو القابضة | 15.44 % | 15.43 % | (0.01) % | 8,160 | 30.70 |
|
| ينساب | 9.25 % | 9.24 % | (0.01) % | 56,250 | 27.00 |
|
| العقارية | 6.07 % | 6.06 % | (0.01) % | 37,500 | 12.47 |
|
| الأبحاث والإعلام | 7.55 % | 7.54 % | (0.01) % | 8,000 | 120.70 |
|
| البحر الأحمر | 4.49 % | 4.48 % | (0.01) % | 4,827 | 32.20 |
|
| مسك | 7.75 % | 7.74 % | (0.01) % | 4,000 | 21.19 |
|
| المتقدمة | 7.86 % | 7.85 % | (0.01) % | 26,000 | 28.62 |
|
| الاتحاد | 3.75 % | 3.74 % | (0.01) % | 5,000 | 7.96 |
|
| إتحاد الخليج الأهلية | 2.13 % | 2.12 % | (0.01) % | 4,590 | 10.16 |
|
| زين السعودية | 13.65 % | 13.64 % | (0.01) % | 89,873 | 10.38 |
|
| الوطنية | 3.93 % | 3.92 % | (0.01) % | 4,000 | 12.51 |
|
| أمانة للتأمين | 3.15 % | 3.14 % | (0.01) % | 4,300 | 5.90 |
|
| أرامكو السعودية | 0.67 % | 0.66 % | (0.01) % | 24,200,000 | 23.41 |
|
| سليمان الحبيب | 6.72 % | 6.71 % | (0.01) % | 35,000 | 244.60 |
|
| لجام للرياضة | 6.62 % | 6.61 % | (0.01) % | 5,238 | 99.65 |
|
| الرياض ريت | 2.87 % | 2.86 % | (0.01) % | 17,170 | 4.98 |
|
| سينومي سنترز | 12.10 % | 12.09 % | (0.01) % | 47,500 | 18.80 |
|
| العزيزية ريت | 0.86 % | 0.85 % | (0.01) % | 5,724 | 4.01 |
|
| الأهلي ريت 1 | 2.35 % | 2.34 % | (0.01) % | 13,750 | 6.28 |
|
| الراجحي ريت | 9.50 % | 9.49 % | (0.01) % | 27,561 | 7.80 |
|
| الإنماء ريت للتجزئة | 3.45 % | 3.44 % | (0.01) % | 11,800 | 4.57 |
|
| عطاء | 2.23 % | 2.22 % | (0.01) % | 4,209 | 56.70 |
|
| الوطنية للتعليم | 6.60 % | 6.59 % | (0.01) % | 4,300 | 136.10 |
|
| المنجم | 3.85 % | 3.84 % | (0.01) % | 6,000 | 50.95 |
|
| النايفات | 1.53 % | 1.52 % | (0.01) % | 12,000 | 12.05 |
|
| علم | 9.36 % | 9.35 % | (0.01) % | 8,000 | 742.50 |
|
| النهدي | 7.57 % | 7.56 % | (0.01) % | 13,000 | 92.30 |
|
| المطاحن الرابعة | 1.05 % | 1.04 % | (0.01) % | 54,000 | 3.50 |
|
| جاهز | 5.67 % | 5.66 % | (0.01) % | 20,984 | 13.91 |
|
| تنمية | 2.61 % | 2.60 % | (0.01) % | 2,000 | 56.75 |
|
| برج المعرفة | 0.75 % | 0.74 % | (0.01) % | 1,750 | 11.60 |
|
| إنمار | 0.22 % | 0.21 % | (0.01) % | 4,000 | 20.00 |
|
| دار المعدات | 1.71 % | 1.70 % | (0.01) % | 3,000 | 32.16 |
|
| جاز | 3.79 % | 3.78 % | (0.01) % | 15,800 | 12.89 |
|
| الخبير للنمو والدخل | 2.59 % | 2.58 % | (0.01) % | 6,997 | 9.87 |
|
| ابيكو | 0.23 % | 0.22 % | (0.01) % | 750 | 50.35 |
|
| مجموعة إم بي سي | 0.53 % | 0.52 % | (0.01) % | 33,250 | 30.08 |
|
| جمجوم فارما | 6.33 % | 6.32 % | (0.01) % | 7,000 | 138.60 |
|
| رسن | 26.61 % | 26.60 % | (0.01) % | 7,751 | 113.30 |
|
| المداواة | 0.44 % | 0.43 % | (0.01) % | 7,125 | 4.73 |
|
| المطاحن الحديثة | 2.47 % | 2.46 % | (0.01) % | 8,183 | 27.96 |
|
| نايس ون | 2.40 % | 2.39 % | (0.01) % | 11,550 | 17.02 |
|
| الأشغال الميسرة | 0.49 % | 0.48 % | (0.01) % | 480 | 21.32 |
|
| مجموعة تداول | 11.35 % | 11.34 % | (0.01) % | 12,000 | 133.50 |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: