تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الخميس 27 أغسطس.. ارتفاع الملكية في 149 شركة وانخفاضها في 125 شركة
شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الخميس الموافق 27 أغسطس 2026، تغيرًا في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم وغير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 149 شركة، تصدرتها شركة "عناية" بنسبة 3.65 %، لتصل إلى 7.81 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عناية | 4.16 % | 7.81 % | 3.65 % | 839,500 | 11.79 |
|
| نسيج | 4.84 % | 8.21 % | 3.37 % | 917,988 | 17.86 |
|
| الأسماك | 4.15 % | 5.37 % | 1.22 % | 81,740 | 66.20 |
|
| الكثيري | 3.64 % | 4.61 % | 0.97 % | 2,192,588 | 1.22 |
|
| مياهنا | 4.52 % | 5.17 % | 0.65 % | 1,046,045 | 11.58 |
|
| أنابيب | 9.52 % | 10.14 % | 0.62 % | 1,562,400 | 5.35 |
|
| المتحدة للتأمين | 3.16 % | 3.77 % | 0.61 % | 244,000 | 3.55 |
|
| مسك | 4.59 % | 5.10 % | 0.51 % | 204,000 | 32.08 |
|
| الصقر للتأمين | 2.00 % | 2.49 % | 0.49 % | 147,000 | 11.62 |
|
| أميانتيت | 4.10 % | 4.49 % | 0.39 % | 173,745 | 13.26 |
|
| أنعام القابضة | 4.72 % | 5.11 % | 0.39 % | 122,850 | 12.33 |
|
| ذيب | 7.02 % | 7.41 % | 0.39 % | 257,283 | 21.67 |
|
| الاتحاد | 3.25 % | 3.57 % | 0.32 % | 160,000 | 7.98 |
|
| مبكو | 5.60 % | 5.89 % | 0.29 % | 251,343 | 18.92 |
|
| صناعة الورق | 5.58 % | 5.86 % | 0.28 % | 103,796 | 65.00 |
|
| التطويرية الغذائية | 4.04 % | 4.31 % | 0.27 % | 8,100 | 91.95 |
|
| أنابيب الشرق | 30.87 % | 31.14 % | 0.27 % | 85,050 | 189.00 |
|
| سيرا | 8.78 % | 9.04 % | 0.26 % | 712,530 | 21.68 |
|
| الوطنية | 7.57 % | 7.82 % | 0.25 % | 100,000 | 15.04 |
|
| شاكر | 8.71 % | 8.94 % | 0.23 % | 155,733 | 12.15 |
|
| الجزيرة ريت | 2.89 % | 3.11 % | 0.22 % | 25,960 | 11.26 |
|
| مجموعة صافولا | 16.00 % | 16.21 % | 0.21 % | 630,000 | 26.50 |
|
| سابتكو | 4.31 % | 4.51 % | 0.20 % | 250,000 | 11.64 |
|
| أسمنت ينبع | 8.67 % | 8.86 % | 0.19 % | 299,250 | 15.20 |
|
| صادرات | 5.27 % | 5.45 % | 0.18 % | 349,920 | 2.30 |
|
| فيبكو | 5.87 % | 6.04 % | 0.17 % | 19,550 | 36.44 |
|
| دراية | 5.37 % | 5.54 % | 0.17 % | 424,558 | 22.18 |
|
| صدر | 5.01 % | 5.17 % | 0.16 % | 280,000 | 2.55 |
|
| تبوك الزراعية | 2.09 % | 2.24 % | 0.15 % | 58,755 | 9.07 |
|
| الرازي | 2.16 % | 2.31 % | 0.15 % | 2,280 | 27.10 |
|
| التأمين العربية | 2.29 % | 2.43 % | 0.14 % | 74,200 | 8.92 |
|
| المركز الكندي الطبي | 1.90 % | 2.04 % | 0.14 % | 107,800 | 5.72 |
|
| معدنية | 2.55 % | 2.68 % | 0.13 % | 46,020 | 12.62 |
|
| مجموعة فتيحي | 4.41 % | 4.54 % | 0.13 % | 357,500 | 2.46 |
|
| طباعة وتغليف | 1.18 % | 1.31 % | 0.13 % | 84,760 | 8.10 |
|
| ريدان | 3.73 % | 3.86 % | 0.13 % | 9,503 | 17.20 |
|
| البحر الأحمر | 6.39 % | 6.51 % | 0.12 % | 57,924 | 24.04 |
|
| سناد القابضة | 2.28 % | 2.39 % | 0.11 % | 139,029 | 8.60 |
|
| تكافل الراجحي | 4.98 % | 5.09 % | 0.11 % | 220,000 | 57.20 |
|
| تْشب | 2.69 % | 2.80 % | 0.11 % | 44,000 | 18.90 |
|
| أمانة للتأمين | 2.43 % | 2.54 % | 0.11 % | 47,300 | 8.11 |
|
| جزيرة تكافل | 1.75 % | 1.86 % | 0.11 % | 72,600 | 11.84 |
|
| جدوى ريت الحرمين | 0.84 % | 0.95 % | 0.11 % | 72,600 | 4.79 |
|
| تنمية | 3.36 % | 3.47 % | 0.11 % | 22,000 | 63.95 |
|
| تمكين | 1.44 % | 1.55 % | 0.11 % | 29,150 | 48.26 |
|
| أسمنت اليمامة | 9.53 % | 9.63 % | 0.10 % | 202,500 | 23.63 |
|
| متكاملة | 1.25 % | 1.35 % | 0.10 % | 60,000 | 14.00 |
|
| قمة السعودية | 0.19 % | 0.29 % | 0.10 % | 40,000 | 9.80 |
|
| الأندية للرياضة | 11.86 % | 11.96 % | 0.10 % | 114,400 | 8.33 |
|
| الغاز القابضة | 7.62 % | 7.71 % | 0.09 % | 67,500 | 62.30 |
|
| صدق | 1.89 % | 1.98 % | 0.09 % | 27,000 | 16.22 |
|
| اليمامة للحديد | 2.59 % | 2.68 % | 0.09 % | 45,720 | 37.82 |
|
| الرمز | 0.59 % | 0.68 % | 0.09 % | 38,574 | 51.50 |
|
| العربي | 12.68 % | 12.76 % | 0.08 % | 1,600,000 | 22.40 |
|
| المصافي | 3.87 % | 3.95 % | 0.08 % | 12,000 | 51.00 |
|
| سيسكو القابضة | 15.62 % | 15.70 % | 0.08 % | 65,280 | 39.14 |
|
| كيمانول | 5.06 % | 5.14 % | 0.08 % | 12,000 | 31.10 |
|
| الفخارية | 3.97 % | 4.05 % | 0.08 % | 12,000 | 21.44 |
|
| الخليج للتدريب | 3.76 % | 3.84 % | 0.08 % | 52,000 | 14.75 |
|
| تكوين | 4.11 % | 4.19 % | 0.08 % | 61,168 | 4.83 |
|
| إدارات | 24.14 % | 24.22 % | 0.08 % | 6,048 | 266.00 |
|
| الأول | 15.99 % | 16.06 % | 0.07 % | 1,438,360 | 34.32 |
|
| أسمنت العربية | 9.78 % | 9.85 % | 0.07 % | 70,000 | 21.82 |
|
| سلامة | 3.17 % | 3.24 % | 0.07 % | 21,000 | 9.20 |
|
| مشاركة ريت | 3.83 % | 3.90 % | 0.07 % | 61,600 | 3.45 |
|
| الراجحي ريت | 10.43 % | 10.50 % | 0.07 % | 192,927 | 7.99 |
|
| إنتاج | 2.32 % | 2.39 % | 0.07 % | 21,000 | 23.41 |
|
| محطة البناء | 0.78 % | 0.85 % | 0.07 % | 11,200 | 41.42 |
|
| جاكو | 2.13 % | 2.19 % | 0.06 % | 18,000 | 12.46 |
|
| جازادكو | 2.68 % | 2.74 % | 0.06 % | 30,000 | 8.19 |
|
| سايكو | 2.84 % | 2.90 % | 0.06 % | 18,000 | 10.93 |
|
| إكسترا | 18.02 % | 18.08 % | 0.06 % | 48,000 | 66.70 |
|
| سي جي إس | 1.15 % | 1.21 % | 0.06 % | 60,000 | 6.75 |
|
| الآمار | 6.07 % | 6.13 % | 0.06 % | 15,300 | 42.54 |
|
| عزم | 2.92 % | 2.98 % | 0.06 % | 36,000 | 26.02 |
|
| توبي | 3.33 % | 3.39 % | 0.06 % | 198,000 | 6.81 |
|
| دي بي اس | 1.69 % | 1.75 % | 0.06 % | 42,000 | 12.10 |
|
| تايم | 0.11 % | 0.17 % | 0.06 % | 600 | 18.47 |
|
| الجوف | 2.78 % | 2.83 % | 0.05 % | 15,000 | 40.24 |
|
| سبكيم العالمية | 7.78 % | 7.83 % | 0.05 % | 366,665 | 13.46 |
|
| البابطين | 26.07 % | 26.12 % | 0.05 % | 31,975 | 62.25 |
|
| سلوشنز | 4.86 % | 4.91 % | 0.05 % | 60,000 | 216.90 |
|
| الخريف | 9.21 % | 9.26 % | 0.05 % | 17,500 | 101.40 |
|
| الجزيرة | 13.63 % | 13.67 % | 0.04 % | 512,500 | 12.31 |
|
| أسمنت القصيم | 5.87 % | 5.91 % | 0.04 % | 44,224 | 45.28 |
|
| أسمنت السعودية | 7.07 % | 7.11 % | 0.04 % | 61,200 | 28.96 |
|
| زين السعودية | 12.67 % | 12.71 % | 0.04 % | 359,492 | 10.57 |
|
| أنابيب السعودية | 6.46 % | 6.50 % | 0.04 % | 20,400 | 52.35 |
|
| أو جي سي | 0.89 % | 0.93 % | 0.04 % | 12,800 | 24.46 |
|
| الدواء | 4.32 % | 4.36 % | 0.04 % | 34,000 | 39.00 |
|
| باعظيم | 1.81 % | 1.85 % | 0.04 % | 40,500 | 5.57 |
|
| ام آي اس | 8.52 % | 8.56 % | 0.04 % | 12,000 | 304.00 |
|
| سال | 10.83 % | 10.87 % | 0.04 % | 32,000 | 168.40 |
|
| نادك | 6.42 % | 6.45 % | 0.03 % | 90,492 | 15.30 |
|
| مدينة المعرفة | 1.61 % | 1.64 % | 0.03 % | 101,790 | 19.15 |
|
| الصناعات الكهربائية | 18.95 % | 18.98 % | 0.03 % | 337,500 | 15.48 |
|
| المنجم | 2.90 % | 2.93 % | 0.03 % | 18,000 | 61.60 |
|
| أفالون فارما | 3.38 % | 3.41 % | 0.03 % | 10,500 | 64.75 |
|
| المراعي | 10.45 % | 10.47 % | 0.02 % | 200,000 | 49.90 |
|
| الخزف السعودي | 7.63 % | 7.65 % | 0.02 % | 20,000 | 25.90 |
|
| حلواني إخوان | 0.83 % | 0.85 % | 0.02 % | 7,072 | 32.22 |
|
| ولاء | 3.26 % | 3.28 % | 0.02 % | 25,512 | 11.34 |
|
| السعودي الألماني الصحية | 7.17 % | 7.19 % | 0.02 % | 18,408 | 32.68 |
|
| العمران | 2.29 % | 2.31 % | 0.02 % | 2,400 | 20.28 |
|
| مرنة | 0.95 % | 0.97 % | 0.02 % | 14,286 | 8.99 |
|
| رؤوم | 0.33 % | 0.35 % | 0.02 % | 2,500 | 74.20 |
|
| النايفات | 1.70 % | 1.72 % | 0.02 % | 24,000 | 10.14 |
|
| ألف ميم ياء | 0.89 % | 0.91 % | 0.02 % | 1,400 | 69.70 |
|
| رسن | 39.29 % | 39.31 % | 0.02 % | 15,502 | 139.70 |
|
| تالكو | 1.88 % | 1.90 % | 0.02 % | 8,000 | 35.50 |
|
| الاستثمار ريت | 1.17 % | 1.19 % | 0.02 % | 12,100 | 6.85 |
|
| سماسكو | 12.51 % | 12.53 % | 0.02 % | 80,000 | 5.97 |
|
| مصنع البتال | 0.89 % | 0.91 % | 0.02 % | 668 | 10.59 |
|
| ريشيو | 0.50 % | 0.52 % | 0.02 % | 4,000 | 3.12 |
|
| حلوة | 0.65 % | 0.67 % | 0.02 % | 18,750 | 2.16 |
|
| السعودية للطاقة | 5.07 % | 5.08 % | 0.01 % | 416,659 | 17.37 |
|
| بي اس اف | 16.10 % | 16.11 % | 0.01 % | 250,000 | 21.81 |
|
| الإستثمار | 11.34 % | 11.35 % | 0.01 % | 125,000 | 14.49 |
|
| أسمنت الشرقية | 5.83 % | 5.84 % | 0.01 % | 8,600 | 25.34 |
|
| أسمنت الجنوب | 5.71 % | 5.72 % | 0.01 % | 14,000 | 19.61 |
|
| جبسكو | 2.61 % | 2.62 % | 0.01 % | 3,167 | 13.72 |
|
| سابك | 7.11 % | 7.12 % | 0.01 % | 300,000 | 50.10 |
|
| جرير | 22.00 % | 22.01 % | 0.01 % | 120,000 | 17.10 |
|
| مكة | 8.25 % | 8.26 % | 0.01 % | 20,000 | 82.80 |
|
| الأبحاث والإعلام | 6.16 % | 6.17 % | 0.01 % | 8,000 | 62.30 |
|
| أسمنت الجوف | 2.18 % | 2.19 % | 0.01 % | 10,870 | 5.00 |
|
| أسواق ع العثيم | 6.25 % | 6.26 % | 0.01 % | 90,000 | 4.98 |
|
| بي سي آي | 4.48 % | 4.49 % | 0.01 % | 2,750 | 25.34 |
|
| أسترا الصناعية | 6.36 % | 6.37 % | 0.01 % | 8,000 | 141.40 |
|
| الإعادة السعودية | 8.02 % | 8.03 % | 0.01 % | 16,981 | 26.76 |
|
| دله الصحية | 4.87 % | 4.88 % | 0.01 % | 12,189 | 84.57 |
|
| المواساة | 11.22 % | 11.23 % | 0.01 % | 20,000 | 65.35 |
|
| أسمنت ام القرى | 4.39 % | 4.40 % | 0.01 % | 5,500 | 12.48 |
|
| بان | 3.46 % | 3.47 % | 0.01 % | 61,967 | 2.08 |
|
| سليمان الحبيب | 6.72 % | 6.73 % | 0.01 % | 35,000 | 241.00 |
|
| الأندلس | 1.85 % | 1.86 % | 0.01 % | 9,333 | 15.06 |
|
| الرياض ريت | 3.26 % | 3.27 % | 0.01 % | 17,170 | 4.85 |
|
| الأصيل | 2.47 % | 2.48 % | 0.01 % | 40,000 | 3.49 |
|
| العزيزية ريت | 0.72 % | 0.73 % | 0.01 % | 5,724 | 4.78 |
|
| الأهلي ريت 1 | 2.34 % | 2.35 % | 0.01 % | 13,750 | 7.08 |
|
| الإنماء ريت للتجزئة | 6.05 % | 6.06 % | 0.01 % | 11,800 | 4.67 |
|
| الوطنية للتعليم | 6.66 % | 6.67 % | 0.01 % | 4,300 | 145.10 |
|
| علم | 6.85 % | 6.86 % | 0.01 % | 8,000 | 648.00 |
|
| دار المعدات | 1.74 % | 1.75 % | 0.01 % | 3,000 | 28.76 |
|
| شور | 0.88 % | 0.89 % | 0.01 % | 769 | 37.30 |
|
| مجموعة إم بي سي | 0.52 % | 0.53 % | 0.01 % | 33,250 | 20.75 |
|
| تام التنموية | 5.46 % | 5.47 % | 0.01 % | 366 | 63.90 |
|
| الماجد للعود | 9.28 % | 9.29 % | 0.01 % | 2,500 | 121.20 |
|
| سمو | 2.40 % | 2.41 % | 0.01 % | 5,000 | 26.56 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 125 شركة، تصدرتها شركة "أسيج" بنحو 0.81 %، لتصل إلى 3.75 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسيج | 4.56 % | 3.75 % | (0.81) % | 235,710 | 8.43 |
|
| بحر العرب | 6.19 % | 5.45 % | (0.74) % | 740,000 | 3.72 |
|
| الشرقية للتنمية | 1.88 % | 1.26 % | (0.62) % | 186,000 | 14.55 |
|
| وسم | 1.73 % | 1.36 % | (0.37) % | 10,582 | 16.90 |
|
| متطورة | 3.41 % | 3.15 % | (0.26) % | 156,000 | 16.98 |
|
| تهامة | 3.22 % | 2.96 % | (0.26) % | 59,592 | 21.40 |
|
| سينومي ريتيل | 3.60 % | 3.35 % | (0.25) % | 287,000 | 17.24 |
|
| باتك | 5.25 % | 5.01 % | (0.24) % | 1,440,000 | 2.03 |
|
| ثمار | 4.48 % | 4.30 % | (0.18) % | 11,700 | 35.24 |
|
| ميدغلف للتأمين | 5.50 % | 5.34 % | (0.16) % | 221,056 | 17.30 |
|
| عطاء | 2.81 % | 2.65 % | (0.16) % | 67,344 | 44.14 |
|
| جاهز | 6.01 % | 5.86 % | (0.15) % | 314,760 | 12.61 |
|
| زجاج | 4.34 % | 4.20 % | (0.14) % | 46,060 | 39.14 |
|
| إتحاد إتصالات | 22.91 % | 22.79 % | (0.12) % | 924,000 | 67.55 |
|
| برغرايززر | 3.09 % | 2.97 % | (0.12) % | 67,200 | 7.36 |
|
| فش فاش | 2.38 % | 2.26 % | (0.12) % | 23,736 | 4.54 |
|
| اللجين | 7.49 % | 7.38 % | (0.11) % | 76,120 | 27.50 |
|
| أسمنت الشمالية | 2.77 % | 2.66 % | (0.11) % | 198,000 | 7.18 |
|
| الخليجية العامة | 7.39 % | 7.28 % | (0.11) % | 33,000 | 4.31 |
|
| الحمادي | 7.57 % | 7.46 % | (0.11) % | 176,000 | 25.32 |
|
| أيان | 1.25 % | 1.15 % | (0.10) % | 100,640 | 9.68 |
|
| الكيميائية | 9.09 % | 8.99 % | (0.10) % | 843,200 | 7.79 |
|
| الوسائل الصناعية | 1.68 % | 1.58 % | (0.10) % | 250,000 | 3.22 |
|
| دار المركبة | 1.08 % | 0.98 % | (0.10) % | 50,000 | 0.90 |
|
| دي آر سي | 5.45 % | 5.35 % | (0.10) % | 2,950 | 20.99 |
|
| رتال | 8.38 % | 8.29 % | (0.09) % | 450,000 | 10.05 |
|
| رواسي | 0.54 % | 0.45 % | (0.09) % | 49,500 | 3.50 |
|
| بدجت السعودية | 18.26 % | 18.18 % | (0.08) % | 83,632 | 32.20 |
|
| مناوله | 1.28 % | 1.20 % | (0.08) % | 2,400 | 17.20 |
|
| الخبير للدخل 2030 | 6.57 % | 6.49 % | (0.08) % | 24,440 | 7.42 |
|
| الإنماء | 13.20 % | 13.13 % | (0.07) % | 2,100,000 | 25.84 |
|
| جي آي جي | 4.46 % | 4.39 % | (0.07) % | 36,750 | 32.14 |
|
| الحفر العربية | 5.81 % | 5.74 % | (0.07) % | 62,300 | 93.50 |
|
| جدوى ريت السعودية | 5.43 % | 5.36 % | (0.07) % | 130,557 | 9.78 |
|
| مجموعة تداول | 10.91 % | 10.84 % | (0.07) % | 84,000 | 133.60 |
|
| الدريس | 12.17 % | 12.11 % | (0.06) % | 60,000 | 118.70 |
|
| إتحاد الخليج الأهلية | 2.46 % | 2.40 % | (0.06) % | 27,540 | 14.58 |
|
| مهارة | 10.54 % | 10.48 % | (0.06) % | 360,000 | 4.65 |
|
| أماك | 10.49 % | 10.43 % | (0.06) % | 54,000 | 88.00 |
|
| جمجوم فارما | 10.05 % | 9.99 % | (0.06) % | 42,000 | 138.90 |
|
| رماث | 1.47 % | 1.41 % | (0.06) % | 1,170 | 34.88 |
|
| الكابلات السعودية | 3.87 % | 3.82 % | (0.05) % | 3,335 | 177.00 |
|
| ارتيكس | 1.53 % | 1.48 % | (0.05) % | 40,625 | 11.60 |
|
| أبو معطي | 1.76 % | 1.71 % | (0.05) % | 10,000 | 42.10 |
|
| حديد وطني | 0.35 % | 0.30 % | (0.05) % | 90,825 | 1.92 |
|
| ميرال | 0.93 % | 0.88 % | (0.05) % | 1,000 | 98.00 |
|
| مياه سما | 1.25 % | 1.20 % | (0.05) % | 25,000 | 2.08 |
|
| أسمنت تبوك | 5.27 % | 5.23 % | (0.04) % | 36,000 | 7.45 |
|
| بوبا العربية | 14.08 % | 14.04 % | (0.04) % | 60,000 | 160.00 |
|
| لجام للرياضة | 7.13 % | 7.09 % | (0.04) % | 20,952 | 80.70 |
|
| الماجدية | 1.62 % | 1.58 % | (0.04) % | 120,000 | 6.70 |
|
| البلاد | 10.02 % | 9.98 % | (0.04) % | 600,000 | 26.16 |
|
| التعاونية | 18.77 % | 18.74 % | (0.03) % | 45,000 | 139.00 |
|
| سابك للمغذيات الزراعية | 13.58 % | 13.55 % | (0.03) % | 142,812 | 130.50 |
|
| صناعات | 6.61 % | 6.58 % | (0.03) % | 18,000 | 28.40 |
|
| التعمير | 7.32 % | 7.29 % | (0.03) % | 70,179 | 16.24 |
|
| بترو رابغ | 6.08 % | 6.05 % | (0.03) % | 501,300 | 17.35 |
|
| أسلاك | 4.39 % | 4.36 % | (0.03) % | 8,424 | 18.92 |
|
| الدرع العربي | 4.52 % | 4.49 % | (0.03) % | 23,946 | 12.63 |
|
| دار الأركان | 10.72 % | 10.69 % | (0.03) % | 324,000 | 21.14 |
|
| بوان | 10.18 % | 10.15 % | (0.03) % | 18,000 | 35.94 |
|
| أملاك | 2.19 % | 2.16 % | (0.03) % | 30,579 | 8.94 |
|
| طيران ناس | 4.48 % | 4.45 % | (0.03) % | 51,255 | 49.80 |
|
| الواحة | 3.82 % | 3.79 % | (0.03) % | 67,500 | 2.83 |
|
| ميفك ريت | 0.84 % | 0.81 % | (0.03) % | 21,984 | 3.36 |
|
| الناقول | 1.08 % | 1.05 % | (0.03) % | 1,740 | 45.90 |
|
| المطاحن العربية | 4.30 % | 4.27 % | (0.03) % | 15,396 | 42.24 |
|
| برج المعرفة | 0.63 % | 0.60 % | (0.03) % | 5,250 | 5.19 |
|
| الموارد | 9.62 % | 9.59 % | (0.03) % | 6,000 | 104.00 |
|
| تسهيل | 2.66 % | 2.63 % | (0.03) % | 22,500 | 31.90 |
|
| الليف | 0.52 % | 0.49 % | (0.03) % | 1,500 | 19.20 |
|
| اس ام سي للرعاية الصحية | 2.18 % | 2.15 % | (0.03) % | 75,000 | 16.18 |
|
| الدوائية | 10.07 % | 10.05 % | (0.02) % | 24,000 | 30.94 |
|
| درب السعودية | 8.43 % | 8.41 % | (0.02) % | 43,660 | 2.20 |
|
| العقارية | 5.66 % | 5.64 % | (0.02) % | 75,000 | 15.81 |
|
| ساسكو | 6.72 % | 6.70 % | (0.02) % | 14,000 | 42.34 |
|
| كيان السعودية | 7.34 % | 7.32 % | (0.02) % | 300,000 | 5.39 |
|
| ليفا | 0.94 % | 0.92 % | (0.02) % | 8,000 | 15.31 |
|
| جبل عمر | 9.48 % | 9.46 % | (0.02) % | 236,004 | 18.88 |
|
| أسمنت نجران | 2.45 % | 2.43 % | (0.02) % | 34,000 | 5.68 |
|
| كاتريون | 5.96 % | 5.94 % | (0.02) % | 16,400 | 72.30 |
|
| الخدمات الأرضية | 6.90 % | 6.88 % | (0.02) % | 37,600 | 27.34 |
|
| العربية | 4.33 % | 4.31 % | (0.02) % | 11,000 | 64.20 |
|
| المعذر ريت | 3.26 % | 3.24 % | (0.02) % | 12,274 | 8.82 |
|
| سدكو كابيتال ريت | 2.86 % | 2.84 % | (0.02) % | 37,388 | 7.38 |
|
| يو سي آي سي | 4.18 % | 4.16 % | (0.02) % | 8,000 | 27.60 |
|
| موبي للصناعة | 0.62 % | 0.60 % | (0.02) % | 10,000 | 12.17 |
|
| الإنماء ريت الفندقي | 4.59 % | 4.57 % | (0.02) % | 20,400 | 7.87 |
|
| المطاحن الحديثة | 2.84 % | 2.82 % | (0.02) % | 16,366 | 27.74 |
|
| نايس ون | 1.70 % | 1.68 % | (0.02) % | 23,100 | 12.69 |
|
| الفاخرة | 0.47 % | 0.45 % | (0.02) % | 7,200 | 8.11 |
|
| رؤية المستقبل | 0.71 % | 0.69 % | (0.02) % | 4,000 | 3.52 |
|
| اس تي سي | 10.16 % | 10.15 % | (0.01) % | 500,000 | 44.66 |
|
| الراجحي | 15.04 % | 15.03 % | (0.01) % | 600,000 | 68.30 |
|
| الرياض | 13.23 % | 13.22 % | (0.01) % | 400,000 | 20.85 |
|
| التصنيع | 6.11 % | 6.10 % | (0.01) % | 66,891 | 9.47 |
|
| إعمار | 2.38 % | 2.37 % | (0.01) % | 88,293 | 10.17 |
|
| معادن | 11.23 % | 11.22 % | (0.01) % | 388,876 | 69.70 |
|
| ملاذ للتأمين | 3.61 % | 3.60 % | (0.01) % | 5,000 | 10.44 |
|
| المتقدمة | 7.18 % | 7.17 % | (0.01) % | 26,000 | 24.56 |
|
| أسمنت المدينة | 5.09 % | 5.08 % | (0.01) % | 14,000 | 10.29 |
|
| قو للإتصالات | 7.03 % | 7.02 % | (0.01) % | 3,399 | 90.05 |
|
| مرافق | 7.04 % | 7.03 % | (0.01) % | 25,000 | 43.88 |
|
| ساكو | 2.89 % | 2.88 % | (0.01) % | 3,600 | 21.20 |
|
| كابلات الرياض | 11.74 % | 11.73 % | (0.01) % | 15,000 | 107.00 |
|
| أسمنت الرياض | 4.71 % | 4.70 % | (0.01) % | 12,000 | 23.31 |
|
| تعليم ريت | 2.83 % | 2.82 % | (0.01) % | 5,100 | 10.62 |
|
| بنيان ريت | 2.26 % | 2.25 % | (0.01) % | 16,288 | 9.83 |
|
| النهدي | 4.68 % | 4.67 % | (0.01) % | 13,000 | 93.90 |
|
| الحاسوب | 1.10 % | 1.09 % | (0.01) % | 280 | 36.00 |
|
| نقي | 0.53 % | 0.52 % | (0.01) % | 2,000 | 56.35 |
|
| نبع الصحة | 0.36 % | 0.35 % | (0.01) % | 2,100 | 23.00 |
|
| نفوذ | 0.58 % | 0.57 % | (0.01) % | 9,600 | 6.24 |
|
| أمريكانا | 7.51 % | 7.50 % | (0.01) % | 842,363 | 2.36 |
|
| غذاء السلطان | 1.47 % | 1.46 % | (0.01) % | 320 | 17.49 |
|
| صالح الراشد | 3.03 % | 3.02 % | (0.01) % | 1,860 | 39.10 |
|
| المطاحن الأولى | 3.44 % | 3.43 % | (0.01) % | 5,550 | 53.80 |
|
| حديد الرياض | 0.60 % | 0.59 % | (0.01) % | 7,000 | 1.58 |
|
| نفط الشرق | 0.99 % | 0.98 % | (0.01) % | 2,500 | 2.53 |
|
| الأعمال المتعددة | 0.41 % | 0.40 % | (0.01) % | 4,500 | 1.81 |
|
| أدير | 0.83 % | 0.82 % | (0.01) % | 500 | 104.40 |
|
| يقين | 0.58 % | 0.57 % | (0.01) % | 2,550 | 9.00 |
|
| المسار الشامل | 2.83 % | 2.82 % | (0.01) % | 10,240 | 25.76 |
|
| حمد بن سعيدان العقارية | 0.21 % | 0.20 % | (0.01) % | 2,824 | 8.52 |
|
| وجد الحياة | 0.08 % | 0.07 % | (0.01) % | 1,250 | 4.80 |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
الأكثر قراءة
- البنك المركزي للذكاء الاصطناعي
- دراية لـ أرقام: التخارج الجزئي من SpaceX حقق أرباحاً جيدة.. ونستهدف فرصاً جديدة مع HOF Capital
- التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد ينخفض إلى 5.87 مليار ريال (-9%) في يوليو 2026
- بلومبرغ: السعودية تجري مباحثات أولية لاقتراض 8 مليارات دولار من بنوك
- ارتفاع استثمارات البنوك بسندات الخزينة إلى 671 مليار ريال (+3.2 مليار ريال) في يوليو 2026


تحليل التعليقات: