أعلنت شركات الأسمنت المدرجة بالسوق السعودي نتائجها للربع الرابع من 2019، التي جاءت في مجملها أعلى من متوسط توقعات شركات الأبحاث التي تقوم بوابة "أرقــام" برصدها، بنسبة بلغت 16%، حيث بلغت الأرباح الفعلية المجمعة للشركات تحت التغطية بالقطاع (12 شركة) نحــو 908.4 مليون ريال، مقارنة بمتوسط التوقعات عند 780.9 مليون ريال.
وحققت 9 شركات نتائج أعلى من توقعات المحللين جاء في مقدمتها، "القصيم" و"الشرقية" و"السعودية" و"الجنوبية".
فيما جاءت نتائج ثلاث شركات فقط أقل من توقعات المحللين وهي "تبوك " و"أم القرى" و"المدينة" بنحو 49% و10% و3% على التوالي.
والجدول أدناه يضع مقارنة بين نتائج الشركات ومتوسط توقعات شركات الأبحاث لأرباح الربع الرابع 2019:
| الشركة | 2019 - الربع الرابع (صافي الدخل) | 2019 - الربع الرابع (متوقع) | التغير |
| أسمنت القصيم | 144.09 | 107.26 | 34.3 % |
| أسمنت السعودية | 143.60 | 118.94 | 20.7 % |
| أسمنت الجنوب | 161.78 | 133.00 | 21.6 % |
| أسمنت اليمامة | 77.80 | 72.38 | 7.5 % |
| أسمنت ينبع | 82.93 | 75.46 | 9.9 % |
| أسمنت العربية | 73.63 | 74.43 | (1.1 %) |
| أسمنت الشرقية | 66.49 | 55.87 | 19.0 % |
| أسمنت المدينة | 65.90 | 58.25 | 13.1 % |
| أسمنت تبوك | 6.55 | 12.70 | (48.5 %) |
| أسمنت حائل | 30.84 | 31.40 | (1.8 %) |
| أسمنت نجران | 35.92 | 35.90 | 0.0 % |
| أسمنت ام القرى | 27.10 | 27.10 | 0.0 % |
| الإجمالي | 916.62 | 802.68 | 14.2 % |
هذا وقدمت 5 شركات أبحاث توقعاتها لأرباح شركات قطاع الأسمنت السعودي، حيث كانت "أصول وبخيت" الأقرب لنتائج القطاع بـ 8 شركات، ويليها "الجزيرة كابيتال" بـ 4 شركات.
وأدناه جدول يوضح أقرب التوقعات لنتائج شركات الأسمنت عن الربع الرابع 2019:
| الشركة | 2019 - الربع الرابع (صافي الدخل) | 2019 - الربع الرابع (متوقع) | شركة الأبحاث الأقرب |
| أسمنت القصيم | 144.09 | 144.10 | أصول وبخيت |
| أسمنت السعودية | 143.60 | 143.60 | أصول وبخيت |
| أسمنت الجنوب | 161.78 | 162.00 | أصول وبخيت |
| أسمنت اليمامة | 77.80 | 77.80 | أصول وبخيت |
| أسمنت ينبع | 82.93 | 83.50 | أصول وبخيت |
| أسمنت العربية | 73.63 | 73.60 | أصول وبخيت |
| أسمنت الشرقية | 66.49 | 67.00 | أصول وبخيت |
| أسمنت المدينة | 65.90 | 59.70 | الجزيرة كابيتال |
| أسمنت تبوك | 6.55 | 12.70 | أصول وبخيت |
| أسمنت حائل | 30.84 | 31.40 | أصول وبخيت |
| أسمنت نجران | 35.92 | 35.90 | أصول وبخيت |
| أسمنت ام القرى | 27.10 | 27.10 | أصول وبخيت |
| تاسي | 11,072.40 | (4.27) | (0.04 %) |
|
|
|||
| أسمنت العربية | 23.18 | (0.24) | (1.03%) |
| أسمنت الشرقية | 26.12 | (0.30) | (1.14%) |
| أسمنت القصيم | 44.34 | 0.22 | 0.50% |
| أسمنت السعودية | 30.98 | 0.08 | 0.26% |
| أسمنت الجنوب | 19.76 | (0.16) | (0.80%) |
| أسمنت تبوك | 7.77 | 0.03 | 0.39% |
| أسمنت اليمامة | 25.68 | (0.18) | (0.69%) |
| أسمنت ينبع | 15.32 | (0.07) | (0.46%) |
| أسمنت حائل | 11.62 | 0.02 | 0.17% |
| أسمنت الجوف | 4.99 | 0.04 | 0.81% |
| أسمنت الشمالية | 6.84 | (0.05) | (0.73%) |
| أسمنت نجران | 5.78 | 0.05 | 0.87% |
| أسمنت المدينة | 11.41 | (0.10) | (0.87%) |
| أسمنت ام القرى | 13.63 | (0.03) | (0.22%) |
| أسمنت الرياض | 22.89 | 0.07 | 0.31% |
تحليل التعليقات: