انخفضت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية قبل الزكاة والضرائب خلال شهر ديسمبر 2020 إلى نحو 2.19 مليار ريال، وبنسبة 46 % مقارنة بأرباح نفس الشهر من عام 2019، والتي بلغت آنذاك نحو 4.05 مليار ريال، وذلك وفقاً للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر 2020، والصادرة اليوم.
وكانت البنوك العاملة في السعودية قد سجلت انخفاضا في أرباحها التراكمية للعام 2020 لتصل إلى حوالي 38.7 مليار ريال، بنسبة انخفاض قدرها 23 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، والتي بلغت نحو 50.32 مليار ريال.
وتشمل الأرباح المجمعة نتائج 11 بنكاً مدرجاً في سوق الأسهم وعدد من الفروع لبنوك أجنبية تعمل في المملكة.
الفترة | الأرباح المجمعة للبنوك | التغير |
---|---|---|
2020-يناير | 5.23 | 6.73 % |
2020-فبراير | 4.46 | 13.20 % |
2020-مارس | 3.53 | (30.24 %) |
2020-أبريل | 3.33 | (29.45 %) |
2020-مايو | 2.90 | (39.20 %) |
2020-يونيو | (4.79) | (430.34 %) |
2020-يوليو | 4.32 | (4.00 %) |
2020-أغسطس | 4.26 | (6.99 %) |
2020-سبتمبر | 4.40 | (4.97 %) |
2020-أكتوبر | 4.77 | 15.78 % |
2020-نوفمبر | 4.12 | 9.87 % |
2020-ديسمبر | 2.19 | (45.93 %) |
2019-يناير | 4.90 | 17.51 % |
2019-فبراير | 3.94 | 3.68 % |
2019-مارس | 5.06 | 22.22 % |
2019-أبريل | 4.72 | 8.76 % |
2019-مايو | 4.77 | 8.66 % |
2019-يونيو | 1.45 | (54.11 %) |
2019-يوليو | 4.50 | (5.66 %) |
2019-أغسطس | 4.58 | 10.36 % |
2019-سبتمبر | 4.63 | 33.82 % |
2019-أكتوبر | 4.12 | (1.20 %) |
2019-نوفمبر | 3.75 | (1.83 %) |
2019-ديسمبر | 4.05 | 7.43 % |
2018-يناير | 4.17 | (4.14 %) |
2018-فبراير | 3.80 | 7.95 % |
2018-مارس | 4.14 | 22.12 % |
2018-أبريل | 4.34 | 20.22 % |
2018-مايو | 4.39 | 7.33 % |
2018-يونيو | 3.16 | (3.36 %) |
2018-يوليو | 4.77 | 19.55 % |
2018-أغسطس | 4.15 | 4.80 % |
2018-سبتمبر | 3.46 | 8.13 % |
2018-أكتوبر | 4.17 | 2.96 % |
2018-نوفمبر | 3.82 | 4.66 % |
2018-ديسمبر | 3.77 | 45.56 % |
2017-يناير | 4.35 | 15.69 % |
2017-فبراير | 3.52 | (8.33 %) |
2017-مارس | 3.39 | (14.82 %) |
2017-أبريل | 3.61 | (2.70 %) |
2017-مايو | 4.09 | 3.54 % |
2017-يونيو | 3.27 | (13.49 %) |
2017-يوليو | 3.99 | 10.53 % |
2017-أغسطس | 3.96 | 5.32 % |
2017-سبتمبر | 3.20 | 34.45 % |
2017-أكتوبر | 4.05 | 21.62 % |
2017-نوفمبر | 3.65 | 13.71 % |
2017-ديسمبر | 2.59 | 149.04 % |
2016-يناير | 3.76 | (3.84 %) |
2016-فبراير | 3.84 | 20.38 % |
2016-مارس | 3.98 | 7.86 % |
2016-أبريل | 3.71 | (12.50 %) |
2016-مايو | 3.95 | 3.40 % |
2016-يونيو | 3.78 | 5.00 % |
2016-يوليو | 3.61 | 9.39 % |
2016-أغسطس | 3.76 | 5.92 % |
2016-سبتمبر | 2.38 | (31.61 %) |
2016-أكتوبر | 3.33 | (2.06 %) |
2016-نوفمبر | 3.21 | 1.26 % |
2016-ديسمبر | 1.04 | (69.05 %) |
2015-يناير | 3.91 | 5.96 % |
2015-فبراير | 3.19 | 2.57 % |
2015-مارس | 3.69 | 5.73 % |
2015-أبريل | 4.24 | (2.08 %) |
2015-مايو | 3.82 | 7.00 % |
2015-يونيو | 3.60 | 27.21 % |
2015-يوليو | 3.30 | (3.23 %) |
2015-أغسطس | 3.55 | (6.58 %) |
2015-سبتمبر | 3.48 | 39.20 % |
2015-أكتوبر | 3.40 | 3.03 % |
2015-نوفمبر | 3.17 | (0.31 %) |
2015-ديسمبر | 3.36 | 13.90 % |
2014-يناير | 3.69 | 13.19 % |
2014-فبراير | 3.11 | 4.01 % |
2014-مارس | 3.49 | 14.43 % |
2014-أبريل | 4.33 | 37.90 % |
2014-مايو | 3.57 | 10.87 % |
2014-يونيو | 2.83 | (16.27 %) |
2014-يوليو | 3.41 | 7.23 % |
2014-أغسطس | 3.80 | 29.25 % |
2014-سبتمبر | 2.50 | (16.39 %) |
2014-أكتوبر | 3.30 | 5.10 % |
2014-نوفمبر | 3.18 | 13.17 % |
2014-ديسمبر | 2.95 | 85.53 % |
2013-يناير | 3.26 | (5.78 %) |
2013-فبراير | 2.99 | (8.84 %) |
2013-مارس | 3.05 | 18.68 % |
2013-أبريل | 3.14 | (2.18 %) |
2013-مايو | 3.22 | 10.65 % |
2013-يونيو | 3.38 | 26.12 % |
2013-يوليو | 3.18 | 1.60 % |
2013-أغسطس | 2.94 | 11.36 % |
2013-سبتمبر | 2.99 | 41.71 % |
2013-أكتوبر | 3.14 | 13.77 % |
2013-نوفمبر | 2.81 | 11.95 % |
2013-ديسمبر | 1.59 | (29.33 %) |
2012-يناير | 3.46 | 37.85 % |
2012-فبراير | 3.28 | 34.43 % |
2012-مارس | 2.57 | (3.38 %) |
2012-أبريل | 3.21 | 20.68 % |
2012-مايو | 2.91 | 1.39 % |
2012-يونيو | 2.68 | 3.08 % |
2012-يوليو | 3.13 | 2.96 % |
2012-أغسطس | 2.64 | (2.94 %) |
2012-سبتمبر | 2.11 | 8.21 % |
2012-أكتوبر | 2.76 | (5.48 %) |
2012-نوفمبر | 2.51 | 0.40 % |
2012-ديسمبر | 2.25 | 8.70 % |
2011-يناير | 2.51 | (12.24 %) |
2011-فبراير | 2.44 | 6.09 % |
2011-مارس | 2.66 | 50.28 % |
2011-أبريل | 2.66 | (1.48 %) |
2011-مايو | 2.87 | 13.89 % |
2011-يونيو | 2.60 | 50.29 % |
2011-يوليو | 3.04 | 9.35 % |
2011-أغسطس | 2.72 | 2.26 % |
2011-سبتمبر | 1.95 | 622.22 % |
2011-أكتوبر | 2.92 | 22.18 % |
2011-نوفمبر | 2.50 | 12.11 % |
2011-ديسمبر | 2.07 | 8.95 % |
2010-يناير | 2.86 | - |
2010-فبراير | 2.30 | - |
2010-مارس | 1.77 | - |
2010-أبريل | 2.70 | - |
2010-مايو | 2.52 | - |
2010-يونيو | 1.73 | - |
2010-يوليو | 2.78 | - |
2010-أغسطس | 2.66 | - |
2010-سبتمبر | 0.27 | - |
2010-أكتوبر | 2.39 | - |
2010-نوفمبر | 2.23 | - |
2010-ديسمبر | 1.90 | - |
وفيما يخص الميزانية المجمعة للبنوك، سجلت موجودات البنوك العاملة في السعودية ارتفاعاً بنسبة 13 % بنهاية شهر ديسمبر 2020 مقارنة ديسمبر 2019، لتصل إلى نحو 2979.5 مليار ريال.
الفترة | الموجودات المجمعة للبنوك | التغير |
---|---|---|
2020-يناير | 2,622.17 | 10.69 % |
2020-فبراير | 2,675.54 | 12.54 % |
2020-مارس | 2,724.13 | 13.60 % |
2020-أبريل | 2,743.70 | 13.85 % |
2020-مايو | 2,807.89 | 14.70 % |
2020-يونيو | 2,831.92 | 14.67 % |
2020-يوليو | 2,829.48 | 14.75 % |
2020-أغسطس | 2,852.73 | 13.53 % |
2020-سبتمبر | 2,879.70 | 14.90 % |
2020-أكتوبر | 2,921.77 | 16.11 % |
2020-نوفمبر | 2,967.73 | 15.24 % |
2020-ديسمبر | 2,979.51 | 13.24 % |
2019-يناير | 2,368.92 | 3.70 % |
2019-فبراير | 2,377.46 | 4.79 % |
2019-مارس | 2,397.91 | 5.99 % |
2019-أبريل | 2,409.97 | 5.60 % |
2019-مايو | 2,448.03 | 7.55 % |
2019-يونيو | 2,469.61 | 6.82 % |
2019-يوليو | 2,465.70 | 6.09 % |
2019-أغسطس | 2,512.80 | 8.28 % |
2019-سبتمبر | 2,506.35 | 5.53 % |
2019-أكتوبر | 2,516.28 | 6.52 % |
2019-نوفمبر | 2,575.24 | 8.72 % |
2019-ديسمبر | 2,631.13 | 9.71 % |
2018-يناير | 2,284.49 | 1.93 % |
2018-فبراير | 2,268.81 | 1.57 % |
2018-مارس | 2,262.39 | (0.22 %) |
2018-أبريل | 2,282.10 | (0.30 %) |
2018-مايو | 2,276.14 | 0.21 % |
2018-يونيو | 2,312.03 | 0.84 % |
2018-يوليو | 2,324.13 | 1.72 % |
2018-أغسطس | 2,320.59 | 1.55 % |
2018-سبتمبر | 2,375.03 | 4.03 % |
2018-أكتوبر | 2,362.36 | 4.30 % |
2018-نوفمبر | 2,368.71 | 4.38 % |
2018-ديسمبر | 2,398.15 | 4.01 % |
2017-يناير | 2,241.22 | 1.73 % |
2017-فبراير | 2,233.78 | 1.20 % |
2017-مارس | 2,267.40 | 1.90 % |
2017-أبريل | 2,289.01 | 3.46 % |
2017-مايو | 2,271.43 | 1.31 % |
2017-يونيو | 2,292.82 | 1.57 % |
2017-يوليو | 2,284.90 | 2.86 % |
2017-أغسطس | 2,285.12 | 2.95 % |
2017-سبتمبر | 2,283.12 | 1.51 % |
2017-أكتوبر | 2,265.02 | (0.18 %) |
2017-نوفمبر | 2,269.31 | (0.86 %) |
2017-ديسمبر | 2,305.76 | 2.19 % |
2016-يناير | 2,203.18 | 4.06 % |
2016-فبراير | 2,207.34 | 1.76 % |
2016-مارس | 2,225.08 | 2.26 % |
2016-أبريل | 2,212.47 | 1.96 % |
2016-مايو | 2,242.01 | 1.84 % |
2016-يونيو | 2,257.38 | 2.14 % |
2016-يوليو | 2,221.35 | 1.24 % |
2016-أغسطس | 2,219.59 | 0.50 % |
2016-سبتمبر | 2,249.11 | 1.13 % |
2016-أكتوبر | 2,269.12 | 4.32 % |
2016-نوفمبر | 2,288.88 | 3.00 % |
2016-ديسمبر | 2,256.36 | 2.15 % |
2015-يناير | 2,117.20 | 9.30 % |
2015-فبراير | 2,169.25 | 11.08 % |
2015-مارس | 2,175.81 | 9.30 % |
2015-أبريل | 2,170.02 | 7.86 % |
2015-مايو | 2,201.50 | 8.34 % |
2015-يونيو | 2,210.11 | 8.78 % |
2015-يوليو | 2,194.20 | 6.96 % |
2015-أغسطس | 2,208.46 | 6.73 % |
2015-سبتمبر | 2,223.92 | 7.52 % |
2015-أكتوبر | 2,175.09 | 2.90 % |
2015-نوفمبر | 2,222.15 | 6.24 % |
2015-ديسمبر | 2,208.77 | 3.57 % |
2014-يناير | 1,937.11 | 11.16 % |
2014-فبراير | 1,952.87 | 11.36 % |
2014-مارس | 1,990.68 | 12.33 % |
2014-أبريل | 2,011.80 | 12.05 % |
2014-مايو | 2,032.09 | 11.98 % |
2014-يونيو | 2,031.72 | 12.40 % |
2014-يوليو | 2,051.39 | 13.01 % |
2014-أغسطس | 2,069.12 | 13.87 % |
2014-سبتمبر | 2,068.47 | 12.69 % |
2014-أكتوبر | 2,113.77 | 14.85 % |
2014-نوفمبر | 2,091.60 | 11.54 % |
2014-ديسمبر | 2,132.58 | 12.64 % |
2013-يناير | 1,742.68 | 10.96 % |
2013-فبراير | 1,753.61 | 9.31 % |
2013-مارس | 1,772.17 | 11.05 % |
2013-أبريل | 1,795.43 | 12.74 % |
2013-مايو | 1,814.77 | 13.54 % |
2013-يونيو | 1,807.64 | 11.61 % |
2013-يوليو | 1,815.26 | 11.98 % |
2013-أغسطس | 1,817.08 | 11.68 % |
2013-سبتمبر | 1,835.61 | 11.29 % |
2013-أكتوبر | 1,840.47 | 8.96 % |
2013-نوفمبر | 1,875.23 | 11.72 % |
2013-ديسمبر | 1,893.28 | 9.18 % |
2012-يناير | 1,570.61 | 10.16 % |
2012-فبراير | 1,604.31 | 11.91 % |
2012-مارس | 1,595.87 | 7.76 % |
2012-أبريل | 1,592.48 | 5.89 % |
2012-مايو | 1,598.41 | 6.56 % |
2012-يونيو | 1,619.57 | 7.50 % |
2012-يوليو | 1,621.02 | 7.85 % |
2012-أغسطس | 1,627.04 | 8.05 % |
2012-سبتمبر | 1,649.44 | 9.39 % |
2012-أكتوبر | 1,689.15 | 10.14 % |
2012-نوفمبر | 1,678.54 | 10.27 % |
2012-ديسمبر | 1,734.14 | 12.28 % |
2011-يناير | 1,425.73 | 5.21 % |
2011-فبراير | 1,433.53 | 4.37 % |
2011-مارس | 1,480.91 | 7.51 % |
2011-أبريل | 1,503.91 | 8.73 % |
2011-مايو | 1,500.03 | 9.03 % |
2011-يونيو | 1,506.60 | 9.04 % |
2011-يوليو | 1,502.99 | 9.91 % |
2011-أغسطس | 1,505.86 | 10.82 % |
2011-سبتمبر | 1,507.81 | 9.57 % |
2011-أكتوبر | 1,533.59 | 11.54 % |
2011-نوفمبر | 1,522.15 | 8.56 % |
2011-ديسمبر | 1,544.43 | 9.13 % |
2010-يناير | 1,355.09 | - |
2010-فبراير | 1,373.57 | - |
2010-مارس | 1,377.42 | - |
2010-أبريل | 1,383.15 | - |
2010-مايو | 1,375.80 | - |
2010-يونيو | 1,381.70 | - |
2010-يوليو | 1,367.49 | - |
2010-أغسطس | 1,358.84 | - |
2010-سبتمبر | 1,376.11 | - |
2010-أكتوبر | 1,374.96 | - |
2010-نوفمبر | 1,402.11 | - |
2010-ديسمبر | 1,415.27 | - |
وارتفعت الودائع بنسبة 8 % لتصل إلى 1943 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر 2020، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، كما يوضح الجدول التالي:
الفترة | الودائع المجمعة للبنوك | التغير |
---|---|---|
2020-يناير | 1,757.84 | 6.69 % |
2020-فبراير | 1,776.47 | 7.69 % |
2020-مارس | 1,810.49 | 10.10 % |
2020-أبريل | 1,829.24 | 9.91 % |
2020-مايو | 1,861.73 | 10.38 % |
2020-يونيو | 1,842.98 | 8.96 % |
2020-يوليو | 1,836.60 | 9.36 % |
2020-أغسطس | 1,865.91 | 9.42 % |
2020-سبتمبر | 1,881.08 | 10.70 % |
2020-أكتوبر | 1,899.81 | 10.88 % |
2020-نوفمبر | 1,934.04 | 11.95 % |
2020-ديسمبر | 1,942.98 | 8.18 % |
2019-يناير | 1,647.59 | 1.73 % |
2019-فبراير | 1,649.57 | 2.40 % |
2019-مارس | 1,644.36 | 2.72 % |
2019-أبريل | 1,664.25 | 3.79 % |
2019-مايو | 1,686.61 | 5.82 % |
2019-يونيو | 1,691.45 | 4.78 % |
2019-يوليو | 1,679.37 | 3.73 % |
2019-أغسطس | 1,705.29 | 5.04 % |
2019-سبتمبر | 1,699.24 | 2.43 % |
2019-أكتوبر | 1,713.47 | 4.73 % |
2019-نوفمبر | 1,727.63 | 5.24 % |
2019-ديسمبر | 1,795.98 | 7.32 % |
2018-يناير | 1,619.60 | 1.21 % |
2018-فبراير | 1,610.91 | 1.55 % |
2018-مارس | 1,600.78 | (0.51 %) |
2018-أبريل | 1,603.50 | (0.51 %) |
2018-مايو | 1,593.78 | (0.28 %) |
2018-يونيو | 1,614.29 | (1.24 %) |
2018-يوليو | 1,618.97 | (0.67 %) |
2018-أغسطس | 1,623.53 | 0.24 % |
2018-سبتمبر | 1,658.92 | 3.50 % |
2018-أكتوبر | 1,636.02 | 2.20 % |
2018-نوفمبر | 1,641.67 | 2.63 % |
2018-ديسمبر | 1,673.51 | 3.36 % |
2017-يناير | 1,600.30 | 0.21 % |
2017-فبراير | 1,586.25 | 0.14 % |
2017-مارس | 1,608.95 | (0.01 %) |
2017-أبريل | 1,611.65 | 0.85 % |
2017-مايو | 1,598.31 | 0.54 % |
2017-يونيو | 1,634.58 | 2.69 % |
2017-يوليو | 1,629.93 | 3.26 % |
2017-أغسطس | 1,619.65 | 2.60 % |
2017-سبتمبر | 1,602.79 | 1.29 % |
2017-أكتوبر | 1,600.86 | (0.54 %) |
2017-نوفمبر | 1,599.64 | (1.50 %) |
2017-ديسمبر | 1,619.06 | 0.13 % |
2016-يناير | 1,596.99 | 3.43 % |
2016-فبراير | 1,583.96 | (0.96 %) |
2016-مارس | 1,609.10 | (0.59 %) |
2016-أبريل | 1,598.06 | (1.71 %) |
2016-مايو | 1,589.65 | (3.42 %) |
2016-يونيو | 1,591.79 | (3.30 %) |
2016-يوليو | 1,578.48 | (3.08 %) |
2016-أغسطس | 1,578.59 | (2.85 %) |
2016-سبتمبر | 1,582.44 | (4.27 %) |
2016-أكتوبر | 1,609.59 | 0.50 % |
2016-نوفمبر | 1,624.04 | 0.04 % |
2016-ديسمبر | 1,617.01 | 0.76 % |
2015-يناير | 1,544.03 | 7.66 % |
2015-فبراير | 1,599.26 | 11.25 % |
2015-مارس | 1,618.65 | 9.81 % |
2015-أبريل | 1,625.89 | 8.95 % |
2015-مايو | 1,645.99 | 10.07 % |
2015-يونيو | 1,646.10 | 10.07 % |
2015-يوليو | 1,628.67 | 7.10 % |
2015-أغسطس | 1,624.88 | 6.60 % |
2015-سبتمبر | 1,652.99 | 8.31 % |
2015-أكتوبر | 1,601.64 | 3.30 % |
2015-نوفمبر | 1,623.37 | 5.28 % |
2015-ديسمبر | 1,604.77 | 1.85 % |
2014-يناير | 1,434.17 | 13.28 % |
2014-فبراير | 1,437.56 | 13.86 % |
2014-مارس | 1,474.00 | 14.10 % |
2014-أبريل | 1,492.33 | 13.62 % |
2014-مايو | 1,495.41 | 12.35 % |
2014-يونيو | 1,495.46 | 12.65 % |
2014-يوليو | 1,520.67 | 14.52 % |
2014-أغسطس | 1,524.27 | 14.99 % |
2014-سبتمبر | 1,526.15 | 13.37 % |
2014-أكتوبر | 1,550.46 | 15.53 % |
2014-نوفمبر | 1,541.94 | 12.94 % |
2014-ديسمبر | 1,575.58 | 12.38 % |
2013-يناير | 1,266.03 | 13.69 % |
2013-فبراير | 1,262.59 | 12.10 % |
2013-مارس | 1,291.85 | 12.54 % |
2013-أبريل | 1,313.42 | 14.54 % |
2013-مايو | 1,331.08 | 16.71 % |
2013-يونيو | 1,327.49 | 14.39 % |
2013-يوليو | 1,327.86 | 15.08 % |
2013-أغسطس | 1,325.55 | 14.76 % |
2013-سبتمبر | 1,346.18 | 14.09 % |
2013-أكتوبر | 1,342.09 | 11.07 % |
2013-نوفمبر | 1,365.22 | 14.04 % |
2013-ديسمبر | 1,401.98 | 11.21 % |
2012-يناير | 1,113.61 | 12.72 % |
2012-فبراير | 1,126.31 | 12.98 % |
2012-مارس | 1,147.91 | 10.02 % |
2012-أبريل | 1,146.69 | 7.93 % |
2012-مايو | 1,140.52 | 7.60 % |
2012-يونيو | 1,160.51 | 10.09 % |
2012-يوليو | 1,153.87 | 9.57 % |
2012-أغسطس | 1,155.08 | 10.44 % |
2012-سبتمبر | 1,179.90 | 11.83 % |
2012-أكتوبر | 1,208.31 | 13.14 % |
2012-نوفمبر | 1,197.16 | 11.48 % |
2012-ديسمبر | 1,260.61 | 14.22 % |
2011-يناير | 987.92 | 7.71 % |
2011-فبراير | 996.92 | 8.21 % |
2011-مارس | 1,043.40 | 13.33 % |
2011-أبريل | 1,062.40 | 16.51 % |
2011-مايو | 1,060.00 | 15.00 % |
2011-يونيو | 1,054.14 | 11.77 % |
2011-يوليو | 1,053.09 | 11.68 % |
2011-أغسطس | 1,045.91 | 12.97 % |
2011-سبتمبر | 1,055.11 | 10.43 % |
2011-أكتوبر | 1,067.98 | 12.99 % |
2011-نوفمبر | 1,073.85 | 11.29 % |
2011-ديسمبر | 1,103.63 | 12.06 % |
2010-يناير | 917.22 | - |
2010-فبراير | 921.25 | - |
2010-مارس | 920.69 | - |
2010-أبريل | 911.87 | - |
2010-مايو | 921.71 | - |
2010-يونيو | 943.16 | - |
2010-يوليو | 942.92 | - |
2010-أغسطس | 925.87 | - |
2010-سبتمبر | 955.47 | - |
2010-أكتوبر | 945.20 | - |
2010-نوفمبر | 964.90 | - |
2010-ديسمبر | 984.85 | - |
كما ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف في السعودية للقطاع الخاص بنهاية شهر ديسمبر 2020، لتصل إلى نحو 1762.5 مليار ريال، وذلك بارتفاع بنسبة 14 %.
الفترة | القروض المجمعة المقدمة من البنوك للقطاع الخاص | التغير |
---|---|---|
2020-يناير | 1,564.58 | 8.53 % |
2020-فبراير | 1,592.59 | 9.62 % |
2020-مارس | 1,633.08 | 11.79 % |
2020-أبريل | 1,647.56 | 12.18 % |
2020-مايو | 1,648.76 | 10.95 % |
2020-يونيو | 1,671.93 | 13.19 % |
2020-يوليو | 1,684.59 | 13.48 % |
2020-أغسطس | 1,699.59 | 14.30 % |
2020-سبتمبر | 1,723.79 | 14.99 % |
2020-أكتوبر | 1,736.27 | 15.18 % |
2020-نوفمبر | 1,755.05 | 14.89 % |
2020-ديسمبر | 1,762.44 | 13.96 % |
2019-يناير | 1,441.60 | 3.19 % |
2019-فبراير | 1,452.88 | 3.83 % |
2019-مارس | 1,460.81 | 3.79 % |
2019-أبريل | 1,468.71 | 2.86 % |
2019-مايو | 1,486.03 | 4.04 % |
2019-يونيو | 1,477.11 | 3.49 % |
2019-يوليو | 1,484.50 | 3.02 % |
2019-أغسطس | 1,487.02 | 2.43 % |
2019-سبتمبر | 1,499.02 | 3.21 % |
2019-أكتوبر | 1,507.48 | 3.50 % |
2019-نوفمبر | 1,527.59 | 4.76 % |
2019-ديسمبر | 1,546.52 | 7.01 % |
2018-يناير | 1,397.05 | (0.88 %) |
2018-فبراير | 1,399.35 | (0.73 %) |
2018-مارس | 1,407.46 | (0.53 %) |
2018-أبريل | 1,427.94 | 0.75 % |
2018-مايو | 1,428.33 | 0.46 % |
2018-يونيو | 1,427.35 | 0.62 % |
2018-يوليو | 1,441.04 | 1.73 % |
2018-أغسطس | 1,451.77 | 2.07 % |
2018-سبتمبر | 1,452.43 | 2.63 % |
2018-أكتوبر | 1,456.55 | 2.62 % |
2018-نوفمبر | 1,458.24 | 3.07 % |
2018-ديسمبر | 1,445.25 | 3.70 % |
2017-يناير | 1,409.39 | 1.81 % |
2017-فبراير | 1,409.67 | 0.33 % |
2017-مارس | 1,414.96 | (0.13 %) |
2017-أبريل | 1,417.36 | (0.33 %) |
2017-مايو | 1,421.78 | (0.75 %) |
2017-يونيو | 1,418.54 | (1.40 %) |
2017-يوليو | 1,416.51 | (1.28 %) |
2017-أغسطس | 1,422.32 | (1.04 %) |
2017-سبتمبر | 1,415.24 | (1.39 %) |
2017-أكتوبر | 1,419.33 | (1.20 %) |
2017-نوفمبر | 1,414.78 | (0.59 %) |
2017-ديسمبر | 1,393.70 | (0.84 %) |
2016-يناير | 1,384.35 | 9.19 % |
2016-فبراير | 1,405.02 | 9.95 % |
2016-مارس | 1,416.84 | 10.05 % |
2016-أبريل | 1,422.02 | 10.06 % |
2016-مايو | 1,432.52 | 9.40 % |
2016-يونيو | 1,438.74 | 8.08 % |
2016-يوليو | 1,434.82 | 7.35 % |
2016-أغسطس | 1,437.31 | 7.51 % |
2016-سبتمبر | 1,435.24 | 7.04 % |
2016-أكتوبر | 1,436.53 | 6.33 % |
2016-نوفمبر | 1,423.22 | 4.39 % |
2016-ديسمبر | 1,405.50 | 2.45 % |
2015-يناير | 1,267.89 | 11.61 % |
2015-فبراير | 1,277.82 | 11.35 % |
2015-مارس | 1,287.50 | 10.36 % |
2015-أبريل | 1,292.07 | 9.52 % |
2015-مايو | 1,309.45 | 9.53 % |
2015-يونيو | 1,331.17 | 9.55 % |
2015-يوليو | 1,336.57 | 9.43 % |
2015-أغسطس | 1,336.86 | 8.43 % |
2015-سبتمبر | 1,340.85 | 7.11 % |
2015-أكتوبر | 1,351.06 | 4.98 % |
2015-نوفمبر | 1,363.32 | 8.10 % |
2015-ديسمبر | 1,371.93 | 9.21 % |
2014-يناير | 1,135.97 | 12.32 % |
2014-فبراير | 1,147.54 | 12.24 % |
2014-مارس | 1,166.67 | 12.78 % |
2014-أبريل | 1,179.76 | 11.85 % |
2014-مايو | 1,195.56 | 11.99 % |
2014-يونيو | 1,215.18 | 12.31 % |
2014-يوليو | 1,221.35 | 11.81 % |
2014-أغسطس | 1,232.93 | 12.25 % |
2014-سبتمبر | 1,251.87 | 13.21 % |
2014-أكتوبر | 1,286.96 | 15.69 % |
2014-نوفمبر | 1,261.11 | 12.22 % |
2014-ديسمبر | 1,256.21 | 11.80 % |
2013-يناير | 1,011.41 | 15.90 % |
2013-فبراير | 1,022.37 | 15.64 % |
2013-مارس | 1,034.44 | 15.08 % |
2013-أبريل | 1,054.80 | 16.02 % |
2013-مايو | 1,067.53 | 16.46 % |
2013-يونيو | 1,082.02 | 15.92 % |
2013-يوليو | 1,092.30 | 15.62 % |
2013-أغسطس | 1,098.39 | 15.01 % |
2013-سبتمبر | 1,105.78 | 14.55 % |
2013-أكتوبر | 1,112.42 | 13.55 % |
2013-نوفمبر | 1,123.77 | 13.80 % |
2013-ديسمبر | 1,123.65 | 12.46 % |
2012-يناير | 872.68 | 11.65 % |
2012-فبراير | 884.07 | 12.05 % |
2012-مارس | 898.91 | 12.61 % |
2012-أبريل | 909.15 | 13.29 % |
2012-مايو | 916.67 | 13.01 % |
2012-يونيو | 933.40 | 13.89 % |
2012-يوليو | 944.70 | 13.61 % |
2012-أغسطس | 955.04 | 14.03 % |
2012-سبتمبر | 965.32 | 14.80 % |
2012-أكتوبر | 979.70 | 14.68 % |
2012-نوفمبر | 987.51 | 14.87 % |
2012-ديسمبر | 999.13 | 16.40 % |
2011-يناير | 781.60 | 6.25 % |
2011-فبراير | 788.99 | 6.32 % |
2011-مارس | 798.24 | 7.04 % |
2011-أبريل | 802.51 | 6.91 % |
2011-مايو | 811.12 | 7.66 % |
2011-يونيو | 819.54 | 7.78 % |
2011-يوليو | 831.51 | 8.74 % |
2011-أغسطس | 837.55 | 9.22 % |
2011-سبتمبر | 840.84 | 8.75 % |
2011-أكتوبر | 854.29 | 9.82 % |
2011-نوفمبر | 859.65 | 10.73 % |
2011-ديسمبر | 858.37 | 10.65 % |
2010-يناير | 735.63 | - |
2010-فبراير | 742.09 | - |
2010-مارس | 745.76 | - |
2010-أبريل | 750.63 | - |
2010-مايو | 753.42 | - |
2010-يونيو | 760.35 | - |
2010-يوليو | 764.69 | - |
2010-أغسطس | 766.82 | - |
2010-سبتمبر | 773.17 | - |
2010-أكتوبر | 777.90 | - |
2010-نوفمبر | 776.32 | - |
2010-ديسمبر | 775.76 | - |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}