آخر سعر | 40.50 |
التغير | 0.26 |
التغير (%) | 0.65 |
الافتتاح | 40.24 |
الأدنى | 40.16 |
الأعلى | 40.64 |
الإغلاق السابق | 40.24 |
التغير (3 أشهر) | (5.65 %) |
التغير (6 أشهر) | (22.17 %) |
حجم التداول | 15,343 |
قيمة التداول | 620,582.00 |
عدد الصفقات | 196 |
القيمة السوقية | 1,618.40 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 111,870.92 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 4,741,441.34 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 799.55 |
التغير (12 أشهر) | (32.82 %) |
التغير من بداية العام | (27.36 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
---|---|---|---|
2025-09-01
|
جمعية عمومية | ||
2025-07-13
|
صرف أرباح نقدية | ||
2025-06-25
|
جمعية عمومية | ||
2025-06-25
|
موعد أحقية | ||
2024-12-01
|
صرف أرباح نقدية | ||
المزيد |