توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
آخر سعر | 45.40 |
التغير | 0.92 |
التغير (%) | 2.07 |
الافتتاح | 44.50 |
الأدنى | 44.08 |
الأعلى | 46.40 |
الإغلاق السابق | 44.48 |
التغير (3 أشهر) | 14.42 % |
التغير (6 أشهر) | 19.47 % |
حجم التداول | 1,047,147 |
قيمة التداول | 47,701,712.00 |
عدد الصفقات | 2,900 |
القيمة السوقية | 908.00 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 325,372.32 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 13,446,203.95 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 1,185.15 |
التغير (12 أشهر) | 58.19 % |
التغير من بداية العام | 46.45 % |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
---|---|---|---|
2025-09-17
|
جمعية عمومية | ||
2025-09-15
|
صرف أرباح نقدية | ||
2025-09-01
|
موعد أحقية | ||
2024-12-31
|
جمعية عمومية | ||
2024-12-22
|
صرف أرباح نقدية | ||
المزيد |