| آخر سعر | 1.90 |
| التغير | (0.04) |
| التغير (%) | (2.06) |
| الافتتاح | 1.94 |
| الأدنى | 1.90 |
| الأعلى | 1.94 |
| الإغلاق السابق | 1.94 |
| التغير (3 أشهر) | (10.80 %) |
| التغير (6 أشهر) | (11.22 %) |
| حجم التداول | 4,476,005 |
| قيمة التداول | 8,558,571.00 |
| عدد الصفقات | 1,764 |
| القيمة السوقية | 429.48 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 2,910,480.88 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 5,890,186.76 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 1,224.20 |
| التغير (12 أشهر) | (17.03 %) |
| التغير من بداية العام | 3.83 % |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2026-05-07
|
جمعية عمومية | ||
|
2025-05-15
|
جمعية عمومية | ||
|
2024-09-30
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2024-09-18
|
موعد أحقية | ||
|
2024-05-26
|
جمعية عمومية | ||
| المزيد | |||