شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، تغيرا في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 197 شركة، تصدرتها شركة "نسيج" بنسبة 1.09 %، لتصل إلى 3.43 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
---|---|---|---|---|---|---|
نسيج | 2.34 % | 3.43 % | 1.09 % | 118,810 | 77.55 |
|
التطويرية الغذائية | 6.36 % | 7.00 % | 0.64 % | 19,200 | 137.40 |
|
مهارة | 3.48 % | 4.04 % | 0.56 % | 2,660,000 | 5.43 |
|
باتك | 4.56 % | 4.98 % | 0.42 % | 2,520,000 | 2.33 |
|
أبو معطي | 5.00 % | 5.42 % | 0.42 % | 84,000 | 47.44 |
|
كيمانول | 4.37 % | 4.78 % | 0.41 % | 276,545 | 10.62 |
|
المواساة | 12.45 % | 12.86 % | 0.41 % | 820,000 | 76.50 |
|
أنابيب | 9.24 % | 9.63 % | 0.39 % | 780,000 | 6.05 |
|
الخليجية العامة | 5.09 % | 5.46 % | 0.37 % | 111,000 | 5.17 |
|
المركز الكندي الطبي | 1.98 % | 2.34 % | 0.36 % | 277,200 | 8.89 |
|
أسمنت ينبع | 8.67 % | 9.02 % | 0.35 % | 551,250 | 17.10 |
|
أسمنت تبوك | 5.95 % | 6.29 % | 0.34 % | 306,000 | 10.34 |
|
درب السعودية | 4.82 % | 5.16 % | 0.34 % | 742,220 | 2.92 |
|
مسك | 5.40 % | 5.69 % | 0.29 % | 116,000 | 31.54 |
|
صادرات | 4.45 % | 4.73 % | 0.28 % | 544,320 | 2.14 |
|
بحر العرب | 4.22 % | 4.47 % | 0.25 % | 250,000 | 5.36 |
|
تمكين | 3.50 % | 3.75 % | 0.25 % | 66,250 | 59.70 |
|
ثمار | 4.42 % | 4.65 % | 0.23 % | 14,950 | 43.04 |
|
المتحدة للتأمين | 5.98 % | 6.21 % | 0.23 % | 92,000 | 5.35 |
|
محطة البناء | 1.04 % | 1.26 % | 0.22 % | 35,200 | 75.00 |
|
سلامة | 2.08 % | 2.29 % | 0.21 % | 63,000 | 12.01 |
|
مبكو | 6.67 % | 6.88 % | 0.21 % | 182,007 | 28.16 |
|
ريدان | 4.47 % | 4.68 % | 0.21 % | 33,201 | 14.36 |
|
أمريكانا | 3.10 % | 3.30 % | 0.20 % | 16,847,260 | 2.10 |
|
زجاج | 4.17 % | 4.36 % | 0.19 % | 62,510 | 41.06 |
|
ساسكو | 6.23 % | 6.42 % | 0.19 % | 133,000 | 69.40 |
|
الجزيرة ريت | 3.25 % | 3.44 % | 0.19 % | 22,420 | 13.78 |
|
سيرا | 7.87 % | 8.05 % | 0.18 % | 540,000 | 30.50 |
|
بوان | 8.76 % | 8.93 % | 0.17 % | 102,000 | 57.50 |
|
الشرقية للتنمية | 2.09 % | 2.25 % | 0.16 % | 48,000 | 16.91 |
|
أسيج | 4.32 % | 4.48 % | 0.16 % | 46,560 | 11.26 |
|
أسمنت الشمالية | 3.00 % | 3.15 % | 0.15 % | 270,000 | 8.09 |
|
فيبكو | 2.34 % | 2.48 % | 0.14 % | 16,100 | 35.48 |
|
صدق | 2.33 % | 2.47 % | 0.14 % | 18,900 | 28.90 |
|
سابتكو | 7.35 % | 7.49 % | 0.14 % | 175,000 | 13.55 |
|
أنعام القابضة | 4.30 % | 4.44 % | 0.14 % | 44,100 | 15.55 |
|
سمو | 1.80 % | 1.94 % | 0.14 % | 70,000 | 38.98 |
|
اللجين | 5.79 % | 5.92 % | 0.13 % | 89,960 | 34.28 |
|
سيسكو القابضة | 15.66 % | 15.79 % | 0.13 % | 106,080 | 36.98 |
|
أسمنت المدينة | 9.19 % | 9.32 % | 0.13 % | 182,000 | 15.62 |
|
أمانة للتأمين | 3.64 % | 3.77 % | 0.13 % | 55,900 | 7.86 |
|
صدر | 3.53 % | 3.66 % | 0.13 % | 227,500 | 2.98 |
|
دي آر سي | 5.24 % | 5.37 % | 0.13 % | 2,197 | 42.00 |
|
أسمنت الشرقية | 8.98 % | 9.10 % | 0.12 % | 103,200 | 27.28 |
|
مجموعة فتيحي | 4.30 % | 4.42 % | 0.12 % | 330,000 | 3.33 |
|
تْشب | 1.89 % | 2.01 % | 0.12 % | 36,000 | 30.68 |
|
الحمادي | 7.78 % | 7.90 % | 0.12 % | 192,000 | 34.96 |
|
تبوك الزراعية | 3.18 % | 3.29 % | 0.11 % | 43,087 | 10.10 |
|
أسلاك | 2.18 % | 2.29 % | 0.11 % | 30,888 | 25.80 |
|
تكوين | 4.02 % | 4.13 % | 0.11 % | 84,106 | 7.68 |
|
باعظيم | 1.83 % | 1.94 % | 0.11 % | 111,375 | 6.49 |
|
رتال | 8.87 % | 8.98 % | 0.11 % | 550,000 | 11.97 |
|
المصافي | 3.22 % | 3.32 % | 0.10 % | 15,000 | 62.35 |
|
طيبة | 3.43 % | 3.53 % | 0.10 % | 260,460 | 41.00 |
|
عناية | 5.04 % | 5.14 % | 0.10 % | 23,000 | 9.12 |
|
سهل | 0.75 % | 0.85 % | 0.10 % | 100,000 | 23.56 |
|
بلسم الطبية | 0.48 % | 0.58 % | 0.10 % | 1,250 | 61.00 |
|
شمس | 3.61 % | 3.70 % | 0.09 % | 1,040,823 | 0.93 |
|
البحر الأحمر | 1.85 % | 1.94 % | 0.09 % | 27,207 | 43.80 |
|
الدرع العربي | 3.54 % | 3.63 % | 0.09 % | 71,838 | 13.80 |
|
أسمنت نجران | 2.43 % | 2.52 % | 0.09 % | 153,000 | 7.75 |
|
الوطنية | 3.73 % | 3.82 % | 0.09 % | 36,000 | 16.09 |
|
نولجنت | 3.63 % | 3.72 % | 0.09 % | 3,150 | 27.50 |
|
نايس ون | 2.74 % | 2.83 % | 0.09 % | 103,950 | 24.28 |
|
أسمنت الجنوب | 5.14 % | 5.22 % | 0.08 % | 112,000 | 26.80 |
|
سبكيم العالمية | 10.70 % | 10.78 % | 0.08 % | 586,664 | 20.05 |
|
ميدغلف للتأمين | 6.79 % | 6.87 % | 0.08 % | 84,000 | 16.45 |
|
ميفك ريت | 0.63 % | 0.71 % | 0.08 % | 58,624 | 3.81 |
|
يو سي آي سي | 1.66 % | 1.74 % | 0.08 % | 32,000 | 30.44 |
|
الآمار | 6.05 % | 6.13 % | 0.08 % | 20,400 | 51.90 |
|
الفاخرة | 0.26 % | 0.34 % | 0.08 % | 28,800 | 5.28 |
|
الأعمال المتعددة | 0.53 % | 0.61 % | 0.08 % | 12,000 | 14.00 |
|
إنتاج | 0.89 % | 0.97 % | 0.08 % | 24,000 | 40.44 |
|
أسمنت اليمامة | 8.29 % | 8.36 % | 0.07 % | 141,750 | 32.50 |
|
أميانتيت | 3.77 % | 3.84 % | 0.07 % | 31,185 | 21.80 |
|
الخزف السعودي | 7.41 % | 7.48 % | 0.07 % | 70,000 | 31.96 |
|
معدنية | 2.51 % | 2.58 % | 0.07 % | 24,780 | 17.60 |
|
الدوائية | 6.50 % | 6.57 % | 0.07 % | 84,000 | 29.80 |
|
ملاذ للتأمين | 4.51 % | 4.58 % | 0.07 % | 35,000 | 13.18 |
|
الاتحاد | 3.82 % | 3.89 % | 0.07 % | 35,000 | 11.27 |
|
جاز | 4.09 % | 4.16 % | 0.07 % | 110,600 | 15.39 |
|
مياه الجوف | 0.83 % | 0.90 % | 0.07 % | 65,625 | 1.99 |
|
المطاحن الحديثة | 2.33 % | 2.40 % | 0.07 % | 57,281 | 34.12 |
|
مياه سما | 1.10 % | 1.17 % | 0.07 % | 35,000 | 2.22 |
|
يقين | 0.42 % | 0.49 % | 0.07 % | 17,850 | 10.43 |
|
الأسماك | 2.79 % | 2.85 % | 0.06 % | 4,020 | 93.00 |
|
جازادكو | 2.65 % | 2.71 % | 0.06 % | 30,000 | 10.57 |
|
بترو رابغ | 2.47 % | 2.53 % | 0.06 % | 1,318,416 | 8.23 |
|
أسمنت الجوف | 2.16 % | 2.22 % | 0.06 % | 65,220 | 6.97 |
|
البابطين | 25.91 % | 25.97 % | 0.06 % | 38,370 | 62.85 |
|
بي سي آي | 3.71 % | 3.77 % | 0.06 % | 16,500 | 28.86 |
|
لازوردي | 2.33 % | 2.39 % | 0.06 % | 34,500 | 12.94 |
|
عسق | 0.11 % | 0.17 % | 0.06 % | 4,230 | 46.50 |
|
أسمنت السعودية | 8.12 % | 8.17 % | 0.05 % | 76,500 | 39.92 |
|
جبل عمر | 7.48 % | 7.53 % | 0.05 % | 590,010 | 18.65 |
|
سايكو | 4.66 % | 4.71 % | 0.05 % | 15,000 | 13.93 |
|
الأصيل | 3.00 % | 3.05 % | 0.05 % | 200,000 | 3.77 |
|
الواحة | 2.22 % | 2.27 % | 0.05 % | 11,250 | 26.36 |
|
سدكو كابيتال ريت | 2.01 % | 2.06 % | 0.05 % | 93,470 | 7.16 |
|
المطاحن العربية | 0.86 % | 0.91 % | 0.05 % | 25,660 | 42.48 |
|
لدن | 0.32 % | 0.37 % | 0.05 % | 250,000 | 2.62 |
|
توبي | 4.39 % | 4.44 % | 0.05 % | 150,000 | 10.98 |
|
الجزيرة | 15.86 % | 15.90 % | 0.04 % | 512,500 | 12.97 |
|
أسمنت العربية | 9.72 % | 9.76 % | 0.04 % | 40,000 | 22.08 |
|
ليفا | 0.85 % | 0.89 % | 0.04 % | 16,000 | 13.81 |
|
حلواني إخوان | 1.24 % | 1.28 % | 0.04 % | 14,144 | 39.64 |
|
التأمين العربية | 1.13 % | 1.17 % | 0.04 % | 21,200 | 10.94 |
|
كاتريون | 6.88 % | 6.92 % | 0.04 % | 32,800 | 98.70 |
|
أسواق المزرعة | 4.35 % | 4.39 % | 0.04 % | 18,000 | 17.20 |
|
أملاك | 2.19 % | 2.23 % | 0.04 % | 40,772 | 13.00 |
|
الحفر العربية | 4.11 % | 4.15 % | 0.04 % | 35,600 | 75.80 |
|
ذيب | 4.66 % | 4.70 % | 0.04 % | 17,200 | 65.85 |
|
بنان | 0.51 % | 0.55 % | 0.04 % | 80,000 | 4.64 |
|
دار المعدات | 1.82 % | 1.86 % | 0.04 % | 12,000 | 39.50 |
|
جمجوم فارما | 6.56 % | 6.60 % | 0.04 % | 28,000 | 159.00 |
|
نادك | 6.05 % | 6.08 % | 0.03 % | 90,492 | 22.09 |
|
الراجحي | 15.53 % | 15.56 % | 0.03 % | 1,200,000 | 107.00 |
|
أسمنت القصيم | 6.62 % | 6.65 % | 0.03 % | 33,168 | 42.82 |
|
وفرة | 2.37 % | 2.40 % | 0.03 % | 6,945 | 27.92 |
|
التصنيع | 6.22 % | 6.25 % | 0.03 % | 200,673 | 11.59 |
|
نماء للكيماويات | 2.20 % | 2.23 % | 0.03 % | 7,056 | 27.18 |
|
سدافكو | 6.11 % | 6.14 % | 0.03 % | 9,750 | 279.00 |
|
الفخارية | 2.43 % | 2.46 % | 0.03 % | 4,500 | 27.94 |
|
جي آي جي | 3.73 % | 3.76 % | 0.03 % | 15,750 | 26.14 |
|
الصناعات الكهربائية | 11.91 % | 11.94 % | 0.03 % | 337,500 | 10.88 |
|
أكوا باور | 4.24 % | 4.27 % | 0.03 % | 229,947 | 222.30 |
|
الأندلس | 2.29 % | 2.32 % | 0.03 % | 27,999 | 20.50 |
|
عطاء | 2.42 % | 2.45 % | 0.03 % | 12,627 | 66.65 |
|
برغرايززر | 1.33 % | 1.36 % | 0.03 % | 10,500 | 16.67 |
|
أقاسيم | 0.42 % | 0.45 % | 0.03 % | 7,500 | 5.48 |
|
وجا | 0.24 % | 0.27 % | 0.03 % | 21,000 | 7.53 |
|
تسهيل | 2.80 % | 2.83 % | 0.03 % | 7,500 | 172.00 |
|
المطاحن الأولى | 2.82 % | 2.85 % | 0.03 % | 16,650 | 53.80 |
|
وسم | 1.43 % | 1.46 % | 0.03 % | 645 | 37.80 |
|
ارابيكا ستار | 0.82 % | 0.85 % | 0.03 % | 414 | 41.96 |
|
الرياض | 12.67 % | 12.69 % | 0.02 % | 600,000 | 27.24 |
|
بي اس اف | 13.57 % | 13.59 % | 0.02 % | 500,000 | 18.79 |
|
بدجت السعودية | 16.44 % | 16.46 % | 0.02 % | 15,634 | 76.70 |
|
أسواق ع العثيم | 6.53 % | 6.55 % | 0.02 % | 180,000 | 7.81 |
|
الصقر للتأمين | 2.51 % | 2.53 % | 0.02 % | 6,000 | 12.87 |
|
إتحاد الخليج الأهلية | 2.66 % | 2.68 % | 0.02 % | 9,180 | 13.49 |
|
رعاية | 9.32 % | 9.34 % | 0.02 % | 8,970 | 179.10 |
|
لومي | 2.62 % | 2.64 % | 0.02 % | 11,000 | 64.00 |
|
مسار | 2.26 % | 2.28 % | 0.02 % | 287,730 | 24.50 |
|
السعودي الألماني الصحية | 8.24 % | 8.26 % | 0.02 % | 18,408 | 58.45 |
|
الإنماء ريت للتجزئة | 3.39 % | 3.41 % | 0.02 % | 23,600 | 4.59 |
|
المطاحن الرابعة | 1.12 % | 1.14 % | 0.02 % | 108,000 | 3.85 |
|
الوسائل الصناعية | 2.80 % | 2.82 % | 0.02 % | 50,000 | 4.04 |
|
عزم | 2.50 % | 2.52 % | 0.02 % | 12,000 | 26.90 |
|
الماجدية | 1.24 % | 1.26 % | 0.02 % | 60,000 | 12.02 |
|
الراشد للصناعة | 0.63 % | 0.65 % | 0.02 % | 1,600 | 50.00 |
|
أفالون فارما | 2.14 % | 2.16 % | 0.02 % | 4,000 | 132.70 |
|
تالكو | 1.20 % | 1.22 % | 0.02 % | 8,000 | 42.00 |
|
ريشيو | 0.64 % | 0.66 % | 0.02 % | 4,000 | 7.69 |
|
الأهلي | 17.72 % | 17.74 % | 0.02 % | 1,200,000 | 38.32 |
|
إتحاد إتصالات | 23.28 % | 23.29 % | 0.01 % | 77,000 | 65.90 |
|
التعاونية | 21.49 % | 21.50 % | 0.01 % | 15,000 | 137.60 |
|
أيان | 1.28 % | 1.29 % | 0.01 % | 10,064 | 13.72 |
|
المراعي | 10.48 % | 10.49 % | 0.01 % | 100,000 | 49.64 |
|
جبسكو | 2.19 % | 2.20 % | 0.01 % | 3,167 | 20.28 |
|
الكيميائية | 7.04 % | 7.05 % | 0.01 % | 84,320 | 7.26 |
|
التعمير | 6.05 % | 6.06 % | 0.01 % | 23,393 | 29.58 |
|
العقارية | 6.06 % | 6.07 % | 0.01 % | 37,500 | 15.32 |
|
الأبحاث والإعلام | 7.93 % | 7.94 % | 0.01 % | 8,000 | 188.20 |
|
مدينة المعرفة | 0.86 % | 0.87 % | 0.01 % | 33,930 | 12.34 |
|
ارتيكس | 1.81 % | 1.82 % | 0.01 % | 8,125 | 12.90 |
|
دار الأركان | 10.31 % | 10.32 % | 0.01 % | 108,000 | 18.95 |
|
متكاملة | 1.70 % | 1.71 % | 0.01 % | 6,000 | 13.66 |
|
زين السعودية | 13.25 % | 13.26 % | 0.01 % | 89,873 | 11.53 |
|
هرفي للأغذية | 2.79 % | 2.80 % | 0.01 % | 6,468 | 21.90 |
|
دله الصحية | 6.59 % | 6.60 % | 0.01 % | 10,158 | 153.30 |
|
إكسترا | 19.31 % | 19.32 % | 0.01 % | 8,000 | 91.55 |
|
الرياض ريت | 2.74 % | 2.75 % | 0.01 % | 17,170 | 5.37 |
|
جدوى ريت الحرمين | 0.90 % | 0.91 % | 0.01 % | 6,600 | 5.15 |
|
الكثيري | 1.57 % | 1.58 % | 0.01 % | 22,604 | 2.17 |
|
ملكية ريت | 2.46 % | 2.47 % | 0.01 % | 10,377 | 4.90 |
|
الأهلي ريت 1 | 2.20 % | 2.21 % | 0.01 % | 13,750 | 6.60 |
|
دراية ريت | 4.30 % | 4.31 % | 0.01 % | 10,751 | 5.69 |
|
بن داود | 2.75 % | 2.76 % | 0.01 % | 114,300 | 5.69 |
|
المنجم | 4.14 % | 4.15 % | 0.01 % | 6,000 | 61.15 |
|
ام آي اس | 6.60 % | 6.61 % | 0.01 % | 3,000 | 144.20 |
|
سال | 7.72 % | 7.73 % | 0.01 % | 8,000 | 180.10 |
|
الرعاية المستقبلية | 0.24 % | 0.25 % | 0.01 % | 50,000 | 2.27 |
|
تدوير | 0.85 % | 0.86 % | 0.01 % | 11,616 | 7.50 |
|
الجادة الأولى | 0.06 % | 0.07 % | 0.01 % | 20,500 | 8.18 |
|
نقي | 0.72 % | 0.73 % | 0.01 % | 2,000 | 56.20 |
|
شور | 0.85 % | 0.86 % | 0.01 % | 769 | 63.55 |
|
أديس | 7.72 % | 7.73 % | 0.01 % | 112,906 | 15.70 |
|
مجموعة إم بي سي | 0.72 % | 0.73 % | 0.01 % | 33,250 | 36.12 |
|
الإنماء ريت الفندقي | 3.15 % | 3.16 % | 0.01 % | 10,200 | 8.19 |
|
الرازي | 0.93 % | 0.94 % | 0.01 % | 152 | 32.72 |
|
المتحدة للتعدين | 0.44 % | 0.45 % | 0.01 % | 1,400 | 44.70 |
|
المداواة | 0.65 % | 0.66 % | 0.01 % | 2,375 | 16.30 |
|
الاستثمار ريت | 1.03 % | 1.04 % | 0.01 % | 6,050 | 8.15 |
|
آلات الصيانة | 0.07 % | 0.08 % | 0.01 % | 240 | 42.40 |
|
ساين وورلد | 0.22 % | 0.23 % | 0.01 % | 750 | 11.21 |
|
دراية | 7.01 % | 7.02 % | 0.01 % | 24,974 | 29.86 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 87 شركة، تصدرتها شركة "إدارات" بنحو 0.47 %، لتصل إلى 25.72 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
---|---|---|---|---|---|---|
إدارات | 26.19 % | 25.72 % | (0.47) % | 23,688 | 209.00 |
|
الدريس | 10.58 % | 10.31 % | (0.27) % | 270,000 | 145.30 |
|
ولاء | 6.59 % | 6.32 % | (0.27) % | 344,412 | 12.17 |
|
شاكر | 3.05 % | 2.80 % | (0.25) % | 138,750 | 28.18 |
|
اليمامة للحديد | 4.96 % | 4.72 % | (0.24) % | 121,920 | 38.50 |
|
الموارد | 3.49 % | 3.25 % | (0.24) % | 36,000 | 132.30 |
|
الإعادة السعودية | 7.59 % | 7.36 % | (0.23) % | 390,563 | 33.50 |
|
مجموعة صافولا | 7.89 % | 7.68 % | (0.21) % | 630,000 | 25.70 |
|
الأندية للرياضة | 2.64 % | 2.46 % | (0.18) % | 205,920 | 10.88 |
|
أماك | 11.40 % | 11.23 % | (0.17) % | 153,000 | 78.35 |
|
وجد الحياة | 0.30 % | 0.16 % | (0.14) % | 17,500 | 6.64 |
|
أنابيب السعودية | 4.39 % | 4.27 % | (0.12) % | 61,200 | 54.75 |
|
طيران ناس | 2.54 % | 2.42 % | (0.12) % | 205,020 | 78.20 |
|
أسترا الصناعية | 7.56 % | 7.45 % | (0.11) % | 88,000 | 147.60 |
|
ساكو | 2.52 % | 2.41 % | (0.11) % | 39,600 | 31.00 |
|
أسمنت الرياض | 6.82 % | 6.72 % | (0.10) % | 120,000 | 27.46 |
|
دار المركبة | 0.57 % | 0.47 % | (0.10) % | 50,000 | 1.60 |
|
بان | 4.80 % | 4.71 % | (0.09) % | 283,500 | 2.27 |
|
لانا | 0.39 % | 0.30 % | (0.09) % | 4,860 | 29.46 |
|
مناوله | 0.45 % | 0.36 % | (0.09) % | 1,800 | 45.06 |
|
كيان السعودية | 7.80 % | 7.73 % | (0.07) % | 1,050,000 | 5.99 |
|
الخليج للتدريب | 2.63 % | 2.56 % | (0.07) % | 45,500 | 28.00 |
|
العربية | 4.74 % | 4.67 % | (0.07) % | 38,500 | 107.60 |
|
الجوف | 3.45 % | 3.39 % | (0.06) % | 18,000 | 48.16 |
|
الإنماء | 10.93 % | 10.87 % | (0.06) % | 1,500,000 | 26.36 |
|
رواسي | 0.48 % | 0.42 % | (0.06) % | 33,000 | 4.99 |
|
فاد | 0.80 % | 0.74 % | (0.06) % | 720 | 73.00 |
|
كومل | 0.48 % | 0.42 % | (0.06) % | 4,200 | 49.66 |
|
الخدمات الأرضية | 6.19 % | 6.14 % | (0.05) % | 94,000 | 46.10 |
|
الدواء | 4.79 % | 4.74 % | (0.05) % | 42,500 | 66.25 |
|
البخور الذكي | 1.03 % | 0.98 % | (0.05) % | 975 | 32.70 |
|
صناعات | 16.54 % | 16.50 % | (0.04) % | 24,000 | 33.08 |
|
سينومي ريتيل | 5.48 % | 5.44 % | (0.04) % | 45,920 | 26.00 |
|
طباعة وتغليف | 2.11 % | 2.07 % | (0.04) % | 24,000 | 10.48 |
|
المتقدمة | 7.73 % | 7.69 % | (0.04) % | 104,000 | 34.84 |
|
قو للإتصالات | 8.04 % | 8.00 % | (0.04) % | 13,596 | 105.40 |
|
كابلات الرياض | 14.31 % | 14.27 % | (0.04) % | 60,000 | 137.70 |
|
النايفات | 1.76 % | 1.72 % | (0.04) % | 48,000 | 13.26 |
|
الدولية | 0.30 % | 0.26 % | (0.04) % | 20,000 | 7.27 |
|
الغاز | 5.14 % | 5.11 % | (0.03) % | 22,500 | 86.55 |
|
الوطنية للتعليم | 6.60 % | 6.57 % | (0.03) % | 12,900 | 172.00 |
|
النهدي | 9.46 % | 9.43 % | (0.03) % | 39,000 | 120.90 |
|
جاهز | 4.82 % | 4.79 % | (0.03) % | 62,952 | 22.00 |
|
جمجوم فاشن | 7.79 % | 7.76 % | (0.03) % | 2,385 |
|
|
سابك للمغذيات الزراعية | 13.67 % | 13.65 % | (0.02) % | 95,208 | 120.60 |
|
مكة | 7.45 % | 7.43 % | (0.02) % | 40,000 | 87.55 |
|
تهامة | 2.17 % | 2.15 % | (0.02) % | 8,000 | 15.40 |
|
صناعة الورق | 4.13 % | 4.11 % | (0.02) % | 7,414 | 58.15 |
|
بروج للتأمين | 1.76 % | 1.74 % | (0.02) % | 6,000 | 16.68 |
|
العبيكان للزجاج | 0.58 % | 0.56 % | (0.02) % | 6,400 | 36.06 |
|
أسمنت ام القرى | 4.75 % | 4.73 % | (0.02) % | 11,000 | 14.70 |
|
لجام للرياضة | 6.89 % | 6.87 % | (0.02) % | 10,476 | 138.00 |
|
لوبريف | 5.97 % | 5.95 % | (0.02) % | 33,750 | 93.00 |
|
الناقول | 2.32 % | 2.30 % | (0.02) % | 580 | 49.20 |
|
تنمية | 2.10 % | 2.08 % | (0.02) % | 4,000 | 83.55 |
|
أنابيب الشرق | 7.53 % | 7.51 % | (0.02) % | 6,300 | 132.50 |
|
السيف غاليري | 1.33 % | 1.31 % | (0.02) % | 70,000 | 6.66 |
|
منزل الورق | 0.06 % | 0.04 % | (0.02) % | 1,200 | 37.96 |
|
الماجد للعود | 1.59 % | 1.57 % | (0.02) % | 5,000 | 124.90 |
|
الحلول المتسارعة | 0.09 % | 0.07 % | (0.02) % | 5,600 | 28.38 |
|
البلاد | 9.40 % | 9.38 % | (0.02) % | 300,000 | 29.20 |
|
كهرباء السعودية | 4.79 % | 4.78 % | (0.01) % | 416,659 | 15.37 |
|
العربي | 13.77 % | 13.76 % | (0.01) % | 200,000 | 25.48 |
|
الأول | 14.96 % | 14.95 % | (0.01) % | 205,480 | 32.20 |
|
سابك | 6.28 % | 6.27 % | (0.01) % | 300,000 | 60.65 |
|
المجموعة السعودية | 6.09 % | 6.08 % | (0.01) % | 67,932 | 18.55 |
|
المملكة | 0.44 % | 0.43 % | (0.01) % | 370,588 | 7.84 |
|
سلوشنز | 5.22 % | 5.21 % | (0.01) % | 12,000 | 257.60 |
|
فقيه الطبية | 2.23 % | 2.22 % | (0.01) % | 23,200 | 41.96 |
|
سليمان الحبيب | 6.31 % | 6.30 % | (0.01) % | 35,000 | 276.20 |
|
العمران | 3.13 % | 3.12 % | (0.01) % | 1,200 | 32.50 |
|
مرنة | 0.92 % | 0.91 % | (0.01) % | 7,143 | 10.80 |
|
مصاعد أطلس | 0.58 % | 0.57 % | (0.01) % | 600 | 16.14 |
|
رؤوم | 0.56 % | 0.55 % | (0.01) % | 1,250 | 64.40 |
|
موبي للصناعة | 0.56 % | 0.55 % | (0.01) % | 5,000 | 13.95 |
|
الخريف | 8.64 % | 8.63 % | (0.01) % | 3,500 | 142.70 |
|
الحاسوب | 0.78 % | 0.77 % | (0.01) % | 280 | 39.00 |
|
إنمار | 0.15 % | 0.14 % | (0.01) % | 4,000 | 22.70 |
|
نبع الصحة | 0.46 % | 0.45 % | (0.01) % | 1,050 | 58.70 |
|
قمة السعودية | 0.19 % | 0.18 % | (0.01) % | 4,000 | 7.19 |
|
الصناعات الجيرية | 0.18 % | 0.17 % | (0.01) % | 2,310 | 12.60 |
|
رسن | 21.31 % | 21.30 % | (0.01) % | 7,751 | 104.10 |
|
سدكو متعدد الأصول | 3.30 % | 3.29 % | (0.01) % | 3,000 | 6.92 |
|
لمسات | 0.21 % | 0.20 % | (0.01) % | 8,100 | 5.30 |
|
سمايل كير | 0.87 % | 0.86 % | (0.01) % | 2,000 | 5.05 |
|
أنماط | 0.21 % | 0.20 % | (0.01) % | 4,300 | 9.38 |
|
مجموعة تداول | 10.21 % | 10.20 % | (0.01) % | 12,000 | 207.80 |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: