301
            
        الرسوم البيانية من قبل
        TradingView
    
    
    
            | التاريخ | السعر | التغير | التغير (%) | حجم التداول | قيمة التداول | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 0.576 | 0.016 | 2.86 % | 274,246 | 156,617 | 0.564 | 0.600 | 0.560 | 
| 2025/10/29 | 0.560 | 0.025 | 4.67 % | 63,980 | 35,078 | 0.544 | 0.566 | 0.544 | 
| 2025/10/28 | 0.535 | (0.010) | (1.83 %) | 16,278 | 8,723 | 0.536 | 0.545 | 0.535 | 
| 2025/10/27 | 0.545 | 0.00 | 0.00 % | 22,332 | 11,956 | 0.535 | 0.550 | 0.535 | 
| 2025/10/26 | 0.545 | (0.010) | (1.80 %) | 4,000 | 2,147 | 0.536 | 0.545 | 0.536 | 
| 2025/10/23 | 0.555 | 0.020 | 3.74 % | 840,869 | 452,705 | 0.546 | 0.560 | 0.535 | 
| 2025/10/22 | 0.535 | 0.001 | 0.19 % | 663 | 357 | 0.535 | 0.540 | 0.535 | 
| 2025/10/21 | 0.534 | (0.006) | (1.11 %) | 2 | 1 | 0.549 | 0.549 | 0.534 | 
 
                                            
                                            
                                            
                                            
                                             
                
             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                            