ملخص النمو
آخر تحديث: 2025/09/18
ملخص المعلومات على مستوى السوق
النمو في دخل العمليات | |
النمو في الارباح | 15.96 % |
النمو في الاصول | 14.43 % |
النمو في القيمة الدفترية | 0.431 |
النمو في دخل العمليات
الشركة | قطاع السوق | الايرادات (مليون) | النمو في دخل العمليات | |
1 | أسس | العقاري | 0.23 | 93.60 % |
2 | ايفا فنادق | الخدمات الإستهلاكية | 4.82 | 67.48 % |
3 | م الأعمال | العقاري | 0.95 | 53.61 % |
4 | بنك وربة | البنوك | 30.71 | 43.54 % |
5 | سنرجي | النفط والغاز | 1.36 | 38.26 % |
6 | البورصة | خدمات مالية | 12.03 | 32.68 % |
7 | العيد للأغذية | الخدمات الإستهلاكية | 21.24 | 31.57 % |
8 | سفن | الصناعة | 46.91 | 31.14 % |
9 | الخصوصية | الصناعة | 4.80 | 30.60 % |
10 | دلقان ع | العقاري | 0.15 | 26.17 % |
11 | نابيسكو | النفط والغاز | 13.68 | 25.27 % |
12 | عقارات ك | العقاري | 10.28 | 21.55 % |
13 | الدولي | البنوك | 24.67 | 20.87 % |
14 | المنار | خدمات مالية | 0.69 | 18.83 % |
15 | صكوك | العقاري | 1.28 | 17.01 % |
16 | متحدة | العقاري | 25.35 | 15.47 % |
17 | أجيليتي | الصناعة | 36.09 | 14.51 % |
18 | بوبيان ب | المواد الأساسية | 28.17 | 13.57 % |
19 | الصفاة | خدمات مالية | 0.62 | 13.03 % |
20 | المشتركة | الصناعة | 58.13 | 13.03 % |
21 | الأنظمة | تكنولوجيا | 1.00 | 12.76 % |
22 | بيتك | البنوك | 421.05 | 12.37 % |
23 | بنك بوبيان | البنوك | 65.84 | 11.15 % |
24 | يونيكاب | خدمات مالية | 2.46 | 11.14 % |
25 | مشاريع | خدمات مالية | 362.70 | 11.00 % |
26 | صناعات | خدمات مالية | 44.88 | 10.18 % |
27 | تمدين ع | العقاري | 6.28 | 9.47 % |
28 | زين | الإتصالات | 541.48 | 9.39 % |
29 | المتكاملة | الصناعة | 8.85 | 8.30 % |
30 | اس تي سي | الإتصالات | 87.24 | 8.28 % |
31 | عربي قابضة | خدمات مالية | 16.90 | 7.64 % |
32 | أريد | الإتصالات | 188.80 | 7.27 % |
33 | سينما | الخدمات الإستهلاكية | 11.66 | 7.26 % |
34 | تجارة | العقاري | 1.23 | 6.66 % |
35 | صالحية | العقاري | 11.69 | 6.44 % |
36 | جي تي سي | الصناعة | 7.68 | 6.40 % |
37 | الجزيرة | الخدمات الإستهلاكية | 48.63 | 6.34 % |
38 | اجيال | العقاري | 2.33 | 6.16 % |
39 | الكوت | المواد الأساسية | 9.67 | 5.35 % |
40 | اهلي | البنوك | 58.44 | 5.20 % |
41 | وطني | البنوك | 320.70 | 4.69 % |
42 | إنجازات | العقاري | 0.86 | 4.12 % |
43 | تنظيف | الصناعة | 8.48 | 3.96 % |
44 | اسمنت | الصناعة | 17.94 | 3.65 % |
45 | الغانم | الخدمات الإستهلاكية | 64.53 | 3.59 % |
46 | ميزان | السلع الاستهلاكية | 71.02 | 3.55 % |
47 | عقار | العقاري | 0.28 | 2.79 % |
48 | تجاري | البنوك | 48.49 | 2.57 % |
49 | أولى وقود | الخدمات الإستهلاكية | 43.26 | 2.53 % |
50 | أركان | العقاري | 2.86 | 2.52 % |
51 | برقان | البنوك | 67.85 | 1.92 % |
52 | تسهيلات | خدمات مالية | 3.72 | 1.91 % |
53 | التجارية | العقاري | 8.05 | 1.85 % |
54 | وطنية م ب | الصناعة | 12.84 | 1.51 % |
55 | بيوت | الإستثمار | 21.57 | 1.34 % |
56 | السور | الخدمات الإستهلاكية | 39.71 | 1.21 % |
57 | قابضة م ك | خدمات مالية | 180.23 | 1.10 % |
58 | أرجان | العقاري | 7.70 | 0.97 % |
59 | المباني | العقاري | 34.36 | 0.49 % |
60 | هيومن سوفت | الصناعة | 19.65 | (0.04 %) |
61 | خليج ب | البنوك | 47.78 | (0.35 %) |
62 | منشات | العقاري | 6.51 | (0.90 %) |
63 | ع عقارية | العقاري | 2.14 | (0.91 %) |
64 | فيوتشر كيد | الخدمات الإستهلاكية | 2.87 | (1.99 %) |
65 | شمال الزور | منافع | 13.71 | (2.36 %) |
66 | الرابطة | الصناعة | 25.22 | (2.50 %) |
67 | كابلات | الصناعة | 21.44 | (4.34 %) |
68 | أسيكو | الصناعة | 16.75 | (5.28 %) |
69 | مواشي | السلع الاستهلاكية | 12.04 | (8.14 %) |
70 | سكب ك | المواد الأساسية | 0.20 | (9.36 %) |
71 | ورقية | الصناعة | 3.15 | (9.44 %) |
72 | بورتلاند | الصناعة | 25.19 | (16.34 %) |
73 | بترولية | النفط والغاز | 153.70 | (18.02 %) |
74 | المعامل | الصناعة | 8.85 | (18.46 %) |
75 | مزايا | العقاري | 3.03 | (18.70 %) |
76 | مبرد | الصناعة | 0.40 | (20.36 %) |
77 | يوباك | الصناعة | 1.29 | (21.73 %) |
78 | استهلاكية | خدمات مالية | 0.69 | (21.86 %) |
79 | منازل | خدمات مالية | 2.59 | (24.80 %) |
80 | الإنماء | العقاري | 0.97 | (25.24 %) |
81 | وطنية | العقاري | 0.81 | (42.86 %) |
82 | تحصيلات | خدمات مالية | 0.00 | (43.33 %) |
83 | المعدات | الصناعة | 0.00 | (99.49 %) |
النمو في الاصول
الشركة | قطاع السوق | إجمالي الموجودات (مليون) | النمو في الاصول | |
1 | أعيان | خدمات مالية | 271.60 | 66.22 % |
2 | دلقان ع | العقاري | 13.97 | 65.62 % |
3 | أرزان | خدمات مالية | 338.33 | 43.86 % |
4 | بيوت | الإستثمار | 213.56 | 43.61 % |
5 | مينا | العقاري | 21.22 | 32.31 % |
6 | سنام | العقاري | 15.15 | 26.97 % |
7 | م الأعمال | العقاري | 133.35 | 25.67 % |
8 | ايفا | خدمات مالية | 143.77 | 22.87 % |
9 | الاعادة | التأمين | 254.74 | 21.81 % |
10 | وربة ت | التأمين | 115.79 | 21.33 % |
11 | كابلات | الصناعة | 359.72 | 21.02 % |
12 | المباني | العقاري | 1,760.40 | 20.73 % |
13 | استثمارات | خدمات مالية | 321.00 | 20.68 % |
14 | ميزان | السلع الاستهلاكية | 343.16 | 20.36 % |
15 | السور | الخدمات الإستهلاكية | 125.82 | 20.16 % |
16 | بنك وربة | البنوك | 6,072.51 | 20.01 % |
17 | نابيسكو | النفط والغاز | 81.85 | 20.00 % |
18 | الدولي | البنوك | 4,193.66 | 19.97 % |
19 | المشتركة | الصناعة | 258.24 | 17.91 % |
20 | اهلية ت | التأمين | 458.61 | 17.05 % |
21 | تمدين أ | خدمات مالية | 413.26 | 16.76 % |
22 | وطني | البنوك | 43,648.27 | 15.85 % |
23 | الغانم | الخدمات الإستهلاكية | 273.76 | 15.72 % |
24 | أريد | الإتصالات | 1,358.80 | 14.67 % |
25 | تمدين ع | العقاري | 641.02 | 14.08 % |
26 | برقان | البنوك | 8,716.38 | 14.05 % |
27 | أعيان ع | العقاري | 110.52 | 13.29 % |
28 | الكويتية للاستثمار | خدمات مالية | 284.53 | 12.52 % |
29 | بنك بوبيان | البنوك | 9,952.56 | 11.94 % |
30 | أسس | العقاري | 22.46 | 11.49 % |
31 | الديره | خدمات مالية | 45.60 | 11.20 % |
32 | نور | خدمات مالية | 180.64 | 11.10 % |
33 | منتزهات | الخدمات الإستهلاكية | 38.03 | 11.08 % |
34 | الجزيرة | الخدمات الإستهلاكية | 331.53 | 11.06 % |
35 | عقارات ك | العقاري | 464.25 | 11.03 % |
36 | كويت ت | التأمين | 251.14 | 10.68 % |
37 | استهلاكية | خدمات مالية | 35.15 | 10.51 % |
38 | كميفك | خدمات مالية | 84.88 | 10.49 % |
39 | العيد للأغذية | الخدمات الإستهلاكية | 74.06 | 9.95 % |
40 | زين | الإتصالات | 5,414.98 | 9.73 % |
41 | البورصة | خدمات مالية | 123.87 | 9.26 % |
42 | الصفاة | خدمات مالية | 48.13 | 9.08 % |
43 | المركز | خدمات مالية | 190.38 | 9.07 % |
44 | اسمنت | الصناعة | 321.62 | 9.07 % |
45 | صكوك | العقاري | 64.61 | 9.02 % |
46 | المنار | خدمات مالية | 57.20 | 8.74 % |
47 | أولى وقود | الخدمات الإستهلاكية | 149.61 | 8.36 % |
48 | اهلي | البنوك | 7,186.17 | 8.25 % |
49 | اس تي سي | الإتصالات | 470.36 | 7.92 % |
50 | سفن | الصناعة | 213.82 | 7.81 % |
51 | مواشي | السلع الاستهلاكية | 57.15 | 7.68 % |
52 | مشاريع | خدمات مالية | 13,487.68 | 7.64 % |
53 | وثاق | التأمين | 4.54 | 6.74 % |
54 | بيت الطاقة | النفط والغاز | 4.67 | 6.69 % |
55 | وطنية | العقاري | 539.22 | 6.67 % |
56 | أركان | العقاري | 114.47 | 6.04 % |
57 | المتكاملة | الصناعة | 109.71 | 5.98 % |
58 | وطنية د ق | خدمات مالية | 57.74 | 5.96 % |
59 | متحدة | العقاري | 688.63 | 5.84 % |
60 | صناعات | خدمات مالية | 1,643.21 | 5.69 % |
61 | بيتك | البنوك | 38,497.72 | 5.69 % |
62 | بيان | خدمات مالية | 15.69 | 5.10 % |
63 | الامتياز | خدمات مالية | 232.02 | 4.73 % |
64 | جي تي سي | الصناعة | 72.92 | 4.71 % |
65 | الخصوصية | الصناعة | 48.33 | 4.70 % |
66 | يونيكاب | خدمات مالية | 58.73 | 4.38 % |
67 | أصول | خدمات مالية | 19.89 | 3.56 % |
68 | المعامل | الصناعة | 53.69 | 3.55 % |
69 | يوباك | الصناعة | 255.48 | 3.30 % |
70 | البيت | خدمات مالية | 51.63 | 3.10 % |
71 | تجارة | العقاري | 78.80 | 3.08 % |
72 | وربة كبيتل | خدمات مالية | 3.69 | 2.93 % |
73 | بورتلاند | الصناعة | 100.19 | 2.52 % |
74 | سينما | الخدمات الإستهلاكية | 232.91 | 2.42 % |
75 | صالحية | العقاري | 535.01 | 2.26 % |
76 | مبرد | الصناعة | 21.86 | 2.01 % |
77 | تجاري | البنوك | 4,859.04 | 1.85 % |
78 | عقار | العقاري | 38.06 | 1.81 % |
79 | قابضة م ك | خدمات مالية | 1,448.82 | 1.76 % |
80 | التجارية | العقاري | 581.79 | 1.46 % |
81 | تسهيلات | خدمات مالية | 283.88 | 1.45 % |
82 | عربي قابضة | خدمات مالية | 318.17 | 1.20 % |
83 | مشاعر | العقاري | 21.34 | 1.16 % |
84 | وطنية م ب | الصناعة | 120.63 | 1.12 % |
85 | أجيليتي | الصناعة | 3,838.26 | 1.12 % |
86 | خليج ت | التأمين | 1,261.05 | 1.08 % |
87 | كامكو للاستثمار | خدمات مالية | 135.52 | 1.03 % |
88 | تحصيلات | خدمات مالية | 5.20 | 0.91 % |
89 | منشات | العقاري | 89.19 | 0.86 % |
90 | إنجازات | العقاري | 100.15 | 0.32 % |
91 | اجيال | العقاري | 174.20 | 0.26 % |
92 | الكوت | المواد الأساسية | 43.38 | 0.20 % |
93 | ع عقارية | العقاري | 112.45 | 0.15 % |
94 | أرجان | العقاري | 257.42 | 0.14 % |
95 | الأنظمة | تكنولوجيا | 13.45 | 0.13 % |
96 | منازل | خدمات مالية | 37.56 | (0.32 %) |
97 | ساحل | خدمات مالية | 49.80 | (0.59 %) |
98 | سنرجي | النفط والغاز | 14.48 | (0.73 %) |
99 | فيوتشر كيد | الخدمات الإستهلاكية | 28.10 | (0.97 %) |
100 | خليج ب | البنوك | 7,300.31 | (1.75 %) |
101 | بوبيان ب | المواد الأساسية | 635.77 | (2.16 %) |
102 | المدار الكويتية القابضة | خدمات مالية | 27.37 | (2.30 %) |
103 | شمال الزور | منافع | 438.41 | (3.42 %) |
104 | راسيات | خدمات مالية | 29.41 | (4.20 %) |
105 | آسيا | خدمات مالية | 71.91 | (4.62 %) |
106 | كفيك | خدمات مالية | 38.41 | (4.76 %) |
107 | أولى تكافل | التأمين | 12.91 | (4.81 %) |
108 | الإماراتية | خدمات مالية | 15.42 | (5.06 %) |
109 | ورقية | الصناعة | 23.32 | (5.46 %) |
110 | هيومن سوفت | الصناعة | 119.31 | (6.08 %) |
111 | التخصيص | خدمات مالية | 103.47 | (6.56 %) |
112 | اكتتاب | خدمات مالية | 1.71 | (7.89 %) |
113 | مزايا | العقاري | 132.19 | (8.28 %) |
114 | تنظيف | الصناعة | 83.22 | (10.37 %) |
115 | الإنماء | العقاري | 50.03 | (11.51 %) |
116 | الرابطة | الصناعة | 164.14 | (14.12 %) |
117 | سكب ك | المواد الأساسية | 15.82 | (17.13 %) |
118 | ايفا فنادق | الخدمات الإستهلاكية | 178.17 | (17.44 %) |
119 | المعدات | الصناعة | 6.00 | (24.24 %) |
120 | بترولية | النفط والغاز | 376.96 | (26.85 %) |
121 | أسيكو | الصناعة | 245.12 | (31.90 %) |
122 | مراكز | العقاري | 19.66 | (33.77 %) |
123 | العقارية | العقاري | 12.97 | (41.79 %) |
النمو في الارباح
الشركة | قطاع السوق | الربح الصافي (مليون) | النمو في الارباح | |
1 | تحصيلات | خدمات مالية | 0.05 | 4,800.00 % |
2 | مزايا | العقاري | 0.66 | 1,118.46 % |
3 | مينا | العقاري | 0.75 | 883.33 % |
4 | أصول | خدمات مالية | 1.40 | 667.48 % |
5 | الصفاة | خدمات مالية | 5.15 | 665.77 % |
6 | الجزيرة | الخدمات الإستهلاكية | 17.00 | 556.23 % |
7 | منازل | خدمات مالية | 0.53 | 356.52 % |
8 | كميفك | خدمات مالية | 4.40 | 335.26 % |
9 | أركان | العقاري | 1.56 | 283.95 % |
10 | استثمارات | خدمات مالية | 20.13 | 254.13 % |
11 | البيت | خدمات مالية | 1.46 | 241.01 % |
12 | كامكو للاستثمار | خدمات مالية | 8.96 | 186.45 % |
13 | أسيكو | الصناعة | 2.56 | 182.22 % |
14 | وربة كبيتل | خدمات مالية | 0.84 | 159.77 % |
15 | أرزان | خدمات مالية | 18.16 | 155.39 % |
16 | وثاق | التأمين | 0.22 | 150.87 % |
17 | أسس | العقاري | 3.67 | 148.85 % |
18 | الإنماء | العقاري | 2.79 | 136.38 % |
19 | سنرجي | النفط والغاز | 0.18 | 128.86 % |
20 | الديره | خدمات مالية | 4.04 | 122.58 % |
21 | الكويتية للاستثمار | خدمات مالية | 17.72 | 104.69 % |
22 | المعدات | الصناعة | 0.00 | 100.00 % |
23 | كفيك | خدمات مالية | (0.29) | 97.08 % |
24 | أريد | الإتصالات | 65.86 | 95.52 % |
25 | اكتتاب | خدمات مالية | (0.12) | 95.52 % |
26 | بيت الطاقة | النفط والغاز | (0.16) | 87.50 % |
27 | بنك وربة | البنوك | 33.76 | 79.75 % |
28 | المعامل | الصناعة | 3.94 | 78.89 % |
29 | تنظيف | الصناعة | 1.27 | 73.53 % |
30 | خليج ت | التأمين | 21.71 | 71.86 % |
31 | أعيان | خدمات مالية | 20.57 | 71.56 % |
32 | صناعات | خدمات مالية | 67.89 | 63.28 % |
33 | نابيسكو | النفط والغاز | 15.91 | 60.65 % |
34 | وطنية د ق | خدمات مالية | 2.54 | 54.16 % |
35 | آسيا | خدمات مالية | (3.23) | 53.43 % |
36 | تجاري | البنوك | 154.90 | 48.07 % |
37 | زين | الإتصالات | 247.46 | 47.20 % |
38 | الخليجي | خدمات مالية | 3.61 | 46.70 % |
39 | أولى تكافل | التأمين | (0.14) | 46.41 % |
40 | المتكاملة | الصناعة | 7.16 | 43.48 % |
41 | البورصة | خدمات مالية | 23.91 | 42.70 % |
42 | أعيان ع | العقاري | 2.95 | 40.32 % |
43 | السور | الخدمات الإستهلاكية | 5.26 | 35.22 % |
44 | تسهيلات | خدمات مالية | 14.87 | 34.24 % |
45 | مشاعر | العقاري | 1.38 | 32.95 % |
46 | متحدة | العقاري | 5.51 | 32.44 % |
47 | الاعادة | التأمين | 16.77 | 30.65 % |
48 | التخصيص | خدمات مالية | (6.72) | 28.51 % |
49 | تمدين أ | خدمات مالية | 14.90 | 27.49 % |
50 | المباني | العقاري | 82.85 | 25.72 % |
51 | المركز | خدمات مالية | 9.07 | 25.18 % |
52 | العيد للأغذية | الخدمات الإستهلاكية | 5.55 | 23.75 % |
53 | أولى وقود | الخدمات الإستهلاكية | 6.58 | 23.30 % |
54 | تمدين ع | العقاري | 16.89 | 22.59 % |
55 | دلقان ع | العقاري | 0.71 | 20.10 % |
56 | شمال الزور | منافع | 12.80 | 19.72 % |
57 | بوبيان ب | المواد الأساسية | 26.48 | 19.25 % |
58 | آبار | النفط والغاز | 3.85 | 17.36 % |
59 | سفن | الصناعة | 9.53 | 17.04 % |
60 | بيوت | الإستثمار | 8.45 | 17.04 % |
61 | بترولية | النفط والغاز | 9.64 | 16.46 % |
62 | م الأعمال | العقاري | 3.11 | 15.69 % |
63 | سينما | الخدمات الإستهلاكية | 14.61 | 15.60 % |
64 | فيوتشر كيد | الخدمات الإستهلاكية | 0.36 | 14.70 % |
65 | ميزان | السلع الاستهلاكية | 16.02 | 14.64 % |
66 | بنك بوبيان | البنوك | 99.49 | 12.07 % |
67 | اهلية ت | التأمين | 24.68 | 11.79 % |
68 | اهلي | البنوك | 55.09 | 9.46 % |
69 | اسمنت | الصناعة | 3.76 | 8.93 % |
70 | وطني | البنوك | 622.96 | 7.83 % |
71 | الغانم | الخدمات الإستهلاكية | 30.50 | 4.02 % |
72 | اجيال | العقاري | 6.03 | 3.93 % |
73 | الخصوصية | الصناعة | 1.91 | 3.25 % |
74 | الدولي | البنوك | 25.87 | 2.71 % |
75 | بيتك | البنوك | 602.77 | 1.77 % |
76 | جي تي سي | الصناعة | 6.88 | 1.49 % |
77 | كابلات | الصناعة | 19.18 | (0.50 %) |
78 | نور | خدمات مالية | 39.00 | (1.43 %) |
79 | برقان | البنوك | 46.01 | (1.45 %) |
80 | ايفا فنادق | الخدمات الإستهلاكية | 20.79 | (2.03 %) |
81 | اس تي سي | الإتصالات | 31.84 | (4.91 %) |
82 | ايفا | خدمات مالية | 14.31 | (5.54 %) |
83 | تجارة | العقاري | 2.12 | (6.64 %) |
84 | الرابطة | الصناعة | (16.21) | (7.53 %) |
85 | قابضة م ك | خدمات مالية | 130.23 | (7.89 %) |
86 | هيومن سوفت | الصناعة | 38.33 | (8.47 %) |
87 | وطنية م ب | الصناعة | 4.55 | (11.84 %) |
88 | خليج ب | البنوك | 56.00 | (11.93 %) |
89 | كويت ت | التأمين | 11.26 | (13.93 %) |
90 | صكوك | العقاري | 4.23 | (14.01 %) |
91 | الكوت | المواد الأساسية | 7.53 | (14.02 %) |
92 | استهلاكية | خدمات مالية | 1.20 | (15.64 %) |
93 | التجارية | العقاري | 15.09 | (16.32 %) |
94 | المشتركة | الصناعة | 8.34 | (17.65 %) |
95 | المنار | خدمات مالية | 1.54 | (25.62 %) |
96 | صالحية | العقاري | 10.16 | (26.71 %) |
97 | مبرد | الصناعة | 1.30 | (36.30 %) |
98 | عقارات ك | العقاري | 8.54 | (37.19 %) |
99 | منشات | العقاري | 7.61 | (39.45 %) |
100 | إنجازات | العقاري | 1.93 | (39.71 %) |
101 | وربة ت | التأمين | 5.00 | (39.95 %) |
102 | بورتلاند | الصناعة | 3.39 | (40.92 %) |
103 | ورقية | الصناعة | 0.75 | (43.35 %) |
104 | راسيات | خدمات مالية | 0.56 | (43.71 %) |
105 | سنام | العقاري | 0.75 | (44.86 %) |
106 | مشاريع | خدمات مالية | 14.66 | (52.44 %) |
107 | عقار | العقاري | 0.79 | (53.60 %) |
108 | منتزهات | الخدمات الإستهلاكية | 0.77 | (62.89 %) |
109 | سكب ك | المواد الأساسية | 2.25 | (63.44 %) |
110 | ساحل | خدمات مالية | 0.86 | (64.15 %) |
111 | عربي قابضة | خدمات مالية | (12.49) | (66.02 %) |
112 | بيان | خدمات مالية | 0.25 | (88.99 %) |
113 | ع عقارية | العقاري | 0.16 | (92.01 %) |
114 | الإماراتية | خدمات مالية | 0.10 | (92.94 %) |
115 | وطنية | العقاري | (57.61) | (93.84 %) |
116 | يوباك | الصناعة | 0.03 | (98.70 %) |
117 | الامتياز | خدمات مالية | (28.95) | (100.30 %) |
118 | المدار الكويتية القابضة | خدمات مالية | (0.07) | (117.79 %) |
119 | يونيكاب | خدمات مالية | (2.30) | (180.85 %) |
120 | أرجان | العقاري | (5.70) | (204.29 %) |
121 | أجيليتي | الصناعة | (232.51) | (395.14 %) |
122 | مواشي | السلع الاستهلاكية | (7.09) | (1154.46 %) |
123 | الأنظمة | تكنولوجيا | (0.36) | (1190.91 %) |
124 | العقارية | العقاري | (2.25) | (3308.57 %) |
125 | مراكز | العقاري | (4.72) | (3967.21 %) |
النمو في القيمة الدفترية
الشركة | قطاع السوق | القيمة الدفترية | النمو في القيمة الدفترية | |
1 | ايفا فنادق | الخدمات الإستهلاكية | 0.159 | 83.62 % |
2 | ايفا | خدمات مالية | 0.216 | 76.89 % |
3 | مينا | العقاري | 0.094 | 59.26 % |
4 | عربي قابضة | خدمات مالية | 0.133 | 53.35 % |
5 | الديره | خدمات مالية | 0.319 | 39.49 % |
6 | أركان | العقاري | 0.153 | 37.14 % |
7 | أرزان | خدمات مالية | 0.215 | 32.49 % |
8 | السور | الخدمات الإستهلاكية | 0.232 | 31.80 % |
9 | بنك وربة | البنوك | 0.178 | 30.38 % |
10 | قابضة م ك | خدمات مالية | 0.316 | 29.83 % |
11 | الجزيرة | الخدمات الإستهلاكية | 0.163 | 28.71 % |
12 | وربة ت | التأمين | 0.202 | 27.60 % |
13 | منشات | العقاري | 0.111 | 27.44 % |
14 | أسس | العقاري | 0.165 | 23.98 % |
15 | نابيسكو | النفط والغاز | 0.507 | 22.34 % |
16 | نور | خدمات مالية | 0.309 | 22.06 % |
17 | كابلات | الصناعة | 1.430 | 19.28 % |
18 | كميفك | خدمات مالية | 0.125 | 19.14 % |
19 | منتزهات | الخدمات الإستهلاكية | 0.175 | 17.25 % |
20 | الصفاة | خدمات مالية | 0.108 | 16.60 % |
21 | الاعادة | التأمين | 0.316 | 16.05 % |
22 | أعيان | خدمات مالية | 0.173 | 15.82 % |
23 | تمدين ع | العقاري | 0.635 | 15.69 % |
24 | الغانم | الخدمات الإستهلاكية | 0.268 | 15.32 % |
25 | اهلية ت | التأمين | 0.695 | 15.15 % |
26 | أولى وقود | الخدمات الإستهلاكية | 0.179 | 14.94 % |
27 | استثمارات | خدمات مالية | 0.264 | 14.77 % |
28 | كويت ت | التأمين | 0.849 | 13.56 % |
29 | ع عقارية | العقاري | 0.112 | 12.92 % |
30 | صكوك | العقاري | 0.062 | 12.74 % |
31 | البورصة | خدمات مالية | 0.330 | 12.68 % |
32 | سنام | العقاري | 0.058 | 12.27 % |
33 | كامكو للاستثمار | خدمات مالية | 0.198 | 11.85 % |
34 | وطنية د ق | خدمات مالية | 0.168 | 11.76 % |
35 | دلقان ع | العقاري | 0.111 | 10.49 % |
36 | المباني | العقاري | 0.474 | 10.46 % |
37 | اسمنت | الصناعة | 0.302 | 10.17 % |
38 | الكويتية للاستثمار | خدمات مالية | 0.239 | 10.11 % |
39 | تجاري | البنوك | 0.336 | 10.04 % |
40 | مشاعر | العقاري | 0.096 | 9.56 % |
41 | تنظيف | الصناعة | 0.125 | 8.68 % |
42 | تمدين أ | خدمات مالية | 1.793 | 8.46 % |
43 | المعامل | الصناعة | 0.254 | 8.28 % |
44 | أريد | الإتصالات | 1.157 | 8.03 % |
45 | أسيكو | الصناعة | 0.088 | 7.98 % |
46 | سينما | الخدمات الإستهلاكية | 0.922 | 7.97 % |
47 | وطني | البنوك | 0.484 | 7.97 % |
48 | صناعات | خدمات مالية | 0.222 | 7.67 % |
49 | ميزان | السلع الاستهلاكية | 0.391 | 7.62 % |
50 | عقارات ك | العقاري | 0.158 | 7.62 % |
51 | البيت | خدمات مالية | 0.104 | 7.17 % |
52 | وثاق | التأمين | 0.040 | 7.15 % |
53 | بيان | خدمات مالية | 0.057 | 7.00 % |
54 | زين | الإتصالات | 0.284 | 6.94 % |
55 | الدولي | البنوك | 0.200 | 6.35 % |
56 | جي تي سي | الصناعة | 0.369 | 6.22 % |
57 | بيت الطاقة | النفط والغاز | 0.067 | 6.18 % |
58 | المشتركة | الصناعة | 0.347 | 5.99 % |
59 | بنك بوبيان | البنوك | 0.208 | 5.70 % |
60 | المنار | خدمات مالية | 0.119 | 5.60 % |
61 | أصول | خدمات مالية | 0.108 | 5.54 % |
62 | بترولية | النفط والغاز | 0.579 | 5.39 % |
63 | وربة كبيتل | خدمات مالية | 0.105 | 5.09 % |
64 | المركز | خدمات مالية | 0.218 | 5.06 % |
65 | منازل | خدمات مالية | 0.026 | 5.00 % |
66 | مشاريع | خدمات مالية | 0.129 | 4.76 % |
67 | الخصوصية | الصناعة | 0.168 | 4.68 % |
68 | سفن | الصناعة | 0.418 | 4.66 % |
69 | راسيات | خدمات مالية | 0.083 | 4.63 % |
70 | اهلي | البنوك | 0.243 | 4.61 % |
71 | خليج ت | التأمين | 0.864 | 4.40 % |
72 | ساحل | خدمات مالية | 0.105 | 4.28 % |
73 | متحدة | العقاري | 0.142 | 4.22 % |
74 | بيتك | البنوك | 0.301 | 4.11 % |
75 | استهلاكية | خدمات مالية | 0.102 | 4.10 % |
76 | مبرد | الصناعة | 0.122 | 3.16 % |
77 | وطنية | العقاري | 0.151 | 2.91 % |
78 | خليج ب | البنوك | 0.207 | 2.87 % |
79 | تسهيلات | خدمات مالية | 0.302 | 2.83 % |
80 | برقان | البنوك | 0.230 | 2.46 % |
81 | التجارية | العقاري | 0.157 | 2.26 % |
82 | سنرجي | النفط والغاز | 0.046 | 2.26 % |
83 | بورتلاند | الصناعة | 0.740 | 2.12 % |
84 | م الأعمال | العقاري | 0.083 | 2.08 % |
85 | صالحية | العقاري | 0.288 | 1.89 % |
86 | عقار | العقاري | 0.131 | 1.86 % |
87 | وطنية م ب | الصناعة | 0.251 | 1.80 % |
88 | أعيان ع | العقاري | 0.149 | 1.68 % |
89 | الخليجي | خدمات مالية | 0.110 | 1.66 % |
90 | المتكاملة | الصناعة | 0.244 | 1.50 % |
91 | آبار | النفط والغاز | 0.293 | 1.36 % |
92 | اجيال | العقاري | 0.665 | 1.32 % |
93 | شمال الزور | منافع | 0.122 | 1.20 % |
94 | تحصيلات | خدمات مالية | 0.030 | 1.15 % |
95 | تجارة | العقاري | 0.113 | 0.49 % |
96 | المعدات | الصناعة | 0.034 | 0.30 % |
97 | فيوتشر كيد | الخدمات الإستهلاكية | 0.117 | 0.19 % |
98 | إنجازات | العقاري | 0.171 | 0.15 % |
99 | يوباك | الصناعة | 0.277 | (0.04 %) |
100 | المدار الكويتية القابضة | خدمات مالية | 0.104 | (0.27 %) |
101 | بوبيان ب | المواد الأساسية | 0.441 | (0.28 %) |
102 | أولى تكافل | التأمين | 0.090 | (0.72 %) |
103 | اس تي سي | الإتصالات | 0.223 | (1.29 %) |
104 | الكوت | المواد الأساسية | 0.346 | (1.52 %) |
105 | كفيك | خدمات مالية | 0.116 | (2.17 %) |
106 | ورقية | الصناعة | 0.178 | (2.46 %) |
107 | العيد للأغذية | الخدمات الإستهلاكية | 0.150 | (2.95 %) |
108 | الأنظمة | تكنولوجيا | 0.115 | (3.04 %) |
109 | بيوت | الإستثمار | 0.176 | (3.36 %) |
110 | مزايا | العقاري | 0.088 | (3.37 %) |
111 | آسيا | خدمات مالية | 0.089 | (4.39 %) |
112 | الإماراتية | خدمات مالية | 0.063 | (6.58 %) |
113 | أرجان | العقاري | 0.260 | (7.41 %) |
114 | هيومن سوفت | الصناعة | 0.693 | (8.45 %) |
115 | يونيكاب | خدمات مالية | 0.070 | (12.20 %) |
116 | التخصيص | خدمات مالية | 0.078 | (12.65 %) |
