ملخص النمو
آخر تحديث: 2026/11/16
ملخص المعلومات على مستوى السوق
| النمو في دخل العمليات | |
| النمو في الارباح | 9.24 % |
| النمو في الاصول | 15.67 % |
| النمو في القيمة الدفترية | 0.425 |
النمو في دخل العمليات
| الشركة | قطاع السوق | الايرادات (مليون) | النمو في دخل العمليات | |
| 1 | بيت الطاقة | النفط والغاز | 0.02 | 4,000.00 % |
| 2 | المعدات | الصناعة | 0.12 | 427.27 % |
| 3 | المعامل | الصناعة | 15.15 | 103.20 % |
| 4 | الإنماء | العقاري | 1.63 | 82.91 % |
| 5 | وطنية | العقاري | 5.36 | 70.26 % |
| 6 | الصفاة | خدمات مالية | 2.17 | 65.31 % |
| 7 | عقارات ك | العقاري | 14.08 | 58.22 % |
| 8 | سكب ك | المواد الأساسية | 0.24 | 53.47 % |
| 9 | سنرجي | النفط والغاز | 2.07 | 44.79 % |
| 10 | بترولية | النفط والغاز | 630.96 | 39.01 % |
| 11 | تحصيلات | خدمات مالية | 0.00 | 37.50 % |
| 12 | الخصوصية | الصناعة | 7.59 | 36.52 % |
| 13 | المشتركة | الصناعة | 71.45 | 35.19 % |
| 14 | العملية للطاقة | النفط والغاز | 8.84 | 28.49 % |
| 15 | ترولي للتجارة | الخدمات الإستهلاكية | 29.47 | 23.38 % |
| 16 | اسمنت | الصناعة | 20.07 | 18.88 % |
| 17 | وطنية م ب | الصناعة | 16.02 | 17.48 % |
| 18 | صناعات | خدمات مالية | 27.47 | 16.85 % |
| 19 | الدولي | البنوك | 23.18 | 16.49 % |
| 20 | أسيكو | الصناعة | 17.03 | 14.96 % |
| 21 | إنجازات | العقاري | 1.05 | 14.47 % |
| 22 | فالمور القابضة للاستثمار | خدمات مالية | 176.04 | 10.62 % |
| 23 | اجيال | العقاري | 2.60 | 10.57 % |
| 24 | اهلي | البنوك | 58.28 | 8.75 % |
| 25 | صالحية | العقاري | 12.38 | 7.36 % |
| 26 | أريد | الإتصالات | 210.89 | 7.07 % |
| 27 | بنك بوبيان | البنوك | 70.34 | 6.95 % |
| 28 | بنك وربة | البنوك | 32.77 | 6.82 % |
| 29 | عقار | العقاري | 0.30 | 6.48 % |
| 30 | بيتك | البنوك | 461.66 | 6.17 % |
| 31 | شعيبة | الصناعة | 3.56 | 5.81 % |
| 32 | تجارة | العقاري | 1.28 | 5.56 % |
| 33 | المنار | خدمات مالية | 0.77 | 5.46 % |
| 34 | تجاري | البنوك | 47.44 | 5.45 % |
| 35 | أركان | العقاري | 2.98 | 5.41 % |
| 36 | زين | الإتصالات | 614.87 | 5.22 % |
| 37 | نابيسكو | النفط والغاز | 16.17 | 5.12 % |
| 38 | شمال الزور | منافع | 14.01 | 5.05 % |
| 39 | البورصة | خدمات مالية | 12.51 | 4.24 % |
| 40 | منشات | العقاري | 3.23 | 4.19 % |
| 41 | ميزان | السلع الاستهلاكية | 74.20 | 4.16 % |
| 42 | أولى وقود | الخدمات الإستهلاكية | 46.79 | 3.94 % |
| 43 | الجزيرة | الخدمات الإستهلاكية | 62.08 | 3.61 % |
| 44 | الكويت الوطني | البنوك | 343.76 | 3.44 % |
| 45 | سفن | الصناعة | 58.24 | 3.37 % |
| 46 | تنظيف | الصناعة | 9.24 | 3.14 % |
| 47 | بيوت | الإستثمار | 20.12 | 2.94 % |
| 48 | السور | الخدمات الإستهلاكية | 42.04 | 2.56 % |
| 49 | يونيكاب | خدمات مالية | 2.46 | 2.37 % |
| 50 | آبار | النفط والغاز | 7.43 | 2.13 % |
| 51 | بوبيان ب | المواد الأساسية | 26.87 | 1.77 % |
| 52 | تمدين ع | العقاري | 6.39 | 1.62 % |
| 53 | متحدة | العقاري | 25.98 | 1.52 % |
| 54 | مشاريع | خدمات مالية | 382.12 | 0.72 % |
| 55 | اس تي سي | الإتصالات | 87.09 | (0.24 %) |
| 56 | المباني | العقاري | 34.21 | (0.61 %) |
| 57 | المتكاملة | الصناعة | 8.44 | (0.75 %) |
| 58 | ايفا فنادق | الخدمات الإستهلاكية | 4.70 | (1.06 %) |
| 59 | خليج ب | البنوك | 48.82 | (1.23 %) |
| 60 | سينما | الخدمات الإستهلاكية | 12.23 | (2.03 %) |
| 61 | كابلات | الصناعة | 26.94 | (2.82 %) |
| 62 | هيومن سوفت | الصناعة | 16.97 | (4.00 %) |
| 63 | مخازن | الصناعة | 35.76 | (4.11 %) |
| 64 | تسهيلات | خدمات مالية | 3.49 | (4.54 %) |
| 65 | جي تي سي | الصناعة | 6.39 | (6.37 %) |
| 66 | برقان | البنوك | 63.29 | (7.16 %) |
| 67 | مزايا | العقاري | 2.64 | (7.27 %) |
| 68 | ع عقارية | العقاري | 1.60 | (7.85 %) |
| 69 | الكوت | المواد الأساسية | 9.26 | (9.52 %) |
| 70 | الغانم | الخدمات الإستهلاكية | 83.23 | (9.91 %) |
| 71 | التقدم | الرعاية الصحية | 39.70 | (9.97 %) |
| 72 | أرجان | العقاري | 5.00 | (16.24 %) |
| 73 | أسس | العقاري | 0.18 | (19.89 %) |
| 74 | فيوتشر كيد | الخدمات الإستهلاكية | 1.65 | (38.67 %) |
| 75 | يوباك | الصناعة | 0.59 | (67.05 %) |
النمو في الاصول
| الشركة | قطاع السوق | إجمالي الموجودات (مليون) | النمو في الاصول | |
| 1 | بترولية | النفط والغاز | 725.28 | 88.16 % |
| 2 | المعدات | الصناعة | 10.22 | 77.14 % |
| 3 | نابيسكو | النفط والغاز | 155.10 | 75.63 % |
| 4 | أعيان | خدمات مالية | 423.69 | 56.83 % |
| 5 | أولى تكافل | التأمين | 18.59 | 47.33 % |
| 6 | سكب ك | المواد الأساسية | 21.87 | 38.20 % |
| 7 | سنرجي | النفط والغاز | 18.72 | 33.28 % |
| 8 | سفن | الصناعة | 293.24 | 27.55 % |
| 9 | وثاق | التأمين | 6.31 | 27.05 % |
| 10 | المباني | العقاري | 2,332.19 | 25.08 % |
| 11 | العملية للطاقة | النفط والغاز | 184.38 | 23.95 % |
| 12 | متحدة | العقاري | 833.83 | 21.99 % |
| 13 | الجزيرة | الخدمات الإستهلاكية | 392.76 | 18.16 % |
| 14 | راسيات | خدمات مالية | 40.30 | 17.73 % |
| 15 | اجيال | العقاري | 203.69 | 15.43 % |
| 16 | البيت | خدمات مالية | 58.34 | 14.83 % |
| 17 | أعيان ع | العقاري | 124.04 | 14.71 % |
| 18 | مراكز | العقاري | 22.47 | 14.21 % |
| 19 | المنار | خدمات مالية | 67.23 | 14.04 % |
| 20 | كفيك | خدمات مالية | 48.45 | 13.98 % |
| 21 | بيوت | الإستثمار | 255.59 | 13.92 % |
| 22 | نور | خدمات مالية | 209.45 | 13.67 % |
| 23 | عقارات ك | العقاري | 578.73 | 13.34 % |
| 24 | تنظيف | الصناعة | 93.84 | 13.11 % |
| 25 | اهلية ت | التأمين | 529.27 | 12.96 % |
| 26 | الخصوصية | الصناعة | 52.98 | 12.51 % |
| 27 | ميزان | السلع الاستهلاكية | 340.84 | 11.36 % |
| 28 | كامكو للاستثمار | خدمات مالية | 150.68 | 10.70 % |
| 29 | المشتركة | الصناعة | 305.54 | 10.63 % |
| 30 | الصفاة | خدمات مالية | 53.77 | 10.56 % |
| 31 | ايفا | خدمات مالية | 178.89 | 10.39 % |
| 32 | زين | الإتصالات | 6,111.66 | 10.38 % |
| 33 | ترولي للتجارة | الخدمات الإستهلاكية | 75.04 | 10.31 % |
| 34 | الإنماء | العقاري | 54.91 | 9.74 % |
| 35 | يونيكاب | خدمات مالية | 64.03 | 9.03 % |
| 36 | تمدين ع | العقاري | 705.87 | 8.96 % |
| 37 | تمدين أ | خدمات مالية | 454.84 | 8.55 % |
| 38 | السور | الخدمات الإستهلاكية | 138.95 | 8.42 % |
| 39 | الدولي | البنوك | 4,736.35 | 8.40 % |
| 40 | جي تي سي | الصناعة | 81.97 | 8.35 % |
| 41 | بنك وربة | البنوك | 6,575.47 | 8.34 % |
| 42 | بنك بوبيان | البنوك | 11,010.84 | 7.87 % |
| 43 | تجاري | البنوك | 5,241.01 | 7.86 % |
| 44 | بيتك | البنوك | 43,805.75 | 7.49 % |
| 45 | الاعادة | التأمين | 281.27 | 7.03 % |
| 46 | سنام | العقاري | 26.52 | 6.88 % |
| 47 | وربة ت | التأمين | 118.03 | 6.64 % |
| 48 | اهلي | البنوك | 7,517.74 | 6.39 % |
| 49 | أولى وقود | الخدمات الإستهلاكية | 156.59 | 6.37 % |
| 50 | كويت ت | التأمين | 270.00 | 6.17 % |
| 51 | مشاريع | خدمات مالية | 14,340.71 | 6.10 % |
| 52 | برقان | البنوك | 9,398.85 | 5.75 % |
| 53 | عقار | العقاري | 40.97 | 5.31 % |
| 54 | أريد | الإتصالات | 1,481.95 | 5.28 % |
| 55 | إنجازات | العقاري | 105.44 | 4.82 % |
| 56 | استثمارات | خدمات مالية | 360.68 | 4.74 % |
| 57 | الكويت الوطني | البنوك | 46,918.24 | 4.47 % |
| 58 | أرزان | خدمات مالية | 385.53 | 4.41 % |
| 59 | ايفا فنادق | الخدمات الإستهلاكية | 190.73 | 4.04 % |
| 60 | أركان | العقاري | 119.02 | 3.97 % |
| 61 | المعامل | الصناعة | 65.20 | 3.94 % |
| 62 | خليج ب | البنوك | 7,882.29 | 3.77 % |
| 63 | بيان | خدمات مالية | 16.04 | 3.76 % |
| 64 | سينما | الخدمات الإستهلاكية | 247.19 | 3.76 % |
| 65 | الكوت | المواد الأساسية | 46.57 | 3.73 % |
| 66 | الخليجي | خدمات مالية | 70.81 | 3.29 % |
| 67 | شعيبة | الصناعة | 23.79 | 3.08 % |
| 68 | اكتتاب | خدمات مالية | 1.75 | 2.69 % |
| 69 | البورصة | خدمات مالية | 134.94 | 1.48 % |
| 70 | مشاعر | العقاري | 21.54 | 1.44 % |
| 71 | اسمنت | الصناعة | 339.31 | 0.99 % |
| 72 | تحصيلات | خدمات مالية | 5.26 | 0.98 % |
| 73 | أصول | خدمات مالية | 20.02 | 0.70 % |
| 74 | كابلات | الصناعة | 378.43 | 0.42 % |
| 75 | منشات | العقاري | 90.59 | 0.11 % |
| 76 | أسس | العقاري | 22.89 | (0.14 %) |
| 77 | تجارة | العقاري | 78.85 | (0.23 %) |
| 78 | وربة كبيتل | خدمات مالية | 3.62 | (0.36 %) |
| 79 | صناعات | خدمات مالية | 1,658.62 | (0.48 %) |
| 80 | هيومن سوفت | الصناعة | 142.71 | (0.63 %) |
| 81 | صالحية | العقاري | 535.16 | (0.72 %) |
| 82 | الإماراتية | خدمات مالية | 17.04 | (0.76 %) |
| 83 | آبار | النفط والغاز | 202.52 | (1.15 %) |
| 84 | المدار الكويتية القابضة | خدمات مالية | 26.24 | (1.29 %) |
| 85 | بوبيان ب | المواد الأساسية | 627.40 | (1.32 %) |
| 86 | يوباك | الصناعة | 250.49 | (1.48 %) |
| 87 | ع عقارية | العقاري | 109.02 | (1.93 %) |
| 88 | شمال الزور | منافع | 427.13 | (1.99 %) |
| 89 | منتزهات | الخدمات الإستهلاكية | 39.17 | (2.38 %) |
| 90 | اس تي سي | الإتصالات | 474.75 | (2.45 %) |
| 91 | الغانم | الخدمات الإستهلاكية | 265.55 | (2.73 %) |
| 92 | وطنية م ب | الصناعة | 119.21 | (2.77 %) |
| 93 | فالمور القابضة للاستثمار | خدمات مالية | 1,526.82 | (2.84 %) |
| 94 | تسهيلات | خدمات مالية | 277.40 | (3.54 %) |
| 95 | ساحل | خدمات مالية | 48.61 | (3.62 %) |
| 96 | مزايا | العقاري | 122.76 | (4.70 %) |
| 97 | المركز | خدمات مالية | 190.00 | (4.79 %) |
| 98 | أرجان | العقاري | 240.46 | (6.07 %) |
| 99 | المتكاملة | الصناعة | 104.73 | (6.58 %) |
| 100 | وطنية د ق | خدمات مالية | 53.29 | (7.57 %) |
| 101 | مينا | العقاري | 19.41 | (8.11 %) |
| 102 | التقدم | الرعاية الصحية | 296.25 | (11.46 %) |
| 103 | التخصيص | خدمات مالية | 87.37 | (13.08 %) |
| 104 | فيوتشر كيد | الخدمات الإستهلاكية | 24.39 | (13.55 %) |
| 105 | كميفك | خدمات مالية | 67.19 | (18.40 %) |
| 106 | أسيكو | الصناعة | 188.69 | (22.11 %) |
| 107 | آسيا | خدمات مالية | 52.34 | (24.52 %) |
| 108 | الامتياز | خدمات مالية | 151.33 | (24.54 %) |
| 109 | وطنية | العقاري | 363.00 | (26.80 %) |
| 110 | بيت الطاقة | النفط والغاز | 3.01 | (27.04 %) |
| 111 | الأولى | خدمات مالية | 44.70 | (30.53 %) |
| 112 | مخازن | الصناعة | 756.05 | (31.24 %) |
| 113 | العقارية | العقاري | 7.07 | (49.73 %) |
النمو في الارباح
| الشركة | قطاع السوق | الربح الصافي (مليون) | النمو في الارباح | |
| 1 | كفيك | خدمات مالية | 2.38 | 3,247.89 % |
| 2 | منتزهات | الخدمات الإستهلاكية | 0.90 | 3,196.55 % |
| 3 | وربة كبيتل | خدمات مالية | 0.34 | 812.77 % |
| 4 | الإماراتية | خدمات مالية | 0.71 | 487.50 % |
| 5 | أسيكو | الصناعة | 8.07 | 411.47 % |
| 6 | راسيات | خدمات مالية | 5.20 | 410.21 % |
| 7 | وثاق | التأمين | 1.32 | 238.10 % |
| 8 | تنظيف | الصناعة | 4.25 | 226.77 % |
| 9 | تحصيلات | خدمات مالية | 0.02 | 195.24 % |
| 10 | خليج ت | التأمين | 49.01 | 172.37 % |
| 11 | أولى تكافل | التأمين | 0.08 | 162.95 % |
| 12 | آبار | النفط والغاز | 9.59 | 149.34 % |
| 13 | المعدات | الصناعة | 0.07 | 143.62 % |
| 14 | مشاعر | العقاري | 3.48 | 138.00 % |
| 15 | سنرجي | النفط والغاز | 0.56 | 130.29 % |
| 16 | زين | الإتصالات | 350.79 | 102.14 % |
| 17 | يونيكاب | خدمات مالية | 0.00 | 100.04 % |
| 18 | المنار | خدمات مالية | 3.12 | 80.37 % |
| 19 | شعيبة | الصناعة | 1.08 | 80.07 % |
| 20 | العملية للطاقة | النفط والغاز | 8.24 | 78.47 % |
| 21 | مواشي | السلع الاستهلاكية | (1.95) | 75.45 % |
| 22 | اسمنت | الصناعة | 8.87 | 71.87 % |
| 23 | صكوك | العقاري | 7.42 | 71.70 % |
| 24 | ايفا | خدمات مالية | 23.38 | 71.06 % |
| 25 | منشات | العقاري | 13.42 | 64.28 % |
| 26 | الديره | خدمات مالية | 7.60 | 60.33 % |
| 27 | السور | الخدمات الإستهلاكية | 7.03 | 56.93 % |
| 28 | إنجازات | العقاري | 3.72 | 52.38 % |
| 29 | المدار الكويتية القابضة | خدمات مالية | (0.06) | 48.33 % |
| 30 | أركان | العقاري | 2.25 | 44.44 % |
| 31 | الامتياز | خدمات مالية | (24.37) | 44.34 % |
| 32 | ترولي للتجارة | الخدمات الإستهلاكية | 10.10 | 39.73 % |
| 33 | وربة ت | التأمين | 6.21 | 35.97 % |
| 34 | صالحية | العقاري | 11.48 | 34.11 % |
| 35 | الدولي | البنوك | 36.25 | 32.86 % |
| 36 | بترولية | النفط والغاز | 12.67 | 29.79 % |
| 37 | التخصيص | خدمات مالية | (5.49) | 25.96 % |
| 38 | المعامل | الصناعة | 4.67 | 25.48 % |
| 39 | مبرد | الصناعة | 1.68 | 24.09 % |
| 40 | أعيان ع | العقاري | 4.01 | 22.20 % |
| 41 | اهلية ت | التأمين | 28.18 | 21.09 % |
| 42 | الاعادة | التأمين | 21.27 | 20.93 % |
| 43 | عقارات ك | العقاري | 15.09 | 20.49 % |
| 44 | اهلي | البنوك | 70.16 | 16.53 % |
| 45 | متحدة | العقاري | 5.37 | 14.43 % |
| 46 | ميزان | السلع الاستهلاكية | 18.87 | 11.84 % |
| 47 | تمدين ع | العقاري | 21.14 | 10.64 % |
| 48 | بيتك | البنوك | 662.78 | 8.37 % |
| 49 | تمدين أ | خدمات مالية | 17.59 | 8.23 % |
| 50 | الخصوصية | الصناعة | 2.47 | 7.69 % |
| 51 | التجارية | العقاري | 15.95 | 6.60 % |
| 52 | بنك وربة | البنوك | 48.19 | 6.51 % |
| 53 | اس تي سي | الإتصالات | 34.56 | 6.36 % |
| 54 | شمال الزور | منافع | 14.47 | 5.58 % |
| 55 | سنام | العقاري | 1.86 | 5.15 % |
| 56 | بنك بوبيان | البنوك | 103.56 | 2.56 % |
| 57 | بوبيان ب | المواد الأساسية | 26.95 | 1.79 % |
| 58 | نور | خدمات مالية | 36.76 | 0.89 % |
| 59 | سينما | الخدمات الإستهلاكية | 18.14 | 0.65 % |
| 60 | أولى وقود | الخدمات الإستهلاكية | 7.34 | 0.04 % |
| 61 | بورتلاند | الصناعة | 2.44 | (1.77 %) |
| 62 | اجيال | العقاري | 6.18 | (3.07 %) |
| 63 | البورصة | خدمات مالية | 25.96 | (3.16 %) |
| 64 | الكويت الوطني | البنوك | 589.95 | (3.36 %) |
| 65 | خليج ب | البنوك | 55.89 | (4.18 %) |
| 66 | جي تي سي | الصناعة | 6.32 | (5.40 %) |
| 67 | هيومن سوفت | الصناعة | 33.85 | (6.88 %) |
| 68 | الإنماء | العقاري | 2.60 | (6.91 %) |
| 69 | تجارة | العقاري | 2.06 | (8.59 %) |
| 70 | الأنظمة | تكنولوجيا | (0.49) | (12.13 %) |
| 71 | م الأعمال | العقاري | 2.44 | (12.57 %) |
| 72 | عقار | العقاري | 1.54 | (13.47 %) |
| 73 | وطنية م ب | الصناعة | 3.47 | (13.49 %) |
| 74 | الغانم | الخدمات الإستهلاكية | 26.67 | (14.01 %) |
| 75 | برقان | البنوك | 36.32 | (20.33 %) |
| 76 | تجاري | البنوك | 123.07 | (20.55 %) |
| 77 | بيوت | الإستثمار | 6.31 | (20.97 %) |
| 78 | نابيسكو | النفط والغاز | 13.74 | (22.05 %) |
| 79 | تسهيلات | خدمات مالية | 10.44 | (22.32 %) |
| 80 | أريد | الإتصالات | 57.60 | (23.46 %) |
| 81 | الجزيرة | الخدمات الإستهلاكية | 14.40 | (23.63 %) |
| 82 | المباني | العقاري | 63.48 | (23.93 %) |
| 83 | سفن | الصناعة | 7.09 | (26.14 %) |
| 84 | المشتركة | الصناعة | 11.58 | (28.07 %) |
| 85 | الكوت | المواد الأساسية | 5.04 | (29.27 %) |
| 86 | كابلات | الصناعة | 16.12 | (29.40 %) |
| 87 | فالمور القابضة للاستثمار | خدمات مالية | 83.00 | (31.13 %) |
| 88 | سكب ك | المواد الأساسية | 1.55 | (31.26 %) |
| 89 | مشاريع | خدمات مالية | 11.25 | (32.06 %) |
| 90 | أرزان | خدمات مالية | 13.68 | (33.70 %) |
| 91 | كويت ت | التأمين | 6.86 | (37.86 %) |
| 92 | استثمارات | خدمات مالية | 13.93 | (38.47 %) |
| 93 | اكتتاب | خدمات مالية | (0.17) | (43.10 %) |
| 94 | المتكاملة | الصناعة | 3.94 | (43.84 %) |
| 95 | صناعات | خدمات مالية | 38.93 | (45.12 %) |
| 96 | كميفك | خدمات مالية | 1.63 | (45.27 %) |
| 97 | البيت | خدمات مالية | 0.61 | (47.25 %) |
| 98 | وطنية | العقاري | (58.88) | (48.92 %) |
| 99 | الكويتية للاستثمار | خدمات مالية | 9.44 | (53.09 %) |
| 100 | أعيان | خدمات مالية | 8.94 | (54.01 %) |
| 101 | أرجان | العقاري | (9.07) | (54.77 %) |
| 102 | بيان | خدمات مالية | 0.38 | (55.76 %) |
| 103 | كامكو للاستثمار | خدمات مالية | 2.79 | (68.24 %) |
| 104 | ايفا فنادق | الخدمات الإستهلاكية | 4.55 | (77.37 %) |
| 105 | مراكز | العقاري | 0.83 | (78.54 %) |
| 106 | المركز | خدمات مالية | 1.71 | (83.98 %) |
| 107 | الصفاة | خدمات مالية | 0.70 | (86.93 %) |
| 108 | مخازن | الصناعة | (305.28) | (90.86 %) |
| 109 | الخليجي | خدمات مالية | 0.17 | (95.48 %) |
| 110 | يوباك | الصناعة | (2.21) | (98.92 %) |
| 111 | أسس | العقاري | (0.68) | (118.46 %) |
| 112 | العقارية | العقاري | (0.53) | (125.85 %) |
| 113 | أصول | خدمات مالية | (0.45) | (126.38 %) |
| 114 | مزايا | العقاري | (0.31) | (136.84 %) |
| 115 | وطنية د ق | خدمات مالية | (1.34) | (147.89 %) |
| 116 | استهلاكية | خدمات مالية | (0.69) | (163.32 %) |
| 117 | الأولى | خدمات مالية | (9.45) | (167.53 %) |
| 118 | آسيا | خدمات مالية | (17.02) | (181.80 %) |
| 119 | مينا | العقاري | (0.20) | (184.65 %) |
| 120 | التقدم | الرعاية الصحية | (21.37) | (297.34 %) |
| 121 | ع عقارية | العقاري | (1.77) | (305.72 %) |
| 122 | ساحل | خدمات مالية | (1.72) | (324.58 %) |
| 123 | منازل | خدمات مالية | (7.71) | (507.03 %) |
| 124 | بيت الطاقة | النفط والغاز | (0.70) | (709.30 %) |
| 125 | فيوتشر كيد | الخدمات الإستهلاكية | (2.04) | (864.42 %) |
النمو في القيمة الدفترية
| الشركة | قطاع السوق | القيمة الدفترية | النمو في القيمة الدفترية | |
| 1 | المعدات | الصناعة | 0.105 | 220.37 % |
| 2 | العملية للطاقة | النفط والغاز | 0.153 | 98.35 % |
| 3 | أولى تكافل | التأمين | 0.091 | 58.97 % |
| 4 | سكب ك | المواد الأساسية | 0.330 | 39.67 % |
| 5 | راسيات | خدمات مالية | 0.113 | 34.73 % |
| 6 | منشات | العقاري | 0.151 | 31.04 % |
| 7 | أسيكو | الصناعة | 0.114 | 29.16 % |
| 8 | كفيك | خدمات مالية | 0.151 | 28.19 % |
| 9 | وثاق | التأمين | 0.056 | 27.71 % |
| 10 | ترولي للتجارة | الخدمات الإستهلاكية | 0.129 | 27.44 % |
| 11 | تنظيف | الصناعة | 0.159 | 24.08 % |
| 12 | صكوك | العقاري | 0.077 | 23.17 % |
| 13 | الديره | خدمات مالية | 0.368 | 21.77 % |
| 14 | عقارات ك | العقاري | 0.180 | 21.68 % |
| 15 | مشاعر | العقاري | 0.115 | 17.99 % |
| 16 | خليج ت | التأمين | 1.022 | 16.95 % |
| 17 | ايفا | خدمات مالية | 0.249 | 16.84 % |
| 18 | م الأعمال | العقاري | 0.093 | 15.88 % |
| 19 | شمال الزور | منافع | 0.143 | 15.43 % |
| 20 | نور | خدمات مالية | 0.365 | 14.94 % |
| 21 | مراكز | العقاري | 0.147 | 14.40 % |
| 22 | سينما | الخدمات الإستهلاكية | 1.118 | 12.65 % |
| 23 | الاعادة | التأمين | 0.339 | 12.53 % |
| 24 | اهلية ت | التأمين | 0.770 | 11.86 % |
| 25 | ايفا فنادق | الخدمات الإستهلاكية | 0.150 | 11.81 % |
| 26 | يونيكاب | خدمات مالية | 0.078 | 11.45 % |
| 27 | آبار | النفط والغاز | 0.326 | 11.29 % |
| 28 | وربة كبيتل | خدمات مالية | 0.114 | 10.84 % |
| 29 | السور | الخدمات الإستهلاكية | 0.257 | 10.33 % |
| 30 | زين | الإتصالات | 0.325 | 10.25 % |
| 31 | المشتركة | الصناعة | 0.440 | 9.98 % |
| 32 | المعامل | الصناعة | 0.283 | 9.81 % |
| 33 | نابيسكو | النفط والغاز | 0.610 | 9.49 % |
| 34 | تجاري | البنوك | 0.367 | 9.41 % |
| 35 | أولى وقود | الخدمات الإستهلاكية | 0.203 | 9.16 % |
| 36 | فالمور القابضة للاستثمار | خدمات مالية | 0.396 | 8.52 % |
| 37 | سنام | العقاري | 0.113 | 7.75 % |
| 38 | تمدين ع | العقاري | 0.696 | 7.25 % |
| 39 | البيت | خدمات مالية | 0.109 | 6.96 % |
| 40 | اهلي | البنوك | 0.255 | 6.60 % |
| 41 | الصفاة | خدمات مالية | 0.115 | 6.47 % |
| 42 | بيوت | الإستثمار | 0.185 | 6.29 % |
| 43 | الغانم | الخدمات الإستهلاكية | 0.253 | 6.28 % |
| 44 | سنرجي | النفط والغاز | 0.097 | 6.23 % |
| 45 | كميفك | خدمات مالية | 0.127 | 6.23 % |
| 46 | الخصوصية | الصناعة | 0.170 | 5.73 % |
| 47 | أرزان | خدمات مالية | 0.235 | 5.61 % |
| 48 | بترولية | النفط والغاز | 0.626 | 5.40 % |
| 49 | بنك بوبيان | البنوك | 0.211 | 5.34 % |
| 50 | الكويت الوطني | البنوك | 0.506 | 5.11 % |
| 51 | وربة ت | التأمين | 0.222 | 5.09 % |
| 52 | المباني | العقاري | 0.480 | 4.93 % |
| 53 | جي تي سي | الصناعة | 0.361 | 4.73 % |
| 54 | تمدين أ | خدمات مالية | 1.907 | 4.70 % |
| 55 | أعيان ع | العقاري | 0.157 | 3.96 % |
| 56 | سفن | الصناعة | 0.403 | 3.71 % |
| 57 | إنجازات | العقاري | 0.179 | 3.39 % |
| 58 | مبرد | الصناعة | 0.129 | 3.37 % |
| 59 | أعيان | خدمات مالية | 0.181 | 3.29 % |
| 60 | شعيبة | الصناعة | 0.184 | 3.24 % |
| 61 | متحدة | العقاري | 0.145 | 3.13 % |
| 62 | ميزان | السلع الاستهلاكية | 0.413 | 3.02 % |
| 63 | الخليجي | خدمات مالية | 0.123 | 2.57 % |
| 64 | بورتلاند | الصناعة | 0.762 | 2.55 % |
| 65 | خليج ب | البنوك | 0.205 | 2.50 % |
| 66 | الإنماء | العقاري | 0.105 | 2.44 % |
| 67 | بيتك | البنوك | 0.290 | 2.41 % |
| 68 | الكوت | المواد الأساسية | 0.372 | 2.33 % |
| 69 | بيان | خدمات مالية | 0.058 | 2.13 % |
| 70 | التجارية | العقاري | 0.156 | 2.08 % |
| 71 | اجيال | العقاري | 0.684 | 1.37 % |
| 72 | عقار | العقاري | 0.138 | 1.20 % |
| 73 | المتكاملة | الصناعة | 0.238 | 1.04 % |
| 74 | تجارة | العقاري | 0.115 | 0.87 % |
| 75 | بنك وربة | البنوك | 0.175 | 0.87 % |
| 76 | صالحية | العقاري | 0.290 | 0.73 % |
| 77 | الدولي | البنوك | 0.199 | 0.70 % |
| 78 | البورصة | خدمات مالية | 0.372 | 0.62 % |
| 79 | المدار الكويتية القابضة | خدمات مالية | 0.105 | 0.61 % |
| 80 | تحصيلات | خدمات مالية | 0.030 | 0.40 % |
| 81 | مينا | العقاري | 0.094 | 0.27 % |
| 82 | مشاريع | خدمات مالية | 0.129 | (0.09 %) |
| 83 | ع عقارية | العقاري | 0.111 | (0.12 %) |
| 84 | كويت ت | التأمين | 0.669 | (0.51 %) |
| 85 | الكويتية للاستثمار | خدمات مالية | 0.246 | (0.82 %) |
| 86 | الإماراتية | خدمات مالية | 0.072 | (0.93 %) |
| 87 | صناعات | خدمات مالية | 0.226 | (1.19 %) |
| 88 | اس تي سي | الإتصالات | 0.228 | (1.48 %) |
| 89 | كامكو للاستثمار | خدمات مالية | 0.197 | (1.53 %) |
| 90 | اسمنت | الصناعة | 0.310 | (2.15 %) |
| 91 | يوباك | الصناعة | 0.269 | (2.24 %) |
| 92 | المنار | خدمات مالية | 0.120 | (2.29 %) |
| 93 | استهلاكية | خدمات مالية | 0.100 | (2.32 %) |
| 94 | تسهيلات | خدمات مالية | 0.299 | (2.39 %) |
| 95 | المركز | خدمات مالية | 0.218 | (2.43 %) |
| 96 | بوبيان ب | المواد الأساسية | 0.408 | (2.75 %) |
| 97 | هيومن سوفت | الصناعة | 0.725 | (3.01 %) |
| 98 | كابلات | الصناعة | 1.511 | (3.19 %) |
