مراقبة أحجام التداول
البنوك
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنك وربة | بنك وربة | 0.278 | 0.725 | 6,253,795.00 | 2,006,131 | (67.921) |
| بنك الكويت الوطني | الكويت الوطني | 0.815 | 0.493 | 7,697,400.00 | 5,699,108 | (25.961) |
| بنك الخليج | خليج ب | 0.351 | 0.286 | 5,180,413.00 | 6,413,819 | 23.809 |
| البنك التجاري الكويتي | تجاري | 0.492 | 0.614 | 126,385.00 | 23,383 | (81.499) |
| البنك الأهلي الكويتي | اهلي | 0.260 | (0.763) | 2,636,294.00 | 672,065 | (74.507) |
| بنك الكويت الدولي | الدولي | 0.251 | 0.00 | 6,966,260.00 | 862,003 | (87.626) |
| بنك برقان | برقان | 0.186 | 0.00 | 2,346,205.00 | 574,221 | (75.526) |
| بيت التمويل الكويتي | بيتك | 0.775 | 0.912 | 12,814,880.00 | 17,283,170 | 34.868 |
| بنك بوبيان | بنك بوبيان | 0.629 | 0.159 | 1,662,822.00 | 689,325 | (58.545) |
الإستثمار
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيوت القابضة | بيوت | 0.343 | (0.580) | 1,940,547.00 | 1,186,292 | (38.868) |
التأمين
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة الكويت للتأمين | كويت ت | 0.458 | 0.219 | 103,673.00 | 957 | (99.077) |
| مجموعة الخليج للتامين | خليج ت | 1.200 | 14.286 | 10,500.00 | 11,434 | 8.895 |
| الشركة الأهلية للتأمين | اهلية ت | 0.710 | 1.429 | 53,528.00 | 5,000 | (90.659) |
| شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين | وربة ت | 0.166 | 0.606 | 893,247.00 | 228,571 | (74.411) |
| شركة إعادة التأمين الكويتية | الاعادة | 0.340 | 0.00 | 27,089.00 | 200 | (99.262) |
| الشركة الأولي للتأمين التكافلي | أولى تكافل | 0.210 | 0.00 | 586,181.00 | 446,474 | (23.833) |
| شركة وثاق للتأمين التكافلي | وثاق | 0.107 | 0.00 | 1,902,469.00 | 301,671 | (84.143) |
العقاري
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشركة الوطنية العقارية | وطنية | 0.136 | (2.857) | 39,204,021.00 | 9,549,945 | (75.640) |
| شركة الصالحية العقارية | صالحية | 0.399 | 0.00 | 2,006,833.00 | 2,667,229 | 32.907 |
| شركة عقارات الكويت | عقارات ك | 0.338 | 0.00 | 4,592,509.00 | 2,389,119 | (47.978) |
| شركة التمدين العقارية | تمدين ع | 0.413 | 1.226 | 41,647.00 | 2,211 | (94.691) |
| شركة العقارات المتحدة | متحدة | 0.289 | (0.345) | 2,350,755.00 | 2,208,521 | (6.051) |
| شركة صكوك القابضة | صكوك | 0.079 | (5.276) | 2,804,867.00 | 14,848,235 | 429.374 |
| شركة مجموعة أسس القابضة | أسس | 0.200 | 0.00 | 458,287.00 | 5,175 | (98.871) |
| شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.عامة) | مشاعر | 0.122 | 1.667 | 997,484.00 | 583,678 | (41.485) |
| شركة أجيال العقارية الترفيهية | اجيال | 0.298 | (3.247) | 31,683.00 | 1,505 | (95.250) |
| الشركة العربية العقارية | ع عقارية | 0.180 | 0.559 | 2,317,504.00 | 143,708 | (93.799) |
| شركة الإنمــاء العقارية | الإنماء | 0.128 | 2.400 | 6,257,648.00 | 9,554,181 | 52.680 |
| شركة المباني | المباني | 0.917 | 0.109 | 1,095,229.00 | 1,525,443 | 39.281 |
| شركة إنجازات للتنمية العقاريه | إنجازات | 0.153 | (1.923) | 279,721.00 | 66,500 | (76.226) |
| الشركة التجارية العقارية | التجارية | 0.195 | (0.510) | 4,234,439.00 | 2,134,189 | (49.599) |
| مجموعة سنام القابضة | سنام | 0.357 | 0.563 | 3,752,498.00 | 1,220,235 | (67.482) |
| شركة أعيان العقارية | أعيان ع | 0.195 | 0.00 | 1,202,337.00 | 263,414 | (78.092) |
| شركة عقار للاستثمارات العقارية | عقار | 0.104 | 2.970 | 2,808,977.00 | 1,410,845 | (49.774) |
| الشركة الكويتية العقارية القابضة | العقارية | 0.067 | 0.00 | 1,539,732.00 | 187,994 | (87.790) |
| شركة المزايا القابضة | مزايا | 0.076 | 0.00 | 1,594,494.00 | 720,194 | (54.832) |
| شركة التجارة والاستثمار العقاري | تجارة | 0.186 | (1.064) | 9,034,246.00 | 2,805,946 | (68.941) |
| شركة أركان الكويت العقارية | أركان | 0.296 | (1.333) | 2,011,506.00 | 816,529 | (59.407) |
| شركة الأرجان العالمية العقارية | أرجان | 0.117 | (0.848) | 5,985,764.00 | 4,747,871 | (20.681) |
| منشات للمشاريع العقارية | منشات | 0.222 | (1.333) | 605,033.00 | 409,249 | (32.359) |
| شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية | م الأعمال | 0.079 | (0.252) | 8,050,009.00 | 1,254,462 | (84.417) |
| شركة مينا العقارية | مينا | 0.111 | (0.893) | 2,397,444.00 | 352,027 | (85.317) |
| مراكز للتطوير العقاري ش.م.ك.ع | مراكز | 0.178 | 0.00 | 1,821,077.00 | 352,060 | (80.667) |
| شركة دلقان العقارية ش.م.ك | دلقان ع | 0.104 | 10.638 | 0.00 | 3,756,820 | - |
الصناعة
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية | يوباك | 0.194 | (3.000) | 704,408.00 | 55,234 | (92.159) |
| شركة اجيليتي للمخازن العمومية | مخازن | 0.145 | (0.685) | 10,832,324.00 | 4,922,281 | (54.559) |
| الشركة الوطنية للتنظيف | تنظيف | 0.285 | (1.042) | 14,366,414.00 | 1,237,258 | (91.388) |
| الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات | المعامل | 0.316 | (0.940) | 45,994.00 | 8,002 | (82.602) |
| شركة المجموعة المشتركة للمقاولات | المشتركة | 0.901 | (1.638) | 801,394.00 | 625,969 | (21.890) |
| شركة هيومن سوفت القابضة | هيومن سوفت | 2.375 | 0.084 | 103,674.00 | 34,221 | (66.992) |
| شركة أسمنت الكويت | اسمنت | 0.399 | (1.482) | 224,745.00 | 603,222 | 168.403 |
| شركة مبرد القابضة | مبرد | 0.124 | 0.813 | 1,412,402.00 | 455,280 | (67.766) |
| شركة مجموعة الخصوصية القابضة | الخصوصية | 0.271 | (1.455) | 1,996,558.00 | 587,409 | (70.579) |
| الشركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.م | المتكاملة | 0.418 | 0.481 | 2,066,929.00 | 693,210 | (66.462) |
| شركة مجموعة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية | كابلات | 1.685 | (0.766) | 271,759.00 | 57,412 | (78.874) |
| الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | سفن | 0.665 | (0.150) | 1,116,706.00 | 1,682,025 | 50.624 |
| شركة اسمنت بورتلاند كويت | بورتلاند | 0.630 | (0.159) | 144,577.00 | 72,388 | (49.931) |
| شركة الشعيبة الصناعية | شعيبة | 0.274 | 0.735 | 523,007.00 | 296,413 | (43.325) |
| شركة أسيكو للصناعات | أسيكو | 0.582 | (0.513) | 2,573,385.00 | 550,395 | (78.612) |
| شركة الصناعات الوطنية | وطنية م ب | 0.271 | 0.370 | 1,673,638.00 | 115,284 | (93.112) |
| شركة المعدات القابضة | المعدات | 0.226 | 0.893 | 2,607,869.00 | 951,477 | (63.515) |
| شركة جي تي سي لوجستيك للنقليات و المناولة ش.م.ك.ع | جي تي سي | 0.425 | (0.235) | 137,011.00 | 825,794 | 502.721 |
الإتصالات
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة الاتصالات المتنقلة | زين | 0.601 | 0.334 | 2,990,970.00 | 2,041,975 | (31.729) |
| الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة | أريد | 1.780 | (1.056) | 72,703.00 | 61,787 | (15.015) |
| شركة الاتصالات الكويتية | اس تي سي | 0.614 | 0.491 | 1,380,929.00 | 1,797,389 | 30.158 |
الخدمات الإستهلاكية
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة طيران الجزيرة | الجزيرة | 1.731 | (0.517) | 428,961.00 | 620,356 | 44.618 |
| شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية | فيوتشر كيد | 0.100 | (0.596) | 3,014,967.00 | 578,763 | (80.804) |
| الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود | أولى وقود | 0.326 | 0.617 | 7,666,648.00 | 1,998,231 | (73.936) |
| الشركة الكويتية للمنتزهات | منتزهات | 0.119 | 0.848 | 411,552.00 | 89,500 | (78.253) |
| شركة السور لتسويق الوقود | السور | 0.289 | 0.697 | 379,097.00 | 62,502 | (83.513) |
| شركة إيفا للفنادق والمنتجعات | ايفا فنادق | 0.596 | 0.676 | 2,058,789.00 | 271,970 | (86.790) |
| شركة السينما الكويتية الوطنية | سينما | 1.297 | 5.276 | 11,137.00 | 6 | (99.946) |
| شركة أولاد علي الغانم للسيارات | الغانم | 0.882 | 0.227 | 994,269.00 | 881,249 | (11.367) |
| تروللي للتجارة العامة ش.م.ك.ع | ترولي للتجارة | 0.945 | 0.639 | 549,143.00 | 452,085 | (17.674) |
الرعاية الصحية
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة التقدم التكنولوجي | التقدم | 0.549 | 0.00 | 18,947.00 | 27,316 | 44.171 |
النفط والغاز
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشركة الوطنية للخدمات البترولية | نابيسكو | 1.477 | 0.819 | 5,194.00 | 12 | (99.769) |
| شركة سنرجي القابضة (ش.م.ك.ع) | سنرجي | 0.234 | (2.500) | 1,458,819.00 | 178,096 | (87.792) |
| شركة بيت الطاقة القابضة | بيت الطاقة | 0.264 | 0.763 | 777,328.00 | 17 | (99.998) |
| شركة المجموعة البترولية المستقلة | بترولية | 0.798 | 20.909 | 11,244.00 | 3,335 | (70.340) |
| شركة برقان لحفر الآبار | آبار | 0.182 | 0.00 | 558,057.00 | 3,599 | (99.355) |
| العملية للطاقة ش.م.ك.م | العملية للطاقة | 0.270 | 2.662 | 2,447,069.00 | 3,824,675 | 56.296 |
المواد الأساسية
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة الكوت للمشاريع الصناعية | الكوت | 0.768 | (9.647) | 2,888.00 | 1,664 | (42.382) |
| شركة بوبيان للبتروكيماويات | بوبيان ب | 0.613 | (0.325) | 1,198,101.00 | 1,860,316 | 55.272 |
| شركة السكب الكويتية | سكب ك | 0.492 | 2.075 | 31,303.00 | 188,172 | 501.131 |
السلع الاستهلاكية
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة نقل وتجارة المواشي | مواشي | 0.121 | (0.820) | 916,621.00 | 636,666 | (30.542) |
| شركة ميزان القابضة | ميزان | 1.090 | (0.183) | 635,227.00 | 514,184 | (19.055) |
خدمات مالية
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة المنار للتمويل والإجارة ش.م.ك.(مقفلة) | المنار | 0.116 | 0.870 | 628,816.00 | 118,953 | (81.083) |
| الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك.ع) | الكويتية للاستثمار | 0.184 | 0.546 | 3,438,012.00 | 696,618 | (79.738) |
| شركة مشاريع الكويت القابضة | مشاريع | 0.080 | 0.631 | 13,595,023.00 | 10,356,358 | (23.822) |
| شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة | ايفا | 0.356 | (0.559) | 3,509,946.00 | 734,127 | (79.084) |
| الشركة الوطنية الدولية القابضة | وطنية د ق | 0.176 | 2.924 | 8,177,293.00 | 14,458,149 | 76.808 |
| شركة الاستثمارات الوطنية | استثمارات | 0.258 | 0.00 | 2,513,361.00 | 6,284,127 | 150.029 |
| شركة أصول للاستثمار | أصول | 0.258 | 0.781 | 1,468,119.00 | 394,781 | (73.110) |
| شركة بيت الأوراق المالية | البيت | 0.083 | 0.727 | 5,752,247.00 | 1,520,845 | (73.561) |
| شركة تصنيف وتحصيل الأموال | تحصيلات | 0.144 | 0.00 | 207,910.00 | 634 | (99.695) |
| شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) | كامكو للاستثمار | 0.201 | 0.00 | 473,320.00 | 31,726 | (93.297) |
| شركة الكويت و الشرق الأوسط للاستثمار المالي | كميفك | 0.159 | 3.247 | 2,319,922.00 | 865,240 | (62.704) |
| المركز المالي الكويتي | المركز | 0.133 | (1.482) | 419,086.00 | 33,223 | (92.073) |
| يونيكاب للإستثمار و التمويل | يونيكاب | 0.286 | 0.351 | 644,715.00 | 226,145 | (64.923) |
| مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار | أرزان | 0.327 | 0.615 | 2,462,258.00 | 612,458 | (75.126) |
| شركة بيت الاستثمار الخليجي | الخليجي | 0.549 | 4.971 | 733,737.00 | 105,476 | (85.625) |
| شركة الساحل للتنمية و الاستثمار | ساحل | 0.075 | (0.133) | 2,415,901.00 | 2,310,458 | (4.365) |
| شركة التسهيلات التجارية | تسهيلات | 0.272 | 0.00 | 54,768.00 | 721 | (98.684) |
| الشركة الأولى للاستثمار | الأولى | 0.129 | 0.00 | 12,138,562.00 | 1,437,617 | (88.157) |
| مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | صناعات | 0.223 | 0.905 | 5,294,465.00 | 2,805,183 | (47.017) |
| شركة الديرة القابضة | الديره | 0.488 | 1.667 | 2,404,579.00 | 502,007 | (79.123) |
| شركة أعيان للاجارة والاستثمار | أعيان | 0.290 | 0.00 | 5,584,366.00 | 700,346 | (87.459) |
| شركة التخصيص القابضة | التخصيص | 0.149 | 0.00 | 8,714,703.00 | 5,491,783 | (36.983) |
| شركة نور للاستثمار المالي | نور | 0.416 | (0.240) | 1,936,765.00 | 2,560,885 | 32.225 |
| شركة التمدين الاستثمارية | تمدين أ | 1.280 | (1.158) | 245.000 | 134 | (45.306) |
| شركة إنوفست (ش.م.ب) | انوفست | 0.100 | 0.504 | 6,919,803.00 | 1,767,414 | (74.459) |
| المدار الكويتية القابضة | المدار الكويتية القابضة | 0.121 | 0.833 | 2,605,050.00 | 13,389 | (99.486) |
| شركة مجموعة الامتياز القابضة (ش.م.ك.ع) | الامتياز | 0.075 | 0.269 | 12,521,732.00 | 4,759,547 | (61.990) |
| شركة بيان للإستثمار القابضة ش م ك | بيان | 0.071 | (0.422) | 2,202,347.00 | 2,598,418 | 17.984 |
| شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع | راسيات | 0.600 | 1.351 | 1,837,494.00 | 1,141,709 | (37.866) |
| الشركة الكويتية الإماراتية القابضة | الإماراتية | 0.149 | (1.325) | 1,748,699.00 | 5,405,608 | 209.122 |
| بنك جي إف إتش ش.م.ب | بنك جي إف إتش | 0.172 | 0.585 | 20,360,498.00 | 3,248,346 | (84.046) |
| شركة منازل القابضة | منازل | 0.049 | 0.00 | 6,231,329.00 | 1,154,767 | (81.468) |
| شركة كفيك للاستثمار | كفيك | 0.132 | (1.493) | 487,068.00 | 753,944 | 54.792 |
| شركة اكتتاب القابضة | اكتتاب | 0.034 | 0.292 | 11,719,980.00 | 5,485,435 | (53.196) |
| فالمور القابضة للاستثمار | فالمور القابضة للاستثمار | 0.200 | 0.503 | 185,299.00 | 6,011 | (96.756) |
| شركة وربة كابيتال القابضة | وربة كبيتل | 0.740 | 0.817 | 182,440.00 | 75,489 | (58.623) |
| شركة آسيا كابيتال الاستثمارية | آسيا | 0.042 | 0.714 | 5,261,142.00 | 3,653,077 | (30.565) |
| شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك) عامة | البورصة | 2.800 | 0.00 | 269,571.00 | 69,408 | (74.252) |
| شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك | الصفاة | 0.195 | (1.515) | 9,187,489.00 | 4,598,895 | (49.944) |
| الوطنية الاستهلاكية القابضة(ش.م.ك) | استهلاكية | 0.098 | (0.409) | 1,661,173.00 | 265,958 | (83.990) |
| أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع | قيوين ا | 0.131 | (1.504) | 74,490.00 | 185,143 | 148.547 |
تكنولوجيا
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة الأنظمة الآلية | الأنظمة | 0.710 | 0.996 | 2,252,447.00 | 120,730 | (94.640) |
منافع
| الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شمال الزور الأولى للطاقه والمياه | شمال الزور | 0.143 | 0.704 | 1,726,328.00 | 618,868 | (64.151) |