نتيجة البحث
-
البنوك والخدمات المالية
- DUBK - بنك دخان
- DHBK - بنك الدوحة
- QFBQ - لشا
- QNBK - بنك قطر الوطني
- QIBK - المصرف
- CBQK - التجاري
- ABQK - الأهلي
- QIIK - الدولي
- MARK - الريان
- QOIS - قطر وعمان
- DBIS - دلالة
- IHGS - إنماء القابضة
- NLCS - الإجارة
- MPHC - مسيعيد
- QAMC - قامكو
- IGRD - استثمار القابضة
- QNCD - الاسمنت
- IQCD - صناعات قطر
- QIGD - المستثمرين
- QIMD - التحويلية
- QEWS - نبراس للطاقة
- AHCS - أعمال
- GISS - الخليج الدولية
- QLMI - كيو إل إم
- QGRI - العامة
- QISI - الإسلامية
- AKHI - الخليج التكافلي
- DOHI - الدوحة
- QATI - قطر للتأمين
- BEMA - بيمه
- BLDN - بلدنا
- MEZA - ميزة
- MHAR - المحار القابضة
- FALH - الفالح
- MKDM - مقدام القابضة
- MFMS - مساندة
- MCCS - مجمع المناعي
- QGMD - الطبية
- ZHCD - زاد
- MCGS - الرعاية
- QCFS - السينما
- QFLS.QA - قطر للوقود
- WDAM - ودام
- SIIS - السلام
- MERS - الميرة
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×أرباح استثمار القابضة 331.76 مليون ريال (+90%) بنهاية الربع الأول 2026
ارتفعت أرباح شركة "استثمار القابضة"، التي تقوم بالاستثمار العقاري والتجارة، إلى 331.76 مليون ريال (0.07 ريال/للسهم)، بنهاية الربع الأول 2026، مقارنة بأرباح قدرها 174.79 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2025، كما يوضح الجدول التالي:
المقارنة الربعية (مليون ريال قطري)
| البند | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,309.28 | 1,455.40 | 11.2 % |
| اجمالي الدخل | 416.14 | 560.56 | 34.7 % |
| دخل العمليات | 169.87 | 350.95 | 106.6 % |
| صافي الدخل | 174.79 | 331.76 | 89.8 % |
| متوسط عدد الأسهم | 4,493.33 | 4,493.33 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال قطري) | 0.04 | 0.07 | 89.8 % |
| ربح السهم (ريال قطري) | 0.04 | 0.07 | 89.8 % |
| البند | الربع الرابع 2025 | الربع الأول 2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,590.52 | 1,455.40 | (8.5 %) |
| اجمالي الدخل | 532.76 | 560.56 | 5.2 % |
| دخل العمليات | 201.12 | 350.95 | 74.5 % |
| صافي الدخل | 262.10 | 331.76 | 26.6 % |
| متوسط عدد الأسهم | 4,493.33 | 4,493.33 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال قطري) | 0.03 | 0.07 | 195.2 % |
| ربح السهم (ريال قطري) | 0.06 | 0.07 | 26.6 % |
يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع هامش الدخل إلى 38.5% مقارنة بـ 31.8%، نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة أكبر من ارتفاع تكلفة التشغيل، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 27% لتصل إلى 65.94 مليون ريال مقابل 51.92 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما يعود إلى تراجع المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 5% لتصل إلى 183.76 مليون ريال مقابل 193.95 مليون ريال، وتراجع مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بنسبة 51% لتصل إلى 25.85 مليون ريال مقارنة بـ 52.32 مليون ريال خلال الربع الأول 2025.
عرض تقارير أخرى
-
- DUBK - بنك دخان
- DHBK - بنك الدوحة
- QFBQ - لشا
- QNBK - بنك قطر الوطني
- QIBK - المصرف
- CBQK - التجاري
- ABQK - الأهلي
- QIIK - الدولي
- MARK - الريان
- QOIS - قطر وعمان
- DBIS - دلالة
- IHGS - إنماء القابضة
- NLCS - الإجارة
- MPHC - مسيعيد
- QAMC - قامكو
- IGRD - استثمار القابضة
- QNCD - الاسمنت
- IQCD - صناعات قطر
- QIGD - المستثمرين
- QIMD - التحويلية
- QEWS - نبراس للطاقة
- AHCS - أعمال
- GISS - الخليج الدولية
- QLMI - كيو إل إم
- QGRI - العامة
- QISI - الإسلامية
- AKHI - الخليج التكافلي
- DOHI - الدوحة
- QATI - قطر للتأمين
- BEMA - بيمه
سعر السهم
شركة استثمار القابضة (استثمار القابضة)
المؤشرات المالية
| الحالي | |
| القيمة السوقية (مليون ريال قطري) | 18,728.18 |
| قيمة المنشاة (مليون ريال قطري) | 23,423.09 |
| عدد الأسهم ((مليون)) | 4,493.33 |
| ربح السهم المتكرر ( ريال قطري) (آخر 12 شهر) | 0.228 |
| القيمة الدفترية ( ريال قطري) (لأخر فترة معلنة) | 1.165 |
| القيمة الاسمية ( ريال قطري) | 1.00 |
| مكرر الربح المتكرر | 18.25 |
| مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 16.33 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 3.58 |
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 8.7 |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 21.6 |
| قيمة المنشأة/ الربح المعدل قبل الاستهلاك والفائدة والإطفاء | 16.03 |
| قيمة المنشأة / الإيرادات | 3.53 |
تطور النتائج المإلىة (مليون ريال قطري)
تطور النتائج المإلىة
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2017 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2017 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2017 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 469.23 | - | 139.17 | - | 53.27 | - |
| الربع الأول 2018 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2018 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2018 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 426.30 | (9.1 %) | 124.91 | (10.2 %) | 26.21 | (50.8 %) |
| الربع الأول 2019 | 96.26 | - | 25.58 | - | 12.02 | - |
| الربع الثاني 2019 | 115.44 | - | 26.50 | - | 9.79 | - |
| الربع الثالث 2019 | 111.33 | - | 21.40 | - | 7.15 | - |
| الربع الرابع 2019 | 120.49 | - | 34.43 | - | 9.78 | - |
| 2019 | 443.52 | 4.0 % | 107.91 | (13.6 %) | 38.74 | 47.8 % |
| الربع الأول 2020 | 76.12 | (20.9 %) | 19.00 | (25.7 %) | 5.53 | (54.0 %) |
| الربع الثاني 2020 | 74.79 | (35.2 %) | 16.84 | (36.4 %) | 3.06 | (68.7 %) |
| الربع الثالث 2020 | 87.16 | (21.7 %) | 19.95 | (6.8 %) | 7.60 | 6.3 % |
| الربع الرابع 2020 | 83.26 | (30.9 %) | 16.92 | (50.9 %) | (11.05) | (212.9 %) |
| 2020 | 321.33 | (27.5 %) | 72.71 | (32.6 %) | 5.14 | (86.7 %) |
| الربع الأول 2021 | 83.33 | 9.5 % | 22.00 | 15.8 % | 9.36 | 69.5 % |
| الربع الثاني 2021 | 1,436.80 | 1821.0 % | 225.46 | 1238.6 % | 178.27 | 5722.0 % |
| الربع الثالث 2021 | 816.70 | 837.0 % | 127.15 | 537.3 % | 92.92 | 1122.8 % |
| الربع الرابع 2021 | 867.81 | 942.3 % | 118.29 | 599.3 % | (7.75) | 29.8 % |
| 2021 | 3,204.64 | 897.3 % | 492.91 | 577.9 % | 272.80 | 5207.4 % |
| الربع الأول 2022 | 847.20 | 916.7 % | 99.34 | 351.5 % | 61.51 | 557.0 % |
| الربع الثاني 2022 | 1,005.79 | (30.0 %) | 163.64 | (27.4 %) | 111.16 | (37.6 %) |
| الربع الثالث 2022 | 1,178.42 | 44.3 % | 156.84 | 23.4 % | 111.97 | 20.5 % |
| الربع الرابع 2022 | 1,205.62 | 38.9 % | 200.13 | 69.2 % | 54.28 | 800.1 % |
| 2022 | 4,237.02 | 32.2 % | 619.95 | 25.8 % | 338.92 | 24.2 % |
| الربع الأول 2023 | 766.77 | (9.5 %) | 170.34 | 71.5 % | 80.19 | 30.4 % |
| الربع الثاني 2023 | 717.40 | (28.7 %) | 226.07 | 38.1 % | 129.11 | 16.2 % |
| الربع الثالث 2023 | 744.87 | (36.8 %) | 171.92 | 9.6 % | 112.19 | 0.2 % |
| الربع الرابع 2023 | 690.04 | (42.8 %) | 232.95 | 16.4 % | 67.80 | 24.9 % |
| 2023 | 2,919.08 | (31.1 %) | 801.27 | 29.2 % | 389.29 | 14.9 % |
| الربع الأول 2024 | 796.64 | 3.9 % | 195.71 | 14.9 % | 98.26 | 22.5 % |
| الربع الثاني 2024 | 850.14 | 18.5 % | 255.64 | 13.1 % | 140.37 | 8.7 % |
| الربع الثالث 2024 | 1,308.72 | 75.7 % | 274.82 | 59.9 % | 136.53 | 21.7 % |
| الربع الرابع 2024 | 1,260.85 | 82.7 % | 296.60 | 27.3 % | 102.78 | 51.6 % |
| 2024 | 4,216.35 | 44.4 % | 1,015.30 | 26.7 % | 477.93 | 22.8 % |
| الربع الأول 2025 | 1,309.28 | 64.4 % | 416.14 | 112.6 % | 169.87 | 72.9 % |
| الربع الثاني 2025 | 1,763.77 | 107.5 % | 637.71 | 149.5 % | 396.70 | 182.6 % |
| الربع الثالث 2025 | 1,827.36 | 39.6 % | 557.68 | 102.9 % | 287.16 | 110.3 % |
| الربع الرابع 2025 | 1,590.52 | 26.1 % | 532.76 | 79.6 % | 201.12 | 95.7 % |
| 2025 | 6,490.93 | 53.9 % | 2,144.30 | 111.2 % | 1,088.87 | 127.8 % |
| الربع الأول 2026 | 1,455.40 | 11.2 % | 560.56 | 34.7 % | 350.95 | 106.6 % |
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 469.23 | - | 139.17 | - | 53.27 | - |
| 2018 | 426.30 | (9.1 %) | 124.91 | (10.2 %) | 26.21 | (50.8 %) |
| 2019 | 443.52 | 4.0 % | 107.91 | (13.6 %) | 38.74 | 47.8 % |
| 2020 | 321.33 | (27.5 %) | 72.71 | (32.6 %) | 5.14 | (86.7 %) |
| 2021 | 3,204.64 | 897.3 % | 492.91 | 577.9 % | 272.80 | 5207.4 % |
| 2022 | 4,237.02 | 32.2 % | 619.95 | 25.8 % | 338.92 | 24.2 % |
| 2023 | 2,919.08 | (31.1 %) | 801.27 | 29.2 % | 389.29 | 14.9 % |
| 2024 | 4,216.35 | 44.4 % | 1,015.30 | 26.7 % | 477.93 | 22.8 % |
| 2025 | 6,490.93 | 53.9 % | 2,144.30 | 111.2 % | 1,088.87 | 127.8 % |
تطور الأرباح (مليون ريال قطري)
تطور الأرباح
| الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال قطري) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم (ريال قطري) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2017 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2017 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2017 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 40.71 | - | 0.04 | (0.61) | 41.32 | 0.04 |
| الربع الأول 2018 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2018 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2018 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 58.36 | 43.4 % | 0.05 | 27.82 | 30.54 | 0.03 |
| الربع الأول 2019 | 15.68 | - | 0.01 | 2.25 | 13.44 | 0.01 |
| الربع الثاني 2019 | 12.16 | - | 0.01 | 0.07 | 12.09 | 0.01 |
| الربع الثالث 2019 | 6.70 | - | 0.01 | (0.07) | 6.77 | 0.01 |
| الربع الرابع 2019 | 20.54 | - | 0.02 | 5.44 | 15.10 | 0.01 |
| 2019 | 55.07 | (5.6 %) | 0.05 | 7.69 | 47.38 | 0.04 |
| الربع الأول 2020 | 9.68 | (38.3 %) | 0.01 | - | 9.68 | 0.01 |
| الربع الثاني 2020 | 5.72 | (52.9 %) | 0.01 | (0.33) | 6.05 | 0.01 |
| الربع الثالث 2020 | 11.34 | 69.3 % | 0.01 | 0.33 | 11.01 | 0.01 |
| الربع الرابع 2020 | (3.38) | (116.4 %) | 0.00 | 5.75 | (9.12) | (0.01) |
| 2020 | 23.37 | (57.6 %) | 0.02 | 5.75 | 17.62 | 0.02 |
| الربع الأول 2021 | 8.11 | (16.2 %) | 0.01 | 0.00 | 8.11 | 0.01 |
| الربع الثاني 2021 | 174.34 | 2947.9 % | 0.16 | 2.76 | 171.59 | 0.16 |
| الربع الثالث 2021 | 87.11 | 668.3 % | 0.08 | 1.65 | 85.46 | 0.08 |
| الربع الرابع 2021 | 52.37 | 1651.7 % | 0.05 | (4.14) | 56.51 | 0.05 |
| 2021 | 321.93 | 1277.8 % | 0.29 | 0.27 | 321.66 | 0.29 |
| الربع الأول 2022 | 91.85 | 1032.7 % | 0.03 | - | 91.85 | 0.03 |
| الربع الثاني 2022 | 100.69 | (42.2 %) | 0.03 | - | 100.69 | 0.03 |
| الربع الثالث 2022 | 107.65 | 23.6 % | 0.03 | - | 107.65 | 0.03 |
| الربع الرابع 2022 | 37.99 | (27.5 %) | 0.01 | (2.11) | 40.10 | 0.01 |
| 2022 | 338.18 | 5.0 % | 0.09 | (2.11) | 340.28 | 0.09 |
| الربع الأول 2023 | 101.21 | 10.2 % | 0.02 | 1.24 | 99.97 | 0.02 |
| الربع الثاني 2023 | 98.41 | (2.3 %) | 0.02 | 1.91 | 96.50 | 0.02 |
| الربع الثالث 2023 | 103.00 | (4.3 %) | 0.02 | 1.12 | 101.89 | 0.02 |
| الربع الرابع 2023 | 45.13 | 18.8 % | 0.01 | (0.62) | 45.75 | 0.01 |
| 2023 | 347.75 | 2.8 % | 0.08 | 3.65 | 344.11 | 0.08 |
| الربع الأول 2024 | 111.70 | 10.4 % | 0.02 | (3.91) | 115.60 | 0.03 |
| الربع الثاني 2024 | 109.36 | 11.1 % | 0.02 | 4.15 | 105.20 | 0.02 |
| الربع الثالث 2024 | 114.69 | 11.3 % | 0.03 | 0.80 | 113.89 | 0.03 |
| الربع الرابع 2024 | 68.58 | 52.0 % | 0.02 | 39.98 | 28.60 | 0.01 |
| 2024 | 404.32 | 16.3 % | 0.09 | 41.03 | 363.29 | 0.08 |
| الربع الأول 2025 | 174.79 | 56.5 % | 0.04 | - | 174.79 | 0.04 |
| الربع الثاني 2025 | 312.59 | 185.8 % | 0.07 | (0.07) | 312.66 | 0.07 |
| الربع الثالث 2025 | 240.32 | 109.5 % | 0.05 | (29.25) | 269.57 | 0.06 |
| الربع الرابع 2025 | 262.10 | 282.2 % | 0.06 | 149.73 | 112.37 | 0.03 |
| 2025 | 989.80 | 144.8 % | 0.22 | 120.42 | 869.38 | 0.19 |
| الربع الأول 2026 | 331.76 | 89.8 % | 0.07 | - | 331.76 | 0.07 |
| الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال قطري) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم (ريال قطري) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 40.71 | - | 0.04 | (0.61) | 41.32 | 0.04 |
| 2018 | 58.36 | 43.4 % | 0.05 | 27.82 | 30.54 | 0.03 |
| 2019 | 55.07 | (5.6 %) | 0.05 | 7.69 | 47.38 | 0.04 |
| 2020 | 23.37 | (57.6 %) | 0.02 | 5.75 | 17.62 | 0.02 |
| 2021 | 321.93 | 1277.8 % | 0.29 | 0.27 | 321.66 | 0.29 |
| 2022 | 338.18 | 5.0 % | 0.09 | (2.11) | 340.28 | 0.09 |
| 2023 | 347.75 | 2.8 % | 0.08 | 3.65 | 344.11 | 0.08 |
| 2024 | 404.32 | 16.3 % | 0.09 | 41.03 | 363.29 | 0.08 |
| 2025 | 989.80 | 144.8 % | 0.22 | 120.42 | 869.38 | 0.19 |
نسب الربحية
نسب الربحية
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|
| الربع الأول 2017 | - | - |
| الربع الثاني 2017 | - | - |
| الربع الثالث 2017 | - | - |
| الربع الرابع 2017 | - | - |
| 2017 | 29.66 % | 8.81 % |
| الربع الأول 2018 | - | - |
| الربع الثاني 2018 | - | - |
| الربع الثالث 2018 | - | - |
| الربع الرابع 2018 | - | - |
| 2018 | 29.30 % | 7.16 % |
| الربع الأول 2019 | - | - |
| الربع الثاني 2019 | - | - |
| الربع الثالث 2019 | - | - |
| الربع الرابع 2019 | 24.33 % | 10.68 % |
| 2019 | 24.33 % | 10.68 % |
| الربع الأول 2020 | 23.93 % | 10.31 % |
| الربع الثاني 2020 | 23.95 % | 9.82 % |
| الربع الثالث 2020 | 25.16 % | 11.67 % |
| الربع الرابع 2020 | 22.63 % | 5.48 % |
| 2020 | 22.63 % | 5.48 % |
| الربع الأول 2021 | 23.04 % | 4.88 % |
| الربع الثاني 2021 | 16.82 % | 10.74 % |
| الربع الثالث 2021 | 16.18 % | 10.58 % |
| الربع الرابع 2021 | 15.38 % | 10.04 % |
| 2021 | 15.38 % | 10.04 % |
| الربع الأول 2022 | 14.37 % | 10.22 % |
| الربع الثاني 2022 | 14.37 % | 9.46 % |
| الربع الثالث 2022 | 13.80 % | 9.15 % |
| الربع الرابع 2022 | 14.63 % | 8.03 % |
| 2022 | 14.63 % | 8.03 % |
| الربع الأول 2023 | 16.62 % | 8.38 % |
| الربع الثاني 2023 | 19.48 % | 8.90 % |
| الربع الثالث 2023 | 22.37 % | 9.85 % |
| الربع الرابع 2023 | 27.45 % | 11.79 % |
| 2023 | 27.45 % | 11.79 % |
| الربع الأول 2024 | 28.03 % | 12.20 % |
| الربع الثاني 2024 | 27.78 % | 11.96 % |
| الربع الثالث 2024 | 26.31 % | 10.44 % |
| الربع الرابع 2024 | 24.26 % | 8.62 % |
| 2024 | 24.08 % | 8.62 % |
| الربع الأول 2025 | 26.29 % | 8.93 % |
| الربع الثاني 2025 | 28.80 % | 11.16 % |
| الربع الثالث 2025 | 30.97 % | 12.75 % |
| الربع الرابع 2025 | 33.04 % | 13.39 % |
| 2025 | 33.04 % | 13.39 % |
| الربع الأول 2026 | 34.48 % | 15.46 % |
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|
| 2017 | 29.66 % | 8.81 % |
| 2018 | 29.30 % | 7.16 % |
| 2019 | 24.33 % | 10.68 % |
| 2020 | 22.63 % | 5.48 % |
| 2021 | 15.38 % | 10.04 % |
| 2022 | 14.63 % | 8.03 % |
| 2023 | 27.45 % | 11.79 % |
| 2024 | 24.08 % | 8.62 % |
| 2025 | 33.04 % | 13.39 % |
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|
| الربع الأول 2017 | - | - |
| الربع الثاني 2017 | - | - |
| الربع الثالث 2017 | - | - |
| الربع الرابع 2017 | - | - |
| الربع الأول 2018 | - | - |
| الربع الثاني 2018 | - | - |
| الربع الثالث 2018 | - | - |
| الربع الرابع 2018 | - | - |
| الربع الأول 2019 | 26.57 % | 13.96 % |
| الربع الثاني 2019 | 22.95 % | 10.47 % |
| الربع الثالث 2019 | 19.23 % | 6.08 % |
| الربع الرابع 2019 | 28.58 % | 12.53 % |
| الربع الأول 2020 | 24.96 % | 12.72 % |
| الربع الثاني 2020 | 22.52 % | 8.09 % |
| الربع الثالث 2020 | 22.89 % | 12.63 % |
| الربع الرابع 2020 | 20.32 % | (10.96 %) |
| الربع الأول 2021 | 26.40 % | 9.73 % |
| الربع الثاني 2021 | 15.69 % | 11.94 % |
| الربع الثالث 2021 | 15.57 % | 10.46 % |
| الربع الرابع 2021 | 13.63 % | 6.51 % |
| الربع الأول 2022 | 11.73 % | 10.84 % |
| الربع الثاني 2022 | 16.27 % | 10.01 % |
| الربع الثالث 2022 | 13.31 % | 9.14 % |
| الربع الرابع 2022 | 16.60 % | 3.33 % |
| الربع الأول 2023 | 22.21 % | 13.04 % |
| الربع الثاني 2023 | 31.51 % | 13.45 % |
| الربع الثالث 2023 | 23.08 % | 13.68 % |
| الربع الرابع 2023 | 33.76 % | 6.63 % |
| الربع الأول 2024 | 24.57 % | 14.51 % |
| الربع الثاني 2024 | 30.07 % | 12.37 % |
| الربع الثالث 2024 | 21.00 % | 8.70 % |
| الربع الرابع 2024 | 23.52 % | 2.27 % |
| الربع الأول 2025 | 31.78 % | 13.35 % |
| الربع الثاني 2025 | 36.16 % | 17.73 % |
| الربع الثالث 2025 | 30.52 % | 14.75 % |
| الربع الرابع 2025 | 33.50 % | 7.06 % |
| الربع الأول 2026 | 38.52 % | 22.79 % |
بيانات السهم (ريال قطري)
بيانات السهم (ريال)
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال قطري) | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال قطري) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2017 | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2017 | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2017 | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2017 | - | - | - | - |
| الربع الأول 2018 | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2018 | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2018 | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2018 | - | - | - | - |
| الربع الأول 2019 | 1,095.60 | - | - | 0.72 |
| الربع الثاني 2019 | 1,095.60 | - | - | 0.70 |
| الربع الثالث 2019 | 1,095.60 | - | - | 0.71 |
| الربع الرابع 2019 | 1,095.60 | 0.05 | 0.04 | 0.73 |
| الربع الأول 2020 | 1,095.60 | 0.04 | 0.04 | 0.74 |
| الربع الثاني 2020 | 1,095.60 | 0.04 | 0.03 | 0.74 |
| الربع الثالث 2020 | 1,095.60 | 0.04 | 0.04 | 0.76 |
| الربع الرابع 2020 | 1,095.60 | 0.02 | 0.02 | 0.76 |
| الربع الأول 2021 | 1,095.60 | 0.02 | 0.01 | 0.77 |
| الربع الثاني 2021 | 1,095.60 | 0.17 | 0.17 | 0.77 |
| الربع الثالث 2021 | 1,095.60 | 0.24 | 0.23 | 0.78 |
| الربع الرابع 2021 | 1,095.60 | 0.29 | 0.29 | 0.78 |
| الربع الأول 2022 | 3,643.90 | 0.11 | 0.11 | 0.79 |
| الربع الثاني 2022 | 3,643.90 | 0.09 | 0.09 | 0.96 |
| الربع الثالث 2022 | 3,643.90 | 0.10 | 0.10 | 0.99 |
| الربع الرابع 2022 | 3,643.90 | 0.09 | 0.09 | 0.99 |
| الربع الأول 2023 | 4,493.33 | 0.08 | 0.08 | 1.02 |
| الربع الثاني 2023 | 4,493.33 | 0.08 | 0.08 | 1.04 |
| الربع الثالث 2023 | 4,493.33 | 0.08 | 0.08 | 1.06 |
| الربع الرابع 2023 | 4,493.33 | 0.08 | 0.08 | 1.07 |
| الربع الأول 2024 | 4,493.33 | 0.08 | 0.08 | 1.09 |
| الربع الثاني 2024 | 4,493.33 | 0.08 | 0.08 | 1.12 |
| الربع الثالث 2024 | 4,493.33 | 0.08 | 0.08 | 1.14 |
| الربع الرابع 2024 | 4,493.33 | 0.09 | 0.08 | 1.16 |
| الربع الأول 2025 | 4,493.33 | 0.10 | 0.09 | 1.20 |
| الربع الثاني 2025 | 4,493.33 | 0.15 | 0.14 | 1.27 |
| الربع الثالث 2025 | 4,493.33 | 0.18 | 0.17 | 1.32 |
| الربع الرابع 2025 | 4,493.33 | 0.22 | 0.19 | 1.37 |
| الربع الأول 2026 | 4,493.33 | 0.26 | 0.23 | 1.16 |
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال قطري) | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال قطري) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,095.60 | 0.04 | 0.04 | 0.79 |
| 2018 | 1,095.60 | 0.05 | 0.03 | 0.68 |
| 2019 | 1,095.60 | 0.05 | 0.04 | 0.73 |
| 2020 | 1,095.60 | 0.02 | 0.02 | 0.76 |
| 2021 | 1,095.60 | 0.29 | 0.29 | 0.78 |
| 2022 | 3,643.90 | 0.09 | 0.09 | 0.99 |
| 2023 | 4,493.33 | 0.08 | 0.08 | 1.07 |
| 2024 | 4,493.33 | 0.09 | 0.08 | 1.16 |
| 2025 | 4,493.33 | 0.22 | 0.19 | 1.37 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
مضاعفات التقييم
| الفترة | مكرر الارباح | مكرر الأرباح المتكرر | مضاعف القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2017 | - | - | - |
| الربع الثاني 2017 | - | - | - |
| الربع الثالث 2017 | - | - | - |
| الربع الرابع 2017 | - | - | - |
| الربع الأول 2018 | - | - | - |
| الربع الثاني 2018 | - | - | - |
| الربع الثالث 2018 | - | - | - |
| الربع الرابع 2018 | - | - | - |
| الربع الأول 2019 | - | - | 2.28 |
| الربع الثاني 2019 | - | - | 2.65 |
| الربع الثالث 2019 | - | - | 2.31 |
| الربع الرابع 2019 | 34.85 | 40.51 | 2.41 |
| الربع الأول 2020 | 26.77 | 30.11 | 1.63 |
| الربع الثاني 2020 | 42.23 | 47.90 | 2.22 |
| الربع الثالث 2020 | 44.72 | 50.53 | 2.53 |
| الربع الرابع 2020 | 87.27 | أكبر من 100 | 2.45 |
| الربع الأول 2021 | أكبر من 100 | أكبر من 100 | 3.26 |
| الربع الثاني 2021 | 19.82 | 20.79 | 4.47 |
| الربع الثالث 2021 | 18.22 | 18.95 | 5.67 |
| الربع الرابع 2021 | 12.99 | 13.01 | 4.87 |
| الربع الأول 2022 | 19.43 | 19.45 | 9.10 |
| الربع الثاني 2022 | 18.21 | 18.07 | 1.40 |
| الربع الثالث 2022 | 18.89 | 18.68 | 1.50 |
| الربع الرابع 2022 | 18.12 | 18.01 | 1.37 |
| الربع الأول 2023 | 20.27 | 20.22 | 1.54 |
| الربع الثاني 2023 | 21.49 | 21.56 | 1.59 |
| الربع الثالث 2023 | 21.19 | 21.32 | 1.51 |
| الربع الرابع 2023 | 20.51 | 20.72 | 1.48 |
| الربع الأول 2024 | 17.94 | 17.87 | 1.31 |
| الربع الثاني 2024 | 18.05 | 18.09 | 1.33 |
| الربع الثالث 2024 | 16.57 | 16.59 | 1.23 |
| الربع الرابع 2024 | 15.69 | 17.47 | 1.22 |
| الربع الأول 2025 | 18.78 | 20.78 | 1.63 |
| الربع الثاني 2025 | 18.38 | 19.57 | 2.17 |
| الربع الثالث 2025 | 20.45 | 20.73 | 2.75 |
| الربع الرابع 2025 | 15.25 | 17.36 | 2.45 |
| الربع الأول 2026 | 12.16 | 13.59 | 2.67 |
| الفترة | مكرر الارباح | مكرر الأرباح المتكرر | مضاعف القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| 2017 | 51.00 | 50.25 | 2.39 |
| 2018 | 28.52 | 54.50 | 2.22 |
| 2019 | 34.85 | 40.51 | 2.41 |
| 2020 | 87.27 | أكبر من 100 | 2.45 |
| 2021 | 12.99 | 13.01 | 4.87 |
| 2022 | 18.12 | 18.01 | 1.37 |
| 2023 | 20.51 | 20.72 | 1.48 |
| 2024 | 15.69 | 17.47 | 1.22 |
| 2025 | 15.25 | 17.36 | 2.45 |
التحليل القطاعي الايرادات (مليون ريال قطري)
الربع الأول 2026
التحليل القطاعي 2026 Q1
2026
| الفترة | قطاع الشركات | المقاولات والصناعات | منصات لأطراف خارجية | قطاع الرعاية الصحية | المشاريع | محذوفات |
|---|---|---|---|---|---|---|
