نتيجة البحث
- دبي
-
البنوك
- E NBD - الإمارات دبي الوطني
- AJMANBAN - مصرف عجمان
- MASQ - المشرق
- EIBANK - بنك الإمارات للإستثمار
- DIB - دبي الإسلامي
- CBD - دبي التجاري
- EIB - مصرف الإمارات الإسلامي
- ALANSARI - الأنصاري للخدمات المالية
- ALRAMZ - الرمز كوربوريشن
- DFM - سوق دبي المالي
- SHUAA - شعاع كابيتال
- AMLAK - أملاك
- AMANAT - أمانات القابضة
- WATANIA - وطنية إنترناشيونال
- SALIK - سالك
- DTC - تاكسي دبي
- Parkin - باركن
- ALEC - أليك القابضة
- DSI - دريك أند سكل
- ARMX - أرامكس
- AIRARABI - العربية للطيران
- GULFNAV - الخليج للملاحة
- DIC - دبي للإستثمار
- TECOM - مجموعة تيكوم
- مجموعة دوبيزل
- DEYAAR - ديار للتطوير
- EMAAR - إعمار
- UPP - الإتحاد العقارية
- EMAARDEV - إعمار للتطوير
- UNIONCOO - تعاونية الاتحاد
- SPINNEYS - سبينس
- TALABAT - طلبات
- DRC - دبي للمرطبات
- UNIKAI - يونيكاي للأغذية
- UFC - الأغذية المتحدة
- ERC - الإمارات ريم للاستثمار
- ORIENT - أورينت للتأمين
- ORIENTTKAFUL - أورينت تكافل
- TAKAFUL - تكافل الإمارات
- AMAN - أمان
- SUKOONTA - سكون تكافل
- ASNIC - الصقر للتأمين
- ALLIANCE - اللاينس للتأمين
- NGI - الوطنية للتأمينات العامة
- DNIR - دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين
- DIN - دبي للتأمين
- SALAMA - سلامة
- SUKOON - سكون للتأمين
- SALAM_BA - بنك السلام - البحرين
- EKTTITAB - اكتتاب
- ALSALAMS - السلام- السودان
- NIH - وطنية د ق
- ITHMR - الإثمار القابضة
- NAHO - النعيم
- NIND - الصناعات الوطنيه
- IFA - ايفا
- GFH - جي اف اتش
- AGLTY - مخازن
- MAZAYA - مزايا
- أبو ظبي
-
البنوك
- ADCB.AD - أبوظبي التجاري
- ADIB.AD - أبوظبي الإسلامي
- BOS.AD - بنك الشارقة
- CBI.AD - التجاري الدولي
- FH.AD - دار التمويل
- INVESTB - بنك الاستثمار
- FAB - أبو ظبي الأول
- NBF.AD - بنك الفجيرة
- NBQ.AD - بنك أم القيوين
- RAKB.AD - بنك رأس الخيمة الوطني
- SIB.AD - الشارقة الإسلامي
- UAB.AD - العربي المتحد
- 2POINTZE - مجموعة تو بوينت زيرو ش م ع
- GFH - جي اف اتش المالية
- GIH - بيت الاستثمار الخليجي
- ICAP - إنفستكورب كابيتال
- KICO - الخليج الإستثمارية
- OEIHC - عمان والإمارات
- QIC - ام القيوين للاستثمارات العامه
- WAHA - الواحة كابيتال
- IHC.AD - العالمية القابضة
- HH - هيلي القابضة
- ADNOCGAS - أدنوك للغاز
- ADNOCDRI - أدنوك للحفر
- ADNOCDIS - أدنوك للتوزيع
- DANA.AD - دانة غاز
- NMDCENR - شركة ان ام دي سي انيرجي
- BURJEEL - برجيل القابضة
- PUREHEAL - بيور هيلث القابضة
- JULPHAR - جلفار
- GMPC.AD - الخليج للمشاريع الطبية
- AMR - أمريكانا للمطاعم
- ADNHC - ايه دي ان اتش للتموين
- ADAV.AD - طيران أبوظبي
- ADNH - الوطنية للفنادق
- DRIVE - قيادة السيارات
- NCTH.AD - السياحة والفنادق
- ALPHADHA - ألفا ظبي القابضة
- ORAS - اوراسكوم
- AGILITY - أجيليتي جلوبال بي إل سي
- ADNOCLS - أدنوك للإمداد والخدمات
- E7 - مجموعة اي 7
- ADSB.AD - بناء السفن
- BILDCO - بلدكو
- FCI - أسمنت الفجيرة
- GCEM - أسمنت الخليج
- FBI.AD - الفجيرة لصناعات البناء
- APEX - ايبيكس للإستثمار ش.م.ع
- RAKCEC - سيراميك رأس الخيمة
- RAKWCT - رأس الخيمة للأسمنت الأبيض
- SCIDC - الشارقة للإسمنت
- EMSTEEL - امستيل
- NMDC.AD - ان ام دي سي جروب
- ADPORTS - أبوظبي للموانئ
- ABNIC - البحيرة للتأمين
- ADNIC - أبوظبي الوطنية للتأمين
- AFNIC - الفجيرة الوطنية للتأمين
- AKIC.AD - الخزنة للتأمين
- ALAIN - العين الأهلية للتأمين
- AWNIC - الوثبة للتأمين
- HAYAH - حياه للتأمين
- DHAFRA - الظفرة للتأمين
- EIC.AD - الإمارات للتأمين
- IH.AD - دار التأمين
- METH.AD - ميثاق للتأمين التكافلي
- RAKN.AD - رأس الخيمة الوطنية للتأمين
- SICO - الشارقة للتأمين
- TKFL.AD - أبوظبي الوطنية للتكافل
- FIDELITY - التأمين فيدلتي المتحدة
- UNION - الاتحاد للتأمين
- RPM - ريسبونس بلس القابضة
- ESG - مجموعة إي إس جي
- INVICTUS - إنفيكتوس للإستثمار
- FNF - فودكو الوطنية للمواد الغذائية
- GHITHA - غذاء القابضة
- PALMS - بالمز الرياضية
- SAWAEED - سواعد القابضة
- EASYLEAS - إيزي ليس
- ASM - الصير مارين
- MBME - مجموعة إم بي إم إي
- SAGA - ساجاس للإستثمار بي أل سي
- ANAN - عنان للاستثمار القابضة
- MODON - مدن القابضة
- MANAZEL - منازل العقارية
- TNI - المستثمر الوطني
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×ارتفعت أرباح شركة فيرتيغلوب بي إل سي، التي تعمل على إنتاج وبيع المنتجات النتروجينية، إلى 327.6 مليون دولار (3.95 سنت/للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2025، قياسا بأرباح قدرها 120.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون )
| البند | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,543.20 | 2,019.00 | 30.8 % |
| اجمالي الدخل | 376.00 | 606.50 | 61.3 % |
| دخل العمليات | 269.30 | 502.10 | 86.4 % |
| صافي الدخل | 120.20 | 327.60 | 172.5 % |
| متوسط عدد الأسهم | 8,301.30 | 8,301.30 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (سنتا) | 1.45 | 2.23 | 54.1 % |
| ربح السهم (سنتا) | 1.45 | 3.95 | 172.5 % |
يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع هامش الدخل إلى 30% مقابل 24.4% خلال التسعة أشهر الأولى 2024، نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة أكبر من ارتفاع التكاليف المباشرة.
كما يعود إلى ارتفاع عكس مصاريف ضريبة الدخل لتصل إلى 9 ملايين دولار مقابل 2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق 2024، وانخفاض صافي تكاليف التمويل بنسبة 15% لتصل إلى 78.1 مليون دولار مقارنة بـ 91.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق 2024.
المقارنة الربعية (مليون)
| البند | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 495.60 | 758.30 | 53.0 % |
| اجمالي الدخل | 79.30 | 243.70 | 207.3 % |
| دخل العمليات | 38.10 | 206.20 | 441.2 % |
| صافي الدخل | (10.40) | 234.80 | 2357.7 % |
| متوسط عدد الأسهم | 8,301.30 | 8,301.30 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (سنتا) | (0.13) | 1.11 | 988.5 % |
| ربح السهم (سنتا) | (0.13) | 2.83 | 2357.7 % |
| البند | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 565.80 | 758.30 | 34.0 % |
| اجمالي الدخل | 140.80 | 243.70 | 73.1 % |
| دخل العمليات | 112.20 | 206.20 | 83.8 % |
| صافي الدخل | 20.20 | 234.80 | 1062.4 % |
| متوسط عدد الأسهم | 8,301.30 | 8,301.30 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (سنتا) | 0.24 | 1.11 | 357.4 % |
| ربح السهم (سنتا) | 0.24 | 2.83 | 1062.4 % |
عرض تقارير أخرى
- دبي
-
- E NBD - الإمارات دبي الوطني
- AJMANBAN - مصرف عجمان
- MASQ - المشرق
- EIBANK - بنك الإمارات للإستثمار
- DIB - دبي الإسلامي
- CBD - دبي التجاري
- EIB - مصرف الإمارات الإسلامي
- ALANSARI - الأنصاري للخدمات المالية
- ALRAMZ - الرمز كوربوريشن
- DFM - سوق دبي المالي
- SHUAA - شعاع كابيتال
- AMLAK - أملاك
- AMANAT - أمانات القابضة
- WATANIA - وطنية إنترناشيونال
- SALIK - سالك
- DTC - تاكسي دبي
- Parkin - باركن
- ALEC - أليك القابضة
- DSI - دريك أند سكل
- ARMX - أرامكس
- AIRARABI - العربية للطيران
- GULFNAV - الخليج للملاحة
- DIC - دبي للإستثمار
- TECOM - مجموعة تيكوم
- DEYAAR - ديار للتطوير
- EMAAR - إعمار
- UPP - الإتحاد العقارية
- EMAARDEV - إعمار للتطوير
- UNIONCOO - تعاونية الاتحاد
- TALABAT - طلبات
- SPINNEYS - سبينس
- DRC - دبي للمرطبات
- UNIKAI - يونيكاي للأغذية
- UFC - الأغذية المتحدة
- ERC - الإمارات ريم للاستثمار
- ORIENT - أورينت للتأمين
- ORIENTTKAFUL - أورينت تكافل
- TAKAFUL - تكافل الإمارات
- AMAN - أمان
- SUKOONTA - سكون تكافل
- ASNIC - الصقر للتأمين
- ALLIANCE - اللاينس للتأمين
- NGI - الوطنية للتأمينات العامة
- DNIR - دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين
- DIN - دبي للتأمين
- SALAMA - سلامة
- SUKOON - سكون للتأمين
- أبو ظبي
-
- ADCB.AD - أبوظبي التجاري
- ADIB.AD - أبوظبي الإسلامي
- BOS.AD - بنك الشارقة
- CBI.AD - التجاري الدولي
- FH.AD - دار التمويل
- INVESTB - بنك الاستثمار
- FAB - أبو ظبي الأول
- NBF.AD - بنك الفجيرة
- NBQ.AD - بنك أم القيوين
- RAKB.AD - بنك رأس الخيمة الوطني
- SIB.AD - الشارقة الإسلامي
- UAB.AD - العربي المتحد
- GFH - جي اف اتش المالية
- GIH - بيت الاستثمار الخليجي
- ICAP - إنفستكورب كابيتال
- 2POINTZE - مجموعة تو بوينت زيرو ش م ع
- KICO - الخليج الإستثمارية
- OEIHC - عمان والإمارات
- QIC - ام القيوين للاستثمارات العامه
- WAHA - الواحة كابيتال
- IHC.AD - العالمية القابضة
- HH - هيلي القابضة
- ADNOCGAS - أدنوك للغاز
- ADNOCDRI - أدنوك للحفر
- ADNOCDIS - أدنوك للتوزيع
- DANA.AD - دانة غاز
- NMDCENR - شركة ان ام دي سي انيرجي
- BURJEEL - برجيل القابضة
- PUREHEAL - بيور هيلث القابضة
- JULPHAR - جلفار
- GMPC.AD - الخليج للمشاريع الطبية
- AMR - أمريكانا للمطاعم
- ADNHC - ايه دي ان اتش للتموين
- ADAV.AD - طيران أبوظبي
- ADNH - الوطنية للفنادق
- DRIVE - قيادة السيارات
- NCTH.AD - السياحة والفنادق
- ORAS - اوراسكوم
- ADNOCLS - أدنوك للإمداد والخدمات
- AGILITY - أجيليتي جلوبال بي إل سي
- E7 - مجموعة اي 7
- ALPHADHA - ألفا ظبي القابضة
- ADSB.AD - بناء السفن
- BILDCO - بلدكو
- FCI - أسمنت الفجيرة
- GCEM - أسمنت الخليج
- FBI.AD - الفجيرة لصناعات البناء
- APEX - ايبيكس للإستثمار ش.م.ع
- RAKCEC - سيراميك رأس الخيمة
- RAKWCT - رأس الخيمة للأسمنت الأبيض
- SCIDC - الشارقة للإسمنت
- EMSTEEL - امستيل
- NMDC.AD - ان ام دي سي جروب
- ADPORTS - أبوظبي للموانئ
- ABNIC - البحيرة للتأمين
- ADNIC - أبوظبي الوطنية للتأمين
- AFNIC - الفجيرة الوطنية للتأمين
- AKIC.AD - الخزنة للتأمين
- ALAIN - العين الأهلية للتأمين
- AWNIC - الوثبة للتأمين
- HAYAH - حياه للتأمين
- DHAFRA - الظفرة للتأمين
- EIC.AD - الإمارات للتأمين
- IH.AD - دار التأمين
- METH.AD - ميثاق للتأمين التكافلي
- RAKN.AD - رأس الخيمة الوطنية للتأمين
- SICO - الشارقة للتأمين
- TKFL.AD - أبوظبي الوطنية للتكافل
- FIDELITY - التأمين فيدلتي المتحدة
- UNION - الاتحاد للتأمين
- INVICTUS - إنفيكتوس للإستثمار
- SAWAEED - سواعد القابضة
- PALMS - بالمز الرياضية
- ASM - الصير مارين
- ESG - مجموعة إي إس جي
- FNF - فودكو الوطنية للمواد الغذائية
- GHITHA - غذاء القابضة
- RPM - ريسبونس بلس القابضة
- EASYLEAS - إيزي ليس
- MBME - مجموعة إم بي إم إي
- ANAN - عنان للاستثمار القابضة
- MODON - مدن القابضة
- MANAZEL - منازل العقارية
- TNI - المستثمر الوطني
سعر السهم
شركة فيرتيغلوب ش.ع.م (فيرتيغلوب)
المؤشرات المالية
| الحالي | |
| القيمة السوقية (مليون درهم) | 19,674.13 |
| قيمة المنشاة (مليون درهم) | 24,641.92 |
| عدد الأسهم ((مليون)) | 8,301.32 |
| ربح السهم (فلس) (أخر 12 شهر) | 16.25 |
| القيمة الدفترية ( درهم) (لأخر فترة معلنة) | 0.62 |
| القيمة الاسمية ( فلس) | 58.76 |
| مكرر الربح المتكرر | 23.82 |
| مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 14.59 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 3.83 |
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 8.2 |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 28.1 |
| قيمة المنشأة/ الربح المعدل قبل الاستهلاك والفائدة والإطفاء | 7.67 |
| قيمة المنشأة / الإيرادات | 2.70 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2016 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2016 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2016 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الأول 2017 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2017 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2017 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الأول 2018 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2018 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2018 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 1,237.50 | - | 359.20 | - | 321.20 | - |
| الربع الأول 2019 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2019 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2019 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 1,055.50 | (14.7 %) | 196.60 | (45.3 %) | 137.60 | (57.2 %) |
| الربع الأول 2020 | 363.30 | - | 62.60 | - | 40.10 | - |
| الربع الثاني 2020 | 374.20 | - | 48.10 | - | 27.20 | - |
| الربع الثالث 2020 | 314.80 | - | 60.00 | - | 36.70 | - |
| الربع الرابع 2020 | 498.50 | - | 101.60 | - | 77.60 | - |
| 2020 | 1,550.80 | 46.9 % | 272.30 | 38.5 % | 181.60 | 32.0 % |
| الربع الأول 2021 | 543.40 | 49.6 % | 189.20 | 202.2 % | 167.00 | 316.5 % |
| الربع الثاني 2021 | 716.60 | 91.5 % | 252.80 | 425.6 % | 230.00 | 745.6 % |
| الربع الثالث 2021 | 866.70 | 175.3 % | 338.70 | 464.5 % | 311.30 | 748.2 % |
| الربع الرابع 2021 | 1,184.00 | 137.5 % | 626.30 | 516.4 % | 596.30 | 668.4 % |
| 2021 | 3,310.70 | 113.5 % | 1,407.00 | 416.7 % | 1,304.60 | 618.4 % |
| الربع الأول 2022 | 1,184.80 | 118.0 % | 587.80 | 210.7 % | 557.40 | 233.8 % |
| الربع الثاني 2022 | 1,471.30 | 105.3 % | 747.80 | 195.8 % | 707.40 | 207.6 % |
| الربع الثالث 2022 | 1,317.90 | 52.1 % | 583.90 | 72.4 % | 547.10 | 75.7 % |
| الربع الرابع 2022 | 1,053.50 | (11.0 %) | 432.60 | (30.9 %) | 371.40 | (37.7 %) |
| 2022 | 5,027.50 | 51.9 % | 2,352.10 | 67.2 % | 2,183.30 | 67.4 % |
| الربع الأول 2023 | 693.70 | (41.5 %) | 269.10 | (54.2 %) | 227.90 | (59.1 %) |
| الربع الثاني 2023 | 551.50 | (62.5 %) | 174.40 | (76.7 %) | 146.70 | (79.3 %) |
| الربع الثالث 2023 | 525.10 | (60.2 %) | 153.80 | (73.7 %) | 119.00 | (78.2 %) |
| الربع الرابع 2023 | 645.90 | (38.7 %) | 254.70 | (41.1 %) | 213.90 | (42.4 %) |
| 2023 | 2,416.20 | (51.9 %) | 852.00 | (63.8 %) | 707.50 | (67.6 %) |
| الربع الأول 2024 | 551.90 | (20.4 %) | 177.50 | (34.0 %) | 146.30 | (35.8 %) |
| الربع الثاني 2024 | 495.70 | (10.1 %) | 119.20 | (31.7 %) | 84.90 | (42.1 %) |
| الربع الثالث 2024 | 495.60 | (5.6 %) | 79.30 | (48.4 %) | 38.10 | (68.0 %) |
| الربع الرابع 2024 | 466.00 | (27.9 %) | 120.30 | (52.8 %) | 76.80 | (64.1 %) |
| 2024 | 2,009.20 | (16.8 %) | 496.30 | (41.7 %) | 346.10 | (51.1 %) |
| الربع الأول 2025 | 694.90 | 25.9 % | 222.00 | 25.1 % | 183.70 | 25.6 % |
| الربع الثاني 2025 | 565.80 | 14.1 % | 140.80 | 18.1 % | 112.20 | 32.2 % |
| الربع الثالث 2025 | 758.30 | 53.0 % | 243.70 | 207.3 % | 206.20 | 441.2 % |
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 1,237.50 | - | 359.20 | - | 321.20 | - |
| 2019 | 1,055.50 | (14.7 %) | 196.60 | (45.3 %) | 137.60 | (57.2 %) |
| 2020 | 1,550.80 | 46.9 % | 272.30 | 38.5 % | 181.60 | 32.0 % |
| 2021 | 3,310.70 | 113.5 % | 1,407.00 | 416.7 % | 1,304.60 | 618.4 % |
| 2022 | 5,027.50 | 51.9 % | 2,352.10 | 67.2 % | 2,183.30 | 67.4 % |
| 2023 | 2,416.20 | (51.9 %) | 852.00 | (63.8 %) | 707.50 | (67.6 %) |
| 2024 | 2,009.20 | (16.8 %) | 496.30 | (41.7 %) | 346.10 | (51.1 %) |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
| الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (سنتا) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم (سنتا) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2016 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2016 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2016 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الأول 2017 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2017 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2017 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الأول 2018 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2018 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2018 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 82.00 | - | 0.99 | - | 82.00 | 0.99 |
| الربع الأول 2019 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2019 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2019 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الرابع 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 3.90 | (95.2 %) | 0.05 | - | 3.90 | 0.05 |
| الربع الأول 2020 | 14.20 | - | 0.17 | - | 14.20 | 0.17 |
| الربع الثاني 2020 | 8.80 | - | 0.11 | - | 8.80 | 0.11 |
| الربع الثالث 2020 | 6.20 | - | 0.07 | - | 6.20 | 0.07 |
| الربع الرابع 2020 | 45.10 | - | 0.54 | - | 45.10 | 0.54 |
| 2020 | 74.30 | 1805.1 % | 0.90 | - | 74.30 | 0.90 |
| الربع الأول 2021 | 85.20 | 500.0 % | 1.03 | - | 85.20 | 1.03 |
| الربع الثاني 2021 | 113.30 | 1187.5 % | 1.36 | - | 113.30 | 1.36 |
| الربع الثالث 2021 | 137.70 | 2121.0 % | 1.66 | - | 137.70 | 1.66 |
| الربع الرابع 2021 | 366.50 | 712.6 % | 4.41 | - | 366.50 | 4.41 |
| 2021 | 702.70 | 845.8 % | 8.46 | - | 702.70 | 8.46 |
| الربع الأول 2022 | 356.60 | 318.5 % | 4.30 | - | 356.60 | 4.30 |
| الربع الثاني 2022 | 429.40 | 279.0 % | 5.17 | - | 429.40 | 5.17 |
| الربع الثالث 2022 | 291.60 | 111.8 % | 3.51 | - | 291.60 | 3.51 |
| الربع الرابع 2022 | 171.90 | (53.1 %) | 2.07 | - | 171.90 | 2.07 |
| 2022 | 1,249.50 | 77.8 % | 15.05 | - | 1,249.50 | 15.05 |
| الربع الأول 2023 | 135.70 | (61.9 %) | 1.63 | - | 135.70 | 1.63 |
| الربع الثاني 2023 | 79.20 | (81.6 %) | 0.95 | - | 79.20 | 0.95 |
| الربع الثالث 2023 | 39.50 | (86.5 %) | 0.48 | - | 39.50 | 0.48 |
| الربع الرابع 2023 | 94.50 | (45.0 %) | 1.14 | - | 94.50 | 1.14 |
| 2023 | 348.90 | (72.1 %) | 4.20 | - | 348.90 | 4.20 |
| الربع الأول 2024 | 116.30 | (14.3 %) | 1.40 | - | 116.30 | 1.40 |
| الربع الثاني 2024 | 14.30 | (81.9 %) | 0.17 | - | 14.30 | 0.17 |
| الربع الثالث 2024 | (10.40) | (126.3 %) | (0.13) | - | (10.40) | (0.13) |
| الربع الرابع 2024 | 39.70 | (58.0 %) | 0.48 | - | 39.70 | 0.48 |
| 2024 | 159.90 | (54.2 %) | 1.93 | - | 159.90 | 1.93 |
| الربع الأول 2025 | 72.60 | (37.6 %) | 0.87 | - | 72.60 | 0.87 |
| الربع الثاني 2025 | 20.20 | 41.3 % | 0.24 | - | 20.20 | 0.24 |
| الربع الثالث 2025 | 234.80 | 2357.7 % | 2.83 | 142.40 | 92.40 | 1.11 |
| الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (سنتا) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم (سنتا) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 82.00 | - | 0.99 | - | 82.00 | 0.99 |
| 2019 | 3.90 | (95.2 %) | 0.05 | - | 3.90 | 0.05 |
| 2020 | 74.30 | 1805.1 % | 0.90 | - | 74.30 | 0.90 |
| 2021 | 702.70 | 845.8 % | 8.46 | - | 702.70 | 8.46 |
| 2022 | 1,249.50 | 77.8 % | 15.05 | - | 1,249.50 | 15.05 |
| 2023 | 348.90 | (72.1 %) | 4.20 | - | 348.90 | 4.20 |
| 2024 | 159.90 | (54.2 %) | 1.93 | - | 159.90 | 1.93 |
نسب الربحية
نسب الربحية
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|
| الربع الأول 2016 | - | - |
| الربع الثاني 2016 | - | - |
| الربع الثالث 2016 | - | - |
| الربع الرابع 2016 | - | - |
| 2016 | - | - |
| الربع الأول 2017 | - | - |
| الربع الثاني 2017 | - | - |
| الربع الثالث 2017 | - | - |
| الربع الرابع 2017 | - | - |
| 2017 | - | - |
| الربع الأول 2018 | - | - |
| الربع الثاني 2018 | - | - |
| الربع الثالث 2018 | - | - |
| الربع الرابع 2018 | - | - |
| 2018 | 29.03 % | 6.63 % |
| الربع الأول 2019 | - | - |
| الربع الثاني 2019 | - | - |
| الربع الثالث 2019 | - | - |
| الربع الرابع 2019 | - | - |
| 2019 | 18.63 % | 0.37 % |
| الربع الأول 2020 | - | - |
| الربع الثاني 2020 | - | - |
| الربع الثالث 2020 | - | - |
| الربع الرابع 2020 | 17.56 % | 4.79 % |
| 2020 | 17.56 % | 4.79 % |
| الربع الأول 2021 | 23.05 % | 8.39 % |
| الربع الثاني 2021 | 29.11 % | 12.05 % |
| الربع الثالث 2021 | 33.61 % | 14.52 % |
| الربع الرابع 2021 | 42.50 % | 21.23 % |
| 2021 | 42.50 % | 21.23 % |
| الربع الأول 2022 | 45.69 % | 24.65 % |
| الربع الثاني 2022 | 48.88 % | 27.41 % |
| الربع الثالث 2022 | 49.36 % | 28.00 % |
| الربع الرابع 2022 | 46.78 % | 24.85 % |
| 2022 | 46.78 % | 24.85 % |
| الربع الأول 2023 | 44.82 % | 22.67 % |
| الربع الثاني 2023 | 40.37 % | 18.76 % |
| الربع الثالث 2023 | 36.47 % | 15.10 % |
| الربع الرابع 2023 | 35.26 % | 14.44 % |
| 2023 | 35.26 % | 14.44 % |
| الربع الأول 2024 | 33.43 % | 14.49 % |
| الربع الثاني 2024 | 31.79 % | 11.93 % |
| الربع الثالث 2024 | 28.81 % | 9.81 % |
| الربع الرابع 2024 | 24.70 % | 7.96 % |
| 2024 | 24.70 % | 7.96 % |
| الربع الأول 2025 | 25.13 % | 5.40 % |
| الربع الثاني 2025 | 25.31 % | 5.49 % |
| الربع الثالث 2025 | 29.25 % | 9.05 % |
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|
| 2015 | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | 29.03 % | 6.63 % |
| 2019 | 18.63 % | 0.37 % |
| 2020 | 17.56 % | 4.79 % |
| 2021 | 42.50 % | 21.23 % |
| 2022 | 46.78 % | 24.85 % |
| 2023 | 35.26 % | 14.44 % |
| 2024 | 24.70 % | 7.96 % |
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|
| الربع الأول 2016 | - | - |
| الربع الثاني 2016 | - | - |
| الربع الثالث 2016 | - | - |
| الربع الرابع 2016 | - | - |
| الربع الأول 2017 | - | - |
| الربع الثاني 2017 | - | - |
| الربع الثالث 2017 | - | - |
| الربع الرابع 2017 | - | - |
| الربع الأول 2018 | - | - |
| الربع الثاني 2018 | - | - |
| الربع الثالث 2018 | - | - |
| الربع الرابع 2018 | - | - |
| الربع الأول 2019 | - | - |
| الربع الثاني 2019 | - | - |
| الربع الثالث 2019 | - | - |
| الربع الرابع 2019 | - | - |
| الربع الأول 2020 | 17.23 % | 3.91 % |
| الربع الثاني 2020 | 12.85 % | 2.35 % |
| الربع الثالث 2020 | 19.06 % | 1.97 % |
| الربع الرابع 2020 | 20.38 % | 9.05 % |
| الربع الأول 2021 | 34.82 % | 15.68 % |
| الربع الثاني 2021 | 35.28 % | 15.81 % |
| الربع الثالث 2021 | 39.08 % | 15.89 % |
| الربع الرابع 2021 | 52.90 % | 30.95 % |
| الربع الأول 2022 | 49.61 % | 30.10 % |
| الربع الثاني 2022 | 50.83 % | 29.19 % |
| الربع الثالث 2022 | 44.31 % | 22.13 % |
| الربع الرابع 2022 | 41.06 % | 16.32 % |
| الربع الأول 2023 | 38.79 % | 19.56 % |
