FAB
            
        الرسوم البيانية من قبل
        TradingView
    
    
    
            | التاريخ | السعر | التغير | التغير (%) | حجم التداول | قيمة التداول | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | 17.44 | (0.32) | (1.80 %) | 2,802,277 | 48,928,365 | 17.74 | 17.74 | 17.26 | 
| 2025/10/30 | 17.76 | 0.18 | 1.02 % | 4,457,542 | 78,723,400 | 17.60 | 17.76 | 17.58 | 
| 2025/10/29 | 17.58 | 0.20 | 1.15 % | 3,272,832 | 57,405,725 | 17.38 | 17.62 | 17.38 | 
| 2025/10/28 | 17.38 | 0.00 | 0.00 % | 4,967,937 | 86,179,419 | 17.38 | 17.46 | 17.18 | 
| 2025/10/27 | 17.38 | 0.28 | 1.64 % | 4,186,091 | 72,912,268 | 17.16 | 17.54 | 17.16 | 
| 2025/10/24 | 17.10 | (0.06) | (0.35 %) | 2,203,412 | 37,622,984 | 17.16 | 17.16 | 16.92 | 
| 2025/10/23 | 17.16 | (0.08) | (0.46 %) | 3,067,968 | 52,589,020 | 17.22 | 17.22 | 17.04 | 
| 2025/10/22 | 17.24 | 0.84 | 5.12 % | 10,208,372 | 174,121,842 | 16.66 | 17.26 | 16.66 | 
| 2025/10/21 | 16.40 | 0.10 | 0.61 % | 2,039,241 | 33,589,228 | 16.32 | 16.58 | 16.30 | 
 
                                            
                                            
                                            
                                            
                                             
                
             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                            