| آخر سعر | 1.40 |
| التغير | 0.00 |
| التغير (%) | 0.00 |
| الافتتاح | 1.40 |
| الأدنى | 1.36 |
| الأعلى | 1.42 |
| الإغلاق السابق | 1.40 |
| التغير (3 أشهر) | (14.63 %) |
| التغير (6 أشهر) | n/a |
| حجم التداول | 3,997,894 |
| قيمة التداول | 5,587,149.00 |
| عدد الصفقات | 270 |
| القيمة السوقية | 7,000.00 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 5,846,858.15 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 8,865,692.22 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 331.69 |
| التغير (12 أشهر) | n/a |
| التغير من بداية العام | (7.89 %) |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2026-04-24
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2026-04-03
|
موعد أحقية | ||
|
2026-03-24
|
جمعية عمومية | ||
|
2026-02-12
|
مؤتمرات و أحداث | ||
|
2026-02-11
|
اجتماع مجلس ادارة | ||
| المزيد | |||