الدخول
×التغير في رأس المال
75.00 مليون درهم
75.00
33.33%
100.00
100.00
موافقة
2008/02/05
-
-
تم زيادة رأس المال من 75 مليون إلى 100 مليون درهم عن طريق توزيع أسهم منحة بنسبة 33.33 %
أحدث التوزيعات النقدية
100.00
100.00
50.00%
50.00 مليون درهم
صادقت
2023/02/08
2023/03/23
-
عن العام 2022
تاريخ الإعلان | تاريخ الإستحقاق | تاريخ التوزيع | إجمالي التوزيعات النقدية (مليون درهم) | التوزيع النقدي | ملاحظات |
2023/02/08 | 2023/03/23 | - | 50.00 | 0.50 | |
2022/02/07 | 2022/03/21 | - | 40.00 | 0.40 | |
2021/02/28 | 2021/03/10 | - | 35.00 | 0.35 | |
2020/03/05 | 2020/03/15 | - | 35.00 | 0.35 | |
2019/03/13 | 2019/03/24 | - | 30.00 | 0.30 | |
2018/03/04 | 2018/03/14 | - | 25.00 | 0.25 | |
2017/03/05 | 2017/03/15 | - | 25.00 | 0.25 | |
2016/03/03 | 2016/03/13 | - | 25.00 | 0.25 | |
2015/03/01 | 2015/03/11 | - | 25.00 | 0.25 | |
2014/03/17 | 2013/03/27 | - | 25.00 | 0.25 |
التوزيعات النقدية التاريخية للسهم معدله بأثر اجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجدت