ملخص النمو
آخر تحديث: 2026/02/10
ملخص المعلومات على مستوى السوق
| النمو في دخل العمليات | |
| النمو في الارباح | 15.02 % |
| النمو في الاصول | 31.26 % |
| النمو في القيمة الدفترية | 0.369 |
النمو في دخل العمليات
| الشركة | قطاع السوق | الايرادات (مليون) | النمو في دخل العمليات | |
| 1 | الإمارات ريم للاستثمار | السلع الاستهلاكية | 143.62 | 162.89 % |
| 2 | إعمار للتطوير | العقارات | 19,146.61 | 60.61 % |
| 3 | سوق دبي المالي | الخدمات المالية | 530.71 | 50.31 % |
| 4 | باركن | الصناعة | 1,325.98 | 43.32 % |
| 5 | سالك | الصناعة | 3,096.91 | 35.12 % |
| 6 | إعمار | العقارات | 35,504.92 | 32.73 % |
| 7 | طلبات | السلع الاستهلاكية | 2,871.86 | 32.04 % |
| 8 | ديار للتطوير | العقارات | 1,972.11 | 30.36 % |
| 9 | أليك القابضة | الصناعة | 8,101.09 | 29.10 % |
| 10 | مصرف عجمان | البنوك | 898.56 | 22.05 % |
| 11 | دريك أند سكل | الصناعة | 103.67 | 20.15 % |
| 12 | تعليم القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 1,135.52 | 20.13 % |
| 13 | مجموعة تيكوم | العقارات | 2,857.90 | 18.98 % |
| 14 | أمانات القابضة | الخدمات المالية | 796.10 | 17.12 % |
| 15 | يونيكاي للأغذية | السلع الاستهلاكية | 403.59 | 14.42 % |
| 16 | مصرف الإمارات الإسلامي | البنوك | 5,364.06 | 12.56 % |
| 17 | تاكسي دبي | الصناعة | 2,196.61 | 12.44 % |
| 18 | سبينس | السلع الاستهلاكية | 3,225.62 | 12.35 % |
| 19 | الإمارات دبي الوطني | البنوك | 49,319.00 | 11.75 % |
| 20 | العربية للطيران | الصناعة | 6,639.06 | 10.66 % |
| 21 | الرمز كوربوريشن | الخدمات المالية | 112.00 | 9.62 % |
| 22 | الإتصالات المتكاملة - دو | الإتصالات | 15,905.42 | 8.67 % |
| 23 | دبي التجاري | البنوك | 5,919.30 | 7.80 % |
| 24 | ديوا | المرافق العامة | 32,841.82 | 6.02 % |
| 25 | إمباور | المرافق العامة | 3,419.30 | 4.87 % |
| 26 | تعاونية الاتحاد | السلع الاستهلاكية | 1,854.13 | 4.33 % |
| 27 | الإتحاد العقارية | العقارات | 528.75 | 4.08 % |
| 28 | دبي الإسلامي | البنوك | 13,250.87 | 3.23 % |
| 29 | المشرق | البنوك | 12,576.41 | 3.05 % |
| 30 | الأغذية المتحدة | السلع الاستهلاكية | 577.21 | 2.11 % |
| 31 | دبي للمرطبات | السلع الاستهلاكية | 817.99 | 1.86 % |
| 32 | تبريد | المرافق العامة | 2,433.77 | 0.76 % |
| 33 | أرامكس | الصناعة | 6,359.95 | 0.56 % |
| 34 | الإسمنت الوطنية | المواد | 175.74 | (6.48 %) |
| 35 | الخليج للملاحة | الصناعة | 88.69 | (15.96 %) |
| 36 | بنك الإمارات للإستثمار | البنوك | 170.50 | (18.99 %) |
| 37 | شعاع كابيتال | الخدمات المالية | 88.85 | (44.96 %) |
| 38 | أملاك | الخدمات المالية | 15.15 | (84.60 %) |
النمو في الاصول
| الشركة | قطاع السوق | إجمالي الموجودات (مليون) | النمو في الاصول | |
| 1 | دريك أند سكل | الصناعة | 647.03 | 105.17 % |
| 2 | دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | التأمين | 1,656.65 | 69.42 % |
| 3 | تعليم القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 4,213.86 | 53.68 % |
| 4 | أورينت تكافل | التأمين | 1,573.40 | 46.50 % |
| 5 | تكافل الإمارات | التأمين | 959.84 | 44.54 % |
| 6 | مصرف عجمان | البنوك | 32,863.45 | 43.80 % |
| 7 | سكون تكافل | التأمين | 586.30 | 36.42 % |
| 8 | أورينت للتأمين | التأمين | 15,671.27 | 31.16 % |
| 9 | مصرف الإمارات الإسلامي | البنوك | 111,128.67 | 26.55 % |
| 10 | المشرق | البنوك | 334,633.87 | 25.12 % |
| 11 | الرمز كوربوريشن | الخدمات المالية | 1,526.30 | 23.66 % |
| 12 | دبي للتأمين | التأمين | 3,488.73 | 23.27 % |
| 13 | الإسمنت الوطنية | المواد | 2,550.45 | 21.99 % |
| 14 | الوطنية للتأمينات العامة | التأمين | 1,653.89 | 21.69 % |
| 15 | إعمار للتطوير | العقارات | 59,421.08 | 21.60 % |
| 16 | دبي الإسلامي | البنوك | 415,948.24 | 20.67 % |
| 17 | أليك القابضة | الصناعة | 7,744.31 | 18.81 % |
| 18 | تاكسي دبي | الصناعة | 2,318.36 | 18.53 % |
| 19 | سبينس | السلع الاستهلاكية | 2,192.82 | 18.17 % |
| 20 | ديار للتطوير | العقارات | 8,027.55 | 17.48 % |
| 21 | الإمارات دبي الوطني | البنوك | 1,164,442.00 | 16.84 % |
| 22 | إعمار | العقارات | 160,222.37 | 14.94 % |
| 23 | دبي التجاري | البنوك | 160,308.00 | 14.36 % |
| 24 | الإمارات ريم للاستثمار | السلع الاستهلاكية | 412.89 | 13.67 % |
| 25 | يونيكاي للأغذية | السلع الاستهلاكية | 281.25 | 12.50 % |
| 26 | سوق دبي المالي | الخدمات المالية | 11,805.62 | 12.28 % |
| 27 | تعاونية الاتحاد | السلع الاستهلاكية | 3,698.67 | 7.37 % |
| 28 | سكون للتأمين | التأمين | 11,181.09 | 7.25 % |
| 29 | باركن | الصناعة | 2,351.54 | 6.39 % |
| 30 | الأغذية المتحدة | السلع الاستهلاكية | 439.40 | 5.99 % |
| 31 | ديوا | المرافق العامة | 195,287.05 | 5.70 % |
| 32 | إمباور | المرافق العامة | 11,816.82 | 5.67 % |
| 33 | مجموعة تيكوم | العقارات | 17,163.50 | 5.36 % |
| 34 | دبي للإستثمار | الصناعة | 23,198.64 | 4.98 % |
| 35 | العربية للطيران | الصناعة | 15,361.44 | 4.68 % |
| 36 | الأنصاري للخدمات المالية | الخدمات المالية | 3,231.27 | 4.43 % |
| 37 | الإتصالات المتكاملة - دو | الإتصالات | 19,375.71 | 4.39 % |
| 38 | الصقر للتأمين | التأمين | 837.47 | 1.82 % |
| 39 | أمانات القابضة | الخدمات المالية | 3,909.44 | 1.69 % |
| 40 | طلبات | السلع الاستهلاكية | 1,106.87 | 0.00 % |
| 41 | الفردوس القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 622.75 | (0.01 %) |
| 42 | سلامة | التأمين | 3,306.96 | (0.55 %) |
| 43 | سالك | الصناعة | 7,871.50 | (1.43 %) |
| 44 | اللاينس للتأمين | التأمين | 1,280.93 | (3.05 %) |
| 45 | بنك الإمارات للإستثمار | البنوك | 4,877.62 | (4.69 %) |
| 46 | تبريد | المرافق العامة | 14,117.54 | (4.87 %) |
| 47 | الإتحاد العقارية | العقارات | 4,415.60 | (7.62 %) |
| 48 | دبي للمرطبات | السلع الاستهلاكية | 1,405.63 | (11.06 %) |
| 49 | أمان | التأمين | 960.02 | (17.48 %) |
| 50 | أملاك | الخدمات المالية | 2,398.55 | (26.06 %) |
| 51 | الخليج للملاحة | الصناعة | 739.61 | (26.21 %) |
| 52 | شعاع كابيتال | الخدمات المالية | 1,197.25 | (30.45 %) |
النمو في الارباح
| الشركة | قطاع السوق | الربح الصافي (مليون) | النمو في الارباح | |
| 1 | دريك أند سكل | الصناعة | 3,754.78 | 1,123.46 % |
| 2 | الفردوس القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 4.31 | 919.96 % |
| 3 | الإمارات ريم للاستثمار | السلع الاستهلاكية | 9.93 | 365.97 % |
| 4 | أمانات القابضة | الخدمات المالية | 115.84 | 317.75 % |
| 5 | تكافل الإمارات | التأمين | 11.16 | 189.83 % |
| 6 | سوق دبي المالي | الخدمات المالية | 965.78 | 156.37 % |
| 7 | الإسمنت الوطنية | المواد | 134.86 | 116.70 % |
| 8 | سلامة | التأمين | 13.09 | 108.27 % |
| 9 | سكون تكافل | التأمين | 35.31 | 85.96 % |
| 10 | الوطنية للتأمينات العامة | التأمين | 127.50 | 70.27 % |
| 11 | مجموعة تيكوم | العقارات | 2,086.08 | 69.81 % |
| 12 | شعاع كابيتال | الخدمات المالية | (299.16) | 67.00 % |
| 13 | طلبات | السلع الاستهلاكية | 346.17 | 63.55 % |
| 14 | أليك القابضة | الصناعة | 362.42 | 53.41 % |
| 15 | باركن | الصناعة | 625.51 | 47.70 % |
| 16 | سكون للتأمين | التأمين | 362.99 | 36.61 % |
| 17 | سالك | الصناعة | 1,553.36 | 33.39 % |
| 18 | مصرف الإمارات الإسلامي | البنوك | 2,810.26 | 32.48 % |
| 19 | تبريد | المرافق العامة | 570.22 | 32.26 % |
| 20 | يونيكاي للأغذية | السلع الاستهلاكية | 26.67 | 30.99 % |
| 21 | أورينت تكافل | التأمين | 65.37 | 30.42 % |
| 22 | ديار للتطوير | العقارات | 607.37 | 28.13 % |
| 23 | دبي للإستثمار | الصناعة | 1,530.12 | 26.94 % |
| 24 | مصرف عجمان | البنوك | 500.04 | 24.81 % |
| 25 | ديوا | المرافق العامة | 8,400.00 | 19.78 % |
| 26 | تعليم القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 164.51 | 19.21 % |
| 27 | سبينس | السلع الاستهلاكية | 304.27 | 18.78 % |
| 28 | الإتصالات المتكاملة - دو | الإتصالات | 2,905.09 | 16.79 % |
| 29 | إعمار | العقارات | 13,513.94 | 16.21 % |
| 30 | دبي التجاري | البنوك | 3,500.10 | 15.52 % |
| 31 | إعمار للتطوير | العقارات | 7,633.22 | 15.15 % |
| 32 | أورينت للتأمين | التأمين | 710.82 | 14.80 % |
| 33 | دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | التأمين | 53.54 | 13.63 % |
| 34 | إمباور | المرافق العامة | 993.30 | 10.77 % |
| 35 | تعاونية الاتحاد | السلع الاستهلاكية | 314.56 | 5.96 % |
| 36 | الإمارات دبي الوطني | البنوك | 23,981.00 | 4.39 % |
| 37 | الأغذية المتحدة | السلع الاستهلاكية | 30.84 | 0.62 % |
| 38 | تاكسي دبي | الصناعة | 331.28 | (4.07 %) |
| 39 | العربية للطيران | الصناعة | 1,466.99 | (5.18 %) |
| 40 | دبي الإسلامي | البنوك | 7,500.28 | (5.47 %) |
| 41 | دبي للتأمين | التأمين | 132.30 | (6.76 %) |
| 42 | الأنصاري للخدمات المالية | الخدمات المالية | 405.85 | (18.04 %) |
| 43 | بنك الإمارات للإستثمار | البنوك | 83.65 | (23.06 %) |
| 44 | المشرق | البنوك | 6,839.62 | (23.30 %) |
| 45 | اللاينس للتأمين | التأمين | 27.18 | (46.77 %) |
| 46 | الرمز كوربوريشن | الخدمات المالية | 15.95 | (59.79 %) |
| 47 | دبي للمرطبات | السلع الاستهلاكية | 135.83 | (62.46 %) |
| 48 | الإتحاد العقارية | العقارات | 275.64 | (67.09 %) |
| 49 | أملاك | الخدمات المالية | 52.37 | (79.80 %) |
| 50 | أرامكس | الصناعة | 20.58 | (85.49 %) |
| 51 | أمان | التأمين | (28.41) | (188.92 %) |
| 52 | الخليج للملاحة | الصناعة | (20.08) | (194.40 %) |
| 53 | الصقر للتأمين | التأمين | (154.20) | (2490.99 %) |
النمو في القيمة الدفترية
| الشركة | قطاع السوق | القيمة الدفترية | النمو في القيمة الدفترية | |
| 1 | تكافل الإمارات | التأمين | 0.77 | 206.26 % |
| 2 | سبينس | السلع الاستهلاكية | 0.09 | 173.50 % |
| 3 | دريك أند سكل | الصناعة | (0.03) | 97.82 % |
| 4 | يونيكاي للأغذية | السلع الاستهلاكية | 2.17 | 42.87 % |
| 5 | تاكسي دبي | الصناعة | 0.16 | 33.43 % |
| 6 | مصرف الإمارات الإسلامي | البنوك | 2.63 | 24.96 % |
| 7 | إعمار للتطوير | العقارات | 7.10 | 24.29 % |
| 8 | أورينت تكافل | التأمين | 174.69 | 23.02 % |
| 9 | الإسمنت الوطنية | المواد | 6.87 | 22.26 % |
| 10 | أورينت للتأمين | التأمين | 1,031.21 | 20.20 % |
| 11 | دبي للتأمين | التأمين | 9.38 | 18.60 % |
| 12 | سكون تكافل | التأمين | 1.49 | 17.73 % |
| 13 | مجموعة تيكوم | العقارات | 1.58 | 17.52 % |
| 14 | الإمارات دبي الوطني | البنوك | 21.44 | 15.91 % |
| 15 | الإتحاد العقارية | العقارات | 0.74 | 14.16 % |
| 16 | دبي التجاري | البنوك | 5.77 | 13.13 % |
| 17 | سكون للتأمين | التأمين | 7.27 | 12.62 % |
| 18 | الوطنية للتأمينات العامة | التأمين | 3.91 | 12.41 % |
| 19 | سالك | الصناعة | 0.16 | 12.01 % |
| 20 | مصرف عجمان | البنوك | 1.27 | 11.58 % |
| 21 | دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | التأمين | 6.95 | 11.14 % |
| 22 | أليك القابضة | الصناعة | 0.21 | 10.81 % |
| 23 | بنك الإمارات للإستثمار | البنوك | 148.59 | 10.38 % |
| 24 | سوق دبي المالي | الخدمات المالية | 1.18 | 10.36 % |
| 25 | إعمار | العقارات | 9.67 | 9.91 % |
| 26 | المشرق | البنوك | 181.62 | 7.88 % |
| 27 | ديار للتطوير | العقارات | 1.29 | 7.48 % |
| 28 | دبي الإسلامي | البنوك | 5.88 | 7.14 % |
| 29 | العربية للطيران | الصناعة | 1.70 | 5.53 % |
| 30 | دبي للإستثمار | الصناعة | 3.50 | 5.45 % |
| 31 | باركن | الصناعة | 0.17 | 4.76 % |
| 32 | الأغذية المتحدة | السلع الاستهلاكية | 11.39 | 3.85 % |
| 33 | تعليم القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 1.78 | 3.80 % |
| 34 | إمباور | المرافق العامة | 0.33 | 3.54 % |
| 35 | الإمارات ريم للاستثمار | السلع الاستهلاكية | 1.07 | 2.96 % |
| 36 | الإتصالات المتكاملة - دو | الإتصالات | 2.24 | 2.73 % |
| 37 | ديوا | المرافق العامة | 1.82 | 1.87 % |
| 38 | أرامكس | الصناعة | 1.75 | 1.61 % |
| 39 | الفردوس القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 0.94 | 0.77 % |
| 40 | اللاينس للتأمين | التأمين | 564.18 | 0.70 % |
| 41 | تعاونية الاتحاد | السلع الاستهلاكية | 1.46 | 0.69 % |
| 42 | تبريد | المرافق العامة | 2.23 | 0.41 % |
| 43 | طلبات | السلع الاستهلاكية | 0.02 | 0.00 % |
| 44 | أمانات القابضة | الخدمات المالية | 1.03 | (1.23 %) |
| 45 | الرمز كوربوريشن | الخدمات المالية | 0.97 | (3.09 %) |
| 46 | الأنصاري للخدمات المالية | الخدمات المالية | 0.23 | (3.38 %) |
| 47 | سلامة | التأمين | 0.59 | (5.16 %) |
| 48 | أملاك | الخدمات المالية | 1.01 | (6.97 %) |
| 49 | دبي للمرطبات | السلع الاستهلاكية | 11.85 | (14.90 %) |
| 50 | الخليج للملاحة | الصناعة | 0.45 | (36.15 %) |
| 51 | أمان | التأمين | 0.18 | (43.31 %) |
| 52 | الصقر للتأمين | التأمين | 0.24 | (73.65 %) |
| 53 | شعاع كابيتال | الخدمات المالية | 0.02 | (82.51 %) |