أرباح تاكسي دبي 265.4 مليون درهم (+7%) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2025.. وأرباح الربع الثالث 76.4 مليون درهم (+28%)
ارتفعت أرباح شركة تاكسي دبي، التي تقوم بتوفير حلول النقل الشاملة في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي، إلى 265.4 مليون درهم (10.62 فلس/للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2025، قياساً بأرباح قدرها 247.1 مليون درهم حققتها خلال نفس الفترة من عام 2024، كما في الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون )
| البند | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1,596.94 | 1,798.76 | 12.6 % |
| اجمالي الدخل | 342.30 | 408.44 | 19.3 % |
| دخل العمليات | 277.55 | 319.68 | 15.2 % |
| صافي الدخل | 247.13 | 265.44 | 7.4 % |
| متوسط عدد الأسهم | 2,500.00 | 2,500.00 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (فلس) | 9.53 | 10.62 | 11.4 % |
| ربح السهم (فلس) | 9.89 | 10.62 | 7.4 % |
يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع إجمالي هامش الدخل إلى 22.7% مقارنة بـ 21.4%، نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 13% مقارنة بالفترة المماثلة عام 2024.
المقارنة الربعية (مليون)
| البند | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 507.38 | 585.34 | 15.4 % |
| اجمالي الدخل | 97.63 | 123.25 | 26.2 % |
| دخل العمليات | 70.28 | 95.68 | 36.1 % |
| صافي الدخل | 59.74 | 76.42 | 27.9 % |
| متوسط عدد الأسهم | 2,500.00 | 2,500.00 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (فلس) | 2.33 | 3.06 | 31.1 % |
| ربح السهم (فلس) | 2.39 | 3.06 | 27.9 % |
عرض تقارير أخرى
سعر السهم
تاكسي دبي ش.م.ع (تاكسي دبي)
المؤشرات المالية
| الحالي | |
| القيمة السوقية (مليون درهم) | 6,700.00 |
| قيمة المنشاة (مليون درهم) | 7,413.38 |
| عدد الأسهم ((مليون)) | 2,500.00 |
| ربح السهم (فلس) (أخر 12 شهر) | 13.98 |
| القيمة الدفترية ( درهم) (لأخر فترة معلنة) | 0.16 |
| القيمة الاسمية ( فلس) | 4.00 |
| مكرر الربح المتكرر | 19.22 |
| مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 19.16 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 17.25 |
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 15.8 |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 97.8 |
| قيمة المنشأة/ الربح المعدل قبل الاستهلاك والفائدة والإطفاء | - |
| قيمة المنشأة / الإيرادات | 3.09 |
تطور النتائج المالية (مليون)
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2025 | 588.28 | 5.4 % | 142.95 | (5.9 %) | 99.28 | (19.2 %) |
| الربع الثاني 2025 | 625.15 | 17.7 % | 142.24 | 53.2 % | 124.72 | 47.7 % |
| الربع الثالث 2025 | 585.34 | 15.4 % | 123.25 | 26.2 % | 95.68 | 36.1 % |
تطور الأرباح (مليون)
| الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (فلس) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم (فلس) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2025 | 83.64 | (22.6 %) | 3.35 | - | 83.64 | 3.35 |
| الربع الثاني 2025 | 105.39 | 32.8 % | 4.22 | - | 105.39 | 4.22 |
| الربع الثالث 2025 | 76.42 | 27.9 % | 3.06 | - | 76.42 | 3.06 |
نسب الربحية
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 24.31 % | 17.53 % |
| الربع الثاني 2024 | 22.88 % | 16.25 % |
| الربع الثالث 2024 | 22.17 % | 14.81 % |
| الربع الرابع 2024 | 22.54 % | 14.63 % |
| 2024 | 23.83 % | 14.63 % |
| الربع الأول 2025 | 21.84 % | 13.49 % |
| الربع الثاني 2025 | 23.08 % | 14.24 % |
| الربع الثالث 2025 | 23.40 % | 14.54 % |
مقارنة مع
بيانات السهم (درهم)
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (فلس) | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (فلس) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2025 | 2,500.00 | 12.28 | 12.01 | 0.15 |
| الربع الثاني 2025 | 2,500.00 | 13.32 | 13.22 | 0.19 |
| الربع الثالث 2025 | 2,500.00 | 13.98 | 13.95 | 0.16 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
| الفترة | مكرر الارباح | مكرر الأرباح المتكرر | مضاعف القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2025 | 20.37 | 20.81 | 16.90 |
| الربع الثاني 2025 | 18.77 | 18.91 | 13.24 |
| الربع الثالث 2025 | 18.52 | 18.57 | 16.67 |
التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)
الربع الثاني 2025
| الفترة | مركبات الأجرة العادية | خدمة الليموزين | خدمة النقل بالحافلات | خدمة التوصيل | الخدمات الأخرى |
|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2025 | 514.67 | 34.33 | 31.59 | 16.55 | (8.86) |
| الربع الثاني 2025 | 539.72 | 30.49 | 31.26 | 18.22 | 12.35 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.


تحليل التعليقات: