اخر سعر | 22.16 |
التغير | (0.16) |
التغير (%) | (0.72) |
الإفتتاح | 22.32 |
الأدنى | 22.10 |
الأعلى | 22.40 |
الإغلاق السابق | 22.32 |
التغير (3 أشهر) | 4.33 % |
التغير (6 أشهر) | 31.44 % |
حجم التداول | 803,297 |
قيمة التداول | 17,846,086.00 |
عدد الصفقات | 1,308 |
القيمة السوقية | 1,432.42 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 941,484.71 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 20,587,061.23 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 984.61 |
التغير (12 شهر) | 29.29 % |
التغير من بداية العام | 1.09 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1,432.42 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 64.64 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)0.74 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 13.67 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 29.91 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.62 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 2.04 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 6.30 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-06-29
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الخبر - السعودية | |
2020-01-27
|
جمعية عمومية | فندق هوليداي ان - طريق الملك سعود - الخبر - السعودية | |
2019-06-10
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2019-05-21
|
جمعية عمومية | فندق القصيبي - الخبر - السعودية | |
2019-05-21
|
موعد أحقية | السعودية | |
المزيد |