اخر سعر | 26.70 |
التغير | (0.25) |
التغير (%) | (0.93) |
الإفتتاح | 26.90 |
الأدنى | 26.55 |
الأعلى | 26.90 |
الإغلاق السابق | 26.95 |
التغير (3 أشهر) | 6.31 % |
التغير (6 أشهر) | (3.06 %) |
حجم التداول | 55,915 |
قيمة التداول | 1,493,631.00 |
عدد الصفقات | 80 |
القيمة السوقية | 534.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 1,092,383.56 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 28,264,878.69 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 1,160.52 |
التغير (12 شهر) | 170.58 % |
التغير من بداية العام | 8.41 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 534.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 20.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)0.18 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 8.10 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 50 |
مضاعف القيمة الدفترية | 3.30 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 0.82 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 2.20 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-06-29
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - جدة - السعودية | |
2019-10-07
|
جمعية عمومية | فندق راديسون بلو - جدة - السعودية | |
2019-06-19
|
جمعية عمومية | فندق راديسون بلو - جدة - السعودية | |
2019-02-14
|
جمعية عمومية | فندق راديسون بلو - جدة - السعودية | |
2018-05-24
|
جمعية عمومية | فندق ريدسون بلو - جدة - السعودية | |
المزيد |