| آخر سعر | 26.16 |
| التغير | 1.31 |
| التغير (%) | 5.27 |
| الافتتاح | 24.93 |
| الأدنى | 24.93 |
| الأعلى | 26.86 |
| الإغلاق السابق | 24.85 |
| التغير (3 أشهر) | n/a |
| التغير (6 أشهر) | n/a |
| حجم التداول | 1,778,698 |
| قيمة التداول | 46,502,373.00 |
| عدد الصفقات | 5,910 |
| القيمة السوقية | 784.80 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 1,639,083.65 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 44,346,030.62 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 5,136.77 |
| التغير (12 أشهر) | n/a |
| التغير من بداية العام | 8.46 % |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-12-01
|
موعد الادراج | ||
|
2025-11-20
|
موعد رد الفائض | ||
|
2025-11-19
|
موعد التخصيص | ||
|
2025-11-13
|
اكتتاب | ||
|
2025-11-12
|
اكتتاب | ||
| المزيد | |||