| آخر سعر | 27.58 |
| التغير | 0.86 |
| التغير (%) | 3.22 |
| الافتتاح | 26.90 |
| الأدنى | 26.60 |
| الأعلى | 28.00 |
| الإغلاق السابق | 26.72 |
| التغير (3 أشهر) | n/a |
| التغير (6 أشهر) | n/a |
| حجم التداول | 929,867 |
| قيمة التداول | 25,453,191.00 |
| عدد الصفقات | 3,751 |
| القيمة السوقية | 827.40 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 1,304,909.86 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 35,234,885.62 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 4,278.14 |
| التغير (12 أشهر) | n/a |
| التغير من بداية العام | 14.34 % |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-12-01
|
موعد الادراج | ||
|
2025-11-20
|
موعد رد الفائض | ||
|
2025-11-19
|
موعد التخصيص | ||
|
2025-11-13
|
اكتتاب | ||
|
2025-11-12
|
اكتتاب | ||
| المزيد | |||