توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
| آخر سعر | 45.14 |
| التغير | 1.16 |
| التغير (%) | 2.64 |
| الافتتاح | 44.00 |
| الأدنى | 43.88 |
| الأعلى | 45.20 |
| الإغلاق السابق | 43.98 |
| التغير (3 أشهر) | (15.47 %) |
| التغير (6 أشهر) | (39.41 %) |
| حجم التداول | 62,343 |
| قيمة التداول | 2,788,073.00 |
| عدد الصفقات | 754 |
| القيمة السوقية | 722.24 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 97,642.71 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 4,980,869.41 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 867.16 |
| التغير (12 أشهر) | n/a |
| التغير من بداية العام | (16.56 %) |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-12-16
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2025-12-07
|
موعد أحقية | ||
|
2025-12-07
|
جمعية عمومية | ||
|
2025-10-28
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2025-10-21
|
جمعية عمومية | ||
| المزيد | |||