اخر سعر | 36.50 |
التغير | 0.40 |
التغير (%) | 1.11 |
الإفتتاح | 36.15 |
الأدنى | 36.10 |
الأعلى | 36.50 |
الإغلاق السابق | 36.10 |
التغير (3 أشهر) | (14.02 %) |
التغير (6 أشهر) | 4.58 % |
حجم التداول | 122,487 |
قيمة التداول | 4,448,024.00 |
عدد الصفقات | 399 |
القيمة السوقية | 876.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 2,236,341.75 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 90,260,108.35 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 3,664.06 |
التغير (12 شهر) | 259.96 % |
التغير من بداية العام | (1.75 %) |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 876.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 24.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)(2.58 ) |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 3.92 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | (14.17 ) |
مضاعف القيمة الدفترية | 9.32 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | (10.86 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (49.20 ) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-06-29
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
2019-10-23
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الملز - الرياض - السعودية | |
2019-05-14
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الملز - الرياض - السعودية | |
2019-02-20
|
اكتتاب | السعودية | |
2019-02-19
|
اكتتاب | السعودية | |
المزيد |