توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
| آخر سعر | 66.90 |
| التغير | 0.10 |
| التغير (%) | 0.15 |
| الافتتاح | 66.70 |
| الأدنى | 66.50 |
| الأعلى | 66.90 |
| الإغلاق السابق | 66.80 |
| التغير (3 أشهر) | (0.65 %) |
| التغير (6 أشهر) | 1.41 % |
| التذبذب السنوي | 21.17 % |
| حجم التداول | 7,681,448 |
| قيمة التداول | 513,039,245.00 |
| عدد الصفقات | 9,353 |
| القيمة السوقية | 401,400.00 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 6,555,382.25 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 451,360,074.00 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 11,601.75 |
| التغير (12 أشهر) | 7.09 % |
| التغير من بداية العام | 2.92 % |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2026-04-30
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2026-04-20
|
جمعية عمومية | ||
|
2026-04-20
|
أحقية أسهم منحة | ||
|
2026-04-20
|
موعد أحقية | ||
|
2025-10-02
|
صرف أرباح نقدية | ||
| المزيد | |||
| التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
|
المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
|
سيكو | محايد |
|
|
أوبار كابيتال | شراء |
|
|
الرياض المالية | محايد |