| آخر سعر | 45.54 |
| التغير | 0.42 |
| التغير (%) | 0.93 |
| الافتتاح | 45.10 |
| الأدنى | 44.70 |
| الأعلى | 45.60 |
| الإغلاق السابق | 45.12 |
| التغير (3 أشهر) | 2.17 % |
| التغير (6 أشهر) | 18.27 % |
| حجم التداول | 102,842 |
| قيمة التداول | 4,649,312.00 |
| عدد الصفقات | 448 |
| القيمة السوقية | 910.80 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 557,293.91 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 26,185,726.98 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 1,661.54 |
| التغير (12 أشهر) | 48.42 % |
| التغير من بداية العام | 45.55 % |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-12-15
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2025-12-01
|
موعد أحقية | ||
|
2025-09-17
|
جمعية عمومية | ||
|
2025-09-15
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2025-09-01
|
موعد أحقية | ||
| المزيد | |||