اخر سعر | 26.00 |
التغير | (0.05) |
التغير (%) | (0.19) |
الإفتتاح | 25.85 |
الأدنى | 25.85 |
الأعلى | 26.20 |
الإغلاق السابق | 26.05 |
التغير (3 أشهر) | 0.77 % |
التغير (6 أشهر) | 5.21 % |
حجم التداول | 130,825 |
قيمة التداول | 3,402,649.00 |
عدد الصفقات | 235 |
القيمة السوقية | 1,040.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 965,221.78 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 25,887,589.19 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 1,106.63 |
التغير (12 شهر) | 72.52 % |
التغير من بداية العام | 3.99 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1,040.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 40.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)(0.15 ) |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 10.09 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | (169.22 ) |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.58 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | (0.71 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (1.51 ) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-06-08
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
2019-06-19
|
جمعية عمومية | فندق حياة بلايس - الرياض - السعودية | |
2018-10-10
|
جمعية عمومية | فندق نارسيس العليا - الرياض - السعوية | |
2018-06-05
|
جمعية عمومية | فندق نارسيس العليا - الرياض - السعودية | |
2017-12-14
|
جمعية عمومية | المركز الاعلامي لتداول - أبراج التعاونية - البرج الشمالي - العليا - الرياض - السعودية | |
المزيد |