
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آى
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السـعودية
- 3001 - أسمنت حائل
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2360 - الفخارية
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4110 - باتك
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو
- 4261 - ذيب
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4010 - دور
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - وقت اللياقة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 1214 - شاكر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - السعودي الفرنسي
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 2120 - متطورة
- 4080 - سناد القابضة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - العالمية
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8312 - الإنماء طوكيو م
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
المرافق العامة
إدارة وتطوير العقارات
الأجهزة والمعدات التقنية
تجزئة الأغذية
الصناديق العقارية المتداولة
الرعاية الصحية
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9549 - البابطين الغذائية
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9512 - أسمنت الرياض
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9517 - موبي للصناعة
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9576 - منزل الورق
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9575 - ماربل ديزاين
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
أدوات أرقام
×

ارتفاع أرباح مصرف الراجحي بشكل طفيف إلى 4145 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2023
ارتفعت أرباح مصرف الراجحي، الذي يعد ثاني أكبر البنوك من حيث الموجودات بشكل طفيف إلى 4145 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2023، مقارنة بأرباح 4134 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الأول 2022 | الأول 2023 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | 5,340.17 | 5,125.26 | (4.0 %) |
دخل العمليات | 6,956.56 | 6,780.62 | (2.5 %) |
مخصصات الانخفاض في قيمة التمويل | (578.31) | (358.78) | 38.0 % |
صافي الدخل | 4,133.55 | 4,145.17 | 0.3 % |
متوسط عدد الأسهم | 4,000.00 | 4,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 1.03 | 1.04 | 0.3 % |
البند | الرابع 2022 | الأول 2023 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | 5,578.73 | 5,125.26 | (8.1 %) |
دخل العمليات | 7,264.14 | 6,780.62 | (6.7 %) |
مخصصات الانخفاض في قيمة التمويل | (352.58) | (358.78) | (1.8 %) |
صافي الدخل | 4,404.33 | 4,145.17 | (5.9 %) |
متوسط عدد الأسهم | 4,000.00 | 4,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 1.10 | 1.04 | (5.9 %) |
قال المصرف، إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 8.01% ويعود ذلك إلى انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابل ذلك ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك.
- انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 578 مليون ريال إلى 359 مليون ريال بنسبة 37.89 %.
جاء ذلك على الرغم من انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.53% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى وقابل ذلك ارتفاع في صافي الدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية.
كما أرجع المصرف سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.65% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى وقابل ذلك ارتفاع في صافي الدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية.
جاء ذلك على الرغم من انخفاض إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 8.24% نتيجة انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك وقابل ذلك ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 353 مليون ريال إلى 359 مليون ريال بنسبة 1.70%.
الميزانية العمومية (مليار)
البند | 3 أشهر 2022 | 3 أشهر 2023 | التغير |
---|---|---|---|
الموجودات | 657.34 | 776.20 | 18.1 % |
ودائع العملاء | 507.89 | 556.20 | 9.5 % |
استثمارات التمويل | 484.53 | 577.01 | 19.1 % |
معلومات إضافية:
قال المصرف إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 82727 مليون ريال، مقابل 71868 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل للمصرف من 4,000 مليون سهم، بقيمة 10 ريالات سعودية لكل سهم كما في 31 مارس 2023 (31 مارس 2022: 2,500 مليون سهم، بقيمة 10 ريالات سعودية لكل سهم،).
بلغت ربحية السهم للفترة الحالية 0.99 (ريال/ للسهم) مقارنة بـ 1.03 (ريال/للسهم) وذلك بقسمة صافي الدخل المعدل لتكلفة صكوك الشريحة الأولى على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة والقائمة بعد إعطاء تأثير رجعي لإصدار أسهم المنح 1,500 مليون سهم، المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة كما في 31 مارس 2023 هو 4,000 مليون سهم. إن ربح السهم المخفض هو نفس ربح السهم الأساسي.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 4205 ملايين ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل للربع المماثل بقيمة 4560 مليون ريال ومقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بقيمة 4532 مليون ريال للربع السابق.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آى
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السـعودية
- 3001 - أسمنت حائل
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2360 - الفخارية
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4110 - باتك
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو
- 4261 - ذيب
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4010 - دور
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - وقت اللياقة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 1214 - شاكر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - السعودي الفرنسي
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 2120 - متطورة
- 4080 - سناد القابضة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - العالمية
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8312 - الإنماء طوكيو م
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
المرافق العامة
إدارة وتطوير العقارات
الأجهزة والمعدات التقنية
تجزئة الأغذية
الصناديق العقارية المتداولة
الرعاية الصحية
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9549 - البابطين الغذائية
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9512 - أسمنت الرياض
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9517 - موبي للصناعة
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9576 - منزل الورق
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9575 - ماربل ديزاين
سعر السهم
مصرف الراجحي (الراجحي)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 270,800.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 4,000.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 4.26 |
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) | 4.12 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 21.67 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 15.88 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 15.88 |
مضاعف القيمة الدفترية | 3.12 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 2.3 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 21.0 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | التغير | دخل العمليات | التغير | مخصصات الانخفاض في قيمة التمويل | التغير | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2014 | 2,426.42 | 2.8 % | 3,497.93 | 1.6 % | (693.89) | (74.8 %) | 1,705.80 | (16.9 %) | 0.43 |
الربع الثاني 2014 | 2,493.85 | 4.1 % | 3,643.60 | 6.1 % | (598.15) | (94.1 %) | 1,948.95 | (8.2 %) | 0.49 |
الربع الثالث 2014 | 2,378.18 | (1.9 %) | 3,439.41 | 0.3 % | (597.10) | 14.2 % | 1,661.61 | (3.2 %) | 0.42 |
الربع الرابع 2014 | 2,518.88 | 2.0 % | 3,086.04 | (12.9 %) | (423.04) | 55.4 % | 1,519.81 | (1.7 %) | 0.38 |
2014 | 9,817.32 | 1.7 % | 13,666.97 | (1.3 %) | (2312.18) | 1.6 % | 6,836.17 | (8.1 %) | 1.71 |
الربع الأول 2015 | 2,463.48 | 1.5 % | 3,422.25 | (2.2 %) | (521.78) | 24.8 % | 1,518.55 | (11.0 %) | 0.38 |
الربع الثاني 2015 | 2,514.14 | 0.8 % | 3,534.65 | (3.0 %) | (467.43) | 21.9 % | 1,941.37 | (0.4 %) | 0.49 |
الربع الثالث 2015 | 2,494.69 | 4.9 % | 3,195.06 | (7.1 %) | (419.97) | 29.7 % | 1,721.40 | 3.6 % | 0.43 |
الربع الرابع 2015 | 2,486.63 | (1.3 %) | 3,593.81 | 16.5 % | (548.84) | (29.7 %) | 1,948.77 | 28.2 % | 0.49 |
2015 | 9,958.94 | 1.4 % | 13,745.78 | 0.6 % | (1958.03) | 15.3 % | 7,130.08 | 4.3 % | 1.78 |
الربع الأول 2016 | 2,574.33 | 4.5 % | 3,695.05 | 8.0 % | (537.49) | (3.0 %) | 2,017.27 | 32.8 % | 0.50 |
الربع الثاني 2016 | 2,780.55 | 10.6 % | 3,923.66 | 11.0 % | (555.28) | (18.8 %) | 2,051.93 | 5.7 % | 0.51 |
الربع الثالث 2016 | 2,914.48 | 16.8 % | 3,877.85 | 21.4 % | (541.44) | (28.9 %) | 2,009.49 | 16.7 % | 0.50 |
الربع الرابع 2016 | 2,921.23 | 17.5 % | 3,812.32 | 6.1 % | (508.04) | 7.4 % | 2,047.27 | 5.1 % | 0.51 |
2016 | 11,223.09 | 12.7 % | 15,341.38 | 11.6 % | (2142.24) | (9.4 %) | 8,125.96 | 14.0 % | 2.03 |
الربع الأول 2017 | 2,885.74 | 12.1 % | 3,853.09 | 4.3 % | (372.41) | 30.7 % | 2,220.90 | 10.1 % | 0.56 |
الربع الثاني 2017 | 2,954.42 | 6.3 % | 3,876.96 | (1.2 %) | (405.29) | 27.0 % | 2,181.65 | 6.3 % | 0.55 |
الربع الثالث 2017 | 3,032.11 | 4.0 % | 3,976.36 | 2.5 % | (409.88) | 24.3 % | 2,265.21 | 12.7 % | 0.57 |
الربع الرابع 2017 | 3,157.15 | 8.1 % | 4,198.45 | 10.1 % | (360.00) | 29.1 % | 2,452.97 | 19.8 % | 0.61 |
2017 | 12,029.42 | 7.2 % | 15,904.85 | 3.7 % | (1547.58) | 27.8 % | 9,120.73 | 12.2 % | 2.28 |
الربع الأول 2018 | 3,441.33 | 19.3 % | 4,142.41 | 7.5 % | (450.43) | (21.0 %) | 2,306.28 | 3.8 % | 0.58 |
الربع الثاني 2018 | 3,551.95 | 20.2 % | 4,288.07 | 10.6 % | (333.22) | 17.8 % | 2,474.22 | 13.4 % | 0.62 |
الربع الثالث 2018 | 3,682.34 | 21.4 % | 4,383.35 | 10.2 % | (417.26) | (1.8 %) | 2,515.98 | 11.1 % | 0.63 |
الربع الرابع 2018 | 3,811.37 | 20.7 % | 4,505.69 | 7.3 % | (330.03) | 8.3 % | (3528.54) | (243.8 %) | (0.88) |
2018 | 14,486.99 | 20.4 % | 17,319.52 | 8.9 % | (1530.95) | 1.1 % | 3,767.95 | (58.7 %) | 0.94 |
الربع الأول 2019 | 3,943.96 | 14.6 % | 4,638.94 | 12.0 % | (389.42) | 13.5 % | 2,567.99 | 11.3 % | 0.64 |
الربع الثاني 2019 | 4,060.69 | 14.3 % | 4,861.11 | 13.4 % | (385.63) | (15.7 %) | 2,533.91 | 2.4 % | 0.63 |
الربع الثالث 2019 | 4,163.61 | 13.1 % | 4,981.23 | 13.6 % | (332.27) | 20.4 % | 2,738.82 | 8.9 % | 0.68 |
الربع الرابع 2019 | 4,259.46 | 11.8 % | 5,003.18 | 11.0 % | (664.95) | (101.5 %) | 2,317.81 | 165.7 % | 0.58 |
2019 | 16,427.72 | 13.4 % | 19,484.46 | 12.5 % | (1772.27) | (15.8 %) | 10,158.53 | 169.6 % | 2.54 |
الربع الأول 2020 | 4,110.48 | 4.2 % | 4,967.56 | 7.1 % | (692.81) | (77.9 %) | 2,380.15 | (7.3 %) | 0.60 |
الربع الثاني 2020 | 3,967.69 | (2.3 %) | 4,807.76 | (1.1 %) | (457.96) | (18.8 %) | 2,436.10 | (3.9 %) | 0.61 |
الربع الثالث 2020 | 4,196.45 | 0.8 % | 5,152.13 | 3.4 % | (464.94) | (39.9 %) | 2,657.85 | (3.0 %) | 0.66 |
الربع الرابع 2020 | 4,638.39 | 8.9 % | 5,793.81 | 15.8 % | (550.04) | 17.3 % | 3,121.45 | 34.7 % | 0.78 |
2020 | 16,913.02 | 3.0 % | 20,721.26 | 6.3 % | (2165.74) | (22.2 %) | 10,595.55 | 4.3 % | 2.65 |
الربع الأول 2021 | 4,770.55 | 16.1 % | 5,947.58 | 19.7 % | (576.99) | 16.7 % | 3,335.49 | 40.1 % | 0.83 |
الربع الثاني 2021 | 5,051.78 | 27.3 % | 6,336.32 | 31.8 % | (583.97) | (27.5 %) | 3,604.69 | 48.0 % | 0.90 |
الربع الثالث 2021 | 5,214.76 | 24.3 % | 6,577.68 | 27.7 % | (593.81) | (27.7 %) | 3,793.75 | 42.7 % | 0.95 |
الربع الرابع 2021 | 5,354.85 | 15.4 % | 6,854.82 | 18.3 % | (590.32) | (7.3 %) | 4,012.29 | 28.5 % | 1.00 |
2021 | 20,391.94 | 20.6 % | 25,716.40 | 24.1 % | (2345.09) | (8.3 %) | 14,746.21 | 39.2 % | 3.69 |
الربع الأول 2022 | 5,340.17 | 11.9 % | 6,956.56 | 17.0 % | (578.31) | (0.2 %) | 4,133.55 | 23.9 % | 1.03 |
الربع الثاني 2022 | 5,566.76 | 10.2 % | 7,147.86 | 12.8 % | (580.42) | 0.6 % | 4,258.30 | 18.1 % | 1.06 |
الربع الثالث 2022 | 5,687.02 | 9.1 % | 7,206.46 | 9.6 % | (489.96) | 17.5 % | 4,354.64 | 14.8 % | 1.09 |
الربع الرابع 2022 | 5,578.73 | 4.2 % | 7,264.14 | 6.0 % | (352.58) | 40.3 % | 4,404.33 | 9.8 % | 1.10 |
2022 | 22,172.69 | 8.7 % | 28,575.02 | 11.1 % | (2001.26) | 14.7 % | 17,150.83 | 16.3 % | 4.29 |
الربع الأول 2023 | 5,125.26 | (4.0 %) | 6,780.62 | (2.5 %) | (358.78) | 38.0 % | 4,145.17 | 0.3 % | 1.04 |
الفترة | صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | التغير | دخل العمليات | التغير | مخصصات الانخفاض في قيمة التمويل | التغير | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 9,649.07 | 3.3 % | 13,845.04 | (1.0 %) | (2349.69) | (1.3 %) | 7,437.99 | (5.7 %) | 1.86 |
2014 | 9,817.32 | 1.7 % | 13,666.97 | (1.3 %) | (2312.18) | 1.6 % | 6,836.17 | (8.1 %) | 1.71 |
2015 | 9,958.94 | 1.4 % | 13,745.78 | 0.6 % | (1958.03) | 15.3 % | 7,130.08 | 4.3 % | 1.78 |
2016 | 11,223.09 | 12.7 % | 15,341.38 | 11.6 % | (2142.24) | (9.4 %) | 8,125.96 | 14.0 % | 2.03 |
2017 | 12,029.42 | 7.2 % | 15,904.85 | 3.7 % | (1547.58) | 27.8 % | 9,120.73 | 12.2 % | 2.28 |
2018 | 14,486.99 | 20.4 % | 17,319.52 | 8.9 % | (1530.95) | 1.1 % | 3,767.95 | (58.7 %) | 0.94 |
2019 | 16,427.72 | 13.4 % | 19,484.46 | 12.5 % | (1772.27) | (15.8 %) | 10,158.53 | 169.6 % | 2.54 |
2020 | 16,913.02 | 3.0 % | 20,721.26 | 6.3 % | (2165.74) | (22.2 %) | 10,595.55 | 4.3 % | 2.65 |
