تاسي: 28 شركة أعلنت النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى 2025 قبل افتتاح اليوم
أعلنت 28 شركة مدرجة في السوق السعودي الرئيسي - تاسي، النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى لعام 2025 بعد إغلاق الخميس الماضي وقبل افتتاح السوق اليوم الأحد.
وارتفعت أرباح 16 شركة من تلك الشركات، في حين تراجعت أرباح 7 شركات، وسجلت 5 شركات خسائر، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات المعلنة عن نتائجها المالية ( مليون ريال)
| الشركة | 9 أشهر-2024 | 9 أشهر-2025 | التغير | ربح السهم | التفاصيل | تشارت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| النايفات | 94.42 | 59.47 | (37.01 %) | - | تطور الأرباح | تشارت |
| ليفا | 21.97 | 16.59 | (24.49 %) | 0.41 | تطور الأرباح | تشارت |
| أمريكانا | 440.18 | 507.71 | 15.34 % | 0.06 | تطور الأرباح | تشارت |
| الحفر العربية | 251.25 | 73.27 | (70.84 %) | 0.82 | تطور الأرباح | تشارت |
| مبكو | (32.82) | 24.87 | 175.76 % | 0.29 | تطور الأرباح | تشارت |
| ولاء | 84.40 | (127.03) | (250.50 %) | (1.00) | تطور الأرباح | تشارت |
| لوبريف | 763.82 | 745.53 | (2.39 %) | 4.42 | تطور الأرباح | تشارت |
| المركز الكندي الطبي | 5.80 | 11.76 | 102.70 % | 0.15 | تطور الأرباح | تشارت |
| رعاية | 210.97 | 247.51 | 17.32 % | 5.52 | تطور الأرباح | تشارت |
| سابك | 3,433.37 | (4,841.44) | (241.01 %) | (1.61) | تطور الأرباح | تشارت |
| الكيميائية | 237.16 | 238.48 | 0.55 % | 0.28 | تطور الأرباح | تشارت |
| المطاحن الرابعة | 128.83 | 138.87 | 7.79 % | 0.26 | تطور الأرباح | تشارت |
| علم | 1,329.26 | 1,644.10 | 23.69 % | 20.55 | تطور الأرباح | تشارت |
| الموسى | 40.39 | 154.54 | 282.58 % | 3.49 | تطور الأرباح | تشارت |
| سدافكو | 391.54 | 428.31 | 9.39 % | 13.18 | تطور الأرباح | تشارت |
| ساكو | (17.51) | 49.52 | 382.72 % | 1.38 | تطور الأرباح | تشارت |
| نايس ون | 65.88 | 28.76 | (56.35 %) | 0.25 | تطور الأرباح | تشارت |
| الأندية للرياضة | 23.61 | 26.59 | 12.64 % | 0.23 | تطور الأرباح | تشارت |
| جبل عمر | (151.30) | 1,101.73 | 828.19 % | 0.93 | تطور الأرباح | تشارت |
| مسار | 309.06 | 912.90 | 195.38 % | 0.63 | تطور الأرباح | تشارت |
| ام آي اس | 121.56 | 91.23 | (24.95 %) | 3.04 | تطور الأرباح | تشارت |
| أسمنت القصيم | 211.57 | 191.07 | (9.69 %) | 1.73 | تطور الأرباح | تشارت |
| العمران | (1.82) | (1.48) | 19.00 % | (0.12) | تطور الأرباح | تشارت |
| المواساة | 473.92 | 583.67 | 23.16 % | 2.92 | تطور الأرباح | تشارت |
| الأسماك | (48.47) | (18.48) | 61.86 % | (2.76) | تطور الأرباح | تشارت |
| نسيج | (24.18) | (8.67) | 64.16 % | (0.80) | تطور الأرباح | تشارت |
| لومي | 130.86 | 160.07 | 22.32 % | 2.91 | تطور الأرباح | تشارت |
| بنان | 30.09 | 26.95 | (10.42 %) | 0.13 | تطور الأرباح | تشارت |
وتنتهي المهلة الرسمية لإعلان النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى لعام 2025، بتاريخ 11 نوفمبر 2025.
توزيع نتائج الشركات حسب القطاعات
| القطاع | عدد شركات القطاع | عدد الشركات المعلنة | الشركات مرتفعة الأرباح | الشركات منخفضة الأرباح | عدد الشركات الخاسرة |
|---|---|---|---|---|---|
| البنوك | 10 | 10 | 10 | - | - |
| الصناعات البتروكيماوية | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 |
| الأسمنت | 14 | 5 | 1 | 4 | - |
| التجزئة | 28 | 15 | 8 | 5 | 2 |
| الطاقة والمرافق الخدمية | 10 | 3 | 1 | 2 | - |
| الكهرباء | 1 | - | - | - | - |
| الزراعة والصناعات الغذائية | 25 | 8 | 6 | - | 2 |
| الإتصالات وتقنية المعلومات | 11 | 7 | 5 | 2 | - |
| الرعاية الصحية | 10 | 5 | 5 | - | - |
| التأمين | 25 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| الإستثمار المتعدد | 6 | 1 | 1 | - | - |
| الإستثمار الصناعي | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| التشييد والبناء | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| التطوير العقاري | 17 | 7 | 6 | 1 | - |
| النقل | 10 | 3 | 2 | 1 | - |
| الإعلام والنشر | 6 | - | - | - | - |
| الفنادق والسياحة | 3 | - | - | - | - |
| الصناعة | 1 | - | - | - | - |
| الصناديق العقارية المتداولة | 19 | - | - | - | - |
| الخدمات | 17 | 4 | 3 | 1 | - |
| المشتقات | 4 | - | - | - | - |
| صناديق المؤشرات | 17 | - | - | - | - |
| الإجمالي | 291 | 98 | 60 | 27 | 11 |
تطور الأرباح المجمعه حسب القطاعات
| القطاع | عدد شركات القطاع | عدد الشركات المعلنة | 9 أشهر-2024 | 9 أشهر-2025 | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| البنوك | 10 | 10 | 58,705.09 | 68,867.42 | 17.31 % |
| الصناعات البتروكيماوية | 12 | 8 | 5,833.79 | (3,142.88) | (153.87 %) |
| الأسمنت | 14 | 5 | 870.19 | 776.15 | (10.81 %) |
| التجزئة | 28 | 15 | 3,115.37 | 3,199.25 | 2.69 % |
| الطاقة والمرافق الخدمية | 10 | 3 | 1,059.20 | 892.14 | (15.77 %) |
| الكهرباء | 1 | - | - | - | - |
| الزراعة والصناعات الغذائية | 25 | 8 | 3,018.58 | 3,242.64 | 7.42 % |
| الإتصالات وتقنية المعلومات | 11 | 7 | 5,242.73 | 6,027.88 | 14.98 % |
| الرعاية الصحية | 10 | 5 | 2,432.61 | 2,747.79 | 12.96 % |
| التأمين | 25 | 7 | 2,850.10 | 2,236.86 | (21.52 %) |
| الإستثمار المتعدد | 6 | 1 | 1.77 | 4.86 | 175.40 % |
| الإستثمار الصناعي | 26 | 9 | 1,217.56 | 1,445.94 | 18.76 % |
| التشييد والبناء | 19 | 6 | 641.01 | 830.91 | 29.62 % |
| التطوير العقاري | 17 | 7 | 582.75 | 3,169.80 | 443.94 % |
| النقل | 10 | 3 | 1,827.11 | 1,626.82 | (10.96 %) |
| الإعلام والنشر | 6 | - | - | - | - |
| الفنادق والسياحة | 3 | - | - | - | - |
| الصناعة | 1 | - | - | - | - |
| الصناديق العقارية المتداولة | 19 | - | - | - | - |
| الخدمات | 17 | 4 | 673.57 | 526.59 | (21.82 %) |
| المشتقات | 4 | - | - | - | - |
| صناديق المؤشرات | 17 | - | - | - | - |
| الإجمالي | 291 | 98 | 88,071.42 | 92,452.18 | 4.97 % |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
الأكثر قراءة
- رئيس السعودي الألماني: لا تأثير لقرار إدانة أعضاء مجلس الإدارة على الشركة ومستمرون بخططنا
- نظرة على أداء تاسي بين إجازتي عيدي الأضحى (2025-2026) والأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً
- نظرة على أداء السوق السعودي لهذا الأسبوع
- النفط يغلق منخفضًا ويسجل خسائر أسبوعية وشهرية حادة
- أهم أحداث الأسبوع بالسوق السعودي


تحليل التعليقات: