2020/08/31 أرقام - خاص
عكس مؤشر السوق السعودي اتجاهه مع نهاية جلسة اليوم الإثنين بعد الارتفاع فوق الـ8000 نقطة خلال الجلسة، مغلقا على تراجع بنسبة 0.5 % عند 7941 نقطة (- 43 نقطة)، وسط تداولات نشطة بلغت 13.5 مليار ريال، هي الأعلى في شهرين ونصف.
يشار إلى أن "إم إس سي آي" قد قامت مؤخرا بالإعلان عن مراجعتها الربعية لمؤشراتها، ومراجعة وزن "أرامكو السعودية" بعد إضافة الأسهم المجانية، وقالت إن تنفيذ جميع التغييرات سيكون بتاريخ اليوم 31 أغسطس 2020.
وتراجع سهم "مصرف الراجحي" بنسبة 2 % عند 64.90 ريال.
وأنهت أسهم "السعودي الفرنسي" و"بنك ساب" و"المراعي" و"سامبا" و"الأهلي التجاري" و"سافكو" تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.
| الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
| الراجحي | 40.57 | (0.63) | (1.52 %) | - |
| سابك | 88.00 | (0.90) | (1.01 %) | - |
| متطورة | 12.54 | 0.03 | 0.27 % | نهاية أحقية |
| الأهلي | 27.76 | (0.30) | (1.06 %) | - |
| أرامكو السعودية | 29.39 | 0.37 | 1.28 % | - |
في المقابل، ارتفع سهم "أرامكو السعودية" 1 % عند 35.55 ريال، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت 74.6 مليون سهم وبقيمة 2.65 مليار ريال.
وصعدت أسهم "الدوائية" و"نماء" و"تهامة للإعلام" بالنسبة القصوى، وأغلق سهم "أسيج" عند 36.45 ريال (+ 7 %)، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت نحو 4.6 مليون سهم.
| الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|
| الدوائية | 35.75 | 10.00 % | سالب | |
| تهامة | 56.96 | 9.98 % | سالب | |
| نماء للكيماويات | 26.35 | 9.97 % | أكبر من 100 | |
| أسيج | 22.86 | 7.07 % | أكبر من 100 | |
| بترو رابغ | 10.01 | 7.05 % | سالب | |
| سناد القابضة | 13.12 | 6.84 % | سالب | |
| الخليج للتدريب | 16.07 | 4.98 % | 16.15 | |
| البحر الأحمر | 33.06 | 4.52 % | سالب | |
| سمو | 28.29 | 4.43 % | 10.83 | |
| الصقر للتأمين | 20.14 | 4.09 % | سالب |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| أرامكو السعودية | 8,768,982.00 | 90,195,059.00 | 928.57 % |
| بترو رابغ | 3,475,173.00 | 24,504,459.00 | 605.13 % |
| أسيج | 1,112,964.00 | 7,289,076.00 | 554.92 % |
| مجموعة فتيحي | 5,659,279.00 | 36,882,210.00 | 551.71 % |
| نماء للكيماويات | 1,124,251.00 | 7,128,064.00 | 534.03 % |
| تهامة | 1,229,134.00 | 6,224,973.00 | 406.45 % |
| البحر الأحمر | 494,458.00 | 2,449,708.00 | 395.43 % |
| الخليج للتدريب | 1,105,121.00 | 5,155,094.00 | 366.47 % |
| الصقر للتأمين | 469,661.00 | 1,957,401.00 | 316.77 % |
| أسمنت السعودية | 551,075.00 | 2,249,167.00 | 308.14 % |
| المزيد | |||
| الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
|---|---|---|
| وفرة | 28.05 | 160.14 % |
| أسلاك | 35.98 | 89.17 % |
| فيبكو | 52.10 | 88.09 % |
| أسواق المزرعة | 27.50 | 85.81 % |
| جاكو | 18.74 | 71.93 % |
| الأسماك | 222.17 | 67.65 % |
| شمس | 11.28 | 65.26 % |
| أسواق ع العثيم | 12.48 | 61.24 % |
| الخليج للتدريب | 16.07 | 54.69 % |
| تهامة | 56.96 | 53.03 % |
| سناد القابضة | 13.12 | 49.43 % |
| الجوف | 32.85 | 49.32 % |
| المواساة | 59.90 | 44.86 % |
| الدوائية | 35.75 | 39.65 % |
| ولاء | 16.21 | 39.42 % |
| جدوى ريت السعودية | 13.48 | 36.16 % |
| مبكو | 12.78 | 35.24 % |
| مجموعة فتيحي | 2.50 | 33.45 % |
| طباعة وتغليف | 17.50 | 32.58 % |
| تكوين | 16.40 | 32.49 % |
| الجزيرة ريت | 15.96 | 31.03 % |
| البحر الأحمر | 33.06 | 28.15 % |
| أمانة للتأمين | 15.47 | 26.97 % |
| جازادكو | 14.80 | 21.71 % |
| الصناعات الكهربائية | 0.70 | 16.77 % |
| الخليجية العامة | 13.19 | 16.24 % |
| الكيميائية | 2.71 | 7.70 % |
كن أول من يعلق على الخبر
| الشركة | الحدث |
|---|---|
| الحمادي | صرف أرباح نقدية |
| ام آي اس | صرف أرباح نقدية |
| الماجدية | جمعية عمومية |
| زجاج | موعد أحقية |
تحليل التعليقات: