تاسي يتراجع 0.9% عند 11367 نقطة.. بتداولات 5.1 مليار ريال
أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الإثنين على تراجع بنسبة 0.9% ليغلق عند 11367 نقطة (-98 نقطة)، بتداولات بلغت نحو 5.1 مليار ريال.
وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 11476 نقطة، وأدنى مستوى عند 11367 نقطة.
مؤشر السوق
وتراجعت أسهم مصرف الراجحي وسابك وأكوا، بنسب تراوحت بين 1 و2%.
وهبط سهم الخدمات الأرضية بنسبة 3% عند 32.78 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت استلام خطابات الربط الزكوي من هيئة الزكاة لأعوام سابقة بفروقات بلغت نحو 295.7 مليون ريال.
وأنهت أسهم الكابلات السعودية ورعاية ومياهنا وكيمانول وإعمار وكيان السعودية والأبحاث والإعلام تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 3% و5%.
شركات تحت المجهر
| الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
|---|---|---|---|---|
| الراجحي | 107.10 | (1.30) | (1.20 %) | - |
| سابك | 58.75 | (1.15) | (1.92 %) | - |
| الأهلي | 41.70 | (0.18) | (0.43 %) | - |
| الخدمات الأرضية | 32.78 | (0.92) | (2.73 %) | استلام الربوط الزكوية النهائية للأعوام 2015 إلى 2023 |
| أرامكو السعودية | 27.20 | 0.00 | 0.00 % | - |
| أكوا | 174.50 | (3.80) | (2.13 %) | - |
| شري | 26.50 | 0.80 | 3.11 % | توزيعات |
في المقابل، صعد سهم جرير بنسبة 3% عند 15.08 ريال.
وقفز سهم شري بأكثر من 3% عند 26.50 ريال بعد إعلان عن توزيعات نقدية عن العام 2025.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
| الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|
| جرير | 15.08 | 3.29 % | 16.67 | |
| شري | 26.50 | 3.11 % | 11.19 | |
| أسترا الصناعية | 147.80 | 2.64 % | 17.73 | |
| صدر | 2.76 | 2.60 % | سالب | |
| الوطنية | 14.20 | 2.16 % | 15.31 | |
| نايس ون | 15.32 | 2.13 % | أكبر من 100 | |
| أنابيب الشرق | 183.90 | 1.94 % | 11.72 | |
| صندوق الإنماء للصكوك الحكومية | 10.65 | 1.82 % | - | |
| مكة | 85.80 | 1.60 % | 36.19 | |
| رسن | 140.80 | 1.59 % | 44.22 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| شري | 516,500.93 | 3,616,315.00 | 600.16 % |
| نايس ون | 1,106,542.03 | 5,637,271.00 | 409.45 % |
| صدر | 1,536,868.34 | 7,800,488.00 | 407.56 % |
| بدجت السعودية | 339,444.41 | 1,542,196.00 | 354.33 % |
| لومي | 297,004.16 | 1,043,854.00 | 251.46 % |
| أسترا الصناعية | 97,976.17 | 341,674.00 | 248.73 % |
| سينومي ريتيل | 1,325,443.67 | 4,577,911.00 | 245.39 % |
| الوسائل الصناعية | 1,086,056.22 | 3,703,710.00 | 241.02 % |
| الوطنية | 250,033.45 | 838,460.00 | 235.34 % |
| جاهز | 2,236,903.47 | 7,459,438.00 | 233.47 % |
| المزيد | |||
وفيما يلي الشركات التي سجلت أعلى وأدنى إغلاق منذ 52 أسبوعاً.
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
| الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
|---|---|---|
| الصناعات الكهربائية | 19.13 | 170.96 % |
| صندوق البلاد الأمريكي | 14.45 | 40.02 % |
| جرير | 15.08 | 17.63 % |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
المفكره
| الشركة | الحدث | ||
|---|---|---|---|
| الراجحي | موعد أحقية | ||
| الراجحي | أحقية أسهم منحة | ||
| الراجحي | جمعية عمومية | ||
| أسمنت المدينة | صرف أرباح نقدية | ||
| أسمنت الرياض | موعد أحقية | ||
| أسمنت الرياض | جمعية عمومية | ||
| الهيئة العامة للإحصاء | تقارير | ||
| المطاحن الأولى | صرف أرباح نقدية | ||
| أسمنت القصيم | صرف أرباح نقدية | ||
| يو سي آي سي | موعد أحقية | ||
| المزيد | |||
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- تفاصيل الأحقية اليوم.. تتضمن أسهم منحة وأرباح نقدية لـ مصرف الراجحي
- الأرباح المبقاة.. ماذا تعني للمستثمر؟
- شري تفوز بمشروع تأجير مركبات بقيمة 61.4 مليون ريال من أمانة الرياض
- تتصدّر شركة تدوير قائمة الشركات الأسرع نمواً ضمن تصنيف مجلة تايم العالمية
- بالتفاصيل.. أسعار السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في مارس 2026


تحليل التعليقات: