تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الثلاثاء 02 يونيو.. ارتفاع الملكية في 94 شركة وانخفاضها في 200 شركة
شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الثلاثاء الموافق 02 يونيو 2026، تغيرا في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 94 شركة، تصدرتها شركة "دي بي اس" بنسبة 2.23 %، لتصل إلى 3.62 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دي بي اس | 1.39 % | 3.62 % | 2.23 % | 1,561,000 | 13.25 |
|
| سيرا | 7.51 % | 8.21 % | 0.70 % | 1,918,350 | 21.70 |
|
| سماسكو | 7.45 % | 8.03 % | 0.58 % | 2,320,000 | 6.38 |
|
| أنابيب الشرق | 23.98 % | 24.39 % | 0.41 % | 129,150 | 203.90 |
|
| ريدان | 5.51 % | 5.87 % | 0.36 % | 26,316 | 13.68 |
|
| كيان السعودية | 7.36 % | 7.68 % | 0.32 % | 4,800,000 | 5.97 |
|
| اللجين | 4.99 % | 5.25 % | 0.26 % | 179,920 | 29.12 |
|
| صناعات | 4.73 % | 4.99 % | 0.26 % | 156,000 | 35.38 |
|
| أسمنت نجران | 2.54 % | 2.80 % | 0.26 % | 442,000 | 5.82 |
|
| ملان | 0.87 % | 1.11 % | 0.24 % | 63,840 | 1.02 |
|
| الشرقية للتنمية | 2.42 % | 2.63 % | 0.21 % | 63,000 | 12.49 |
|
| بان | 2.94 % | 3.13 % | 0.19 % | 598,500 | 1.98 |
|
| المتحدة للتأمين | 5.39 % | 5.55 % | 0.16 % | 64,000 | 3.08 |
|
| ثمار | 3.97 % | 4.12 % | 0.15 % | 9,750 | 33.16 |
|
| ارابيكا ستار | 1.79 % | 1.92 % | 0.13 % | 1,794 | 29.50 |
|
| الكابلات السعودية | 3.62 % | 3.74 % | 0.12 % | 8,004 | 151.70 |
|
| جرير | 19.13 % | 19.24 % | 0.11 % | 1,320,000 | 16.10 |
|
| الخبير للنمو والدخل | 3.35 % | 3.46 % | 0.11 % | 76,967 | 10.91 |
|
| الرازي | 2.25 % | 2.35 % | 0.10 % | 1,520 | 30.28 |
|
| سايكو | 3.05 % | 3.14 % | 0.09 % | 27,000 | 9.70 |
|
| المطاحن العربية | 2.25 % | 2.34 % | 0.09 % | 46,188 | 47.98 |
|
| الإعادة السعودية | 6.89 % | 6.97 % | 0.08 % | 135,848 | 26.12 |
|
| الأصيل | 2.42 % | 2.50 % | 0.08 % | 320,000 | 3.72 |
|
| الواحة | 3.41 % | 3.49 % | 0.08 % | 180,000 | 2.58 |
|
| بنان | 0.83 % | 0.91 % | 0.08 % | 160,000 | 3.13 |
|
| أمانة للتأمين | 2.77 % | 2.84 % | 0.07 % | 30,100 | 6.51 |
|
| مصاعد أطلس | 0.89 % | 0.96 % | 0.07 % | 4,200 | 16.58 |
|
| الآمار | 5.38 % | 5.45 % | 0.07 % | 17,850 | 42.34 |
|
| أديس | 10.47 % | 10.54 % | 0.07 % | 790,342 | 19.74 |
|
| رؤية المستقبل | 0.50 % | 0.57 % | 0.07 % | 7,000 | 8.22 |
|
| البابطين | 33.56 % | 33.62 % | 0.06 % | 38,370 | 68.00 |
|
| الحمادي | 7.31 % | 7.37 % | 0.06 % | 96,000 | 26.88 |
|
| بترو رابغ | 5.74 % | 5.79 % | 0.05 % | 835,500 | 15.40 |
|
| دار الأركان | 10.47 % | 10.52 % | 0.05 % | 540,000 | 17.60 |
|
| دراية | 5.03 % | 5.08 % | 0.05 % | 124,870 | 23.58 |
|
| بي اس اف | 15.84 % | 15.88 % | 0.04 % | 1,000,000 | 19.43 |
|
| المنجم | 2.99 % | 3.03 % | 0.04 % | 24,000 | 64.50 |
|
| تدوير | 0.72 % | 0.76 % | 0.04 % | 92,928 | 3.98 |
|
| طاقات | 0.33 % | 0.37 % | 0.04 % | 4,876 | 9.15 |
|
| أميانتيت | 5.06 % | 5.09 % | 0.03 % | 13,365 | 13.75 |
|
| سابك | 7.41 % | 7.44 % | 0.03 % | 900,000 | 56.95 |
|
| المجموعة السعودية | 5.71 % | 5.74 % | 0.03 % | 203,796 | 14.30 |
|
| المتقدمة | 7.43 % | 7.46 % | 0.03 % | 78,000 | 26.10 |
|
| ميدغلف للتأمين | 3.94 % | 3.97 % | 0.03 % | 41,448 | 14.50 |
|
| المركز الكندي الطبي | 1.66 % | 1.69 % | 0.03 % | 23,100 | 5.85 |
|
| المسار الشامل | 2.21 % | 2.24 % | 0.03 % | 30,720 | 22.11 |
|
| الراشد للصناعة | 0.59 % | 0.62 % | 0.03 % | 2,400 | 51.50 |
|
| إتحاد إتصالات | 23.53 % | 23.55 % | 0.02 % | 154,000 | 63.75 |
|
| أيان | 1.55 % | 1.57 % | 0.02 % | 20,128 | 10.99 |
|
| تهامة | 2.75 % | 2.77 % | 0.02 % | 4,584 | 15.80 |
|
| الدريس | 9.06 % | 9.08 % | 0.02 % | 20,000 | 113.40 |
|
| تكافل الراجحي | 5.20 % | 5.22 % | 0.02 % | 20,000 | 113.20 |
|
| ليفا | 1.16 % | 1.18 % | 0.02 % | 8,000 | 10.60 |
|
| حلواني إخوان | 0.88 % | 0.90 % | 0.02 % | 7,072 | 31.08 |
|
| زين السعودية | 13.19 % | 13.21 % | 0.02 % | 179,746 | 11.04 |
|
| الخدمات الأرضية | 6.67 % | 6.69 % | 0.02 % | 37,600 | 32.00 |
|
| السعودي الألماني الصحية | 6.40 % | 6.42 % | 0.02 % | 18,408 | 33.14 |
|
| الرياض ريت | 3.18 % | 3.20 % | 0.02 % | 34,340 | 5.03 |
|
| مشاركة ريت | 3.73 % | 3.75 % | 0.02 % | 17,600 | 4.00 |
|
| الخبير ريت | 3.19 % | 3.21 % | 0.02 % | 28,202 | 5.76 |
|
| ام آي اس | 7.65 % | 7.67 % | 0.02 % | 6,000 | 187.70 |
|
| موبي للصناعة | 0.61 % | 0.63 % | 0.02 % | 10,000 | 9.60 |
|
| إنمار | 0.11 % | 0.13 % | 0.02 % | 8,000 |
|
|
| الرمز | 0.55 % | 0.57 % | 0.02 % | 8,572 | 56.45 |
|
| مناوله | 1.16 % | 1.18 % | 0.02 % | 600 | 18.70 |
|
| كومل | 0.31 % | 0.33 % | 0.02 % | 1,400 | 49.86 |
|
| تالكو | 1.91 % | 1.93 % | 0.02 % | 8,000 | 36.72 |
|
| نقاوة | 0.40 % | 0.42 % | 0.02 % | 3,000 | 22.99 |
|
| اس تي سي | 10.06 % | 10.07 % | 0.01 % | 500,000 | 43.70 |
|
| السعودية للطاقة | 5.04 % | 5.05 % | 0.01 % | 416,659 | 16.67 |
|
| جازادكو | 2.37 % | 2.38 % | 0.01 % | 5,000 | 8.21 |
|
| صدق | 3.70 % | 3.71 % | 0.01 % | 3,000 | 14.50 |
|
| سناد القابضة | 2.14 % | 2.15 % | 0.01 % | 12,639 | 9.28 |
|
| سبكيم العالمية | 8.55 % | 8.56 % | 0.01 % | 73,333 | 14.56 |
|
| البحر الأحمر | 5.47 % | 5.48 % | 0.01 % | 4,827 | 23.65 |
|
| مدينة المعرفة | 1.03 % | 1.04 % | 0.01 % | 33,930 | 11.88 |
|
| ساكو | 3.40 % | 3.41 % | 0.01 % | 3,600 | 23.00 |
|
| باعظيم | 1.75 % | 1.76 % | 0.01 % | 10,125 | 5.71 |
|
| المعذر ريت | 3.26 % | 3.27 % | 0.01 % | 6,137 | 8.96 |
|
| بنيان ريت | 1.78 % | 1.79 % | 0.01 % | 16,288 | 9.77 |
|
| إدارات | 23.52 % | 23.53 % | 0.01 % | 504 | 411.00 |
|
| سال | 9.14 % | 9.15 % | 0.01 % | 8,000 | 166.50 |
|
| الرعاية المستقبلية | 0.22 % | 0.23 % | 0.01 % | 50,000 | 1.77 |
|
| نقي | 0.73 % | 0.74 % | 0.01 % | 2,000 | 53.50 |
|
| معيار | 0.34 % | 0.35 % | 0.01 % | 133 |
|
|
| غذاء السلطان | 1.73 % | 1.74 % | 0.01 % | 320 | 20.99 |
|
| بلدي | 0.19 % | 0.20 % | 0.01 % | 657 | 129.80 |
|
| المطاحن الحديثة | 3.11 % | 3.12 % | 0.01 % | 8,183 | 28.90 |
|
| سدكو متعدد الأصول | 3.42 % | 3.43 % | 0.01 % | 3,000 | 6.37 |
|
| مفيد | 0.65 % | 0.66 % | 0.01 % | 660 | 39.82 |
|
| مصنع البتال | 1.26 % | 1.27 % | 0.01 % | 334 | 16.40 |
|
| ريشيو | 0.51 % | 0.52 % | 0.01 % | 2,000 | 4.90 |
|
| الأهلي | 18.79 % | 18.80 % | 0.01 % | 600,000 | 39.34 |
|
| حمد بن سعيدان العقارية | 0.18 % | 0.19 % | 0.01 % | 2,824 | 5.52 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 200 شركة، تصدرتها شركة "صالح الراشد" بنحو 0.74 %، لتصل إلى 1.60 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صالح الراشد | 2.34 % | 1.60 % | (0.74) % | 137,640 | 45.70 |
|
| الخليجية العامة | 5.55 % | 4.91 % | (0.64) % | 192,000 | 3.76 |
|
| أسيج | 5.16 % | 4.67 % | (0.49) % | 142,590 | 5.92 |
|
| سينومي ريتيل | 3.33 % | 2.90 % | (0.43) % | 493,640 | 12.63 |
|
| تمكين | 1.93 % | 1.54 % | (0.39) % | 103,350 | 45.72 |
|
| عناية | 3.20 % | 2.82 % | (0.38) % | 87,400 | 11.50 |
|
| الأندية للرياضة | 4.95 % | 4.57 % | (0.38) % | 434,720 | 6.98 |
|
| الكثيري | 2.99 % | 2.62 % | (0.37) % | 836,348 | 1.75 |
|
| الأسماك | 4.12 % | 3.76 % | (0.36) % | 24,120 | 40.32 |
|
| الخبير للدخل 2030 | 8.31 % | 7.98 % | (0.33) % | 100,815 | 7.14 |
|
| دي آر سي | 5.87 % | 5.57 % | (0.30) % | 5,070 | 39.00 |
|
| شمس | 3.11 % | 2.85 % | (0.26) % | 150,332 | 16.89 |
|
| ذيب | 5.60 % | 5.37 % | (0.23) % | 151,731 | 25.40 |
|
| الوطنية | 3.52 % | 3.31 % | (0.21) % | 84,000 | 12.70 |
|
| فيبكو | 5.05 % | 4.85 % | (0.20) % | 23,000 | 28.18 |
|
| أنابيب | 17.37 % | 17.17 % | (0.20) % | 400,000 | 7.65 |
|
| درب السعودية | 7.65 % | 7.45 % | (0.20) % | 436,600 | 2.12 |
|
| طيبة | 4.29 % | 4.09 % | (0.20) % | 1,000,000 | 20.15 |
|
| شري | 2.48 % | 2.28 % | (0.20) % | 60,000 | 25.08 |
|
| برغرايززر | 1.97 % | 1.78 % | (0.19) % | 106,400 | 7.98 |
|
| كيمانول | 4.51 % | 4.33 % | (0.18) % | 121,410 |
|
|
| الدرع العربي | 3.49 % | 3.31 % | (0.18) % | 143,676 | 12.37 |
|
| أو جي سي | 1.04 % | 0.86 % | (0.18) % | 57,600 | 23.68 |
|
| أسمنت الشرقية | 5.76 % | 5.59 % | (0.17) % | 146,200 | 24.89 |
|
| أنعام القابضة | 5.55 % | 5.38 % | (0.17) % | 53,550 | 11.06 |
|
| صدر | 4.61 % | 4.45 % | (0.16) % | 280,000 | 2.73 |
|
| أفالون فارما | 3.21 % | 3.05 % | (0.16) % | 56,000 | 59.95 |
|
| أسمنت ينبع | 9.74 % | 9.59 % | (0.15) % | 236,250 | 16.44 |
|
| جاكو | 1.58 % | 1.44 % | (0.14) % | 42,000 | 12.48 |
|
| سي جي إس | 0.71 % | 0.57 % | (0.14) % | 140,000 | 7.74 |
|
| نسيج | 4.09 % | 3.96 % | (0.13) % | 14,170 | 22.66 |
|
| أنابيب السعودية | 6.35 % | 6.22 % | (0.13) % | 66,300 | 55.25 |
|
| الصناعات الكهربائية | 21.06 % | 20.93 % | (0.13) % | 1,462,500 | 15.80 |
|
| أبو معطي | 1.58 % | 1.45 % | (0.13) % | 26,000 | 41.14 |
|
| فاد | 1.07 % | 0.94 % | (0.13) % | 1,560 | 68.70 |
|
| صادرات | 3.98 % | 3.86 % | (0.12) % | 233,280 | 2.35 |
|
| طباعة وتغليف | 1.42 % | 1.30 % | (0.12) % | 78,240 | 7.39 |
|
| ولاء | 2.48 % | 2.37 % | (0.11) % | 140,316 | 9.96 |
|
| بدجت السعودية | 13.46 % | 13.36 % | (0.10) % | 104,540 | 34.70 |
|
| مسك | 7.92 % | 7.82 % | (0.10) % | 40,000 | 32.80 |
|
| إكسترا | 18.01 % | 17.91 % | (0.10) % | 80,000 | 76.00 |
|
| رسن | 33.86 % | 33.76 % | (0.10) % | 77,510 | 144.00 |
|
| لانا | 0.80 % | 0.70 % | (0.10) % | 54,000 | 2.53 |
|
| نايس ون | 1.80 % | 1.70 % | (0.10) % | 115,500 | 14.24 |
|
| حلوة | 0.60 % | 0.50 % | (0.10) % | 93,750 | 2.16 |
|
| محطة البناء | 1.47 % | 1.37 % | (0.10) % | 16,000 | 41.04 |
|
| جي آي جي | 4.91 % | 4.82 % | (0.09) % | 47,250 | 28.88 |
|
| المصافي | 3.63 % | 3.55 % | (0.08) % | 12,000 | 45.62 |
|
| متطورة | 3.30 % | 3.22 % | (0.08) % | 48,000 | 17.25 |
|
| سلامة | 3.21 % | 3.13 % | (0.08) % | 24,000 | 7.85 |
|
| الفخارية | 5.44 % | 5.36 % | (0.08) % | 12,000 | 17.18 |
|
| شاكر | 4.16 % | 4.08 % | (0.08) % | 54,168 | 14.89 |
|
| تكوين | 4.06 % | 3.98 % | (0.08) % | 61,168 | 5.10 |
|
| رعاية | 7.00 % | 6.92 % | (0.08) % | 35,880 | 106.00 |
|
| اليمامة للحديد | 4.75 % | 4.67 % | (0.08) % | 40,640 | 39.10 |
|
| العمران | 2.83 % | 2.75 % | (0.08) % | 9,600 | 20.74 |
|
| سينومي سنترز | 10.23 % | 10.15 % | (0.08) % | 380,000 | 16.79 |
|
| الوسائل الصناعية | 1.54 % | 1.46 % | (0.08) % | 200,000 | 2.64 |
|
| الموارد | 3.31 % | 3.23 % | (0.08) % | 16,000 | 94.60 |
|
| رماث | 0.98 % | 0.90 % | (0.08) % | 1,560 | 31.72 |
|
| جمجوم فاشن | 5.93 % | 5.85 % | (0.08) % | 6,360 | 106.20 |
|
| مسار | 3.94 % | 3.86 % | (0.08) % | 1,150,920 | 15.12 |
|
| الخزف السعودي | 7.77 % | 7.70 % | (0.07) % | 70,000 | 27.54 |
|
| وفرة | 2.51 % | 2.44 % | (0.07) % | 16,205 | 20.12 |
|
| التصنيع | 6.36 % | 6.29 % | (0.07) % | 468,237 | 10.00 |
|
| باتك | 4.83 % | 4.76 % | (0.07) % | 420,000 | 2.18 |
|
| ساسكو | 6.70 % | 6.63 % | (0.07) % | 49,000 | 48.18 |
|
| أسمنت المدينة | 6.65 % | 6.58 % | (0.07) % | 98,000 | 12.14 |
|
| تْشب | 2.75 % | 2.68 % | (0.07) % | 28,000 | 18.79 |
|
| كاتريون | 6.50 % | 6.43 % | (0.07) % | 57,400 | 76.30 |
|
| لومي | 2.09 % | 2.02 % | (0.07) % | 38,500 | 35.06 |
|
| طيران ناس | 5.26 % | 5.19 % | (0.07) % | 119,595 | 53.15 |
|
| بحر العرب | 4.92 % | 4.85 % | (0.07) % | 70,000 | 3.38 |
|
| أماك | 14.70 % | 14.63 % | (0.07) % | 63,000 | 78.70 |
|
| الجوف | 2.80 % | 2.74 % | (0.06) % | 18,000 | 43.08 |
|
| أسمنت اليمامة | 9.49 % | 9.43 % | (0.06) % | 121,500 | 24.50 |
|
| مجموعة فتيحي | 5.42 % | 5.36 % | (0.06) % | 165,000 | 2.47 |
|
| ارتيكس | 1.87 % | 1.81 % | (0.06) % | 48,750 | 10.82 |
|
| هرفي للأغذية | 2.52 % | 2.46 % | (0.06) % | 38,808 | 15.84 |
|
| أكوا | 4.69 % | 4.63 % | (0.06) % | 459,894 | 181.10 |
|
| كابلات الرياض | 12.22 % | 12.16 % | (0.06) % | 90,000 | 117.00 |
|
| الأندلس | 1.44 % | 1.38 % | (0.06) % | 55,998 | 14.66 |
|
| يو سي آي سي | 1.63 % | 1.57 % | (0.06) % | 24,000 | 25.04 |
|
| الخريف | 10.25 % | 10.19 % | (0.06) % | 21,000 | 121.30 |
|
| أمريكانا | 6.36 % | 6.30 % | (0.06) % | 5,054,178 | 1.96 |
|
| الماجد للعود | 9.64 % | 9.58 % | (0.06) % | 15,000 | 141.30 |
|
| إنتاج | 1.95 % | 1.89 % | (0.06) % | 18,000 | 25.78 |
|
| الأول | 16.04 % | 15.99 % | (0.05) % | 1,027,400 | 34.12 |
|
| معدنية | 2.37 % | 2.32 % | (0.05) % | 17,700 | 12.27 |
|
| سيسكو القابضة | 15.06 % | 15.01 % | (0.05) % | 40,800 | 35.22 |
|
| الصقر للتأمين | 2.34 % | 2.29 % | (0.05) % | 15,000 | 10.84 |
|
| جزيرة تكافل | 1.89 % | 1.84 % | (0.05) % | 33,000 | 11.40 |
|
| مبكو | 5.50 % | 5.45 % | (0.05) % | 43,335 | 19.33 |
|
| دراية ريت | 4.83 % | 4.78 % | (0.05) % | 53,755 | 5.49 |
|
| الإنماء ريت للتجزئة | 7.18 % | 7.13 % | (0.05) % | 59,000 | 4.93 |
|
| عطاء | 2.60 % | 2.55 % | (0.05) % | 21,045 | 52.60 |
|
| تسهيل | 4.38 % | 4.33 % | (0.05) % | 37,500 | 38.10 |
|
| أسمنت السعودية | 7.25 % | 7.21 % | (0.04) % | 61,200 | 31.94 |
|
| زجاج | 4.27 % | 4.23 % | (0.04) % | 13,160 | 36.78 |
|
| الدوائية | 8.45 % | 8.41 % | (0.04) % | 48,000 | 28.98 |
|
| مجموعة صافولا | 12.17 % | 12.13 % | (0.04) % | 120,000 | 27.78 |
|
| العقارية | 5.26 % | 5.22 % | (0.04) % | 150,000 | 16.22 |
|
| بوبا العربية | 14.20 % | 14.16 % | (0.04) % | 60,000 | 175.00 |
|
| الاتحاد | 4.04 % | 4.00 % | (0.04) % | 20,000 | 6.07 |
|
| دله الصحية | 5.08 % | 5.04 % | (0.04) % | 40,632 | 104.10 |
|
| المواساة | 11.51 % | 11.47 % | (0.04) % | 80,000 | 64.80 |
|
| لجام للرياضة | 6.12 % | 6.08 % | (0.04) % | 20,952 | 80.90 |
|
| التطويرية الغذائية | 3.72 % | 3.68 % | (0.04) % | 1,200 | 93.50 |
|
| مهارة | 10.10 % | 10.06 % | (0.04) % | 190,000 | 6.58 |
|
| نفوذ | 0.42 % | 0.38 % | (0.04) % | 38,400 | 7.68 |
|
| المطاحن الأولى | 3.64 % | 3.60 % | (0.04) % | 22,200 | 52.10 |
|
| مياهنا | 2.34 % | 2.30 % | (0.04) % | 64,372 | 15.71 |
|
| مجموعة تداول | 9.99 % | 9.95 % | (0.04) % | 48,000 | 137.30 |
|
| جاز | 4.29 % | 4.25 % | (0.04) % | 63,200 | 14.85 |
|
| سمو | 2.00 % | 1.96 % | (0.04) % | 20,000 | 29.24 |
|
| أسمنت العربية | 10.36 % | 10.33 % | (0.03) % | 30,000 | 22.77 |
|
| أسمنت القصيم | 6.24 % | 6.21 % | (0.03) % | 33,168 | 45.98 |
|
| الغاز القابضة | 5.12 % | 5.09 % | (0.03) % | 22,500 | 77.50 |
|
| جبسكو | 2.43 % | 2.40 % | (0.03) % | 9,501 | 14.36 |
|
| الكيميائية | 8.94 % | 8.91 % | (0.03) % | 252,960 | 8.78 |
|
| صناعة الورق | 4.15 % | 4.12 % | (0.03) % | 11,121 | 58.00 |
|
| ملاذ للتأمين | 3.76 % | 3.73 % | (0.03) % | 15,000 | 8.90 |
|
| الخليج للتدريب | 3.30 % | 3.27 % | (0.03) % | 19,500 | 15.26 |
|
| أسمنت ام القرى | 4.79 % | 4.76 % | (0.03) % | 16,500 | 13.93 |
|
| سليمان الحبيب | 6.54 % | 6.51 % | (0.03) % | 105,000 | 214.80 |
|
| لوبريف | 6.76 % | 6.73 % | (0.03) % | 50,625 | 126.50 |
|
| جدوى ريت السعودية | 5.62 % | 5.59 % | (0.03) % | 55,953 | 11.14 |
|
| حديد وطني | 0.33 % | 0.30 % | (0.03) % | 54,495 | 1.97 |
|
| جاهز | 6.07 % | 6.04 % | (0.03) % | 62,952 | 14.49 |
|
| توبي | 3.76 % | 3.73 % | (0.03) % | 99,000 | 6.66 |
|
| الإنماء ريت الفندقي | 4.40 % | 4.37 % | (0.03) % | 30,600 | 8.21 |
|
| نولجنت | 3.23 % | 3.20 % | (0.03) % | 1,575 |
|
|
| تبوك الزراعية | 2.58 % | 2.56 % | (0.02) % | 7,834 | 6.30 |
|
| العربي | 12.29 % | 12.27 % | (0.02) % | 400,000 | 21.07 |
|
| أسمنت الجنوب | 5.45 % | 5.43 % | (0.02) % | 28,000 | 20.00 |
|
| أسمنت تبوك | 5.35 % | 5.33 % | (0.02) % | 18,000 | 7.96 |
|
| المراعي | 9.92 % | 9.90 % | (0.02) % | 200,000 | 44.72 |
|
| التعمير | 6.69 % | 6.67 % | (0.02) % | 46,786 | 18.39 |
|
| الأبحاث والإعلام | 6.20 % | 6.18 % | (0.02) % | 16,000 | 78.00 |
|
| الإنماء | 13.91 % | 13.89 % | (0.02) % | 600,000 | 23.97 |
|
| معادن | 11.44 % | 11.42 % | (0.02) % | 777,752 | 63.10 |
|
| جبل عمر | 8.45 % | 8.43 % | (0.02) % | 236,004 | 14.57 |
|
| أسترا الصناعية | 6.84 % | 6.82 % | (0.02) % | 16,000 | 134.10 |
|
| التأمين العربية | 1.29 % | 1.27 % | (0.02) % | 10,600 | 8.31 |
|
| بوان | 8.95 % | 8.93 % | (0.02) % | 12,000 | 44.70 |
|
| العربية | 3.86 % | 3.84 % | (0.02) % | 11,000 | 93.50 |
|
| لازوردي | 2.42 % | 2.40 % | (0.02) % | 11,500 | 11.41 |
|
| الجزيرة ريت | 2.72 % | 2.70 % | (0.02) % | 2,360 | 11.06 |
|
| مرنة | 0.67 % | 0.65 % | (0.02) % | 14,286 | 8.06 |
|
| ملكية ريت | 2.61 % | 2.59 % | (0.02) % | 20,754 | 4.64 |
|
| الراجحي ريت | 10.39 % | 10.37 % | (0.02) % | 55,122 | 8.29 |
|
| رتال | 8.28 % | 8.26 % | (0.02) % | 100,000 | 12.20 |
|
| الناقول | 0.66 % | 0.64 % | (0.02) % | 580 | 70.90 |
|
| تنمية | 1.84 % | 1.82 % | (0.02) % | 4,000 | 60.55 |
|
| دار المعدات | 1.69 % | 1.67 % | (0.02) % | 6,000 | 30.60 |
|
| ألف ميم ياء | 0.89 % | 0.87 % | (0.02) % | 1,400 | 75.00 |
|
| الدولية | 0.32 % | 0.30 % | (0.02) % | 10,000 | 5.09 |
|
| الصناعات الجيرية | 0.21 % | 0.19 % | (0.02) % | 4,620 | 12.89 |
|
| جمجوم فارما | 10.39 % | 10.37 % | (0.02) % | 14,000 | 154.80 |
|
| المتحدة للتعدين | 1.54 % | 1.52 % | (0.02) % | 2,800 | 52.00 |
|
| المجتمع الطبية | 0.81 % | 0.79 % | (0.02) % | 1,900 | 26.12 |
|
| الموسى | 2.48 % | 2.46 % | (0.02) % | 8,860 | 120.00 |
|
| أدير | 0.84 % | 0.82 % | (0.02) % | 1,000 | 91.65 |
|
| دخون | 0.05 % | 0.03 % | (0.02) % | 400 | 59.75 |
|
| التعاونية | 18.94 % | 18.93 % | (0.01) % | 15,000 | 145.70 |
|
| الراجحي | 15.28 % | 15.27 % | (0.01) % | 600,000 | 66.70 |
|
| الرياض | 12.80 % | 12.79 % | (0.01) % | 400,000 | 20.31 |
|
| سابك للمغذيات الزراعية | 14.52 % | 14.51 % | (0.01) % | 47,604 | 133.50 |
|
| مكة | 7.76 % | 7.75 % | (0.01) % | 20,000 | 87.85 |
|
| سابتكو | 4.50 % | 4.49 % | (0.01) % | 12,500 | 11.55 |
|
| المملكة | 0.57 % | 0.56 % | (0.01) % | 370,588 | 15.38 |
|
| أسمنت الجوف | 1.87 % | 1.86 % | (0.01) % | 10,870 | 5.00 |
|
| أسمنت الشمالية | 2.41 % | 2.40 % | (0.01) % | 18,000 | 6.93 |
|
| متكاملة | 1.79 % | 1.78 % | (0.01) % | 6,000 | 8.85 |
|
| إتحاد الخليج الأهلية | 3.10 % | 3.09 % | (0.01) % | 4,590 | 12.22 |
|
| قو للإتصالات | 6.77 % | 6.76 % | (0.01) % | 3,399 | 92.80 |
|
| أملاك | 1.73 % | 1.72 % | (0.01) % | 10,193 | 9.72 |
|
| الدواء | 4.59 % | 4.58 % | (0.01) % | 8,500 | 47.88 |
|
| فقيه الطبية | 2.37 % | 2.36 % | (0.01) % | 23,200 | 35.38 |
|
| الحفر العربية | 5.68 % | 5.67 % | (0.01) % | 8,900 | 87.50 |
|
| أسمنت الرياض | 5.23 % | 5.22 % | (0.01) % | 12,000 | 22.19 |
|
| تعليم ريت | 2.64 % | 2.63 % | (0.01) % | 5,100 | 10.65 |
|
| سدكو كابيتال ريت | 3.10 % | 3.09 % | (0.01) % | 18,694 | 7.68 |
|
| ميفك ريت | 0.84 % | 0.83 % | (0.01) % | 7,328 | 3.44 |
|
| بن داود | 2.86 % | 2.85 % | (0.01) % | 114,300 | 4.98 |
|
| جروب فايف | 0.70 % | 0.69 % | (0.01) % | 2,800 | 63.30 |
|
| الجادة الأولى | 0.22 % | 0.21 % | (0.01) % | 20,500 | 7.00 |
|
| طبية | 0.23 % | 0.22 % | (0.01) % | 2,000 | 21.30 |
|
| لدن | 0.32 % | 0.31 % | (0.01) % | 50,000 | 2.43 |
|
| نبع الصحة | 0.56 % | 0.55 % | (0.01) % | 2,100 | 49.00 |
|
| شور | 0.93 % | 0.92 % | (0.01) % | 769 |
|
|
| مجموعة إم بي سي | 0.54 % | 0.53 % | (0.01) % | 33,250 | 24.86 |
|
| السيف غاليري | 1.52 % | 1.51 % | (0.01) % | 35,000 | 6.94 |
|
| وجا | 0.42 % | 0.41 % | (0.01) % | 7,000 | 7.30 |
|
| بروميديكس | 2.80 % | 2.79 % | (0.01) % | 350 | 86.60 |
|
| وسم | 1.89 % | 1.88 % | (0.01) % | 286 | 25.78 |
|
| عسق | 0.30 % | 0.29 % | (0.01) % | 705 | 45.80 |
|
| الأشغال الميسرة | 0.80 % | 0.79 % | (0.01) % | 480 | 13.50 |
|
| هضاب الخليج | 0.17 % | 0.16 % | (0.01) % | 750 | 34.50 |
|
| البلاد | 9.66 % | 9.65 % | (0.01) % | 150,000 | 24.34 |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.


تحليل التعليقات: