تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الاثنين 08 يونيو.. ارتفاع الملكية في 96 شركة وانخفاضها في 190 شركة
شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الاثنين الموافق 08 يونيو 2026، تغيرا في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 96 شركة، تصدرتها شركة "المطاحن العربية" بنسبة 0.77 %، لتصل إلى 3.28 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المطاحن العربية | 2.51 % | 3.28 % | 0.77 % | 395,164 | 46.98 |
|
| أنابيب السعودية | 6.25 % | 6.68 % | 0.43 % | 219,300 | 56.00 |
|
| أنابيب | 15.44 % | 15.83 % | 0.39 % | 780,000 | 7.76 |
|
| سايكو | 2.93 % | 3.31 % | 0.38 % | 114,000 | 9.40 |
|
| سماسكو | 8.48 % | 8.81 % | 0.33 % | 1,320,000 | 6.40 |
|
| سي جي إس | 0.62 % | 0.94 % | 0.32 % | 320,000 | 8.18 |
|
| الكابلات السعودية | 5.26 % | 5.54 % | 0.28 % | 18,676 | 168.50 |
|
| إدارات | 23.59 % | 23.82 % | 0.23 % | 11,592 | 403.00 |
|
| أمانة للتأمين | 2.43 % | 2.63 % | 0.20 % | 86,000 | 7.71 |
|
| أنابيب الشرق | 25.22 % | 25.41 % | 0.19 % | 59,850 | 213.00 |
|
| المتحدة للتعدين | 1.84 % | 2.03 % | 0.19 % | 26,600 | 52.90 |
|
| رسن | 34.11 % | 34.28 % | 0.17 % | 131,767 | 153.90 |
|
| بان | 3.15 % | 3.30 % | 0.15 % | 472,500 | 2.04 |
|
| جرير | 19.38 % | 19.51 % | 0.13 % | 1,560,000 | 15.86 |
|
| الموارد | 3.31 % | 3.44 % | 0.13 % | 26,000 | 98.05 |
|
| رماث | 0.97 % | 1.10 % | 0.13 % | 2,535 | 33.32 |
|
| الصقر للتأمين | 2.62 % | 2.74 % | 0.12 % | 36,000 | 10.84 |
|
| ميدغلف للتأمين | 4.11 % | 4.23 % | 0.12 % | 165,792 | 15.08 |
|
| المنجم | 3.05 % | 3.17 % | 0.12 % | 72,000 | 63.20 |
|
| العربي | 12.21 % | 12.32 % | 0.11 % | 2,200,000 | 20.98 |
|
| ام آي اس | 7.71 % | 7.82 % | 0.11 % | 33,000 | 190.90 |
|
| مهارة | 10.04 % | 10.15 % | 0.11 % | 522,500 | 6.59 |
|
| صناعات | 5.30 % | 5.39 % | 0.09 % | 54,000 | 35.32 |
|
| إتحاد إتصالات | 23.57 % | 23.65 % | 0.08 % | 616,000 | 62.50 |
|
| مجموعة صافولا | 12.26 % | 12.34 % | 0.08 % | 240,000 | 29.46 |
|
| تكافل الراجحي | 5.27 % | 5.34 % | 0.07 % | 70,000 | 113.90 |
|
| ملكية ريت | 2.57 % | 2.64 % | 0.07 % | 72,639 | 4.62 |
|
| الماجدية | 0.91 % | 0.98 % | 0.07 % | 210,000 | 7.34 |
|
| الرمز | 0.46 % | 0.53 % | 0.07 % | 30,002 | 59.00 |
|
| الإنماء | 13.84 % | 13.90 % | 0.06 % | 1,800,000 | 24.44 |
|
| أسمنت الجوف | 1.86 % | 1.92 % | 0.06 % | 65,220 | 4.99 |
|
| سال | 9.17 % | 9.23 % | 0.06 % | 48,000 | 169.30 |
|
| تمكين | 1.58 % | 1.64 % | 0.06 % | 15,900 | 46.30 |
|
| أسمنت الجنوب | 5.47 % | 5.52 % | 0.05 % | 70,000 | 20.06 |
|
| الدوائية | 8.36 % | 8.41 % | 0.05 % | 60,000 | 28.42 |
|
| ساسكو | 6.61 % | 6.66 % | 0.05 % | 35,000 | 49.36 |
|
| بترو رابغ | 5.75 % | 5.80 % | 0.05 % | 835,500 | 15.20 |
|
| ريدان | 5.33 % | 5.38 % | 0.05 % | 3,655 | 13.30 |
|
| قمة السعودية | 0.30 % | 0.35 % | 0.05 % | 20,000 | 7.15 |
|
| مسار | 3.87 % | 3.92 % | 0.05 % | 719,325 | 15.90 |
|
| اس تي سي | 10.07 % | 10.11 % | 0.04 % | 2,000,000 | 44.00 |
|
| أسمنت اليمامة | 9.50 % | 9.54 % | 0.04 % | 81,000 | 25.06 |
|
| الاتحاد | 3.76 % | 3.80 % | 0.04 % | 20,000 | 6.50 |
|
| كاتريون | 6.44 % | 6.48 % | 0.04 % | 32,800 | 77.55 |
|
| أملاك | 1.76 % | 1.80 % | 0.04 % | 40,772 | 9.16 |
|
| الحفر العربية | 5.71 % | 5.75 % | 0.04 % | 35,600 | 90.45 |
|
| صدر | 4.45 % | 4.49 % | 0.04 % | 70,000 | 2.67 |
|
| الإنماء ريت الفندقي | 4.41 % | 4.45 % | 0.04 % | 40,800 | 8.24 |
|
| الرازي | 2.58 % | 2.62 % | 0.04 % | 608 | 28.90 |
|
| ليفا | 1.11 % | 1.14 % | 0.03 % | 12,000 | 10.51 |
|
| البابطين | 34.60 % | 34.63 % | 0.03 % | 19,185 | 72.70 |
|
| ملاذ للتأمين | 3.62 % | 3.65 % | 0.03 % | 15,000 | 8.78 |
|
| زين السعودية | 13.10 % | 13.13 % | 0.03 % | 269,619 | 10.71 |
|
| الدواء | 4.46 % | 4.49 % | 0.03 % | 25,500 | 44.00 |
|
| الإنماء ريت للتجزئة | 7.04 % | 7.07 % | 0.03 % | 35,400 | 4.78 |
|
| الوطنية للتعليم | 6.67 % | 6.70 % | 0.03 % | 12,900 | 129.00 |
|
| برغرايززر | 1.67 % | 1.70 % | 0.03 % | 16,800 | 7.75 |
|
| الخريف | 10.11 % | 10.14 % | 0.03 % | 10,500 | 121.30 |
|
| أفالون فارما | 3.08 % | 3.11 % | 0.03 % | 10,500 | 58.40 |
|
| ارابيكا ستار | 1.91 % | 1.94 % | 0.03 % | 414 | 29.00 |
|
| الأهلي | 18.76 % | 18.79 % | 0.03 % | 1,800,000 | 39.42 |
|
| بي اس اف | 15.87 % | 15.89 % | 0.02 % | 500,000 | 19.00 |
|
| المراعي | 9.89 % | 9.91 % | 0.02 % | 200,000 | 45.10 |
|
| مكة | 7.76 % | 7.78 % | 0.02 % | 40,000 | 85.40 |
|
| بوبا العربية | 14.14 % | 14.16 % | 0.02 % | 30,000 | 183.50 |
|
| الوطنية | 2.95 % | 2.97 % | 0.02 % | 8,000 | 12.71 |
|
| لجام للرياضة | 6.07 % | 6.09 % | 0.02 % | 10,476 | 82.40 |
|
| الكثيري | 2.41 % | 2.43 % | 0.02 % | 45,208 | 1.63 |
|
| نولجنت | 3.26 % | 3.28 % | 0.02 % | 1,050 | 9.80 |
|
| البلاد | 9.66 % | 9.68 % | 0.02 % | 300,000 | 24.70 |
|
| الراجحي | 15.25 % | 15.26 % | 0.01 % | 600,000 | 66.85 |
|
| الرياض | 12.74 % | 12.75 % | 0.01 % | 400,000 | 20.19 |
|
| الغاز القابضة | 5.07 % | 5.08 % | 0.01 % | 7,500 | 78.00 |
|
| سدافكو | 6.15 % | 6.16 % | 0.01 % | 3,250 | 220.80 |
|
| سيسكو القابضة | 15.50 % | 15.51 % | 0.01 % | 8,160 | 37.30 |
|
| سناد القابضة | 2.16 % | 2.17 % | 0.01 % | 12,639 | 9.00 |
|
| طيبة | 4.10 % | 4.11 % | 0.01 % | 50,000 | 20.34 |
|
| المملكة | 0.53 % | 0.54 % | 0.01 % | 370,588 | 13.55 |
|
| مسك | 7.79 % | 7.80 % | 0.01 % | 4,000 | 33.70 |
|
| متكاملة | 1.75 % | 1.76 % | 0.01 % | 6,000 | 8.71 |
|
| سهل | 0.78 % | 0.79 % | 0.01 % | 10,000 | 14.96 |
|
| أو جي سي | 0.79 % | 0.80 % | 0.01 % | 3,200 | 23.70 |
|
| الأهلي ريت 1 | 2.28 % | 2.29 % | 0.01 % | 13,750 | 6.42 |
|
| سدكو كابيتال ريت | 3.07 % | 3.08 % | 0.01 % | 18,694 | 7.54 |
|
| عطاء | 2.56 % | 2.57 % | 0.01 % | 4,209 | 52.30 |
|
| علم | 6.94 % | 6.95 % | 0.01 % | 8,000 | 691.00 |
|
| الخبير للدخل | 2.72 % | 2.73 % | 0.01 % | 4,728 | 4.83 |
|
| تدوير | 0.77 % | 0.78 % | 0.01 % | 23,232 | 3.92 |
|
| جاهز | 6.14 % | 6.15 % | 0.01 % | 20,984 | 13.67 |
|
| طبية | 0.22 % | 0.23 % | 0.01 % | 2,000 | 20.78 |
|
| لدن | 0.32 % | 0.33 % | 0.01 % | 50,000 | 2.47 |
|
| جمجوم فارما | 10.38 % | 10.39 % | 0.01 % | 7,000 | 156.50 |
|
| المطاحن الحديثة | 3.16 % | 3.17 % | 0.01 % | 8,183 | 28.44 |
|
| الماجد للعود | 9.45 % | 9.46 % | 0.01 % | 2,500 | 135.60 |
|
| ريشيو | 0.51 % | 0.52 % | 0.01 % | 2,000 | 5.00 |
|
| المسار الشامل | 2.16 % | 2.17 % | 0.01 % | 10,240 | 21.97 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 190 شركة، تصدرتها شركة "دي بي اس" بنحو 0.67 %، لتصل إلى 4.44 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دي بي اس | 5.11 % | 4.44 % | (0.67) % | 469,000 | 13.77 |
|
| الخبير للدخل 2030 | 7.21 % | 6.58 % | (0.63) % | 192,465 | 6.98 |
|
| شري | 1.68 % | 1.12 % | (0.56) % | 168,000 | 24.24 |
|
| ساكو | 3.30 % | 2.75 % | (0.55) % | 198,000 | 23.00 |
|
| محطة البناء | 1.64 % | 1.10 % | (0.54) % | 86,400 | 48.10 |
|
| التطويرية الغذائية | 3.91 % | 3.39 % | (0.52) % | 15,600 | 93.25 |
|
| اللجين | 5.43 % | 4.98 % | (0.45) % | 311,400 | 29.12 |
|
| المتحدة للتأمين | 5.38 % | 5.00 % | (0.38) % | 152,000 | 3.03 |
|
| الأسماك | 3.86 % | 3.49 % | (0.37) % | 24,790 | 38.72 |
|
| أسمنت ينبع | 9.54 % | 9.18 % | (0.36) % | 567,000 | 16.62 |
|
| بحر العرب | 4.95 % | 4.60 % | (0.35) % | 350,000 | 3.25 |
|
| مصنع البتال | 1.27 % | 0.94 % | (0.33) % | 11,022 |
|
|
| ثمار | 4.03 % | 3.72 % | (0.31) % | 20,150 | 33.14 |
|
| تكوين | 3.79 % | 3.48 % | (0.31) % | 237,026 | 4.99 |
|
| غذاء السلطان | 1.73 % | 1.42 % | (0.31) % | 9,920 |
|
|
| المصافي | 3.37 % | 3.08 % | (0.29) % | 43,500 | 44.00 |
|
| باتك | 5.02 % | 4.74 % | (0.28) % | 1,680,000 | 2.17 |
|
| أسمنت المدينة | 6.47 % | 6.20 % | (0.27) % | 378,000 | 11.90 |
|
| الآمار | 5.32 % | 5.06 % | (0.26) % | 66,300 | 39.88 |
|
| زجاج | 4.09 % | 3.84 % | (0.25) % | 82,250 | 36.20 |
|
| صادرات | 3.53 % | 3.28 % | (0.25) % | 486,000 | 2.35 |
|
| إتحاد الخليج الأهلية | 2.86 % | 2.61 % | (0.25) % | 114,750 | 12.47 |
|
| ذيب | 5.06 % | 4.81 % | (0.25) % | 164,925 | 24.94 |
|
| صدق | 3.85 % | 3.61 % | (0.24) % | 72,000 | 15.35 |
|
| العمران | 2.76 % | 2.53 % | (0.23) % | 27,600 | 20.16 |
|
| لومي | 1.98 % | 1.77 % | (0.21) % | 115,500 | 35.06 |
|
| تالكو | 1.82 % | 1.61 % | (0.21) % | 84,000 | 37.12 |
|
| الشرقية للتنمية | 2.55 % | 2.35 % | (0.20) % | 60,000 | 12.11 |
|
| وفرة | 2.34 % | 2.14 % | (0.20) % | 46,300 | 19.00 |
|
| الخليج للتدريب | 3.14 % | 2.94 % | (0.20) % | 130,000 | 14.78 |
|
| تْشب | 2.63 % | 2.43 % | (0.20) % | 80,000 | 18.09 |
|
| إكسترا | 17.95 % | 17.75 % | (0.20) % | 160,000 | 74.15 |
|
| سمايل كير | 0.59 % | 0.39 % | (0.20) % | 40,000 | 6.07 |
|
| شاكر | 4.85 % | 4.66 % | (0.19) % | 128,649 | 14.27 |
|
| أبو معطي | 1.83 % | 1.64 % | (0.19) % | 38,000 | 40.92 |
|
| الأندية للرياضة | 4.55 % | 4.36 % | (0.19) % | 217,360 | 6.78 |
|
| كيان السعودية | 7.25 % | 7.08 % | (0.17) % | 2,550,000 | 5.68 |
|
| لوبريف | 6.58 % | 6.41 % | (0.17) % | 286,875 | 126.70 |
|
| أسمنت القصيم | 6.04 % | 5.88 % | (0.16) % | 176,896 | 45.34 |
|
| فيبكو | 4.91 % | 4.75 % | (0.16) % | 18,400 | 29.14 |
|
| مجموعة فتيحي | 5.46 % | 5.30 % | (0.16) % | 440,000 | 2.43 |
|
| البحر الأحمر | 5.26 % | 5.10 % | (0.16) % | 77,232 | 23.03 |
|
| أماك | 14.42 % | 14.27 % | (0.15) % | 135,000 | 73.65 |
|
| الجوف | 2.73 % | 2.59 % | (0.14) % | 42,000 | 42.36 |
|
| أسلاك | 3.07 % | 2.93 % | (0.14) % | 39,312 | 15.93 |
|
| أسيج | 4.58 % | 4.44 % | (0.14) % | 40,740 | 6.04 |
|
| رؤية المستقبل | 0.43 % | 0.29 % | (0.14) % | 14,000 | 8.95 |
|
| متطورة | 3.30 % | 3.17 % | (0.13) % | 78,000 | 16.50 |
|
| شمس | 2.92 % | 2.79 % | (0.13) % | 75,166 | 16.80 |
|
| يو سي آي سي | 1.64 % | 1.51 % | (0.13) % | 52,000 | 24.67 |
|
| التعاونية | 18.70 % | 18.58 % | (0.12) % | 180,000 | 153.50 |
|
| أيان | 1.57 % | 1.45 % | (0.12) % | 120,768 | 10.90 |
|
| جبسكو | 2.43 % | 2.31 % | (0.12) % | 38,004 | 13.92 |
|
| رعاية | 6.98 % | 6.86 % | (0.12) % | 53,820 | 104.50 |
|
| مرافق | 7.72 % | 7.60 % | (0.12) % | 300,000 | 38.28 |
|
| لانا | 0.75 % | 0.63 % | (0.12) % | 64,800 | 2.68 |
|
| جازادكو | 2.39 % | 2.28 % | (0.11) % | 55,000 | 8.01 |
|
| درب السعودية | 7.11 % | 7.00 % | (0.11) % | 240,130 | 2.10 |
|
| صناعة الورق | 4.44 % | 4.33 % | (0.11) % | 40,777 | 56.50 |
|
| إنتاج | 1.83 % | 1.72 % | (0.11) % | 33,000 | 24.91 |
|
| أسمنت السعودية | 7.25 % | 7.15 % | (0.10) % | 153,000 | 30.92 |
|
| أميانتيت | 5.03 % | 4.93 % | (0.10) % | 44,550 | 13.52 |
|
| كيمانول | 4.38 % | 4.28 % | (0.10) % | 67,450 |
|
|
| المركز الكندي الطبي | 1.40 % | 1.30 % | (0.10) % | 77,000 | 5.55 |
|
| الكيميائية | 8.89 % | 8.80 % | (0.09) % | 758,880 | 8.58 |
|
| نسيج | 4.12 % | 4.03 % | (0.09) % | 9,810 | 21.44 |
|
| بوان | 9.03 % | 8.94 % | (0.09) % | 54,000 | 43.38 |
|
| الجزيرة ريت | 2.84 % | 2.75 % | (0.09) % | 10,620 | 10.75 |
|
| مرنة | 0.65 % | 0.56 % | (0.09) % | 64,287 | 7.88 |
|
| الواحة | 3.63 % | 3.54 % | (0.09) % | 202,500 | 2.48 |
|
| أسمنت الشرقية | 5.66 % | 5.58 % | (0.08) % | 68,800 | 25.10 |
|
| هرفي للأغذية | 2.37 % | 2.29 % | (0.08) % | 51,744 | 15.18 |
|
| الحمادي | 7.57 % | 7.49 % | (0.08) % | 128,000 | 28.20 |
|
| الوسائل الصناعية | 1.60 % | 1.52 % | (0.08) % | 200,000 | 2.60 |
|
| أقاسيم | 0.57 % | 0.49 % | (0.08) % | 20,000 | 3.03 |
|
| اس ام سي للرعاية الصحية | 1.96 % | 1.88 % | (0.08) % | 200,000 | 16.87 |
|
| تبوك الزراعية | 2.59 % | 2.52 % | (0.07) % | 27,419 | 6.01 |
|
| أسمنت الشمالية | 2.38 % | 2.31 % | (0.07) % | 126,000 | 6.85 |
|
| جي آي جي | 4.77 % | 4.70 % | (0.07) % | 36,750 | 28.74 |
|
| رتال | 8.09 % | 8.02 % | (0.07) % | 350,000 | 12.06 |
|
| توبي | 3.68 % | 3.61 % | (0.07) % | 231,000 | 6.49 |
|
| جاز | 4.24 % | 4.17 % | (0.07) % | 110,600 | 15.65 |
|
| أنعام القابضة | 4.97 % | 4.91 % | (0.06) % | 18,900 | 10.80 |
|
| المتقدمة | 7.41 % | 7.35 % | (0.06) % | 156,000 | 25.42 |
|
| الفخارية | 5.57 % | 5.51 % | (0.06) % | 9,000 | 16.74 |
|
| الخدمات الأرضية | 6.58 % | 6.52 % | (0.06) % | 112,800 | 31.44 |
|
| لازوردي | 2.40 % | 2.34 % | (0.06) % | 34,500 | 10.99 |
|
| موبي للصناعة | 0.63 % | 0.57 % | (0.06) % | 30,000 | 9.45 |
|
| الخبير للنمو والدخل | 3.67 % | 3.61 % | (0.06) % | 41,982 | 10.49 |
|
| أديس | 10.53 % | 10.47 % | (0.06) % | 677,436 | 18.97 |
|
| المداواة | 0.60 % | 0.54 % | (0.06) % | 42,750 | 5.56 |
|
| دراية | 4.92 % | 4.86 % | (0.06) % | 149,844 | 22.50 |
|
| أسمنت تبوك | 5.31 % | 5.26 % | (0.05) % | 45,000 | 7.82 |
|
| نماء للكيماويات | 2.23 % | 2.18 % | (0.05) % | 11,760 |
|
|
| بدجت السعودية | 13.29 % | 13.24 % | (0.05) % | 52,270 | 35.02 |
|
| الدرع العربي | 3.21 % | 3.16 % | (0.05) % | 39,910 | 12.30 |
|
| سيرا | 8.11 % | 8.06 % | (0.05) % | 137,025 | 20.98 |
|
| حلواني إخوان | 0.91 % | 0.86 % | (0.05) % | 17,680 | 30.94 |
|
| جبل عمر | 8.41 % | 8.36 % | (0.05) % | 590,010 | 14.47 |
|
| بي سي آي | 4.06 % | 4.01 % | (0.05) % | 13,750 | 24.34 |
|
| المواساة | 11.48 % | 11.43 % | (0.05) % | 100,000 | 64.55 |
|
| سلوشنز | 4.51 % | 4.46 % | (0.05) % | 60,000 | 212.00 |
|
| السعودي الألماني الصحية | 6.41 % | 6.36 % | (0.05) % | 46,020 | 31.80 |
|
| سينومي سنترز | 10.08 % | 10.03 % | (0.05) % | 237,500 | 16.59 |
|
| تعليم ريت | 2.63 % | 2.58 % | (0.05) % | 25,500 | 10.34 |
|
| العزيزية ريت | 0.66 % | 0.61 % | (0.05) % | 28,620 | 5.15 |
|
| نبع الصحة | 0.56 % | 0.51 % | (0.05) % | 10,500 | 23.91 |
|
| تسهيل | 4.24 % | 4.19 % | (0.05) % | 37,500 | 38.48 |
|
| مجموعة تداول | 9.96 % | 9.91 % | (0.05) % | 60,000 | 133.80 |
|
| أسمنت العربية | 10.27 % | 10.23 % | (0.04) % | 40,000 | 22.57 |
|
| التصنيع | 6.22 % | 6.18 % | (0.04) % | 267,564 | 9.76 |
|
| المجموعة السعودية | 5.73 % | 5.69 % | (0.04) % | 271,728 | 14.07 |
|
| ارتيكس | 1.68 % | 1.64 % | (0.04) % | 32,500 | 10.46 |
|
| أسمنت نجران | 2.55 % | 2.51 % | (0.04) % | 68,000 | 5.71 |
|
| جزيرة تكافل | 1.84 % | 1.80 % | (0.04) % | 26,400 | 11.33 |
|
| طيران ناس | 5.28 % | 5.24 % | (0.04) % | 68,340 | 51.70 |
|
| اليمامة للحديد | 4.91 % | 4.87 % | (0.04) % | 20,320 | 39.16 |
|
| باعظيم | 1.87 % | 1.83 % | (0.04) % | 40,500 | 5.64 |
|
| حديد وطني | 0.30 % | 0.26 % | (0.04) % | 72,660 | 1.98 |
|
| المطاحن الرابعة | 5.15 % | 5.11 % | (0.04) % | 216,000 | 4.24 |
|
| تنمية | 1.84 % | 1.80 % | (0.04) % | 8,000 | 59.45 |
|
| دار المعدات | 1.71 % | 1.67 % | (0.04) % | 12,000 | 30.32 |
|
| الدولية | 0.31 % | 0.27 % | (0.04) % | 20,000 |
|
|
| بلدي | 0.21 % | 0.17 % | (0.04) % | 2,628 | 123.80 |
|
| مياهنا | 2.30 % | 2.26 % | (0.04) % | 64,372 | 15.64 |
|
| نادك | 6.41 % | 6.38 % | (0.03) % | 90,492 | 16.50 |
|
| ينساب | 10.27 % | 10.24 % | (0.03) % | 168,750 | 31.96 |
|
| التعمير | 6.62 % | 6.59 % | (0.03) % | 70,179 | 18.01 |
|
| سابتكو | 4.26 % | 4.23 % | (0.03) % | 37,500 | 11.33 |
|
| تهامة | 2.74 % | 2.71 % | (0.03) % | 6,876 | 15.98 |
|
| سبكيم العالمية | 8.45 % | 8.42 % | (0.03) % | 219,999 | 14.31 |
|
| سلامة | 2.96 % | 2.93 % | (0.03) % | 9,000 | 7.80 |
|
| طباعة وتغليف | 1.17 % | 1.14 % | (0.03) % | 19,560 | 7.11 |
|
| الإعادة السعودية | 6.93 % | 6.90 % | (0.03) % | 50,943 | 25.98 |
|
| قو للإتصالات | 6.93 % | 6.90 % | (0.03) % | 10,197 | 90.95 |
|
| أسواق المزرعة | 3.40 % | 3.37 % | (0.03) % | 13,500 | 12.72 |
|
| أسمنت ام القرى | 4.72 % | 4.69 % | (0.03) % | 16,500 | 13.65 |
|
| كابلات الرياض | 12.07 % | 12.04 % | (0.03) % | 45,000 | 116.60 |
|
| الأندلس | 1.36 % | 1.33 % | (0.03) % | 27,999 | 14.07 |
|
| الأصيل | 2.57 % | 2.54 % | (0.03) % | 120,000 | 3.65 |
|
| بن داود | 2.84 % | 2.81 % | (0.03) % | 342,900 | 4.84 |
|
| النايفات | 1.32 % | 1.29 % | (0.03) % | 36,000 | 9.90 |
|
| بنان | 0.97 % | 0.94 % | (0.03) % | 60,000 | 3.10 |
|
| عزم | 2.35 % | 2.32 % | (0.03) % | 18,000 | 22.60 |
|
| سمو | 1.95 % | 1.92 % | (0.03) % | 15,000 | 28.50 |
|
| سابك للمغذيات الزراعية | 14.52 % | 14.50 % | (0.02) % | 95,208 | 130.10 |
|
| سينومي ريتيل | 2.89 % | 2.87 % | (0.02) % | 22,960 | 14.55 |
|
| ولاء | 2.30 % | 2.28 % | (0.02) % | 25,512 | 10.39 |
|
| أسترا الصناعية | 6.79 % | 6.77 % | (0.02) % | 16,000 | 133.00 |
|
| دله الصحية | 4.96 % | 4.94 % | (0.02) % | 20,316 | 103.70 |
|
| التأمين العربية | 1.25 % | 1.23 % | (0.02) % | 10,600 | 8.15 |
|
| عناية | 2.78 % | 2.76 % | (0.02) % | 4,600 | 11.85 |
|
| العربية | 3.85 % | 3.83 % | (0.02) % | 11,000 | 93.30 |
|
| سليمان الحبيب | 6.50 % | 6.48 % | (0.02) % | 70,000 | 211.50 |
|
| أسمنت الرياض | 5.14 % | 5.12 % | (0.02) % | 24,000 | 22.21 |
|
| جدوى ريت الحرمين | 0.55 % | 0.53 % | (0.02) % | 13,200 | 5.02 |
|
| جدوى ريت السعودية | 5.86 % | 5.84 % | (0.02) % | 37,302 | 11.15 |
|
| الخبير ريت | 3.21 % | 3.19 % | (0.02) % | 28,202 | 5.72 |
|
| الرعاية المستقبلية | 0.29 % | 0.27 % | (0.02) % | 100,000 | 1.81 |
|
| برج المعرفة | 0.72 % | 0.70 % | (0.02) % | 3,500 | 6.65 |
|
| فاديكو | 1.01 % | 0.99 % | (0.02) % | 282 | 40.00 |
|
| نقي | 0.74 % | 0.72 % | (0.02) % | 4,000 | 53.05 |
|
| حلوة | 0.50 % | 0.48 % | (0.02) % | 18,750 | 2.20 |
|
| الراشد للصناعة | 0.62 % | 0.60 % | (0.02) % | 1,600 | 47.38 |
|
| جاكو | 1.37 % | 1.36 % | (0.01) % | 3,000 | 12.40 |
|
| الجزيرة | 12.43 % | 12.42 % | (0.01) % | 128,125 | 11.51 |
|
| الخزف السعودي | 7.69 % | 7.68 % | (0.01) % | 10,000 | 27.16 |
|
| العقارية | 5.28 % | 5.27 % | (0.01) % | 37,500 | 16.14 |
|
| الدريس | 9.14 % | 9.13 % | (0.01) % | 10,000 | 115.60 |
|
| الأبحاث والإعلام | 6.19 % | 6.18 % | (0.01) % | 8,000 | 78.55 |
|
| مدينة المعرفة | 1.06 % | 1.05 % | (0.01) % | 33,930 | 11.58 |
|
| الخليجية العامة | 4.67 % | 4.66 % | (0.01) % | 3,000 | 3.75 |
|
| الصناعات الكهربائية | 20.92 % | 20.91 % | (0.01) % | 112,500 | 16.15 |
|
| مبكو | 5.09 % | 5.08 % | (0.01) % | 8,667 | 18.08 |
|
| مصاعد أطلس | 0.96 % | 0.95 % | (0.01) % | 600 | 15.54 |
|
| ميفك ريت | 0.83 % | 0.82 % | (0.01) % | 7,328 | 3.42 |
|
| النهدي | 5.11 % | 5.10 % | (0.01) % | 13,000 | 94.80 |
|
| فش فاش | 2.31 % | 2.30 % | (0.01) % | 1,978 | 5.83 |
|
| السيف غاليري | 1.56 % | 1.55 % | (0.01) % | 35,000 | 6.94 |
|
| الصناعات الجيرية | 0.19 % | 0.18 % | (0.01) % | 2,310 | 12.70 |
|
| وجا | 0.43 % | 0.42 % | (0.01) % | 7,000 | 7.10 |
|
| صالح الراشد | 1.62 % | 1.61 % | (0.01) % | 1,860 | 45.06 |
|
| الرشيد | 0.16 % | 0.15 % | (0.01) % | 1,800 | 71.30 |
|
| الأفق التعليمية | 0.40 % | 0.39 % | (0.01) % | 250 | 74.00 |
|
| نايس ون | 1.54 % | 1.53 % | (0.01) % | 11,550 | 14.26 |
|
| الاستثمار ريت | 0.74 % | 0.73 % | (0.01) % | 6,050 | 7.07 |
|
| عسق | 0.30 % | 0.29 % | (0.01) % | 705 | 44.50 |
|
| الأشغال الميسرة | 0.61 % | 0.60 % | (0.01) % | 480 | 14.47 |
|
| آلات الصيانة | 0.12 % | 0.11 % | (0.01) % | 240 | 25.44 |
|
| حمد بن سعيدان العقارية | 0.19 % | 0.18 % | (0.01) % | 2,824 | 5.66 |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.


تحليل التعليقات: