تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الخميس 13 أغسطس.. ارتفاع الملكية في 128 شركة وانخفاضها في 131 شركة
شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026، تغيراً في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم وغير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 128 شركة، تصدرتها شركة "الأسماك" بنسبة 2.11 %، لتصل إلى 6.89 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسماك | 4.78 % | 6.89 % | 2.11 % | 141,370 | 64.45 |
|
| رماث | 1.61 % | 2.15 % | 0.54 % | 10,530 | 32.40 |
|
| شاكر | 5.86 % | 6.30 % | 0.44 % | 297,924 | 11.53 |
|
| الآمار | 4.66 % | 5.08 % | 0.42 % | 107,100 | 42.60 |
|
| الوطنية | 6.76 % | 7.16 % | 0.40 % | 160,000 | 15.00 |
|
| ام آي اس | 8.30 % | 8.67 % | 0.37 % | 111,000 | 306.00 |
|
| الشرقية للتنمية | 1.22 % | 1.53 % | 0.31 % | 93,000 | 14.42 |
|
| المسار الشامل | 2.45 % | 2.74 % | 0.29 % | 296,960 | 27.08 |
|
| سابتكو | 3.34 % | 3.62 % | 0.28 % | 350,000 | 12.07 |
|
| تبوك الزراعية | 2.82 % | 3.08 % | 0.26 % | 101,842 | 9.28 |
|
| كيمانول | 4.67 % | 4.92 % | 0.25 % | 37,500 | 28.08 |
|
| الوسائل الصناعية | 2.78 % | 3.02 % | 0.24 % | 600,000 | 3.16 |
|
| الدريس | 11.59 % | 11.82 % | 0.23 % | 230,000 | 118.90 |
|
| مياهنا | 2.69 % | 2.92 % | 0.23 % | 370,139 | 11.19 |
|
| مجموعة صافولا | 15.20 % | 15.41 % | 0.21 % | 630,000 | 25.92 |
|
| ساسكو | 6.80 % | 7.01 % | 0.21 % | 147,000 | 38.78 |
|
| تهامة | 3.48 % | 3.69 % | 0.21 % | 48,132 | 18.10 |
|
| التطويرية الغذائية | 3.43 % | 3.64 % | 0.21 % | 6,300 | 88.40 |
|
| التأمين العربية | 1.49 % | 1.67 % | 0.18 % | 95,400 | 8.38 |
|
| المركز الكندي الطبي | 1.41 % | 1.59 % | 0.18 % | 138,600 | 5.54 |
|
| بدجت السعودية | 18.89 % | 19.05 % | 0.16 % | 167,264 | 28.28 |
|
| جازادكو | 2.37 % | 2.52 % | 0.15 % | 75,000 | 8.17 |
|
| صادرات | 6.85 % | 6.99 % | 0.14 % | 272,160 | 2.35 |
|
| بترو رابغ | 5.93 % | 6.07 % | 0.14 % | 2,339,400 | 17.70 |
|
| بحر العرب | 5.08 % | 5.22 % | 0.14 % | 140,000 | 3.38 |
|
| مجموعة فتيحي | 4.31 % | 4.43 % | 0.12 % | 330,000 | 2.44 |
|
| صناعة الورق | 5.56 % | 5.68 % | 0.12 % | 44,484 | 61.50 |
|
| الإعادة السعودية | 7.50 % | 7.62 % | 0.12 % | 203,772 | 24.65 |
|
| بوان | 10.31 % | 10.43 % | 0.12 % | 72,000 | 33.54 |
|
| الغاز القابضة | 6.51 % | 6.62 % | 0.11 % | 82,500 | 60.20 |
|
| المصافي | 3.63 % | 3.73 % | 0.10 % | 15,000 | 47.72 |
|
| ميدغلف للتأمين | 5.33 % | 5.43 % | 0.10 % | 138,160 | 16.90 |
|
| مرافق | 7.37 % | 7.47 % | 0.10 % | 250,000 | 40.04 |
|
| مصاعد أطلس | 0.76 % | 0.86 % | 0.10 % | 9,000 | 9.54 |
|
| أمريكانا | 7.53 % | 7.63 % | 0.10 % | 8,423,630 | 2.40 |
|
| الكابلات السعودية | 3.77 % | 3.86 % | 0.09 % | 6,003 | 179.80 |
|
| مبكو | 4.75 % | 4.84 % | 0.09 % | 78,003 | 18.74 |
|
| الماجدية | 1.33 % | 1.42 % | 0.09 % | 270,000 | 6.34 |
|
| فيبكو | 4.32 % | 4.40 % | 0.08 % | 9,200 | 33.04 |
|
| ملاذ للتأمين | 3.10 % | 3.18 % | 0.08 % | 40,000 | 10.21 |
|
| الحمادي | 7.25 % | 7.33 % | 0.08 % | 128,000 | 24.94 |
|
| لانا | 0.57 % | 0.65 % | 0.08 % | 43,200 | 2.99 |
|
| أميانتيت | 4.15 % | 4.22 % | 0.07 % | 31,185 | 12.69 |
|
| الكيميائية | 9.40 % | 9.47 % | 0.07 % | 590,240 | 8.13 |
|
| سيسكو القابضة | 14.80 % | 14.87 % | 0.07 % | 57,120 | 34.40 |
|
| طباعة وتغليف | 1.39 % | 1.46 % | 0.07 % | 45,640 | 7.78 |
|
| أو جي سي | 0.63 % | 0.70 % | 0.07 % | 22,400 | 23.90 |
|
| سيرا | 7.81 % | 7.87 % | 0.06 % | 164,430 | 20.26 |
|
| الخليجية العامة | 6.55 % | 6.61 % | 0.06 % | 18,000 | 3.85 |
|
| بان | 3.39 % | 3.45 % | 0.06 % | 371,802 | 2.03 |
|
| حمد بن سعيدان العقارية | 0.22 % | 0.28 % | 0.06 % | 16,944 | 8.14 |
|
| سينومي ريتيل | 2.66 % | 2.71 % | 0.05 % | 57,400 | 13.69 |
|
| بي سي آي | 4.23 % | 4.28 % | 0.05 % | 13,750 | 24.89 |
|
| هرفي للأغذية | 3.28 % | 3.33 % | 0.05 % | 32,340 | 15.71 |
|
| علم | 6.82 % | 6.87 % | 0.05 % | 40,000 | 582.00 |
|
| أفالون فارما | 3.29 % | 3.34 % | 0.05 % | 17,500 | 60.50 |
|
| شري | 0.87 % | 0.92 % | 0.05 % | 15,000 | 23.08 |
|
| جبسكو | 2.21 % | 2.25 % | 0.04 % | 12,668 | 13.17 |
|
| المجموعة السعودية | 5.99 % | 6.03 % | 0.04 % | 271,728 | 12.31 |
|
| شمس | 2.70 % | 2.74 % | 0.04 % | 23,128 | 14.21 |
|
| مدينة المعرفة | 1.58 % | 1.62 % | 0.04 % | 135,720 | 17.12 |
|
| ارتيكس | 1.55 % | 1.59 % | 0.04 % | 32,500 | 11.30 |
|
| تْشب | 2.63 % | 2.67 % | 0.04 % | 16,000 | 18.07 |
|
| المعذر ريت | 3.37 % | 3.41 % | 0.04 % | 24,548 | 9.10 |
|
| سدكو متعدد الأصول | 3.47 % | 3.51 % | 0.04 % | 12,000 | 6.62 |
|
| أسمنت اليمامة | 9.37 % | 9.40 % | 0.03 % | 60,750 | 23.21 |
|
| أيان | 1.47 % | 1.50 % | 0.03 % | 30,192 | 9.10 |
|
| سلامة | 2.64 % | 2.67 % | 0.03 % | 9,000 | 8.87 |
|
| الصقر للتأمين | 3.13 % | 3.16 % | 0.03 % | 9,000 | 11.21 |
|
| لوبريف | 6.87 % | 6.90 % | 0.03 % | 50,625 | 126.50 |
|
| مرنة | 0.84 % | 0.87 % | 0.03 % | 21,429 | 8.08 |
|
| مشاركة ريت | 3.92 % | 3.95 % | 0.03 % | 26,400 | 3.49 |
|
| جدوى ريت السعودية | 5.79 % | 5.82 % | 0.03 % | 55,953 | 9.83 |
|
| نقي | 0.56 % | 0.59 % | 0.03 % | 6,000 | 56.95 |
|
| قمة السعودية | 0.22 % | 0.25 % | 0.03 % | 12,000 | 9.82 |
|
| وسم | 1.76 % | 1.79 % | 0.03 % | 858 | 16.22 |
|
| تالكو | 1.67 % | 1.70 % | 0.03 % | 12,000 | 34.74 |
|
| نقاوة | 0.43 % | 0.46 % | 0.03 % | 4,500 | 23.59 |
|
| البلاد | 9.92 % | 9.95 % | 0.03 % | 450,000 | 24.90 |
|
| الراجحي | 15.06 % | 15.08 % | 0.02 % | 1,200,000 | 64.05 |
|
| الأول | 15.96 % | 15.98 % | 0.02 % | 410,960 | 33.14 |
|
| الإستثمار | 11.20 % | 11.22 % | 0.02 % | 250,000 | 13.99 |
|
| ينساب | 9.67 % | 9.69 % | 0.02 % | 112,500 | 31.06 |
|
| سناد القابضة | 2.38 % | 2.40 % | 0.02 % | 25,278 | 8.00 |
|
| الاتحاد | 3.39 % | 3.41 % | 0.02 % | 10,000 | 7.58 |
|
| متكاملة | 1.28 % | 1.30 % | 0.02 % | 12,000 | 13.39 |
|
| سايكو | 2.81 % | 2.83 % | 0.02 % | 6,000 | 10.82 |
|
| أسواق المزرعة | 2.96 % | 2.98 % | 0.02 % | 9,000 | 12.20 |
|
| أسمنت ام القرى | 4.44 % | 4.46 % | 0.02 % | 11,000 | 12.22 |
|
| الحفر العربية | 5.67 % | 5.69 % | 0.02 % | 17,800 | 88.65 |
|
| السعودي الألماني الصحية | 6.82 % | 6.84 % | 0.02 % | 18,408 | 30.72 |
|
| لجام للرياضة | 7.38 % | 7.40 % | 0.02 % | 10,476 | 78.65 |
|
| سدكو كابيتال ريت | 2.85 % | 2.87 % | 0.02 % | 37,388 | 7.51 |
|
| عزم | 2.60 % | 2.62 % | 0.02 % | 12,000 | 21.99 |
|
| الإنماء ريت الفندقي | 4.50 % | 4.52 % | 0.02 % | 20,400 | 8.00 |
|
| الأهلي | 18.89 % | 18.91 % | 0.02 % | 1,200,000 | 41.30 |
|
| حلوة | 0.63 % | 0.65 % | 0.02 % | 18,750 | 2.15 |
|
| الجوف | 2.33 % | 2.34 % | 0.01 % | 3,000 | 38.22 |
|
| العربي | 12.58 % | 12.59 % | 0.01 % | 200,000 | 22.20 |
|
| الرياض | 13.13 % | 13.14 % | 0.01 % | 400,000 | 20.24 |
|
| أسمنت الجنوب | 5.62 % | 5.63 % | 0.01 % | 14,000 | 19.06 |
|
| الدوائية | 9.95 % | 9.96 % | 0.01 % | 12,000 | 30.96 |
|
| صدق | 1.67 % | 1.68 % | 0.01 % | 3,000 | 16.57 |
|
| مكة | 8.08 % | 8.09 % | 0.01 % | 20,000 | 78.45 |
|
| العقارية | 5.53 % | 5.54 % | 0.01 % | 37,500 | 15.77 |
|
| إعمار | 2.42 % | 2.43 % | 0.01 % | 88,293 | 9.61 |
|
| الدرع العربي | 3.71 % | 3.72 % | 0.01 % | 7,982 | 12.30 |
|
| دار الأركان | 10.62 % | 10.63 % | 0.01 % | 108,000 | 19.45 |
|
| جبل عمر | 9.40 % | 9.41 % | 0.01 % | 118,002 | 17.99 |
|
| أسترا الصناعية | 6.25 % | 6.26 % | 0.01 % | 8,000 | 138.10 |
|
| جزيرة تكافل | 1.70 % | 1.71 % | 0.01 % | 6,600 | 11.54 |
|
| سهل | 0.69 % | 0.70 % | 0.01 % | 10,000 | 14.49 |
|
| أكوا | 4.87 % | 4.88 % | 0.01 % | 76,649 | 184.50 |
|
| طيران ناس | 4.71 % | 4.72 % | 0.01 % | 17,085 | 49.18 |
|
| لازوردي | 2.65 % | 2.66 % | 0.01 % | 5,750 | 10.64 |
|
| ملكية ريت | 2.68 % | 2.69 % | 0.01 % | 10,377 | 4.50 |
|
| الوطنية للتعليم | 6.67 % | 6.68 % | 0.01 % | 4,300 | 142.50 |
|
| المطاحن الرابعة | 5.73 % | 5.74 % | 0.01 % | 54,000 | 4.02 |
|
| تدوير | 0.90 % | 0.91 % | 0.01 % | 23,232 | 4.52 |
|
| الدولية | 0.31 % | 0.32 % | 0.01 % | 5,000 | 4.80 |
|
| نفوذ | 0.54 % | 0.55 % | 0.01 % | 9,600 | 5.88 |
|
| الرمز | 0.41 % | 0.42 % | 0.01 % | 4,286 | 49.56 |
|
| بلدي | 0.24 % | 0.25 % | 0.01 % | 657 | 123.20 |
|
| تسهيل | 3.03 % | 3.04 % | 0.01 % | 7,500 | 28.22 |
|
| طاقات | 0.22 % | 0.23 % | 0.01 % | 1,219 | 8.01 |
|
| نفط الشرق | 1.07 % | 1.08 % | 0.01 % | 2,500 | 2.74 |
|
| الأعمال المتعددة | 0.37 % | 0.38 % | 0.01 % | 4,500 | 1.77 |
|
| آلات الصيانة | 0.09 % | 0.10 % | 0.01 % | 240 | 20.00 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 131 شركة، تصدرتها شركة "نسيج" بنحو 0.95 %، لتصل إلى 6.14 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نسيج | 7.09 % | 6.14 % | (0.95) % | 103,550 | 23.06 |
|
| أسيج | 3.99 % | 3.43 % | (0.56) % | 162,960 | 8.43 |
|
| الرازي | 2.63 % | 2.17 % | (0.46) % | 6,992 | 26.70 |
|
| صناعات | 6.13 % | 5.78 % | (0.35) % | 210,000 | 27.10 |
|
| أنعام القابضة | 4.32 % | 3.97 % | (0.35) % | 110,250 | 11.85 |
|
| عناية | 3.41 % | 3.06 % | (0.35) % | 80,500 | 10.24 |
|
| أسمنت المدينة | 5.87 % | 5.55 % | (0.32) % | 448,000 | 10.30 |
|
| أبو معطي | 1.95 % | 1.65 % | (0.30) % | 60,000 | 40.40 |
|
| أديس | 9.31 % | 9.07 % | (0.24) % | 2,709,744 | 18.09 |
|
| أماك | 10.95 % | 10.75 % | (0.20) % | 180,000 | 86.70 |
|
| الجزيرة | 13.38 % | 13.19 % | (0.19) % | 2,434,375 | 11.83 |
|
| درب السعودية | 9.48 % | 9.29 % | (0.19) % | 414,770 | 2.22 |
|
| الخبير للدخل 2030 | 6.63 % | 6.46 % | (0.17) % | 51,935 | 7.58 |
|
| ثمار | 4.44 % | 4.29 % | (0.15) % | 9,750 | 35.74 |
|
| أمانة للتأمين | 2.69 % | 2.54 % | (0.15) % | 64,500 | 7.45 |
|
| صدر | 4.42 % | 4.27 % | (0.15) % | 262,500 | 2.53 |
|
| جاهز | 6.25 % | 6.10 % | (0.15) % | 314,760 | 11.50 |
|
| تنمية | 2.99 % | 2.86 % | (0.13) % | 26,000 | 58.90 |
|
| مسك | 5.01 % | 4.89 % | (0.12) % | 48,000 | 30.64 |
|
| البابطين | 27.01 % | 26.90 % | (0.11) % | 70,345 | 58.85 |
|
| الأصيل | 2.72 % | 2.61 % | (0.11) % | 440,000 | 3.51 |
|
| أقاسيم | 0.62 % | 0.51 % | (0.11) % | 27,500 | 3.00 |
|
| حديد الرياض | 0.83 % | 0.72 % | (0.11) % | 77,000 | 1.33 |
|
| اللجين | 7.01 % | 6.91 % | (0.10) % | 69,200 | 27.20 |
|
| ولاء | 3.44 % | 3.34 % | (0.10) % | 127,560 | 11.49 |
|
| رسن | 38.96 % | 38.86 % | (0.10) % | 77,510 | 135.00 |
|
| الأندية للرياضة | 11.49 % | 11.39 % | (0.10) % | 114,400 | 8.43 |
|
| أنابيب | 10.56 % | 10.47 % | (0.09) % | 180,000 | 6.22 |
|
| رعاية | 7.22 % | 7.13 % | (0.09) % | 40,365 | 122.00 |
|
| الكثيري | 5.47 % | 5.38 % | (0.09) % | 203,436 | 1.35 |
|
| تمكين | 1.76 % | 1.67 % | (0.09) % | 23,850 | 48.14 |
|
| الموارد | 9.65 % | 9.56 % | (0.09) % | 18,000 | 104.70 |
|
| صالح الراشد | 3.10 % | 3.01 % | (0.09) % | 16,740 | 37.78 |
|
| إكسترا | 17.63 % | 17.55 % | (0.08) % | 64,000 | 62.50 |
|
| الخدمات الأرضية | 6.99 % | 6.91 % | (0.08) % | 150,400 | 26.36 |
|
| أسمنت ينبع | 8.72 % | 8.65 % | (0.07) % | 110,250 | 14.57 |
|
| سابك للمغذيات الزراعية | 13.71 % | 13.64 % | (0.07) % | 333,228 | 122.20 |
|
| المتحدة للتأمين | 4.39 % | 4.32 % | (0.07) % | 28,000 | 3.43 |
|
| باعظيم | 1.62 % | 1.55 % | (0.07) % | 70,875 | 5.48 |
|
| عطاء | 2.61 % | 2.54 % | (0.07) % | 29,463 | 47.38 |
|
| أنابيب الشرق | 30.20 % | 30.13 % | (0.07) % | 22,050 | 191.50 |
|
| متطورة | 2.89 % | 2.83 % | (0.06) % | 36,000 | 16.21 |
|
| أسمنت نجران | 2.57 % | 2.51 % | (0.06) % | 102,000 | 5.34 |
|
| دله الصحية | 5.03 % | 4.97 % | (0.06) % | 60,948 | 97.05 |
|
| جي آي جي | 4.87 % | 4.81 % | (0.06) % | 31,500 | 32.42 |
|
| اليمامة للحديد | 3.10 % | 3.04 % | (0.06) % | 30,480 | 37.34 |
|
| الجزيرة ريت | 2.70 % | 2.64 % | (0.06) % | 7,080 | 11.10 |
|
| سينومي سنترز | 9.78 % | 9.72 % | (0.06) % | 285,000 | 15.91 |
|
| رتال | 8.40 % | 8.34 % | (0.06) % | 300,000 | 9.02 |
|
| إتحاد إتصالات | 23.45 % | 23.40 % | (0.05) % | 385,000 | 63.00 |
|
| معدنية | 2.42 % | 2.37 % | (0.05) % | 17,700 | 11.87 |
|
| لومي | 1.86 % | 1.81 % | (0.05) % | 27,500 | 27.00 |
|
| الصناعات الكهربائية | 18.87 % | 18.82 % | (0.05) % | 562,500 | 15.45 |
|
| مهارة | 10.21 % | 10.16 % | (0.05) % | 300,000 | 4.69 |
|
| النهدي | 4.68 % | 4.63 % | (0.05) % | 65,000 | 95.50 |
|
| الماجد للعود | 9.57 % | 9.52 % | (0.05) % | 12,500 | 120.00 |
|
| إنتاج | 1.89 % | 1.84 % | (0.05) % | 15,000 | 22.80 |
|
| رؤية المستقبل | 0.35 % | 0.30 % | (0.05) % | 10,000 | 4.00 |
|
| مجموعة تداول | 10.91 % | 10.86 % | (0.05) % | 60,000 | 115.90 |
|
| سابك | 7.19 % | 7.15 % | (0.04) % | 1,200,000 | 49.20 |
|
| أسلاك | 4.08 % | 4.04 % | (0.04) % | 11,232 | 17.66 |
|
| بوبا العربية | 14.11 % | 14.07 % | (0.04) % | 60,000 | 170.80 |
|
| العمران | 2.55 % | 2.51 % | (0.04) % | 4,800 | 20.04 |
|
| ذيب | 4.37 % | 4.33 % | (0.04) % | 26,388 | 20.20 |
|
| يو سي آي سي | 4.40 % | 4.36 % | (0.04) % | 16,000 | 28.14 |
|
| سال | 10.85 % | 10.81 % | (0.04) % | 32,000 | 171.50 |
|
| برغرايززر | 2.89 % | 2.85 % | (0.04) % | 22,400 | 7.41 |
|
| نايس ون | 2.06 % | 2.02 % | (0.04) % | 46,200 | 11.47 |
|
| نادك | 6.52 % | 6.49 % | (0.03) % | 90,492 | 14.20 |
|
| جاكو | 1.72 % | 1.69 % | (0.03) % | 9,000 | 12.32 |
|
| أسمنت الشرقية | 5.96 % | 5.93 % | (0.03) % | 25,800 | 24.65 |
|
| أسمنت تبوك | 5.31 % | 5.28 % | (0.03) % | 27,000 | 7.27 |
|
| زجاج | 4.87 % | 4.84 % | (0.03) % | 9,870 | 35.92 |
|
| التعمير | 7.24 % | 7.21 % | (0.03) % | 70,179 | 15.50 |
|
| جرير | 22.18 % | 22.15 % | (0.03) % | 360,000 | 17.18 |
|
| الأبحاث والإعلام | 6.28 % | 6.25 % | (0.03) % | 24,000 | 56.50 |
|
| أسمنت الجوف | 1.94 % | 1.91 % | (0.03) % | 32,610 | 4.86 |
|
| الفخارية | 3.01 % | 2.98 % | (0.03) % | 4,500 | 17.71 |
|
| إتحاد الخليج الأهلية | 2.47 % | 2.44 % | (0.03) % | 13,770 | 14.88 |
|
| تكوين | 3.74 % | 3.71 % | (0.03) % | 22,938 | 4.62 |
|
| سلوشنز | 5.07 % | 5.04 % | (0.03) % | 36,000 | 207.90 |
|
| ساكو | 2.86 % | 2.83 % | (0.03) % | 10,800 | 20.42 |
|
| الخريف | 9.86 % | 9.83 % | (0.03) % | 10,500 | 99.00 |
|
| بنان | 1.15 % | 1.12 % | (0.03) % | 60,000 | 2.98 |
|
| توبي | 3.46 % | 3.43 % | (0.03) % | 99,000 | 6.59 |
|
| المطاحن الحديثة | 3.02 % | 2.99 % | (0.03) % | 24,549 | 27.76 |
|
| سماسكو | 12.58 % | 12.55 % | (0.03) % | 120,000 | 5.69 |
|
| ميرال | 1.10 % | 1.07 % | (0.03) % | 600 | 106.00 |
|
| أسمنت القصيم | 5.84 % | 5.82 % | (0.02) % | 22,112 | 44.00 |
|
| أسمنت السعودية | 6.91 % | 6.89 % | (0.02) % | 30,600 | 27.90 |
|
| المواساة | 11.15 % | 11.13 % | (0.02) % | 40,000 | 61.20 |
|
| كاتريون | 6.17 % | 6.15 % | (0.02) % | 16,400 | 75.25 |
|
| فقيه الطبية | 2.49 % | 2.47 % | (0.02) % | 46,400 | 34.20 |
|
| أسمنت الرياض | 4.80 % | 4.78 % | (0.02) % | 24,000 | 22.14 |
|
| المنجم | 3.18 % | 3.16 % | (0.02) % | 12,000 | 63.25 |
|
| دار المعدات | 1.81 % | 1.79 % | (0.02) % | 6,000 | 27.32 |
|
| الاستثمار ريت | 1.17 % | 1.15 % | (0.02) % | 12,100 | 6.84 |
|
| سمو | 2.50 % | 2.48 % | (0.02) % | 10,000 | 25.48 |
|
| دراية | 5.28 % | 5.26 % | (0.02) % | 49,948 | 20.32 |
|
| السعودية للطاقة | 5.11 % | 5.10 % | (0.01) % | 416,659 | 16.75 |
|
| التعاونية | 18.92 % | 18.91 % | (0.01) % | 15,000 | 142.70 |
|
| أسمنت العربية | 9.95 % | 9.94 % | (0.01) % | 10,000 | 22.11 |
|
| البحر الأحمر | 5.81 % | 5.80 % | (0.01) % | 4,827 | 23.07 |
|
| معادن | 11.27 % | 11.26 % | (0.01) % | 388,876 | 64.45 |
|
| أسمنت الشمالية | 2.33 % | 2.32 % | (0.01) % | 18,000 | 6.60 |
|
| أسواق ع العثيم | 6.20 % | 6.19 % | (0.01) % | 90,000 | 4.85 |
|
| حلواني إخوان | 0.79 % | 0.78 % | (0.01) % | 3,536 | 31.76 |
|
| المتقدمة | 7.45 % | 7.44 % | (0.01) % | 26,000 | 24.00 |
|
| زين السعودية | 12.82 % | 12.81 % | (0.01) % | 89,873 | 10.24 |
|
| الخليج للتدريب | 3.98 % | 3.97 % | (0.01) % | 6,500 | 13.67 |
|
| قو للإتصالات | 7.24 % | 7.23 % | (0.01) % | 3,399 | 86.60 |
|
| أنابيب السعودية | 6.22 % | 6.21 % | (0.01) % | 5,100 | 45.80 |
|
| سي جي إس | 1.47 % | 1.46 % | (0.01) % | 10,000 | 6.47 |
|
| كابلات الرياض | 11.78 % | 11.77 % | (0.01) % | 15,000 | 107.40 |
|
| ريدان | 5.51 % | 5.50 % | (0.01) % | 731 | 14.55 |
|
| تعليم ريت | 2.84 % | 2.83 % | (0.01) % | 5,100 | 10.29 |
|
| رؤوم | 0.38 % | 0.37 % | (0.01) % | 1,250 | 68.65 |
|
| الراجحي ريت | 10.47 % | 10.46 % | (0.01) % | 27,561 | 8.00 |
|
| الإنماء ريت للتجزئة | 6.25 % | 6.24 % | (0.01) % | 11,800 | 4.66 |
|
| الخبير ريت | 3.15 % | 3.14 % | (0.01) % | 14,101 | 5.64 |
|
| فش فاش | 2.16 % | 2.15 % | (0.01) % | 1,978 | 4.95 |
|
| أكاديمية التعلم | 0.13 % | 0.12 % | (0.01) % | 13,500 |
|
|
| المتحدة للتعدين | 2.61 % | 2.60 % | (0.01) % | 1,400 | 53.50 |
|
| دار المركبة | 0.95 % | 0.94 % | (0.01) % | 5,000 | 0.92 |
|
| المجتمع الطبية | 0.79 % | 0.78 % | (0.01) % | 950 | 21.48 |
|
| الرشيد | 0.13 % | 0.12 % | (0.01) % | 1,800 | 62.00 |
|
| ارابيكا ستار | 1.83 % | 1.82 % | (0.01) % | 138 | 25.98 |
|
| مصنع البتال | 0.93 % | 0.92 % | (0.01) % | 334 | 11.66 |
|
| أدير | 0.83 % | 0.82 % | (0.01) % | 500 | 99.00 |
|
| مسار | 3.75 % | 3.74 % | (0.01) % | 143,865 | 18.34 |
|
| محطة البناء | 0.67 % | 0.66 % | (0.01) % | 1,600 | 40.78 |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
الأكثر قراءة
- المزاد: تداول 11.4 مليون سهم بقيمة 237 مليون ريال
- أين تذهب أموالك عندما تنخفض أسهمك؟
- صندوق الاستثمارات: عائد المساهمين منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية بلغ 5.8% سنوياً
- الرميان: صندوق الاستثمارات العامة تطور ليصبح أحد أبرز المستثمرين أثراً في العالم
- الجوف الزراعية توضح تفاصيل اتفاقيات توريد أصابع البطاطس مع شركات تشغيل مطاعم البيك


تحليل التعليقات: