أظهر رصد لـ أرقام، أن حجم الأسهم المتداولة في السوق الرئيسية – تاسي، خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 19 فبراير 2026، بلغ 1.14 مليار سهم، وبقيمة تداولات بلغت 20.2 مليار ريال، تمت عن طريق 1.9 مليون صفقة.
للاطلاع على مزيد من بيانات السوق
وتصدر سهم مصرف الراجحي، قائمة الأكثر تداولاً من حيث القيمة، وبقيمة 1.24 مليار ريال، تلاه سهم الأهلي السعودي، بقيمة 740 مليون ريال.
| الشركة | الاغلاق (ريال) | القيمة المتداولة (مليون ريال) | النسبة من إجمالي السوق | المتوسط اليومي (مليون ريال) |
|---|---|---|---|---|
| الراجحي | 102.00 | 1,241.80 | 6.15 % | 248.36 |
| الأهلي | 41.90 | 740.03 | 3.67 % | 148.01 |
| أرامكو السعودية | 25.70 | 731.33 | 3.62 % | 146.27 |
| الإنماء | 28.04 | 633.60 | 3.14 % | 126.72 |
| اس تي سي | 43.00 | 614.86 | 3.05 % | 122.97 |
| بي اس اف | 19.62 | 485.44 | 2.41 % | 97.09 |
| رسن | 136.80 | 465.33 | 2.31 % | 93.07 |
| أمريكانا | 2.07 | 459.20 | 2.28 % | 91.84 |
| كيان السعودية | 5.37 | 398.60 | 1.98 % | 79.72 |
| سلوشنز | 199.00 | 368.73 | 1.83 % | 73.75 |
| علم | 699.00 | 367.24 | 1.82 % | 73.45 |
| سابك | 55.40 | 366.16 | 1.81 % | 73.23 |
| معادن | 70.80 | 314.82 | 1.56 % | 62.96 |
| رعاية | 128.80 | 297.29 | 1.47 % | 59.46 |
| جبل عمر | 16.05 | 279.94 | 1.39 % | 55.99 |
| جاهز | 12.39 | 264.50 | 1.31 % | 52.90 |
| سليمان الحبيب | 243.20 | 262.88 | 1.30 % | 52.58 |
| سابك للمغذيات الزراعية | 125.80 | 261.22 | 1.29 % | 52.24 |
| الرياض | 27.82 | 258.57 | 1.28 % | 51.71 |
| إتحاد إتصالات | 67.45 | 252.70 | 1.25 % | 50.54 |
وتصدر سهم أمريكانا، قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث الكمية بـ 224 مليون سهم ثم سهم كيان السعودية، بحوالي 71 مليون سهم.
| الشركة | الاغلاق (ريال) | الكمية المتداولة (مليون سهم) | النسبة من إجمالي السوق | المتوسط اليومي (مليون سهم) |
|---|---|---|---|---|
| أمريكانا | 2.07 | 223.90 | 19.61 % | 44.78 |
| كيان السعودية | 5.37 | 70.88 | 6.21 % | 14.18 |
| مهارة | 6.18 | 33.60 | 2.94 % | 6.72 |
| باتك | 2.05 | 32.67 | 2.86 % | 6.53 |
| أرامكو السعودية | 25.70 | 28.56 | 2.50 % | 5.71 |
| الكيميائية | 7.98 | 27.59 | 2.42 % | 5.52 |
| بي اس اف | 19.62 | 24.94 | 2.18 % | 4.99 |
| صادرات | 2.51 | 22.67 | 1.99 % | 4.53 |
| الإنماء | 28.04 | 22.14 | 1.94 % | 4.43 |
| جاهز | 12.39 | 20.88 | 1.83 % | 4.18 |
| درب السعودية | 2.14 | 17.64 | 1.54 % | 3.53 |
| الأهلي | 41.90 | 17.45 | 1.53 % | 3.49 |
| الجزيرة | 11.78 | 17.08 | 1.50 % | 3.42 |
| جبل عمر | 16.05 | 17.01 | 1.49 % | 3.40 |
| بترو رابغ | 6.89 | 16.30 | 1.43 % | 3.26 |
| الصناعات الكهربائية | 14.70 | 15.90 | 1.39 % | 3.18 |
| أنابيب | 5.03 | 15.24 | 1.33 % | 3.05 |
| بان | 1.82 | 14.08 | 1.23 % | 2.82 |
| اس تي سي | 43.00 | 14.03 | 1.23 % | 2.81 |
| صدر | 2.75 | 12.85 | 1.13 % | 2.57 |
وتصدر سهم أرامكو السعودية، قائمة الأكثر تداولاً من حيث عدد الصفقات بنحو 44.5 ألف صفقة، وبمتوسط يومي 8.9 ألف صفقة.
| الشركة | الاغلاق (ريال) | عدد الصفقات (ألف صفقة) | النسبة من إجمالي السوق | المتوسط اليومي (ألف صفقة) |
|---|---|---|---|---|
| أرامكو السعودية | 25.70 | 44.46 | 2.35 % | 8.89 |
| كيان السعودية | 5.37 | 34.39 | 1.81 % | 6.88 |
| اس تي سي | 43.00 | 32.92 | 1.74 % | 6.58 |
| أمريكانا | 2.07 | 30.52 | 1.61 % | 6.10 |
| الإنماء | 28.04 | 30.04 | 1.58 % | 6.01 |
| الراجحي | 102.00 | 29.12 | 1.54 % | 5.82 |
| جاهز | 12.39 | 26.69 | 1.41 % | 5.34 |
| علم | 699.00 | 23.82 | 1.26 % | 4.76 |
| سلوشنز | 199.00 | 23.71 | 1.25 % | 4.74 |
| مهارة | 6.18 | 23.65 | 1.25 % | 4.73 |
| معادن | 70.80 | 22.99 | 1.21 % | 4.60 |
| الصناعات الكهربائية | 14.70 | 22.58 | 1.19 % | 4.52 |
| بي اس اف | 19.62 | 22.39 | 1.18 % | 4.48 |
| رتال | 13.04 | 21.29 | 1.12 % | 4.26 |
| الجزيرة | 11.78 | 21.09 | 1.11 % | 4.22 |
| الأهلي | 41.90 | 20.60 | 1.09 % | 4.12 |
| سابك | 55.40 | 20.59 | 1.09 % | 4.12 |
| الكيميائية | 7.98 | 19.25 | 1.02 % | 3.85 |
| المتقدمة | 24.65 | 18.64 | 0.98 % | 3.73 |
| سليمان الحبيب | 243.20 | 18.02 | 0.95 % | 3.60 |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: