| قائمة الدخل | |||
| الفترة | 2013 | 2014 | التغير | 
| الإيرادات(مليون درهم) | 4664.1 | 2068.1 | ( 56 % ) | 
| الربح الصافي(مليون درهم) | 1579.7 | 865.0 | ( 45 % ) | 
| متوسط عدد الأسهم(مليون سهم) | 3535.2 | 3535.2 | -- | 
| ربح السهم(فلس/للسهم) | 44.7 | 24.4 | ( 45 % ) | 
| تطور الإيرادات والأرباح الصافية لـ"الاتحاد العقارية" منذ بداية عام 2013 | |||
| الفترة | الربح الصافي( مليون درهم) | ربح السهم(فلس/للسهم) | |
| 2013 | |||
| الربع الأول 2013 | 21.9 | 0.6 | |
| الربع الثاني 2013 | 113.3 | 3.2 | |
| الربع الثالث 2013 | 171.9 | 4.9 | |
| الربع الرابع 2013 | 1272.6 | 36.0 | |
| 2014 | |||
| الربع الأول 2014 | 179.8 | 5.1 | |
| الربع الثاني 2014 | 527.4 | 14.9 | |
| الربع الثالث 2014 | 127.9 | 3.6 | |
| الربع الرابع 2014 | 29.9 | 0.8 | |
كن أول من يعلق على الخبر
 
                             
            
تحليل التعليقات: