توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
| آخر سعر | 23.04 |
| التغير | 1.76 |
| التغير (%) | 8.27 |
| الافتتاح | 21.48 |
| الأدنى | 21.09 |
| الأعلى | 23.37 |
| الإغلاق السابق | 21.28 |
| التغير (3 أشهر) | (24.89 %) |
| التغير (6 أشهر) | (14.38 %) |
| حجم التداول | 1,248,539 |
| قيمة التداول | 28,224,629.00 |
| عدد الصفقات | 3,760 |
| القيمة السوقية | 921.60 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 419,023.95 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 10,827,638.86 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 1,557.38 |
| التغير (12 أشهر) | (42.04 %) |
| التغير من بداية العام | 9.92 % |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-10-15
|
موعد أحقية | ||
|
2025-10-15
|
جمعية عمومية | ||
|
2025-06-25
|
جمعية عمومية | ||
|
2025-01-16
|
جمعية عمومية | ||
|
2024-06-25
|
جمعية عمومية | ||
| المزيد | |||