توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
| آخر سعر | 10.00 |
| التغير | 0.19 |
| التغير (%) | 1.94 |
| الافتتاح | 10.03 |
| الأدنى | 9.91 |
| الأعلى | 10.09 |
| الإغلاق السابق | 9.81 |
| التغير (3 أشهر) | (8.49 %) |
| التغير (6 أشهر) | (19.33 %) |
| حجم التداول | 93,472 |
| قيمة التداول | 935,986.00 |
| عدد الصفقات | 388 |
| القيمة السوقية | 714.29 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 91,891.03 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 964,319.12 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 286.91 |
| التغير (12 أشهر) | (18.79 %) |
| التغير من بداية العام | 1.55 % |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-06-26
|
جمعية عمومية | ||
|
2025-04-17
|
جمعية عمومية | ||
|
2024-08-14
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2024-08-04
|
جمعية عمومية | ||
|
2024-08-04
|
موعد أحقية | ||
| المزيد | |||