| آخر سعر | 7.06 |
| التغير | 0.01 |
| التغير (%) | 0.14 |
| الافتتاح | 7.04 |
| الأدنى | 7.02 |
| الأعلى | 7.07 |
| الإغلاق السابق | 7.05 |
| التغير (3 أشهر) | 3.98 % |
| التغير (6 أشهر) | 4.13 % |
| حجم التداول | 65,135 |
| قيمة التداول | 458,385.00 |
| عدد الصفقات | 231 |
| القيمة السوقية | 1,319.82 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 301,739.80 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 2,012,746.28 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 540.75 |
| التغير (12 أشهر) | (10.63 %) |
| التغير من بداية العام | 5.37 % |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2026-04-02
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2026-01-15
|
موعد أحقية | ||
|
2026-01-04
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2025-11-13
|
موعد أحقية | ||
|
2025-10-07
|
صرف أرباح نقدية | ||
| المزيد | |||