| آخر سعر | 79.65 |
| التغير | (2.20) |
| التغير (%) | (2.69) |
| الافتتاح | 81.00 |
| الأدنى | 79.65 |
| الأعلى | 82.00 |
| الإغلاق السابق | 81.85 |
| التغير (3 أشهر) | (6.29 %) |
| التغير (6 أشهر) | 5.78 % |
| حجم التداول | 113,025 |
| قيمة التداول | 9,084,868.00 |
| عدد الصفقات | 2,108 |
| القيمة السوقية | 15,930.00 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 97,536.60 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 8,153,755.17 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 1,058.71 |
| التغير (12 أشهر) | (26.25 %) |
| التغير من بداية العام | 0.13 % |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-06-11
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2025-05-19
|
جمعية عمومية | ||
|
2025-05-19
|
موعد أحقية | ||
|
2025-01-15
|
جمعية عمومية | ||
|
2025-01-15
|
أحقية أسهم منحة | ||
| المزيد | |||