نبض أرقام
05:47 م
توقيت مكة المكرمة

2025/10/05
2025/10/04

تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الخميس الموافق 21 مايو

2020/06/01 أرقام - خاص

شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الخميس الموافق 21 مايو 2020، تغيرا في عدد من الشركات.

 

وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 102 شركة، تصدرتها شركة "الأسماك" بنسبة 0.74 %، لتصل إلى 2.00 %، كما يوضح الجدول التالي:

الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب

الشركة الملكية السابقة الملكية الحالية التغير عدد الأسهم سعر الاغلاق       
الأسماك   1.26 % 2.00 % 0.74 % 296,000 144.89
أنابيب   1.56 % 1.92 % 0.36 % 144,000 2.61
الخدمات الأرضية   4.73 % 5.04 % 0.31 % 582,800 28.40
بوبا العربية   11.76 % 12.03 % 0.27 % 324,000 90.42
أسمنت ام القرى   3.18 % 3.42 % 0.24 % 132,000 18.28
لجام للرياضة   10.24 % 10.46 % 0.22 % 115,236 55.40
اس تي سي   4.74 % 4.95 % 0.21 % 4,200,000 40.00
أسواق ع العثيم   12.82 % 13.00 % 0.18 % 162,000 11.44
التعاونية   13.30 % 13.46 % 0.16 % 200,000 58.33
بدجت السعودية   21.16 % 21.32 % 0.16 % 113,872 27.50
أسمنت المدينة   7.61 % 7.76 % 0.15 % 283,800 13.66
دار الأركان   11.76 % 11.90 % 0.14 % 1,512,000 6.84
هرفي للأغذية   4.98 % 5.12 % 0.14 % 90,552 42.95
أسواق المزرعة   1.17 % 1.29 % 0.12 % 54,000 21.60
الشرقية للتنمية   1.21 % 1.32 % 0.11 % 8,250 22.79
مجموعة صافولا   8.74 % 8.85 % 0.11 % 587,378 25.76
أسمنت ينبع   5.44 % 5.54 % 0.10 % 157,500 26.40
جدوى ريت السعودية   1.58 % 1.68 % 0.10 % 158,000 11.20
أسمنت العربية   5.99 % 6.08 % 0.09 % 90,000 23.70
الدريس   11.13 % 11.22 % 0.09 % 54,000 33.73
إكسترا   7.63 % 7.72 % 0.09 % 54,000 35.70
أسمنت الشرقية   5.40 % 5.48 % 0.08 % 68,800 26.00
الدوائية   3.45 % 3.53 % 0.08 % 96,000 27.30
الأهلي   7.76 % 7.84 % 0.08 % 2,400,000 27.91
ملاذ للتأمين   7.90 % 7.97 % 0.07 % 35,000 10.02
أسمنت تبوك   5.71 % 5.77 % 0.06 % 54,000 10.74
سدافكو   8.25 % 8.30 % 0.05 % 16,250 164.40
سينومي ريتيل   6.26 % 6.31 % 0.05 % 105,000 32.64
الأهلية   4.15 % 4.20 % 0.05 % 6,150 7.91
سابك للمغذيات الزراعية   8.04 % 8.08 % 0.04 % 166,668 75.50
متطورة   2.61 % 2.65 % 0.04 % 20,000 9.93
صناعات   3.37 % 3.41 % 0.04 % 24,000 14.66
أنعام القابضة   0.76 % 0.80 % 0.04 % 600 10.35
إعمار   7.73 % 7.77 % 0.04 % 340,000 15.02
كاتريون   10.77 % 10.81 % 0.04 % 32,800 76.00
جزيرة تكافل   1.67 % 1.71 % 0.04 % 14,000 11.11
البلاد   8.00 % 8.04 % 0.04 % 300,000 10.87
الجوف   0.86 % 0.89 % 0.03 % 9,000 23.90
العربي   6.75 % 6.78 % 0.03 % 450,000 14.81
أسمنت السعودية   8.74 % 8.77 % 0.03 % 45,900 46.00
الكابلات السعودية   1.86 % 1.89 % 0.03 % 10,818 65.63
الخزف السعودي   7.77 % 7.80 % 0.03 % 18,000 16.69
المصافي   1.68 % 1.71 % 0.03 % 4,500 32.80
جرير   12.43 % 12.46 % 0.03 % 36,000 13.58
كيان السعودية   8.19 % 8.22 % 0.03 % 450,000 8.30
أسلاك   0.95 % 0.98 % 0.03 % 13,161 24.40
الدرع العربي   5.22 % 5.25 % 0.03 % 9,000 10.58
أسمنت الجوف   4.58 % 4.61 % 0.03 % 42,900 10.25
أسترا الصناعية   20.82 % 20.85 % 0.03 % 24,000 16.34
مبكو   2.17 % 2.20 % 0.03 % 15,000 9.74
لازوردي   0.59 % 0.62 % 0.03 % 12,900 9.77
سامبا   10.18 % 10.21 % 0.03 % 600,000 23.56
نادك   3.80 % 3.82 % 0.02 % 20,328 10.85
الرياض   7.78 % 7.80 % 0.02 % 600,000 16.40
بي اس اف   20.62 % 20.64 % 0.02 % 241,080 14.35
أسمنت اليمامة   4.22 % 4.24 % 0.02 % 40,500 18.46
نماء للكيماويات   1.45 % 1.47 % 0.02 % 4,704 17.98
سابك   4.68 % 4.70 % 0.02 % 600,000 83.00
صدق   1.08 % 1.10 % 0.02 % 8,000 19.78
المجموعة السعودية   10.07 % 10.09 % 0.02 % 90,000 20.15
سيسكو القابضة   5.90 % 5.92 % 0.02 % 16,320 17.62
درب السعودية   0.73 % 0.75 % 0.02 % 3,540 1.26
التعمير   5.40 % 5.42 % 0.02 % 35,556 12.70
شمس   1.11 % 1.13 % 0.02 % 2,030 0.28
سلامة   1.44 % 1.46 % 0.02 % 5,000 16.33
ليفا   0.74 % 0.76 % 0.02 % 8,000 15.68
بي سي آي   2.57 % 2.59 % 0.02 % 5,500 20.82
ساب تكافل   1.10 % 1.12 % 0.02 % 6,800 17.98
زين السعودية   8.41 % 8.43 % 0.02 % 116,746 10.94
دله الصحية   6.08 % 6.10 % 0.02 % 15,000 37.25
التأمين العربية   32.55 % 32.57 % 0.02 % 5,300 10.06
الأهلي للتكافل   9.55 % 9.57 % 0.02 % 3,334 22.14
أمانة للتأمين   3.74 % 3.76 % 0.02 % 4,800 11.78
الأندلس   1.44 % 1.46 % 0.02 % 14,000 10.91
بحر العرب   1.17 % 1.19 % 0.02 % 2,000 3.30
الخبير ريت   0.90 % 0.92 % 0.02 % 13,288 8.98
جاكو   0.98 % 0.99 % 0.01 % 3,000 10.72
أسمنت القصيم   4.90 % 4.91 % 0.01 % 9,000 48.80
أسمنت الجنوب   3.70 % 3.71 % 0.01 % 14,000 45.50
المراعي   5.14 % 5.15 % 0.01 % 100,000 49.05
أميانتيت   1.22 % 1.23 % 0.01 % 3,445 13.71
زجاج   1.79 % 1.80 % 0.01 % 3,290 14.00
باتك   1.19 % 1.20 % 0.01 % 3,000 1.39
الأبحاث والإعلام   3.08 % 3.09 % 0.01 % 8,000 58.80
كيمانول   3.40 % 3.41 % 0.01 % 12,060 11.32
المتحدة للتأمين   1.80 % 1.81 % 0.01 % 4,000 8.43
البحر الأحمر   1.00 % 1.01 % 0.01 % 6,000 23.42
أسمنت حائل   7.20 % 7.21 % 0.01 % 9,790 10.52
طباعة وتغليف   1.07 % 1.08 % 0.01 % 6,000 11.90
أسمنت نجران   5.20 % 5.21 % 0.01 % 17,000 9.69
الفخارية   1.53 % 1.54 % 0.01 % 1,500 37.65
الإعادة السعودية   6.76 % 6.77 % 0.01 % 8,100 7.09
جي آي جي   23.59 % 23.60 % 0.01 % 5,000 25.30
تْشب   0.70 % 0.71 % 0.01 % 2,000 14.26
شاكر   9.05 % 9.06 % 0.01 % 6,300 9.31
الإنماء طوكيو م   29.37 % 29.38 % 0.01 % 3,000 11.44
ساكو   2.81 % 2.82 % 0.01 % 3,600 39.70
السعودي الألماني الصحية   14.05 % 14.06 % 0.01 % 9,204 25.50
ريدان   0.37 % 0.38 % 0.01 % 2,250 24.19
الأصيل   0.14 % 0.15 % 0.01 % 3,000 3.54
سدكو كابيتال ريت   1.39 % 1.40 % 0.01 % 6,000 8.36
ام آي اس   1.45 % 1.46 % 0.01 % 2,000 29.60

في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 47 شركة، تصدرتها شركة "اليمامة للحديد" بنحو 0.29 %، لتصل إلى 1.18 %، كما يوضح الجدول التالي:

الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب

الشركة الملكية السابقة الملكية الحالية التغير عدد الأسهم سعر الاغلاق       
اليمامة للحديد   1.47 % 1.18 % (0.29) % 147,320 15.10
باعظيم   1.67 % 1.49 % (0.18) % 18,234 4.66
أسيج   0.43 % 0.26 % (0.17) % 34,000 20.88
إتحاد إتصالات   10.55 % 10.44 % (0.11) % 847,000 25.90
سليمان الحبيب   0.37 % 0.26 % (0.11) % 385,000 62.70
المتقدمة   10.21 % 10.11 % (0.10) % 216,470 40.36
أنابيب السعودية   16.79 % 16.69 % (0.10) % 51,000 15.40
وفرة   2.06 % 1.98 % (0.08) % 6,160 12.73
الخليجية العامة   1.85 % 1.77 % (0.08) % 16,000 10.53
الحمادي   7.01 % 6.93 % (0.08) % 96,000 15.01
تبوك الزراعية   1.47 % 1.41 % (0.06) % 14,508 10.49
الكثيري   0.89 % 0.83 % (0.06) % 2,712 1.82
بروج للتأمين   0.92 % 0.87 % (0.05) % 15,000 15.00
تهامة   2.14 % 2.10 % (0.04) % 3,000 15.46
سبكيم العالمية   8.98 % 8.94 % (0.04) % 293,332 14.40
سيرا   5.71 % 5.67 % (0.04) % 120,000 15.48
نسيج   2.08 % 2.04 % (0.04) % 7,124 20.95
الوطنية   0.73 % 0.69 % (0.04) % 8,000 13.89
فيبكو   0.64 % 0.61 % (0.03) % 3,450 39.80
معدنية   0.74 % 0.71 % (0.03) % 8,433 11.80
الإنماء   9.66 % 9.63 % (0.03) % 600,000 11.74
الجزيرة ريت   2.19 % 2.16 % (0.03) % 3,540 10.64
مهارة   1.35 % 1.32 % (0.03) % 11,250 4.92
الراجحي   9.86 % 9.84 % (0.02) % 500,000 35.13
الجزيرة   16.00 % 15.98 % (0.02) % 164,000 7.18
الغاز   3.77 % 3.75 % (0.02) % 15,000 27.95
ينساب   7.12 % 7.10 % (0.02) % 112,500 49.90
سابتكو   3.96 % 3.94 % (0.02) % 25,000 13.70
صادرات   1.64 % 1.62 % (0.02) % 1,296 2.00
صناعة الورق   1.71 % 1.69 % (0.02) % 1,840 6.35
معادن   5.45 % 5.43 % (0.02) % 246,118 11.19
حلواني إخوان   0.37 % 0.35 % (0.02) % 6,284 48.15
المواساة   13.08 % 13.06 % (0.02) % 20,000 42.30
أيان   0.35 % 0.34 % (0.01) % 7,373 9.40
جبسكو   3.78 % 3.77 % (0.01) % 3,167 12.72
الكيميائية   3.43 % 3.42 % (0.01) % 8,432 2.07
دور   2.94 % 2.93 % (0.01) % 10,000 21.02
ساسكو   6.71 % 6.70 % (0.01) % 6,000 21.32
تكافل الراجحي   4.38 % 4.37 % (0.01) % 4,000 21.52
مسك   1.84 % 1.83 % (0.01) % 4,000 8.31
سوليدرتي تكافل   0.97 % 0.96 % (0.01) % 2,500 11.20
عناية   16.83 % 16.82 % (0.01) % 1,500 16.76
بوان   5.42 % 5.41 % (0.01) % 6,000 11.80
بان   3.99 % 3.98 % (0.01) % 5,500 2.60
الصناعات الكهربائية   0.50 % 0.49 % (0.01) % 4,500 0.54
مشاركة ريت   2.55 % 2.54 % (0.01) % 8,800 7.90
ملكية ريت   0.76 % 0.75 % (0.01) % 6,811 7.97

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.