الدخول
×أحدث التوزيعات النقدية
281.441
281.440
26.25%
73.87 مليون ريال قطري
صادقت
2023/02/21
2023/03/29
2023/03/30
صادقت - سنوى 2022
تاريخ | النوع | قبل التغيير | بعد التغيير | معدل التغير | ملاحظات | رابط | ||
رأس المال (مليون ريال قطري) | عدد الأسهم (مليون) | رأس المال (مليون ريال قطري) | عدد الأسهم (مليون) | |||||
البيانات غير متوفرة |
تاريخ الإعلان | تاريخ الإستحقاق | تاريخ التوزيع | إجمالي التوزيعات النقدية (مليون ريال قطري) | التوزيع النقدي | ملاحظات |
2023/02/21 | 2023/03/29 | 2023/03/30 | 73.870 | 0.262 | |
2022/02/21 | 2022/03/21 | 2022/03/22 | 70.400 | 0.250 | |
2021/02/23 | 2021/03/22 | 2021/03/23 | 78.800 | 0.280 | |
2019/01/30 | 2019/03/31 | 2019/04/01 | 84.420 | 0.300 | |
2018/01/23 | 2018/03/20 | 2018/03/21 | 112.560 | 0.400 | |
2017/02/08 | 2017/03/12 | 2017/03/13 | 84.420 | 0.300 | |
2016/02/14 | 2016/03/29 | 2016/03/30 | 140.700 | 0.500 | |
2015/02/08 | 2015/03/16 | 2015/03/17 | 140.700 | 0.500 | |
2014/02/13 | 2014/03/12 | 2014/03/13 | 84.420 | 0.300 | |
2013/02/17 | 2013/04/16 | 2013/04/17 | 50.650 | 0.180 |
التوزيعات النقدية التاريخية للسهم معدله بأثر اجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجدت