نتيجة البحث
- دبي
-
البنوك
- E NBD - الإمارات دبي الوطني
- AJMANBAN - مصرف عجمان
- MASQ - المشرق
- EIBANK - بنك الإمارات للإستثمار
- DIB - دبي الإسلامي
- CBD - دبي التجاري
- EIB - مصرف الإمارات الإسلامي
- ALANSARI - الأنصاري للخدمات المالية
- ALRAMZ - الرمز كوربوريشن
- DFM - سوق دبي المالي
- SHUAA - شعاع كابيتال
- AMLAK - أملاك
- AMANAT - أمانات القابضة
- WATANIA - وطنية إنترناشيونال
- SALIK - سالك
- DTC - تاكسي دبي
- Parkin - باركن
- ALEC - أليك القابضة
- DSI - دريك أند سكل
- ARMX - أرامكس
- AIRARABI - العربية للطيران
- GULFNAV - الخليج للملاحة
- DIC - دبي للإستثمار
- TECOM - مجموعة تيكوم
- مجموعة دوبيزل
- DEYAAR - ديار للتطوير
- EMAAR - إعمار
- UPP - الإتحاد العقارية
- EMAARDEV - إعمار للتطوير
- UNIONCOO - تعاونية الاتحاد
- SPINNEYS - سبينس
- TALABAT - طلبات
- DRC - دبي للمرطبات
- UNIKAI - يونيكاي للأغذية
- UFC - الأغذية المتحدة
- ERC - الإمارات ريم للاستثمار
- ORIENT - أورينت للتأمين
- ORIENTTKAFUL - أورينت تكافل
- TAKAFUL - تكافل الإمارات
- AMAN - أمان
- SUKOONTA - سكون تكافل
- ASNIC - الصقر للتأمين
- ALLIANCE - اللاينس للتأمين
- NGI - الوطنية للتأمينات العامة
- DNIR - دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين
- DIN - دبي للتأمين
- SALAMA - سلامة
- SUKOON - سكون للتأمين
- SALAM_BA - بنك السلام - البحرين
- EKTTITAB - اكتتاب
- ALSALAMS - السلام- السودان
- NIH - وطنية د ق
- ITHMR - الإثمار القابضة
- NAHO - النعيم
- NIND - الصناعات الوطنيه
- IFA - ايفا
- GFH - جي اف اتش
- AGLTY - أجيليتي
- MAZAYA - مزايا
- أبو ظبي
-
البنوك
- ADCB.AD - أبوظبي التجاري
- ADIB.AD - أبوظبي الإسلامي
- BOS.AD - بنك الشارقة
- CBI.AD - التجاري الدولي
- FH.AD - دار التمويل
- INVESTB - بنك الاستثمار
- FAB - أبو ظبي الأول
- NBF.AD - بنك الفجيرة
- NBQ.AD - بنك أم القيوين
- RAKB.AD - بنك رأس الخيمة الوطني
- SIB.AD - الشارقة الإسلامي
- UAB.AD - العربي المتحد
- MULTIPLY - مجموعة ملتیبلاي
- GFH - جي اف اتش المالية
- GIH - بيت الاستثمار الخليجي
- ICAP - إنفستكورب كابيتال
- KICO - الخليج الإستثمارية
- OEIHC - عمان والإمارات
- QIC - ام القيوين للاستثمارات العامه
- WAHA - الواحة كابيتال
- IHC.AD - العالمية القابضة
- HH - هيلي القابضة
- ADNOCGAS - أدنوك للغاز
- ADNOCDRI - أدنوك للحفر
- ADNOCDIS - أدنوك للتوزيع
- DANA.AD - دانة غاز
- NMDCENR - شركة ان ام دي سي انيرجي
- BURJEEL - برجيل القابضة
- PUREHEAL - بيور هيلث القابضة
- JULPHAR - جلفار
- GMPC.AD - الخليج للمشاريع الطبية
- AMR - أمريكانا للمطاعم
- ADNHC - ايه دي ان اتش للتموين
- ADAV.AD - طيران أبوظبي
- ADNH - الوطنية للفنادق
- DRIVE - قيادة السيارات
- NCTH.AD - السياحة والفنادق
- ALPHADHA - ألفا ظبي القابضة
- ORAS - اوراسكوم
- AGILITY - أجيليتي جلوبال بي إل سي
- ADNOCLS - أدنوك للإمداد والخدمات
- E7 - مجموعة اي 7
- ADSB.AD - بناء السفن
- BILDCO - بلدكو
- FCI - أسمنت الفجيرة
- GCEM - أسمنت الخليج
- FBI.AD - الفجيرة لصناعات البناء
- APEX - ايبيكس للإستثمار ش.م.ع
- RAKCEC - سيراميك رأس الخيمة
- RAKWCT - رأس الخيمة للأسمنت الأبيض
- SCIDC - الشارقة للإسمنت
- EMSTEEL - امستيل
- NMDC.AD - ان ام دي سي جروب
- ADPORTS - أبوظبي للموانئ
- ABNIC - البحيرة للتأمين
- ADNIC - أبوظبي الوطنية للتأمين
- AFNIC - الفجيرة الوطنية للتأمين
- AKIC.AD - الخزنة للتأمين
- ALAIN - العين الأهلية للتأمين
- AWNIC - الوثبة للتأمين
- HAYAH - حياه للتأمين
- DHAFRA - الظفرة للتأمين
- EIC.AD - الإمارات للتأمين
- IH.AD - دار التأمين
- METH.AD - ميثاق للتأمين التكافلي
- RAKN.AD - رأس الخيمة الوطنية للتأمين
- SICO - الشارقة للتأمين
- TKFL.AD - أبوظبي الوطنية للتكافل
- FIDELITY - التأمين فيدلتي المتحدة
- UNION - الاتحاد للتأمين
- RPM - ريسبونس بلس القابضة
- ESG - مجموعة إي إس جي
- INVICTUS - إنفيكتوس للإستثمار
- FNF - فودكو الوطنية للمواد الغذائية
- GHITHA - غذاء القابضة
- PALMS - بالمز الرياضية
- SAWAEED - سواعد القابضة
- EASYLEAS - إيزي ليس
- ASM - الصير مارين
- MBME - مجموعة إم بي إم إي
- SAGA - ساجاس للإستثمار بي أل سي
- ANAN - عنان للاستثمار القابضة
- MODON - مدن القابضة
- MANAZEL - منازل العقارية
- TNI - المستثمر الوطني
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×أرباح إعمار العقارية 11.45 مليار درهم (+34%) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2025.. وأرباح الربع الثالث 4.37 مليار درهم (+37%)
ارتفعت أرباح شركة إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري في المنطقة، إلى 11.45 مليار درهـم (1.30 درهم/للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2025، قياساً بأرباح قدرها 8.52 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون )
| البند | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 23,792.48 | 33,106.98 | 39.1 % |
| اجمالي الدخل | 13,631.10 | 18,105.83 | 32.8 % |
| دخل العمليات | 10,176.07 | 14,409.63 | 41.6 % |
| صافي الدخل | 8,522.92 | 11,453.00 | 34.4 % |
| متوسط عدد الأسهم | 8,838.79 | 8,838.79 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (درهم) | 0.91 | 1.32 | 45.2 % |
| ربح السهم (درهم) | 0.96 | 1.30 | 34.4 % |
يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 39% مقارنة بالتسعة أشهر الأولى 2024، بالإضافة إلى ارتفاع صافي دخل التمويل بنسبة 48% لتصل إلى 1.35 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2025، مقابل 909.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما يعود إلى تحقيق ربح من الحصة من نتائج شركاتها الشقيقة ومشاريعها المشتركة بمقدار 254.3 مليون درهم خلال الفترة الحالية، مقارنة بتسجيل خسارة قدرها 37.5 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى 2024.
المقارنة الربعية (مليون)
| البند | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 9,385.40 | 13,273.26 | 41.4 % |
| اجمالي الدخل | 5,252.85 | 6,971.10 | 32.7 % |
| دخل العمليات | 4,015.96 | 5,603.62 | 39.5 % |
| صافي الدخل | 3,182.59 | 4,373.22 | 37.4 % |
| متوسط عدد الأسهم | 8,838.79 | 8,838.79 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (درهم) | 0.37 | 0.51 | 40.1 % |
| ربح السهم (درهم) | 0.36 | 0.49 | 37.4 % |
| البند | الربع الثاني 2025 | الربع الثالث 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 9,736.01 | 13,273.26 | 36.3 % |
| اجمالي الدخل | 5,405.12 | 6,971.10 | 29.0 % |
| دخل العمليات | 4,190.05 | 5,603.62 | 33.7 % |
| صافي الدخل | 3,370.63 | 4,373.22 | 29.7 % |
| متوسط عدد الأسهم | 8,838.79 | 8,838.79 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (درهم) | 0.39 | 0.51 | 32.2 % |
| ربح السهم (درهم) | 0.38 | 0.49 | 29.7 % |
وجاءت أرباح الربع الثالث 2025 أعلى من متوسط التوقعات بنسبة 24%.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - صناعات
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1323 - يو سي آي سي
- 4143 - تالكو
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 4146 - جاز
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 4145 - العبيكان للزجاج
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 4264 - طيران ناس
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 6018 - الأندية للرياضة
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4194 - محطة البناء
- 4200 - الدريس
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 2287 - إنتاج
- 4002 - المواساة
- 4021 - المركز الكندي الطبي
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 4019 - اس ام سي للرعاية الصحية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - درب السعودية
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - تسهيل
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4326 - الماجدية
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
- 9521 - إنمار
- 9535 - لدن
- 9591 - فيو
- 9610 - الجادة الأولى
- 9634 - أدير
- 9640 - أساس مكين
- 9648 - حمد بن سعيدان العقارية
- 9641 - هوية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9644 - ناف
- 9650 - ساحة المجد
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9647 - وجد الحياة
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - مصاعد أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9633 - آلات الصيانة
- 9639 - أنماط
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9645 - ساين وورلد
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
- 9632 - رؤية المستقبل
- 9636 - الخزامى
- 9581 - كلين لايف
سعر السهم
إعمار العقارية ش.م.ع (إعمار)
المؤشرات المالية
| الحالي | |
| القيمة السوقية (مليون درهم) | 121,975.30 |
| قيمة المنشاة (مليون درهم) | 81,614.31 |
| عدد الأسهم ((مليون)) | 8,838.79 |
| ربح السهم ( درهم) (أخر 12 شهر) | 1.86 |
| القيمة الدفترية ( درهم) (لأخر فترة معلنة) | 9.94 |
| القيمة الاسمية ( درهم) | 1.00 |
| مكرر الربح المتكرر | 7.43 |
| مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 7.42 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 1.39 |
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 10.1 |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 19.5 |
| قيمة المنشأة/ الربح المعدل قبل الاستهلاك والفائدة والإطفاء | 3.82 |
| قيمة المنشأة / الإيرادات | 1.82 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2016 | 3,529.25 | 16.7 % | 1,905.77 | 15.5 % | 1,215.78 | 21.4 % |
| الربع الثاني 2016 | 3,727.50 | 6.6 % | 1,901.97 | 1.9 % | 1,138.91 | 6.1 % |
| الربع الثالث 2016 | 3,846.50 | 15.5 % | 1,990.00 | 19.8 % | 1,218.61 | 33.1 % |
| الربع الرابع 2016 | 4,436.46 | 16.4 % | 2,302.18 | 10.4 % | 1,403.71 | 13.8 % |
| 2016 | 15,539.70 | 13.8 % | 8,099.92 | 11.5 % | 4,977.00 | 17.8 % |
| الربع الأول 2017 | 4,072.44 | 15.4 % | 2,038.67 | 7.0 % | 1,233.89 | 1.5 % |
| الربع الثاني 2017 | 3,794.01 | 1.8 % | 2,163.34 | 13.7 % | 1,388.80 | 21.9 % |
| الربع الثالث 2017 | 5,609.70 | 45.8 % | 2,870.38 | 44.2 % | 1,906.35 | 56.4 % |
| الربع الرابع 2017 | 5,401.46 | 21.8 % | 2,589.12 | 12.5 % | 1,569.62 | 11.8 % |
| 2017 | 18,751.97 | 20.7 % | 9,374.07 | 15.7 % | 5,812.55 | 16.8 % |
| الربع الأول 2018 | 5,928.68 | 45.6 % | 3,088.78 | 51.5 % | 2,139.26 | 73.4 % |
| الربع الثاني 2018 | 6,112.91 | 61.1 % | 3,134.83 | 44.9 % | 2,087.72 | 50.3 % |
| الربع الثالث 2018 | 5,348.20 | (4.7 %) | 2,586.26 | (9.9 %) | 1,482.13 | (22.3 %) |
| الربع الرابع 2018 | 8,304.54 | 53.7 % | 4,072.83 | 57.3 % | 2,624.40 | 67.2 % |
| 2018 | 25,694.32 | 37.0 % | 12,882.70 | 37.4 % | 8,333.51 | 43.4 % |
| الربع الأول 2019 | 5,893.91 | (0.6 %) | 3,002.14 | (2.8 %) | 1,932.86 | (9.6 %) |
| الربع الثاني 2019 | 5,674.69 | (7.2 %) | 2,712.94 | (13.5 %) | 1,543.29 | (26.1 %) |
| الربع الثالث 2019 | 6,075.13 | 13.6 % | 2,720.60 | 5.2 % | 1,675.00 | 13.0 % |
| الربع الرابع 2019 | 6,942.21 | (16.4 %) | 3,126.75 | (23.2 %) | 1,797.79 | (31.5 %) |
| 2019 | 24,585.93 | (4.3 %) | 11,562.42 | (10.2 %) | 6,948.94 | (16.6 %) |
| الربع الأول 2020 | 5,328.20 | (9.6 %) | 2,410.17 | (19.7 %) | 1,306.39 | (32.4 %) |
| الربع الثاني 2020 | 2,891.65 | (49.0 %) | 433.04 | (84.0 %) | (1220.30) | (179.1 %) |
| الربع الثالث 2020 | 4,131.33 | (32.0 %) | 1,591.62 | (41.5 %) | 520.43 | (68.9 %) |
| الربع الرابع 2020 | 5,608.30 | (19.2 %) | 2,097.84 | (32.9 %) | 486.09 | (73.0 %) |
| 2020 | 17,959.48 | (27.0 %) | 6,532.67 | (43.5 %) | 1,092.61 | (84.3 %) |
| الربع الأول 2021 | 5,920.52 | 11.1 % | 2,658.63 | 10.3 % | 1,348.54 | 3.2 % |
| الربع الثاني 2021 | 6,439.46 | 122.7 % | 2,717.15 | 527.5 % | 1,381.81 | 213.2 % |
| الربع الثالث 2021 | 6,763.58 | 63.7 % | 2,562.07 | 61.0 % | 1,063.15 | 104.3 % |
| الربع الرابع 2021 | 8,772.62 | 56.4 % | 3,653.98 | 74.2 % | 2,174.92 | 347.4 % |
| 2021 | 27,896.17 | 55.3 % | 11,591.83 | 77.4 % | 5,968.41 | 446.3 % |
| الربع الأول 2022 | 6,635.39 | 12.1 % | 3,394.76 | 27.7 % | 2,354.26 | 74.6 % |
| الربع الثاني 2022 | 6,939.53 | 7.8 % | 3,436.65 | 26.5 % | 2,332.83 | 68.8 % |
| الربع الثالث 2022 | 5,326.05 | (21.3 %) | 2,733.00 | 6.7 % | 1,655.63 | 55.7 % |
| الربع الرابع 2022 | 6,024.70 | (31.3 %) | 3,022.91 | (17.3 %) | 727.49 | (66.6 %) |
| 2022 | 24,925.67 | (10.6 %) | 12,587.31 | 8.6 % | 7,070.21 | 18.5 % |
| الربع الأول 2023 | 6,290.15 | (5.2 %) | 3,503.23 | 3.2 % | 2,456.40 | 4.3 % |
| الربع الثاني 2023 | 5,977.97 | (13.9 %) | 3,265.39 | (5.0 %) | 1,111.45 | (52.4 %) |
| الربع الثالث 2023 | 6,102.17 | 14.6 % | 4,624.69 | 69.2 % | 3,623.76 | 118.9 % |
| الربع الرابع 2023 | 8,379.53 | 39.1 % | 5,472.02 | 81.0 % | 4,007.43 | 450.9 % |
| 2023 | 26,749.82 | 7.3 % | 16,865.32 | 34.0 % | 11,199.05 | 58.4 % |
| الربع الأول 2024 | 6,722.96 | 6.9 % | 4,021.02 | 14.8 % | 2,995.47 | 21.9 % |
| الربع الثاني 2024 | 7,684.12 | 28.5 % | 4,357.23 | 33.4 % | 3,164.65 | 184.7 % |
| الربع الثالث 2024 | 9,385.40 | 53.8 % | 5,252.85 | 13.6 % | 4,015.96 | 10.8 % |
| الربع الرابع 2024 | 11,712.44 | 39.8 % | 6,749.46 | 23.3 % | 5,306.06 | 32.4 % |
| 2024 | 35,504.92 | 32.7 % | 20,380.55 | 20.8 % | 15,482.13 | 38.2 % |
| الربع الأول 2025 | 10,097.71 | 50.2 % | 5,729.61 | 42.5 % | 4,615.95 | 54.1 % |
| الربع الثاني 2025 | 9,736.01 | 26.7 % | 5,405.12 | 24.0 % | 4,190.05 | 32.4 % |
| الربع الثالث 2025 | 13,273.26 | 41.4 % | 6,971.10 | 32.7 % | 5,603.62 | 39.5 % |
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 13,660.54 | 37.6 % | 7,262.92 | 22.3 % | 4,223.80 | 32.7 % |
| 2016 | 15,539.70 | 13.8 % | 8,099.92 | 11.5 % | 4,977.00 | 17.8 % |
| 2017 | 18,751.97 | 20.7 % | 9,374.07 | 15.7 % | 5,812.55 | 16.8 % |
| 2018 | 25,694.32 | 37.0 % | 12,882.70 | 37.4 % | 8,333.51 | 43.4 % |
| 2019 | 24,585.93 | (4.3 %) | 11,562.42 | (10.2 %) | 6,948.94 | (16.6 %) |
| 2020 | 17,959.48 | (27.0 %) | 6,532.67 | (43.5 %) | 1,092.61 | (84.3 %) |
| 2021 | 27,896.17 | 55.3 % | 11,591.83 | 77.4 % | 5,968.41 | 446.3 % |
| 2022 | 24,925.67 | (10.6 %) | 12,587.31 | 8.6 % | 7,070.21 | 18.5 % |
| 2023 | 26,749.82 | 7.3 % | 16,865.32 | 34.0 % | 11,199.05 | 58.4 % |
| 2024 | 35,504.92 | 32.7 % | 20,380.55 | 20.8 % | 15,482.13 | 38.2 % |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
| الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (درهم) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم (درهم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2016 | 1,204.60 | 17.4 % | 0.17 | - | 1,204.60 | 0.17 |
| الربع الثاني 2016 | 1,270.29 | 7.7 % | 0.18 | - | 1,270.29 | 0.18 |
| الربع الثالث 2016 | 1,145.16 | 35.8 % | 0.16 | - | 1,145.16 | 0.16 |
| الربع الرابع 2016 | 1,798.49 | 74.0 % | 0.25 | 301.27 | 1,497.22 | 0.21 |
| 2016 | 5,418.54 | 32.7 % | 0.76 | 301.27 | 5,117.27 | 0.71 |
| الربع الأول 2017 | 1,384.50 | 14.9 % | 0.19 | - | 1,384.50 | 0.19 |
| الربع الثاني 2017 | 1,452.68 | 14.4 % | 0.20 | - | 1,452.68 | 0.20 |
| الربع الثالث 2017 | 1,547.73 | 35.2 % | 0.22 | - | 1,547.73 | 0.22 |
| الربع الرابع 2017 | 1,414.87 | (21.3 %) | 0.20 | - | 1,414.87 | 0.20 |
| 2017 | 5,572.43 | 2.8 % | 0.78 | - | 5,572.43 | 0.78 |
| الربع الأول 2018 | 1,624.78 | 17.4 % | 0.23 | - | 1,624.78 | 0.23 |
| الربع الثاني 2018 | 1,605.76 | 10.5 % | 0.22 | 48.88 | 1,556.89 | 0.22 |
| الربع الثالث 2018 | 1,109.63 | (28.3 %) | 0.15 | 359.76 | 749.87 | 0.10 |
| الربع الرابع 2018 | 1,799.02 | 27.2 % | 0.25 | 43.20 | 1,755.82 | 0.25 |
| 2018 | 6,139.20 | 10.2 % | 0.86 | 451.84 | 5,687.36 | 0.79 |
| الربع الأول 2019 | 1,741.66 | 7.2 % | 0.24 | 403.55 | 1,338.11 | 0.19 |
| الربع الثاني 2019 | 1,368.81 | (14.8 %) | 0.19 | 36.12 | 1,332.69 | 0.19 |
| الربع الثالث 2019 | 1,331.42 | 20.0 % | 0.19 | 94.10 | 1,237.32 | 0.17 |
| الربع الرابع 2019 | 1,758.14 | (2.3 %) | 0.25 | 40.51 | 1,717.63 | 0.24 |
| 2019 | 6,200.03 | 1.0 % | 0.87 | 574.29 | 5,625.74 | 0.79 |
| الربع الأول 2020 | 608.78 | (65.0 %) | 0.09 | - | 608.78 | 0.09 |
| الربع الثاني 2020 | 1,089.18 | (20.4 %) | 0.15 | 2,197.14 | (1107.96) | (0.15) |
| الربع الثالث 2020 | 359.38 | (73.0 %) | 0.05 | - | 359.38 | 0.05 |
| الربع الرابع 2020 | 51.86 | (97.1 %) | 0.01 | 55.00 | (3.14) | 0.00 |
