اخر سعر | 106.60 |
التغير | (1.20) |
التغير (%) | (1.11) |
الإفتتاح | 108.00 |
الأدنى | 106.00 |
الأعلى | 109.00 |
الإغلاق السابق | 107.80 |
التغير (3 أشهر) | 15.67 % |
التغير (6 أشهر) | 63.83 % |
حجم التداول | 482,499 |
قيمة التداول | 51,832,254.00 |
عدد الصفقات | 2,706 |
القيمة السوقية | 1,066.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 1,623,840.88 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 168,230,199.13 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 5,521.53 |
التغير (12 شهر) | 326.93 % |
التغير من بداية العام | 26.08 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1,066.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 10.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)1.25 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 14.41 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | سالب |
مضاعف القيمة الدفترية | 7.40 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 8.16 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 9.09 |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 666.24 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-08-19
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - حي الريان - الرياض - السعودية | |
2020-06-16
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
2020-04-15
|
موعد الادراج | السعودية | |
2019-11-11
|
جمعية عمومية | فندق مداريم - الرياض - السعودية | |
2019-06-09
|
جمعية عمومية | فندق مداريم - الرياض - السعودية | |
المزيد |