| آخر سعر | 58.90 |
| التغير | 1.00 |
| التغير (%) | 1.73 |
| الافتتاح | 57.90 |
| الأدنى | 57.75 |
| الأعلى | 59.10 |
| الإغلاق السابق | 57.90 |
| التغير (3 أشهر) | 6.51 % |
| التغير (6 أشهر) | (6.66 %) |
| حجم التداول | 141,135 |
| قيمة التداول | 8,272,074.00 |
| عدد الصفقات | 993 |
| القيمة السوقية | 2,183.42 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 144,885.97 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 8,127,985.57 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 953.57 |
| التغير (12 أشهر) | (4.38 %) |
| التغير من بداية العام | (9.25 %) |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-05-21
|
جمعية عمومية | ||
|
2024-09-25
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2024-09-10
|
موعد أحقية | ||
|
2024-08-04
|
جمعية عمومية | ||
|
2024-05-09
|
صرف أرباح نقدية | ||
| المزيد | |||