توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
| آخر سعر | 2.41 |
| التغير | (0.05) |
| التغير (%) | (2.03) |
| الافتتاح | 2.46 |
| الأدنى | 2.39 |
| الأعلى | 2.50 |
| الإغلاق السابق | 2.46 |
| التغير (3 أشهر) | 22.96 % |
| التغير (6 أشهر) | 15.31 % |
| حجم التداول | 4,680,523 |
| قيمة التداول | 11,452,131.00 |
| عدد الصفقات | 1,345 |
| القيمة السوقية | 468.50 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 8,142,823.85 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 20,805,327.42 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 2,811.38 |
| التغير (12 أشهر) | 0.42 % |
| التغير من بداية العام | 6.64 % |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2026-01-15
|
جمعية عمومية | ||
|
2025-05-25
|
جمعية عمومية | ||
|
2024-10-23
|
جمعية عمومية | ||
|
2024-09-04
|
جمعية عمومية | ||
|
2024-06-23
|
جمعية عمومية | ||
| المزيد | |||