توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
| آخر سعر | 41.82 |
| التغير | (0.64) |
| التغير (%) | (1.51) |
| الافتتاح | 42.50 |
| الأدنى | 41.82 |
| الأعلى | 42.50 |
| الإغلاق السابق | 42.46 |
| التغير (3 أشهر) | (1.88 %) |
| التغير (6 أشهر) | (0.95 %) |
| حجم التداول | 6,421,143 |
| قيمة التداول | 269,340,589.00 |
| عدد الصفقات | 11,852 |
| القيمة السوقية | 209,100.00 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 2,737,650.14 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 118,333,219.14 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 6,880.02 |
| التغير (12 أشهر) | (9.68 %) |
| التغير من بداية العام | (2.70 %) |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2026-03-12
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2026-02-23
|
موعد أحقية | ||
|
2025-11-26
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2025-11-06
|
موعد أحقية | ||
|
2025-09-03
|
جمعية عمومية | ||
| المزيد | |||
| التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
|
أوبار كابيتال | شراء |
|
|
الفامينا | تجميع |
|
|
سيتي بنك جروب | محايد |
|
|
غولدمان ساكس | محايد |