تصفح الشركة على
| آخر سعر | 41.96 |
| التغير | (0.78) |
| التغير (%) | (1.83) |
| الافتتاح | 42.78 |
| الأدنى | 41.82 |
| الأعلى | 42.78 |
| الإغلاق السابق | 42.74 |
| التغير (3 أشهر) | (27.34 %) |
| التغير (6 أشهر) | (32.76 %) |
| حجم التداول | 297,755 |
| قيمة التداول | 12,548,742.00 |
| عدد الصفقات | 1,965 |
| القيمة السوقية | 3,862.00 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 375,320.32 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 19,575,409.05 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 1,986.77 |
| التغير (12 أشهر) | (38.29 %) |
| التغير من بداية العام | (38.92 %) |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-07-23
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2025-07-08
|
جمعية عمومية | ||
|
2025-07-08
|
موعد أحقية | ||
|
2024-06-13
|
جمعية عمومية | ||
|
2024-03-13
|
موعد الادراج | ||
| المزيد | |||
| التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
|
هيرمس | محايد |
|
|
المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
|
الجزيرة كابيتال | زيادة مراكز |
|
|
المتحدة للأوراق المالية | شراء |