أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.6% عند 5974 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 575 مليون درهم. تفاصيل
| الشركة | الحدث |
|---|---|
| إعمار للتطوير |
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية | 278,419.00 | 1,551,904.00 | 457.40 % |
| الإتصالات المتكاملة - دو | 875,530.00 | 2,195,870.00 | 150.80 % |
| تكافل الإمارات | 2,138,165.00 | 5,220,684.00 | 144.17 % |
| طلبات | 26,100,916.00 | 50,525,342.00 | 93.58 % |
| المال كابيتال ريت | 7,631.00 | 10,000.00 | 31.04 % |
| الخليج للملاحة | 2,891,821.00 | 3,182,028.00 | 10.04 % |
| تبريد | 551,834.00 | 591,235.00 | 7.14 % |
| المزيد | |||
أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تداولات أمس، على ارتفاع بنسبة 0.2% عند 10051 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 937 مليون درهم. تفاصيل
| الشركة | الحدث |
|---|---|
| ألفا ظبي القابضة | |
| لولو للتجزئة القابضة | |
| بريسايت | |
| طاقة |
| الحدث | نوع الحدث | الشركة | الموقع | تفاصيل |
|---|---|---|---|---|
| مجلس ادارة | جمعية عمومية | بيور هيلث القابضة | ||
| مجلس إدارة | اجتماع مجلس ادارة | الشارقة الإسلامي | ||
| مجلس إدارة | اجتماع مجلس ادارة | مجموعة تو بوينت زيرو ش م ع |
| الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
|---|---|---|---|
| السياحة والفنادق | 114,384.00 | 455,105.00 | 297.87 % |
| بريسايت | 11,197,982.00 | 23,086,415.00 | 106.17 % |
| أدنوك للإمداد والخدمات | 7,443,134.00 | 13,881,891.00 | 86.51 % |
| بروج | 9,783,263.00 | 17,641,852.00 | 80.33 % |
| أمريكانا للمطاعم | 5,783,461.00 | 8,458,749.00 | 46.26 % |
| بنك رأس الخيمة الوطني | 69,771.00 | 100,303.00 | 43.76 % |
| إنفستكورب كابيتال | 576,206.00 | 784,624.00 | 36.17 % |
| المزيد | |||
ارتفعت الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، وسط أداء إيجابي في القطاع التكنولوجي بدعم من سهم مالكة "جوجل"، وحدّ من المكاسب بيانات رسمية أظهرت مؤشرات على ضعف سوق العمل. تفاصيل
انخفضت أسعار النفط عند إغلاق تعاملات أمس، مع ترقب المستثمرين اجتماع تحالف "أوبك+" مطلع الأسبوع المقبل، وسط توقعات بمناقشة زيادة جديدة في أهداف الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر، حيث هبط خام "برنت" بنسبة 2.2% ليغلق عند 67.60 دولار للبرميل، وانخفض خام "نايمكس" بنسبة 2.5% إلى 63.97 دولار للبرميل عند التسوية. تفاصيل
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: